Patentes y Marcas. OEPM. 01-03-2021
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4094336 | LUCA’S GRILL PREMIUN BURGERS | 29 |
| 4094899 | JUGUETON | 16, 21, 25, 28, 35, 41 |
| 4094903 | JUGAMOS TODOS FEF REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL | 16, 21, 25, 28, 35, 41 |
| 4094959 | Ouro Celta | 30 |
| 4095092 | E ESPECIALISTAS EN JUANETES | 44 |
| 4095342 | SPANISH ONLINE CLUB | 41 |
| 4095592 | RTIQ | 29, 30 |
| 4095748 | Business Action | 35 |
| 4096399 | Aprendiendo Juntos Neuropsi | 41, 44 |
| 4096477 | MADRE ESPACIO DE CONTENIDOS CREATIVOS | 35 |
| 4097413 | Sons of Liberty | 25 |
| 4098118 | DIELISA | 03, 05, 29, 30, 32, 44 |
| 4098126 | M10 MENTOR DIEZ | 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 38, 39, 41 |
| 4098139 | REM RED DE MARCAS | 35 |
| 4098229 | HOPE FOR ME, FOR YOU, FOR ALL | 14, 35 |
| 4098284 | HUNAN RESTAURANT | 43 |
| 4098310 | El Corredor Mediterráneo | 35, 41 |
| 4098384 | Retur | 36 |
| 4098409 | VALERYNA CENTRO DE ESTUDIOS | 41 |
| 4098414 | CANSO | 31 |
| 4098765 | ENSTROGA | 35 |
| 4098820 | PALLE, S.A. | 37, 42 |
| 4098866 | LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA | 19, 35 |
| 4098921 | EASY ZEN | 35, 41 |
| 4098951 | KALAKA HAIR STUDIO | 44 |
| 4099072 | TROPICANA CÁPSULAS | 30 |
| 4099154 | EL CABALLITO DE GALLETA TEJEDOR CALIDAD DELICIOSO PEQUEÑO PLACER | 30 |
| 4099279 | VOZ IPYME+ | 35, 38 |
| 4099405 | The Mood Moonkey’s Urban TMMU | 25 |
| 4099420 | LT LAGRIMAS DE TOROSAL | 32 |
| 4099529 | coidatme Raíña ASOCIACIÓN RAÍÑA PARAISO | 29, 31 |
| 4099769 | TEMPLO DE LA SABIDURIA | 41, 45 |
| 4099778 | SEGCITY | 41 |
| 4099847 | Marmotitas | 44 |
| 4099971 | Alconfort | 37 |
| 4099993 | Sambal Inmobiliaria | 36 |
| 4100269 | KARCHEZ | 25 |
| 4100305 | GV GOLDEN VALLEY GALICIA VERDE | 36, 41, 43 |
| 4100339 | Ediciones Psara | 35 |
| 4100347 | IKALIKA | 25 |
| 4100359 | OKLE | 09 |
| 4100398 | Belltop | 35 |
| 4100418 | MASCARILLAS INFANTILES | 10 |
| 4100422 | MPR PADEL ROCK BY MUNDOMAYOR MUNDO MAYOR | 16, 35, 41 |
| 4100487 | UNE BOX | 35 |
| 4100497 | XANTASÁN | 29, 31 |
| 4100532 | MJ MORA JORDANO | 35, 36, 45 |
| 4100539 | BIOGREEN LIGHT SINCE 2020 CBC GOURMET QUALITY | 03, 05, 31 |
| 4100544 | Cafés Costa de la Luz. | 30 |
| 4100584 | BEBO COSMETICS | 03, 35 |
| 4100589 | BEAUTY BOUTIQUE | 03, 35, 44 |
| 4100629 | AVILÉS CIUDAD DYLANITA | 41 |
| 4100736 | ROSA NAVIDAD | 36 |
| 4100738 | KAPAP KRAV MAGA ISRAELI JIU JITSU | 41 |
| 4100739 | CCP CIUDAD DEL CICLISMO | 41, 43 |
| 4100740 | HELYMIN | 03 |
| 4100768 | RAM CACAO MOMENTS | 29, 30 |
| 4100770 | CASAS DE BERMUDILLO DEHESA RURAL | 43 |
| 4100771 | SUPERVACACIONES | 36 |
| 4100774 | LOS CAPRICHOS DE YUKA | 35 |
| 4100775 | DOCTOR DROPS | 05 |
| 4100776 | pulse | 41 |
| 4100777 | Sheat Up! | 35 |
| 4100779 | SLOW republic | 14 |
| 4100780 | ASCENDO Sanidad & Farma | 35, 36, 41, 42, 44, 45 |
| 4100782 | Mes Bio | 16 |
| 4100784 | AROMS | 25 |
| 4100786 | M YEGUADA HACIENDA MARIA | 31 |
| 4100788 | El Ciervo con Pajarita | 35, 41 |
| 4100797 | LED 32 | 11 |
| 4100807 | X 21-22 | 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 |
| 4100811 | GOBlue by codisoil | 04, 35 |
| 4100814 | BIENIO SANTO XACOBEO | 03, 09, 14, 16, 18, 21, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43 |
| 4100815 | ALUMBRA ENERGIA | 35, 39 |
| 4100816 | EmbryoImaging | 42 |
| 4100817 | Kosmopolitan | 28 |
| 4100819 | UNDERKIWI | 25, 35 |
| 4100820 | KOMUNIKA PHOTO | 41 |
| 4100821 | BACALAO BARRIO | 29 |
| 4100822 | ENTRE COPAS | 29, 35 |
| 4100823 | BUBLE SOLUTIONS SIMPLIFYING YOUR LIFE | 35 |
| 4100824 | JESUS DIAZ | 33 |
| 4100826 | VS VARILLEROS SACABOLLOS ESCUELA DE VARILLEROS | 37, 41 |
| 4100827 | KELAYA COSMETICS | 03, 08, 18, 21 |
| 4100828 | VS VARILLEROS SACABOLLOS | 41 |
| 4100829 | LaféRa | 14 |
| 4100830 | TAWAMAKY SUEÑO DE SABORES | 43 |
| 4100832 | CHICHITA | 29 |
| 4100833 | KIRAM | 35, 42 |
| 4100834 | DELIVERY HEALTHY MANA FOODS | 43 |
| 4100835 | Medieval Park by C Carmo | 28 |
| 4100836 | Las Cardone | 14 |
| 4100837 | Centro de Fisioterapia Vida | 44 |
| 4100838 | LEGUMBRES DELATERRA | 29 |
| 4100839 | MIEL REINA DE LA ALPUJARRA ORIGEN ESPAÑA | 29, 30 |
| 4100841 | AUTOCARES MARIANO VIP QUALITY | 39 |
| 4100842 | JAMONES Y EMBUTIDOS LA CHANCLONA | 29 |
| 4100843 | LEGUMBRES CAMPOO | 29 |
| 4100844 | BIDETECH | 06, 20 |
| 4100845 | IBÉRICOS LOS ARENALES | 29 |
| 4100846 | Contra SEO | 35, 42 |
| 4100847 | NONNA PAQUITA | 43 |
| 4100848 | JAMONES J&J | 29 |
| 4100849 | A CORUÑA BIG WAVES | 25, 28, 41 |
| 4100851 | MUSICLIST | 09 |
| 4100852 | elsotano.store | 41 |
| 4100853 | COMO UNA MULA FUERTE E INDOMABLE MULITA | 33 |
| 4100854 | Encuentros para una nueva era | 38, 41 |
| 4100855 | VENTE A VIVIR A UN PUEBLO | 42 |
| 4100856 | BLIMBLIM SUMINISTROS Y 3D | 35 |
| 4100857 | ELIOS | 07 |
| 4100859 | ZOOMER | 05 |
| 4100861 | CANARIASALDIA | 41 |
| 4100862 | wuakoo on line printing | 16 |
| 4100863 | GINTONCELLO | 33 |
| 4100864 | ACOMODATE DESCANSO Y SOFÁS | 35 |
| 4100865 | AJOLÁ | 43 |
| 4100866 | cat e ring ORGANIC FOOD & GASTRONOMY | 43 |
| 4100869 | ARROBIDE | 43 |
| 4100870 | F FEEDBACK | 35, 41, 44 |
| 4100871 | POSEIDON GOD | 03 |
| 4100872 | RASÉ DERMOCOSMETICA | 03 |
| 4100873 | Daffoil | 03 |
| 4100874 | CuelgaT’lo | 14 |
| 4100876 | Coaching Area | 41 |
| 4100877 | ACEITES RAMÓN PALAU | 29 |
| 4100878 | La Gattara | 25, 35 |
| 4100879 | EN RESUMIDOS CUENTOS | 16 |
| 4100880 | VENDOCASA | 36 |
| 4100881 | TALLER MULTIMARCAS BENDINAT DESDE 1981 | 37 |
| 4100882 | EL CASERO EMBUTIDOS | 29 |
| 4100885 | VISCLOUD VISCOELÁSTICA EXCLUSIVA NIX | 17, 20 |
| 4100886 | RaCobos | 43 |
| 4100889 | NOVIEMBRERECORDS | 09 |
| 4100890 | vai&ven | 18, 25 |
| 4100891 | LEVANTE AERONAUTICS DRONE SERVICES | 41 |
| 4100892 | VISCONFORT | 17, 20 |
| 4100893 | La Regleta | 09 |
| 4100896 | DEVONTINA | 05 |
| 4100897 | DEMANTINA | 05 |
| 4100898 | Hermosura | 29 |
| 4100899 | DEVONZILO | 05 |
| 4100900 | BC ORGANIK | 29, 30, 32, 43 |
| 4100901 | G – GRANATE | 25 |
| 4100902 | Doce do Apalpador | 30 |
| 4100904 | LB | 03, 09, 14, 18, 25, 35 |
| 4100905 | longwayhome | 41 |
| 4100906 | LB BIMBA Y LOLA | 03, 09, 14, 18, 25, 35 |
| 4100908 | LOVERECARGA | 35 |
| 4100909 | Bota Vieja | 33 |
| 4100910 | Fara Forni | 41 |
| 4100911 | Flipao | 33 |
| 4100913 | CLERR | 25 |
| 4100914 | TRAES TRABAJO TEMPORAL | 35 |
| 4100915 | menuba | 09, 41 |
| 4100919 | tranSitio | 36, 42 |
| 4100920 | ORIGEN AYURVEDA | 44 |
| 4100921 | MAGIGOUT | 30 |
| 4100923 | goger | 28 |
| 4100925 | AROA | 41 |
| 4100926 | CBDorium | 05, 42 |
| 4100929 | BIBLIOPATIO | 41 |
| 4100930 | REFIXME | 37 |
| 4100932 | capdex | 35 |
| 4100935 | SONRISA IBERICA | 43 |
| 4100936 | Motolab | 12, 35, 41 |
| 4100937 | E Energy Soul | 28 |
| 4100940 | Real Vegy | 29 |
| 4100941 | cochinillos de la sierra de Ávila | 29 |
| 4100942 | RECOLICES, DETALLES CON AMOR | 35 |
| 4100943 | AHUMOR | 41 |
| 4100944 | Basquenet | 35 |
| 4100946 | HALOWINAS | 09 |
| 4100947 | CAFÈ LA BRISA | 43 |
| 4100948 | SANGERMAN | 37, 42 |
| 4100949 | Dogers | 25 |
| 4100950 | nuke | 25 |
| 4100951 | DEADAMA NATURAL CANDLES | 04 |
| 4100952 | AKW ESTÉS DONDE ESTÉS | 38 |
| 4100953 | FREDITEAM ATLETISMO | 41 |
| 4100955 | TINTO COLOMBIANO CAFÉ ORGÁNICO | 30 |
| 4100957 | CRISTINA LA VENENO, VENENO PA TU PIEL | 03 |
| 4100958 | MESENA DENTAL ODONTOLOGÍA PERSONALIZADA AL ALCANCE DE TODOS | 44 |
| 4100959 | 1VR1 | 09, 41 |
| 4100960 | Masym Electrónica | 37 |
| 4100961 | XR FAN XPERIENCES | 09, 41 |
| 4100962 | EL SECRETO DE FINCA ELEZ | 33 |
| 4100964 | ZISAYED | 41 |
| 4100965 | Ecoserra Control de plagas | 37 |
| 4100966 | LA VENTA DEL TORO | 33 |
| 4100967 | Voila Cake | 30 |
| 4100969 | INNOVARTE NETWORKING | 35 |
| 4100971 | COMBAT JIU JITSU CJJ | 41 |
| 4100972 | R RENOVO MOBILES & MORE | 35 |
| 4100973 | Durin’s Forge | 08 |
| 4100974 | Beep Station | 42 |
| 4100975 | TRAILU | 38, 41, 42 |
| 4100976 | Beep Center | 42 |
| 4100978 | TRAILUMED | 38, 41, 42 |
| 4100979 | GMAO CLOUD | 09 |
| 4100980 | IRENE VALLE PSICÓLOGA | 44 |
| 4100981 | 4-Football | 41 |
| 4100982 | ESENCIAL | 29 |
| 4100984 | TERRA TARANTA | 41 |
| 4100986 | Diana Marlo | 30 |
| 4100987 | CACATUA TELEFILM | 41 |
| 4100989 | H HAUSWIRT | 07, 11, 12 |
| 4100990 | Amor a kilos | 31 |
| 4100991 | Tokechef Gold | 29 |
| 4100993 | ZÁDAR CONSULTORES | 35 |
| 4100995 | HARROBIA BY JADE GROSS | 33 |
| 4100996 | OLVECASA OBRAS Y REFORMAS | 37 |
| 4100997 | TOPAUTO | 03 |
| 4101000 | Sí siente | 25 |
| 4101001 | GafasWorld | 35 |
| 4101002 | JADE GROSS | 33 |
| 4101004 | EMPRESA LEMA | 06 |
| 4101005 | AUMPRANA | 14, 35 |
| 4101006 | SILVA & VARELA REAL ESTATE | 35, 36 |
| 4101007 | TRAMPOLIN STUDIO | 42 |
| 4101008 | SPIDERMAN | 05 |
| 4101009 | TRAGEDIA | 33 |
| 4101010 | SONIA DÍAZ. SALUD & DEPORTE | 41 |
| 4101011 | Enfermero de simulación | 38, 41 |
| 4101012 | Área F5 | 42 |
| 4101014 | O PORTIÑO BIG WAVES | 25, 28, 41 |
| 4101015 | CHAMPION FIT | 28 |
| 4101016 | ROSARINA PASTELERIA ARGENTINA | 35, 43 |
| 4101017 | IM Quality | 25 |
| 4101018 | CUENTA OVEJAS | 33 |
| 4101020 | GotNight | 42 |
| 4101021 | SEADRONE | 12 |
| 4101022 | AUTO HIFI RM | 37 |
| 4101023 | EXOGEA | 06, 09, 37 |
| 4101024 | Casa Jungla | 35 |
| 4101025 | FACTORÍA DE CONSULTORÍA | 35 |
| 4101026 | DM DIGITAL MANAGEMENT | 41 |
| 4101027 | CLARKLENT | 09 |
| 4101029 | CÁRNICAS D’TORO GOURMET SELECCIÓN | 29, 35 |
| 4101030 | T-SHAPED CONSULTING | 35 |
| 4101032 | AUJAMA COMEX S.L | 35 |
| 4101033 | Kydemy | 09, 42 |
| 4101034 | TOUR SPORT | 41 |
| 4101036 | MOLÓN COMPANY | 25 |
| 4101037 | TUESCUELADESEXO | 35 |
| 4101038 | LA SALA DE CAMÓS | 43 |
| 4101039 | PLAYOFF NATIONS | 09 |
| 4101040 | La Taca Neta | 37, 40 |
| 4101041 | ALBOR CONSULTOR | 35, 41, 42, 44 |
| 4101042 | ELS ESTANYOLS | 43 |
| 4101043 | SIMBIOTIC FOOD FOR LIFE | 43 |
| 4101045 | EGIL | 42 |
| 4101046 | lo nuestro es alquilar lo tuyo | 36 |
| 4101048 | iberenta | 36 |
| 4101049 | SOUCA Pizza, Friends & More | 43 |
| 4101050 | RENAULT BANK | 36 |
| 4101051 | cccam | 09 |
| 4101053 | DIEGO ARMANDO MARADONA | 41 |
| 4101056 | Dra_Fructosa | 44 |
| 4101057 | DIGAVEL CHARGING | 09, 37, 42 |
| 4101058 | BLUTAXT | 41 |
| 4101059 | SINERGIA DIGITAL | 35 |
| 4101060 | DEVELOMEDYKAL | 09 |
| 4101061 | EL BOSQUE INFINITO | 09, 16, 41, 44 |
| 4101062 | HÍPICA BARBANZA | 25, 41 |
| 4101063 | FLYNIX | 09 |
| 4101064 | Naturhuella | 31 |
| 4101065 | ROIG CONSTRUCCIONES | 37 |
| 4101066 | Rodry | 14 |
| 4101067 | MUSEO DEL PLANO | 16 |
| 4101068 | TERRALEVELING | 02 |
| 4101069 | Cyrclo | 43 |
| 4101070 | TERRAFAST | 02 |
| 4101170 | PEQUEÑOS Y SALVAJES | 35 |
| 4101171 | INCORIN | 05 |
| 4101172 | Ferro Bio | 01 |
| 4101173 | WOW EATS | 35, 39, 43 |
| 4101174 | anita_farma | 03, 05, 35 |
| 4101175 | DE GRANA Y MIEL | 29, 30 |
| 4101177 | AVDP A Vista de Pez | 41 |
| 4101179 | muraKe | 35 |
| 4101180 | AMSTRO | 35, 36, 45 |
| 4101181 | Alecrín | 41 |
| 4101183 | a_f | 03, 05, 35 |
| 4101184 | LINKRO | 35, 36, 45 |
| 4101185 | Mundodedu | 41 |
| 4101186 | ASTURIAS EN TODAS LAS OCASIONES | 41 |
| 4101188 | VENECAMBIOS PANA | 36 |
| 4101189 | PREHIP | 25 |
| 4103546 | PETITE OHANA | 10, 25 |
| 4105820 | DIETMED HEPA-FORT | 05 |
| 4105962 | LIFEFUL | 09, 35, 41 |
| 0421843 | AuraProds | 41 |
| 0421848 | NATURSAEZ | 31 |
| 0421849 | PITÁGORAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 41 |
| 0421858 | Llum de Formentera | 35 |
| 0421987 | Cuarto de tono | 41 |
| 0422048 | ÉPOCA SUITES | 35, 36, 37, 39, 41, 43 |
| 0422719 | FP FORO PREMIUM | 45 |
| 0422787 | soluciona informática | 09 |
| 0422885 | 7 sietegatos COFFEE & BEER | 32, 33, 43 |
| 0422956 | L’OLIVIER TRAMUNTANA VINTAGE | 35 |
| 0423006 | BOKETTO STUDIO | 20 |
| 0423141 | MOTO BOUTIQUE BAKKEN | 09, 12, 18 |
| 0423390 | ERAS DEL POETA | 25, 30, 32, 41, 43 |
| 0423436 | Milosc | 14 |
| 0423490 | B B BELLIDO BOTUBOL | 25 |
| 0423501 | CARÁCTER NATURAL | 35 |
| 0423582 | LA BICICLETA CUSTOM BIKES SALES REPAIRS | 35, 37 |
| 0423610 | MAE RECOVERY | 35, 37, 42 |
| 0423642 | K KRONOS THE BOXEO COMPANY | 41 |
| 0423652 | Aterual | 41 |
| 0423656 | CLINICA PEDROSA PODOLOGIA | 10, 44 |
| 0423657 | RESAKA | 41 |
| 0423658 | Landry Lowenthal | 41 |
| 0423660 | ROMCBD | 22, 35 |
| 0423662 | ESENCIA DE OLIVAR | 29 |
| 0423663 | Mieles del Esla | 30 |
| 0423664 | MUSICUPUNTURA | 35 |
| 0423665 | PASAR PÁGINA | 16, 41 |
| 0423667 | AVALKEIN | 35 |
| 0423668 | Visblú | 35 |
| 0423669 | Beltrán | 19, 37 |
| 0423670 | A TONO | 35 |
| 0423671 | A TONO MUSICUPUNTURA | 35 |
| 0423673 | POSITIV PSICOLOGÍA | 44 |
| 0423674 | CITY SMILE CLINICA DENTAL | 44 |
| 0423676 | GLOBAL CLINIC MÉDICO-DENTAL | 44 |
| 0423677 | El Rey del Sanguchazo | 43 |
| 0423680 | ANA OLIVARES | 03 |
| 0423681 | FOIE NATURELLEMENT GRAS AVEC LA MÉTHODE SOUSA | 29 |
| 0423682 | Aranfit | 05 |
| 0423683 | danhol | 20 |
| 0423684 | PULSSO | 25, 41 |
| 0423685 | PAGOS DE INDALIA | 33 |
| 0423686 | LANÉCORA By Laureano Oubiña | 43 |
| 0423689 | OPORTUNIDAD LEGAL | 45 |
| 0423691 | NG SERVICIOS INTEGRALES | 25, 35 |
| 0423692 | TPS 37 PER SEMPRE | 36 |
| 0423693 | Opentaller | 42 |
| 0423697 | Women’s Legacy | 41 |
| 0423699 | MQC Movement Quality Center | 41 |
| 0423700 | Las Parras | 29 |
| 0423701 | STOP autoescuelas | 41 |
| 0423702 | NEUMATICOS GMAIS | 12 |
| 0423703 | RAVACHOLITOS | 43 |
| 0423704 | Albacete.net | 42 |
| 0423706 | Gourmaní | 29, 30, 31 |
| 0423733 | PROYSOLTEC | 39, 41, 42 |
| 0423734 | FINCAS TOLOSA | 35, 36, 45 |
| 0423735 | CELLER CASTELLOMURPHY | 33 |
| 0423736 | AJO RICO | 30 |
| 0423737 | shofund | 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios