Patentes y Marcas. OEPM. 01-04-2019
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4001915 | QUEENS OF HARD | 25 |
4002219 | TREMENDO BURRITO | 43 |
4002230 | DBB COLLECTION MODA INFANTIL | 25, 35 |
4004560 | VDEVIDEO | 41 |
4004887 | VENTGAR | 37 |
4007676 | SOS DIVORCIOS | 45 |
4007902 | DLX | 09, 35 |
4008748 | I.C.A. / INSTITUT CATALA DE ACUPUNTURA | 41, 42, 44 |
4009200 | RECICLABLE % DRIADE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES | 42 |
4009256 | RN RESNATUR | 14, 17, 20 |
4009767 | HJ GOURMET | 43 |
4009866 | OLEICUM ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA | 41, 43 |
4009991 | VENTOR INNOVATIONS | 12, 42 |
4010186 | TORITOLOKO ESPAÑA | 16, 21, 24, 25, 35 |
4010263 | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS MALAGA | 41 |
4010507 | AEFD ASOCIACION ESPAÑOLA DE FIBROLISIS DIACUTANEA | 41 |
4010508 | SDMPG SINDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL Y PUNTOS GATILLO | 41 |
4010540 | SABOR MEDITERRANEO HAPPYOLE SANGRIAARTESANA CON NARANJAS DE VALENCIA | 33 |
4010598 | ONCOLOQUIO | 41, 44 |
4010703 | DESCOBRIR MON ESPECIALISTES EN LLEURE EDUCATIU DE QUALITAT | 41 |
4010814 | OSTEOEQUILIBRA’T | 44 |
4010965 | ATHENEA SHOP | 35 |
4011002 | R.JOVE MAQUINARIA AGRICOLA | 07 |
4011003 | TOUCH GRIP | 17 |
4011004 | SIRAJET S | 35 |
4011005 | SOTTOVOCE | 41 |
4011007 | THEHIVE BY JUSTA GUILLEN | 43 |
4011009 | DEGESCO DEMENTIA GENETICS SPANISH CONSORTIUM | 42 |
4011011 | ECOLORIS | 35 |
4011012 | MONTAXES ANCORA | 35, 37 |
4011013 | YAKUZA | 35 |
4011014 | CUPÓN DE NAVIDAD DE LA ONCE | 16, 28, 35, 36, 41 |
4011015 | ADN ALMA DE NIÑO | 25 |
4011016 | PANTHERA | 41 |
4011017 | MARGUISA | 39 |
4011018 | IRONTECH | 08 |
4011019 | G | 09, 12 |
4011020 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4011021 | SORTEO DE AÑO NUEVO DE LA ONCE | 16, 28, 35, 36, 41 |
4011022 | TRUE INK | 02 |
4011023 | ASHES ASOCIACION CULTURAL | 41 |
4011024 | PINK TEMPTATION PROFESIONAL BEAUTY LINE | 03 |
4011025 | PAISAJE ACÚSTICO | 09, 42 |
4011026 | SORTEO DEL DÍA DEL PADRE DE LA ONCE | 16, 28, 35, 36, 41 |
4011027 | GUEPARD | 09, 12 |
4011028 | FUERTEVENTURA JET SKI | 41 |
4011029 | SORTEO DEL DÍA DE LA MADRE DE LA ONCE | 16, 28, 35, 36, 41 |
4011030 | GALIMANY & FARRE | 33 |
4011031 | MÁLAGA DRAGON BOAT BCS | 41 |
4011032 | FISIO VET | 05, 44 |
4011033 | N3 FILMS | 41 |
4011034 | MITJANS | 25, 35 |
4011035 | MISALSA | 29, 30 |
4011037 | OU YEA | 33 |
4011038 | THORCANES | 41, 44 |
4011039 | OSO CACHO | 25, 35, 41 |
4011040 | LIMITLESS OUTLET | 35 |
4011041 | FACTURAONE | 09 |
4011045 | GROUP ELECTRONICS SALTO INTELLIGENT TECHNOLOGY | 37, 42 |
4011046 | PIZZERIA RESTAURANTE AGUILERA | 43 |
4011047 | TITIRITERO | 33 |
4011048 | UNO & UNICO | 09, 35 |
4011049 | MY PHONE TOUR UN GUIA EN TU MOVIL | 09 |
4011050 | FRESH KUBIK | 29 |
4011051 | FERNANDEZ PRATS SASTRE | 25, 40 |
4011052 | BDKAPITAL | 36 |
4011053 | ESCUELA INFANTIL LA SETA MAGICA | 41 |
4011054 | MAINDHUCHE | 11 |
4011055 | UNIE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA EMPRESA | 41 |
4011056 | AH AHOME PRIME HOME STAGING | 42 |
4011057 | LA MERLA BLANCA | 41 |
4011058 | RECIMER RECICLADOS MERCADO | 40 |
4011059 | AMFM 1985 AMFM VENDING | 07, 35, 39, 43 |
4011060 | DRESS BATH | 20 |
4011061 | UNIE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA EMPRESA | 41 |
4011062 | PLATAFORMA CONECTA | 36, 38, 41, 45 |
4011063 | IC+12 INVECUID | 41 |
4011064 | marca gráfica sin denominación | 36, 38, 41, 45 |
4011065 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ERENNOVA | 37 |
4011066 | GE GABINETE DE ESTUDIOS | 41 |
4011067 | GE | 41 |
4011068 | FFI FORUMFUNDACIONES PARA LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS | 41 |
4011069 | LA WEB DE TU DIA | 42 |
4011070 | AONIJIE | 18 |
4011071 | K 24 KILATES BARCELONA | 25, 35 |
4011072 | NEOCLAY | 19 |
4011073 | IDOL MAN | 03 |
4011075 | IAM0 | 14, 35 |
4011076 | HARIBO RELLENISSIMO | 30 |
4011077 | EVENTOSAMEDIDA.ES | 41 |
4011078 | TST | 35, 41 |
4011080 | MAR DE FORNELLS | 14 |
4011081 | PERLATGE QB25 | 33 |
4011082 | BARCELONA DRAGONS | 41 |
4011083 | XST | 41 |
4011086 | SHANTI YOGA STUDY CENTER | 25, 27, 41 |
4011088 | ABINITIO INVESTMENT GROUP | 36 |
4011089 | OLI | 09, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41 |
4011090 | SEÑORIO DE TIELMES | 33 |
4011091 | RB READY BOOKS HOUSE | 09, 41 |
4011092 | SHOOT | 01, 05 |
4011093 | UMI | 09, 35, 42 |
4011094 | PROMPT | 01, 05 |
4011095 | FRUITIFY | 32 |
4011096 | marca gráfica sin denominación | 09 |
4011117 | AWA IBIZA | 14 |
4011118 | marca gráfica sin denominación | 32 |
4011119 | UVAS Y MIEL | 29, 30 |
4011120 | ALVARO DONGIL | 41 |
4011122 | FITSTYLE PROTEIN BITES | 30 |
4011123 | EXPLORERCODE | 09 |
4011124 | DON FINARDO ALTUM | 29 |
4011126 | LA POMPA AUTOSERVICIO LAVANDERIA | 37 |
4011127 | PANTHERA | 41 |
4011129 | MAR DE RIANXO | 29, 31 |
4011130 | OULICLEAN | 21 |
4011131 | METODO SIDMA | 44 |
4011132 | TERRA DOMINICATA UMBRA | 33 |
4011133 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4011134 | COMPRENDER PARA DECIDIR | 42 |
4011135 | YOUR RIGHT SIDE OF THE BRAIN | 35 |
4011136 | GRANADA TELECOM | 38 |
4011137 | BIOCLOR | 05 |
4011138 | GESDISUR | 35 |
4011140 | BIENBAILAO | 25 |
4011141 | BILLARES CÓRDOBA | 28 |
4011142 | PSO PILATES ONLINE.ES | 41 |
4011143 | RIMASOKA MIKAZE | 35, 41 |
4011145 | BESPOKE WINES MARKETING SOLUTIONS FOR YOUR WINE BUSINESS | 35 |
4011146 | ZINKIN PRIM | 41 |
4011153 | EUSKALITE EUSKADI | 42 |
4011157 | CONDEFAR | 35 |
4011158 | GM GRUPO GM | 35 |
4011159 | YAVESTRUZ LA PACIENCIA ES RECARGABLE Y LA FELICIDAD INSACIABLE | 41 |
4011161 | TENDER STORIES | 35 |
4011162 | MENAKA CAFE RACER DESIGNS | 37 |
4011163 | NR SINERGIA LEGAL – ABOGADOS | 45 |
4011164 | UNIVERSIDAD DE LA IMAGEN | 41 |
4011165 | KIDS & ENGLISH P. SAGUNTO KIDS & ENGLISH P. SAGUNTO | 41 |
4011167 | FRESCO FUSION | 29 |
4011168 | LUMAN INVESTMENT GROUP | 36, 37 |
4011169 | PUENTE DE LA JUDERIA | 43 |
4011170 | GOODEATS FRESH FOOD RIGHT AT YOUR DOOR | 43 |
4011172 | SLOAN | 21 |
4011173 | LUXCE LUXURY CLUB SEVILLE | 35 |
4011174 | GRUPO A3I | 36, 37, 42 |
4011175 | ORANGE COUNTRY MARKET | 31 |
4011176 | EL FOGON DE FARNALS ARROZ & BRASAS | 43 |
4011177 | ROPING YOUR AMAZING HOSTING | 43 |
4011180 | SABOR DEL AÑO APROBADO BY MONADIA TOP INNOVACION | 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43 |
4011181 | GREEN GARDEN | 25, 43 |
4011182 | ECOHOLICS | 35 |
4011184 | BLUE SHINE | 03 |
4011185 | ATRELO | 33 |
4011186 | INSULCLOCK | 10 |
4011187 | ICE ROCKZ | 34 |
4011188 | BASILISK | 41 |
4011190 | SERBETLI SHISHA TOBACCO | 34 |
4011191 | LM | 35 |
4011192 | MÁS SAVIA | 09, 16, 41 |
4011193 | CAFFE’ SALAME | 43 |
4011194 | marca gráfica sin denominación | 35 |
4011195 | THEFIT | 41 |
4011196 | MADRID EN PIE | 45 |
4011197 | SOCIAL MEDIA BRAIN | 35 |
4011198 | BIKRAM YOGA SPAIN | 41 |
4011199 | CAC CERTIFICACIONES AGRARIAS DE CALIDAD | 42 |
4011385 | ENCHUFABLES SERVICE | 37 |
4011393 | MEMBRILLERA | 33 |
4011396 | PICO L’AGUILA | 33 |
0388502 | PLATAYJOYA | 14 |
0390370 | SI IS SICORIS | 41 |
0400332 | Z ZANUBO | 25 |
0400956 | ASIRA TRAVEL | 39 |
0401183 | HOLOGREAT HOLOGRAPHIC 3D DISPLAY SOLUTIONS | 09 |
0401195 | WONDERLANCE COMUNIDAD DE EMPRENDEDORES | 41 |
0401479 | IDEMTRA, TU NUEVA LENGUA | 41 |
0401601 | LA MAR DE MOLONA | 25 |
0401624 | CTV CITOURS VIAJES | 39 |
0401667 | GA APOLOGROUP | 44 |
0401777 | LA BOCANA | 43 |
0401778 | RESTAURANTE LA BOCANA | 43 |
0401954 | SUPER FRIKI MARKET | 30, 32, 33 |
0402015 | COBEE | 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 |
0402060 | QUIJOTE XTREME | 41 |
0402068 | B SILICONE | 40 |
0402108 | BALEARIC ELEMENTS | 03 |
0402161 | SONS OF PIZZA | 43 |
0402202 | GC GRANADOS CONSULTORS | 36 |
0402211 | HOMELIVE INMOBILIARIA | 36 |
0402315 | NUEVE Y TRES CUARTOS 9 3/4 | 25 |
0402343 | KURSIVA MARKETING PARA VENDER TU CASA | 35, 36 |
0402347 | DOTSTATION DESIGN | 25 |
0402354 | SDG ABOGADOS | 45 |
0402393 | LIMPIEZAS MIJILLA | 37 |
0402457 | FQS ANTIOX | 05 |
0402458 | KAISER COMPETICION | 12 |
0402459 | FQS GEL RESISTENTE | 05 |
0402460 | ILUMINALED ESPECIALISTAS EN ILUMINACION LED | 11 |
0402462 | KAPILARIA CENTRO DE BIENESTAR DEL CABELLO | 44 |
0402463 | TICFERRY | 39 |
0402464 | BABEL MUSIK | 41 |
0402466 | WHITEDREAMS | 25 |
0402468 | PSICAPE PSICOLOGIA | 44 |
0402469 | 200 MILLAS | 33 |
0402473 | COFURI | 43 |
0402474 | GASTRONOMIA LAS MURALLAS | 43 |
0402475 | BRINA 31 | 25 |
0402477 | DIN FINARDO DF18 | 29 |
0402479 | LAQUERIDA FORMULAS ANCESTRALES | 03, 40, 41 |
0402480 | TOROPIEL | 18 |
0402483 | ALAS PROPIAS – NEURE HEGOAK PORQUE SOLO CON TUS PROPIAS ALAS PODRAS VOLAR | 35, 41 |
0402484 | SOCIEDAD INDEPENDIENTE DE FORMACION SANITARIA – SINFSA | 41 |
0402485 | TAXI RAPID | 39 |
0402486 | BESPOKE SCHOOL OF FINANCE | 35, 36, 41 |
0402488 | DISKOVER CO. | 41 |
0402489 | ESTILOBAÑO | 11 |
0402490 | CLINICA DE INTERVENCION EN NEUROCIENCIAS | 44 |
0402491 | SMILEDIRECTCLUB | 10, 44 |
0402492 | MIV INTERIORES | 20 |
0402493 | AROMES | 43 |
0402495 | IO DIGITAL | 42 |
0402496 | GALA CULTURAL CONSULTING | 35 |
0402497 | LA CALA TRAVEL | 39 |
0402499 | D DECOMAJE TU CASA, MÁS TUYA | 20 |
0402500 | DEACUSTICA | 42 |
0402552 | FRUTOS SECOS DAVID MERCADO CENTRAL P.TO 182 VALENCIA | 29 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios