Patentes y Marcas. OEPM. 02-12-2025
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4303412 | TE LEVANTO EN EL AIRE HUESCA MOTOR CLUB | 41 |
| 4324048 | DISCORDIA | 43 |
| 4327072 | DEMONIATIVO | 37 |
| 4327619 | DESPERTAR PEREGRINO PILGRIM SHOP | 35 |
| 4327636 | FOOTBALL WORKERS EST.2015 | 25 |
| 4327841 | AVANTGYM | 41 |
| 4327842 | D DMARKETJB | 5, 35 |
| 4327850 | Beyond the Bench Soccer | 41 |
| 4327851 | NI CE SINCE 2014 MARIPRADO BY LÚPULO & AMÉN | 32 |
| 4327870 | ARENAS DE LA MONACILLA | 36, 42 |
| 4327871 | MISGAFASSONLASMASBONITAS | 44 |
| 4327880 | QUICKLIT | 41 |
| 4327882 | -EL PUTO AMO- | 25 |
| 4327905 | 2D or not 2D Games | 9, 41, 42 |
| 4328286 | SENDA VITAL ADVENTURE GROWTH | 41 |
| 4328297 | HAMOCTO | 3 |
| 4328299 | Q QUANTUM TIME | 35 |
| 4328302 | mareserra | 41 |
| 4328317 | GZGX GENZGOLFX | 28, 40, 41 |
| 4328336 | CRISCAR TALLERES | 12, 37 |
| 4328340 | S SILVAUTO TALLERES | 37 |
| 4328350 | nacuminis | 20 |
| 4328693 | ORBITA IA | 9, 35, 41, 42 |
| 4328712 | FRAN&CO 1898 W N E S 60 80 W 100 100 130 130 S 180 130 | 25 |
| 4328845 | BARCO VIÑAABAD DO CASTRO | 33 |
| 4328900 | CA CALFENSA | 1, 37, 42, 44 |
| 4328924 | PAXTOR | 7, 9, 21, 35, 42, 44 |
| 4328926 | CLAR CERRAJEROS VALENCIA 24H | 37 |
| 4328974 | CYRO HOOKAH | 4, 34 |
| 4329179 | VALORS | 25 |
| 4329189 | NUBIA SALUD | 3, 5, 44 |
| 4329213 | Mar de Leads | 35 |
| 4329217 | NEURO – INMOBILIARIA | 36 |
| 4329228 | UK UNIIK | 25 |
| 4329241 | marca gráfica sin denominación | 45 |
| 4329245 | VIVA LA REPÚBLICA DOMINICANA 2026 | 41 |
| 4329510 | ASCIRES | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 |
| 4329699 | TaxiGoBarcelona | 39 |
| 4329800 | Ñ SPAINISTAPAS | 35, 41, 43 |
| 4329877 | Paralelo 44 | 25 |
| 4330712 | SR Sweet Rose Joyas artesanales con mucho amor | 14 |
| 4332137 | LARGUICHUCHO | 18 |
| 4332413 | SPARTAN | 9, 20, 28 |
| 4332544 | ¡ÑOOOSS! TORTILLERIA & BOCATERIA | 43 |
| 4332767 | DELIGHT PROJECT | 29 |
| 4332772 | Delight project | 29 |
| 4332928 | KUNA | 35 |
| 4333109 | VICO ATTIRE VA | 25 |
| 4333115 | YOCONDA | 43 |
| 4333256 | VA VICO ATTIRE | 35 |
| 4333505 | NOVOFIT 360 | 1 |
| 4333508 | SUPERFIX 95 | 1 |
| 4333511 | CUPROBACTER | 1 |
| 4333529 | LA UNIVERSITARIA | 41 |
| 4333679 | CRAIM ANALYST | 9 |
| 4333699 | PERRUCHE | 3 |
| 4333728 | CERVEZOLOGÍA IN BIRRA VERITAS | 25 |
| 4333730 | AR | 41, 44 |
| 4333827 | Vistepesca | 25, 28, 35 |
| 4333847 | MissLily | 21 |
| 4333915 | Key X | 41 |
| 4333931 | TRAVELDATA | 39 |
| 4333935 | DARÍO GÓMEZ EL REY DEL DESPECHO | 9, 41 |
| 4333948 | SEGURO PARALELO | 36 |
| 4333961 | MEET PUB & LOUNGE | 43 |
| 4333962 | LA ENTREVISTA | 33 |
| 4333993 | Dra Gilart Medicina Estética y Capilar | 44 |
| 4334021 | FESTIVAL + LATINA | 41 |
| 4334023 | REANIMATOR | 32 |
| 4334035 | SEA PROFACTORY SMART PROCESSING | 29, 40 |
| 4334164 | CODEACTIVOS | 36 |
| 4334325 | Asociación de Comerciantes Torremolinos Abierto – CCATorremolinos Abierto | 35, 41 |
| 4334343 | La Leche no es sólo un milkshake | 32 |
| 4334363 | Manuelcuenca | 44 |
| 4334393 | OVERIMPULSE | 25 |
| 4334407 | VÚ | 4 |
| 4334410 | Vela Única | 3, 4 |
| 4334562 | Olga Garrido | 11, 20, 35 |
| 4334600 | BAMBÚLATTE | 30, 35, 40, 43 |
| 4334618 | Joyway | 18 |
| 4334765 | Jamacía | 25 |
| 4334805 | HANFRIS | 41 |
| 4334806 | CAMILO CASTILLA | 33 |
| 4334808 | DES DE 1918 PEIXEROT BARCELONA – VILANOVA | 43 |
| 4334811 | RESTAURANTE PEIXEROT PLAYA DE VILLANUEVA BARCELONA (ESPAÑA) | 43 |
| 4334831 | CRDNDS | 25 |
| 4334847 | asisGP | 9, 42 |
| 4334877 | PUJANTE FOODIES | 29, 35, 39 |
| 4334885 | ASTRO ABRIL | 41 |
| 4334891 | TALENZURI Construyendo juntos tu futuro | 41 |
| 4334934 | OGAN | 18, 25 |
| 4334935 | Club de Litigación UCM | 41, 45 |
| 4334936 | marca gráfica sin denominación | 20 |
| 4334939 | EVERDRY | 21 |
| 4334942 | Espacio Portuense | 41 |
| 4334943 | marca gráfica sin denominación | 42 |
| 4334945 | ALBERTO CAMPOS | 42 |
| 4334946 | Agusto en Mérida | 41 |
| 4334947 | BlascoDrawings | 16 |
| 4334948 | Sonnda Coaching | 35 |
| 4334951 | Cinema Aestas | 41 |
| 4334952 | VIAJES MARSANS | 35, 41, 43 |
| 4334957 | DAMARISCOS | 29, 35 |
| 4334970 | EURO DÖNER KEBAB | 43 |
| 4334971 | Trustinvert | 36 |
| 4334976 | HispaLex | 45 |
| 4334980 | The Garden Brunch Café | 43 |
| 4334983 | TAX FREE CANARIAS | 35, 36 |
| 4334984 | BODY MOVEMENT REBECA YAGUE | 41 |
| 4334986 | VITAL-ID | 16 |
| 4334987 | END TECNOLOGIA | 42 |
| 4334989 | FUCK4EVER | 41 |
| 4334990 | eRaise | 35 |
| 4334993 | PISIJOC | 41 |
| 4334995 | NAVILUZ | 11 |
| 4334996 | NICANORES PURO AOVE EXTREMEÑO | 29, 35 |
| 4334998 | XESTIONA OFICINA VIRTUAL DOCUMENTAL | 9 |
| 4334999 | Viñedos SanzCavadas | 33 |
| 4335000 | DILLOSTERRA | 33 |
| 4335007 | Clyde | 41 |
| 4335011 | OITO REAL CLUB DEPORTIVO LA CORUÑA | 35, 41 |
| 4335016 | EL BARBAS BDG | 1 |
| 4335017 | LOBB | 42 |
| 4335022 | HAPPY GREEN TODO LO QUE NECESITAN TUS PLANTAS | 1 |
| 4335024 | CASA SOLERA | 43 |
| 4335029 | VULCAN | 9 |
| 4335032 | EL PASTOR DE LA RA | 33 |
| 4335035 | ZEN ENERGÍA QUE LA ELECTRICIDAD NO PERTURBE TU TRANQUILIDAD | 42 |
| 4335036 | LEBRIJA CATERING EXPERIENCES | 43 |
| 4335040 | B.A.R.F GRAN CANARIA AMOR EN ESTADO CRUDO# | 31 |
| 4335042 | ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES WELLNESS, SPA y BIENESTAR | 41 |
| 4335043 | Salud Autoinmune | 9, 16, 41, 44 |
| 4335045 | KAI STREET FOOD & DRINKS | 43 |
| 4335047 | Demelza | 40 |
| 4335051 | KINESISS CENTRO DE FISIOTERAPIA | 44 |
| 4335053 | Parquet Castellón Suelo laminado, vinílico y Tarima Flotante | 35 |
| 4335055 | AMATISTA A 0,0 REYMOS | 32 |
| 4335057 | La Casa de Luis Apartamentos Rurales | 43 |
| 4335059 | DANZA DE LIAS | 33 |
| 4335061 | VINOTECA MENDIBIL | 35 |
| 4335062 | PARQUET FERROL SUELO LAMINADO, VINÍLICO Y TARIMA FLOTANTE | 35 |
| 4335064 | LATASFEST | 41, 43 |
| 4335067 | LA SOLUCIÓN | 3 |
| 4335069 | Pascual Lateado | 29, 30 |
| 4335070 | LA CALLE DEL SABOR | 43 |
| 4335072 | SIKE | 41 |
| 4335074 | Pascual Lateado Bebida láctea cremosa CAFÉ ARÁBICA | 29 |
| 4335076 | SAMAYA SUTRA | 44 |
| 4335078 | Pascual Lateado Bebida láctea cremosa CACAO AFRICANO | 29 |
| 4335080 | Pascual Lateado Bebida láctea cremosa SABOR NATURAL | 29 |
| 4335082 | JAVIER CARRO FONTANILLA Hosp. 12 de Octubre En favor de las Enfermedades Raras | 42 |
| 4335083 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4335087 | Robalix | 25 |
| 4335088 | Mascotas del Sur 057 | 31 |
| 4335089 | VELTRAFIT | 35 |
| 4335094 | MAKIA | 44 |
| 4335097 | Crece con Yoga | 41 |
| 4335099 | DIMONI DEL GARRAF | 25, 30 |
| 4335112 | GP EL GARAJE DE PURA TIENDA ONLINE | 11 |
| 4335124 | MISTER CHEESECAKE | 30 |
| 4335125 | bagelito | 30, 43 |
| 4335126 | TRICOBELL | 44 |
| 4335128 | Pipiolas | 14 |
| 4335129 | RISEMBERG | 18 |
| 4335130 | Abuyita | 18, 21, 25, 28 |
| 4335134 | Colibrí – El Arte de Aprender Jugando | 41 |
| 4335137 | AQUALOGICA | 42 |
| 4335138 | INMOBILIARIAS RENTABLES | 36, 41 |
| 4335139 | LLET I FORMATGES DEL MONTSEC | 29 |
| 4335140 | TOP PRODUCER | 36, 41 |
| 4335141 | Keko Gifts | 28 |
| 4335149 | Blanc Arquitectura | 42 |
| 4335152 | DUSTLINE | 25, 35 |
| 4335153 | SUCCU | 43 |
| 4335155 | Enkmina2 | 9, 41 |
| 4335156 | NH SOLUCIONES LEGALES | 45 |
| 4335158 | OLZZ | 5, 10 |
| 4335159 | MIGRAÑAS | 16, 18, 25, 41 |
| 4335160 | LOX | 25 |
| 4335163 | Anaydimi | 41 |
| 4335171 | CONVIVO | 42 |
| 4335172 | HOLA Amigo! TOURS | 39 |
| 4335176 | DHELIRIUM LA FIESTA DEBE CONTINUAR | 41 |
| 4335180 | Trisomy | 28 |
| 4335184 | CORAZÓN EN LA CIMA | 41 |
| 4335405 | Soluna | 3, 4, 14, 21 |
| 4335406 | Planappzo | 42 |
| 4335408 | BIBLIOTHECA PERENNIS | 41 |
| 4335409 | TAVERNA VARIANTES | 43 |
| 4335410 | Saratoga del Hierro | 41 |
| 4335411 | Laundry Lof | 37 |
| 4335415 | Otra forma de Ser Inmobiliaria | 36 |
| 4335416 | DINNER IS DEAD | 43 |
| 4335419 | MESTAS | 24 |
| 4335420 | Brumaysal | 35 |
| 4335422 | VAMOS QUE NOS VAMOS | 39 |
| 4335423 | SMART GUARDIAN APP | 9 |
| 4335424 | ZYRONS | 35 |
| 4335426 | AMV psicología | 44 |
| 4335427 | Colibrí-El Arte de Aprender Jugando | 41 |
| 4335429 | Colibrí | 41 |
| 4335432 | marca gráfica sin denominación | 35 |
| 4335433 | Soto del Torreón | 33 |
| 4335435 | THR THREELASH | 3 |
| 4335436 | La voz en el arte | 41 |
| 4335439 | LA PLAYA | 43 |
| 4335441 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4335442 | ROCKET ENERGY | 35 |
| 4335444 | DON CLEVER TEX | 16, 24 |
| 4335490 | Foro CAE A3E | 41 |
| 4335493 | ONLINEBATERIAS | 9 |
| 4335505 | KLICINA HEAT | 5 |
| 4335513 | TRAINCESTRAL | 41 |
| 4335516 | TINEO CAPITAL | 36 |
| 4335531 | LA TORTILLA PERFECTA | 43 |
| 4335532 | Sea b&b | 14, 18 |
| 4335535 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4335536 | CLÍNICA SANT ANTONI | 44 |
| 4335537 | PORT PARC CENTRAL | 43 |
| 4335540 | MEXORA. | 35 |
| 4335554 | R REFACTIKA MICROCREDENCIALES | 35, 41, 42 |
| 4335705 | VIEJA TROVA SANTIAGUERA | 25, 41 |
| 4335706 | YACHT CLUB | 25 |
| 4335708 | Editorial Schatten | 16, 28 |
| 4335711 | Almaduca | 35 |
| 4335713 | PANDIM | 25 |
| 4335714 | PRAES | 28 |
| 4335730 | COLIBRÍ | 41 |
| 4335731 | gato pardo | 41 |
| 4335732 | marca gráfica sin denominación | 41 |
| 4335734 | marca gráfica sin denominación | 28 |
| 4335736 | Apartaments Portbou Costa Brava | 43 |
| 4335737 | EL CINEASTA CONSCIENTE | 16 |
| 4335739 | Marcos y Ramos | 25 |
| 4335740 | AGUADO ABOGADOS | 45 |
| 4335741 | GIHO | 19 |
| 4335743 | LOA GROUP | 20 |
| 4335744 | Folkloricas Arrepentidas | 41 |
| 4335747 | MIEL DE SEGOVIA | 30 |
| 4335750 | ASEVASAINDEXA | 36, 45 |
| 4335755 | TWIN FREAKS STUDIO | 41 |
| 4335778 | LA GAMBA | 25 |
| 4335782 | SERVICIOS RURALES | 9 |
| 4335792 | IN FACE YOGA | 41 |
| 4335793 | SUPERMERCADOS IBERPLUS | 35 |
| 4335794 | W.LAN ABOGADOS | 45 |
| 4335796 | Hijos de la Janda | 25 |
| 4335797 | IRRESISTIBLE TENTACION | 33 |
| 4335798 | A PATROL GRUPO TEXTIL-R | 25, 35 |
| 4335799 | SAVI FIRA DEL VI DE SALOU | 41 |
| 4335801 | TP MOTO – ASIENTOS PERSONALIZADOS | 12 |
| 4335803 | MAMANTONIA | 41 |
| 4335804 | LUTIER | 33 |
| 4335810 | Reketebien Lavandería Autoservicio | 37 |
| 4335812 | MBESTCARE | 39, 44 |
| 4335813 | INTERDESCANSO | 20 |
| 4335814 | HERA ISABEL CORDERO | 41 |
| 4335815 | VA, viajes alma dominicana, dominicana | 39, 41, 43 |
| 4335817 | CLUB JURISTA FIDES | 35, 41 |
| 4335819 | LA TERCERA DE MACORES | 33 |
| 4335820 | LIDRAVIT | 5 |
| 4335821 | EL ANTOJO DE LA ABUELA | 29 |
| 4335842 | Golden Lyons | 41 |
| 4335885 | INFINITEST | 41 |
| 4335894 | PQ ABOGADOS | 45 |
| 4335895 | MAGHREBIA RESEARCH & INSIGHTS | 35, 41, 45 |
| 4335904 | wey2go | 35, 45 |
| 4335906 | linea danza | 41 |
| 4335907 | EGO | 14 |
| 4335908 | Alpakay | 25 |
| 4335911 | ALOIS | 9, 35, 38, 41 |
| 4335913 | Maison Elite Model Management | 35, 41 |
| 4335914 | Underbloom | 25 |
| 4335916 | EUSKAFÉ sabor único sabor vasco | 30, 35 |
| 4335917 | Team Kaizen | 25, 41 |
| 4335918 | PyrosGuard | 1, 2, 19 |
| 4335920 | ABADIA DE GALAN | 29 |
| 4335921 | MONTE SOLANO EST.1997 | 29 |
| 4335922 | GOLDEN WOODPECKER S.L. | 37 |
| 4335923 | FENYXRISE | 25 |
| 4335931 | TAMARAL DENIER | 33 |
| 4335934 | INDOOR 420 GROW SHOP | 31, 35 |
| 4335935 | N&D | 18 |
| 4335936 | CUESTABAJO | 33 |
| 4335939 | CUESTARRIBA | 33 |
| 4335941 | LA BURRA DELANTE | 33 |
| 4335943 | MORIARTI | 33 |
| 4335947 | PINTAMONAS | 33 |
| 4335948 | SÍ QUIERO | 33 |
| 4335957 | Kala Nuda | 18, 25 |
| 4335960 | SERVIASTUR MULTISERVICIOS INTEGRALES | 38 |
| 4335961 | LEONCAR | 37 |
| 4335963 | Melós DE MIQUEL PARDO | 43 |
| 4335971 | FLP Consulting | 45 |
| 4335994 | MÁS QUE LYRICS | 41 |
| 4335998 | CERVEZAS ESTRELLA LEÓN | 32 |
| 4336006 | aret | 25 |
| 4336010 | BYPR BREAK YOUR PERSONAL RECORD | 25 |
| 4336016 | mériDa master | 41 |
| 4336018 | LA GOMERA SUMMER-CON | 41 |
| 4336024 | CIRCUITO NACIONAL RUNNING | 35, 36 |
| 4336028 | FUERTEVENTURA WINTER-CON | 41 |
| 4336030 | TERCER ESTADO | 35, 41 |
| 4336034 | LA GOMERA WINTER-CON | 41 |
| 4336038 | Mairu | 42 |
| 4336040 | LA ROSA NEGRA | 41 |
| 4336044 | ITEMU | 41 |
| 4336047 | PALABRAS GANADORAS | 9, 28, 35, 38, 41 |
| 4336050 | Lumière Pilates Studio | 41, 44 |
| 4336052 | FREIXENET SOLARE SPRITZ | 32, 33 |
| 0488091 | PURA VIDA CENTRO CANINO | 43 |
| 0488099 | Trasteros Iroha | 35, 36, 37, 43 |
| 0488107 | La loca conquista de Canarias | 41 |
| 0488196 | tuberias y accesorios | 6, 17, 19 |
| 0488203 | LegaPet | 44 |
| 0488287 | 88 MILLAS | 38 |
| 0488294 | BOREXPOR | 7, 26, 41 |
| 0488301 | Soulrise | 41 |
| 0488305 | EVERYDAY PRODUCTS | 35 |
| 0488681 | AARON BALAGUERO HAIR & BEAUTY | 44 |
| 0488797 | NICE | 35 |
| 0488891 | ma MARALJOIES | 14 |
| 0489260 | NX NEXTFINCAS BY JPD | 35, 36 |
| 0489408 | STUDIO 1.2 RÓTULOS | 35, 37, 40 |
| 0489424 | La Llorería | 45 |
| 0489450 | ACM Proyectos y Contratas | 37 |
| 0489463 | ALCALÁ ENAMORA | 33 |
| 0489514 | ALTES Desde 1960 GAMMA GROUP ALTES GROUP GAMMA | 19, 37 |
| 0489534 | BOHO DE MAR | 24 |
| 0489556 | GIN TONICS | 41 |
| 0489580 | SAM Salú Amor y Montaña | 20, 21, 25 |
| 0489624 | INMACRILICO | 41 |
| 0489642 | La CaraB | 41 |
| 0489700 | IFS | 42 |
| 0489706 | BILANCIA PURE | 5 |
| 0489707 | Eolio Coffee | 30, 43 |
| 0489715 | TUERCA RACING | 37 |
| 0489719 | CASABLANCA CAFÉ | 43 |
| 0489721 | EFICASA | 36 |
| 0489725 | FULLKuK Delivery Gourmet | 43 |
| 0489727 | POWER UP NUTRITION STORE | 5, 35 |
| 0489729 | DE LUHO | 25, 32, 33, 43 |
| 0489733 | SAIMEL EDICIONES S.L. | 16 |
| 0489747 | EURO DONER KEBAB | 43 |
| 0489755 | Perico Durán | 41 |
| 0489759 | GROUP DMC | 43 |
| 0489760 | JUMPING JUMP | 35, 41 |
| 0489761 | #BRO | 43 |
| 0489762 | AUTOESCUELA COLLBLANC | 9, 12, 16, 25, 41 |
| 0489764 | DOÑANA MUSIC EXPERIENCE | 35, 41 |
| 0489765 | LA MIRADA INFINITA. INSPIRAR Y TRANSMUTAR DESDE LAS ARTES ESCÉNICAS | 41 |
| 0489768 | NOGAL Fabricamos tus ideas | 20 |
| 0489770 | MASMANZANA | 35 |
| 0489771 | PINTURAS NORDCOLOR | 37 |
| 0489777 | Instituto Internacional Nova Vita | 41 |
| 0489778 | BOUGHAZI | 25 |
| 0489781 | Locker Bilbao | 39 |
| 0489782 | ESPIRAL DE JABONES | 3 |
| 0489783 | IRON SHARK | 5 |
| 0489786 | Vertigal | 37 |
| 0489787 | ESTRATEL | 45 |
| 0489790 | Arrendator | 36 |
| 0489792 | CONVIVO | 42 |
| 0489793 | LA ESTRELLA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | 35, 44 |
| 0489795 | BITEX CHANGE | 36 |
| 0489796 | El Casc Blau | 35, 41 |
| 0489798 | ZARPAS TALAVERA | 44 |
| 0489801 | ATELODIS EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | 35 |
| 0489807 | OISHII | 29, 30 |
| 0489819 | NONNA PIZZA | 43 |
| 0489821 | Grupo NeXt | 41 |
| 0489826 | Binge Dojo | 41 |
| 0489828 | CLUB MAMAFIT FUERTE IMPARABLE TENAZ | 41 |
| 0489829 | Varicyl Tratamiento médico de várices | 44 |
| 0489830 | IMPLEMENTIA | 35, 42 |
| 0489833 | LUIS VACAS arquitectos | 42 |
| 0489836 | GONKY RACING | 28 |
| 0489837 | ENOVA | 36 |
| 0489838 | Escuela Náutica Marco Polo | 41 |
| 0489840 | MIRADA JURÍDICA | 45 |
| 0489848 | OC REAL ESTATE | 36 |
| 0489853 | tcFONT TELECOMUNICACIONS | 38 |
| 0489854 | CODEX PILATES ESTUDIO | 41 |
| 0489855 | PREMIERE SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
| 0489856 | CODEX PILATES ESTUDIO | 41 |
| 0489857 | SOCIEDAD DE MEDIACION ESPAÑA MEDIATIO | 45 |
| 0489861 | VIVENCIA ANDINA | 39 |
| 0489862 | MINERVA | 16 |
| 0489865 | Five11 | 41, 44 |
| 0489868 | KENZA TRAVELS | 39 |
| 0489869 | FARMACIA PANACEA | 44 |
| 0489870 | FRONTERA MOTOR | 35 |
| 0489871 | SUSHI DOG | 30 |
| 0489872 | MONGE ABOGADOS | 35, 45 |
| 0489873 | Modoru Biotech | 1, 5 |
| 0489877 | SEXUAL KUNG FU | 41 |
| 0489879 | KUNG FU SEXUAL TAOÍSTA | 41 |
| 0489881 | FUEGO SPORTS TEAM | 41 |
| 0489883 | SCULPTURE | 44 |
| 0489884 | Farmàcia La Rajoleta | 3, 5 |
| 0489887 | viteline | 3, 5, 35 |
| 0489889 | Asturcasting | 35 |
| 0489945 | BERTODANO | 41 |
| 0489948 | MNB 1972 | 36, 37 |
| 0489950 | BICRU | 9, 35, 42 |
| 0489957 | The Classic Rock Band | 41 |
| 0489958 | Fabuloso Estudio. Interiorismo & Decoración | 37, 42 |
| 0489960 | ODDEN | 28 |
| 0489963 | NYM GROUP creando lo inolvidable | 41 |
| 0489972 | MEDALLA AL SABOR | 5, 16, 29, 30, 32, 33 |
| 0489973 | CHULO CANARIO | 16, 25, 35, 43 |
| 0489974 | CANOVAS GESTION Y RIESGO | 36 |
| 0489976 | GMAO CLOUD | 9, 35, 42 |
| 0489977 | chollocasa | 36 |
| 0490003 | Viovet Serveis Veterinaris | 44 |
| 0490005 | INTIMACORE | 41, 44 |
| 0490006 | TODO POR LA CORONA | 41 |
| 0490010 | La Thahona de Besnes | 43 |
| 0490022 | Sala Abracadabra | 41 |
| 0490023 | LAS DOS REINAS | 41 |
| 0490025 | Luz Solar | 44 |
| 0490026 | LIBIAMO | 33 |
| 0490027 | eminer | 1 |
| 0490028 | BARF SUPREME | 29, 31 |
| 0490030 | Piedra de Marbella Marbestone | 19 |
| 0490032 | GESTORÍA 8 NUDOS | 35 |
| 0490033 | RevisTT | 35 |
| 0490036 | TELAMARKAS | 40 |
| 0490044 | VOLCANEA | 9, 39, 41 |
| 0490053 | Crea Construcciones Canarias | 37 |
| 0490054 | CASA LOBO | 43 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios