Patentes y Marcas. OEPM. 03-06-2025
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4280019 | SRG Spain Rainbow Golfers | 35, 39 |
4288993 | DINOSTI | 25, 40 |
4289002 | X | 45 |
4289023 | SD COMPOSTELA ATLETISMO | 25, 41 |
4289025 | BATTRIX | 9 |
4289088 | NATURCLAYS | 16 |
4301712 | Semillas de Mostaza | 41 |
4302560 | TARTADORO | 30 |
4302562 | CARROC FINCAS | 36 |
4302564 | biai | 42 |
4302566 | LA HIGUERA Multiespacio | 41 |
4302568 | SC SPORTCITIES EXPO & SUMMIT | 35 |
4302569 | VIBLA F FERRÉ I CATASÚS AFRUITAT/FRESC | 33 |
4302571 | BibePump | 5, 21 |
4302576 | HIPPOPOTAMUS | 35 |
4302579 | NeuroHemaCare | 5, 44 |
4302587 | ClubPet Aranjuez | 35, 44 |
4302592 | AYMO PERITOS JUDICIALES | 42 |
4302595 | EL MUSEO DE INTERNET | 41 |
4302615 | plazasys Plaza Automated Systems | 7, 9, 37, 42 |
4303131 | WM WILLY MOTOR | 35 |
4303632 | ROBOTBAS | 9 |
4304978 | M Maese Place | 14, 18, 24, 25 |
4305182 | BF BUFETE FERRER ABOGADOS-RECHTSANWALTE-LAWYERS | 45 |
4305209 | Perdomo | 35, 42 |
4305217 | GR1P UNLEASH THE TRACK | 25 |
4305725 | SC SENDA CLUB | 18, 25 |
4305746 | SONIDO E ILUMINACIÓN INPUT/OUTPUT TECNOLOGÍA DE ENTRETENIMIENTO | 16, 41 |
4305749 | X FUNDYX INMUEBLES AL ALCANCE DE TODOS | 35, 36, 37, 38, 39, 41 |
4305776 | EL PRINCIPAL DE CÒRSEGA BY SÒNIA VILLEGAS | 41 |
4305806 | FERTILIZACIÓN ORGÁNICA SORPI DEL MAR A LA TIERRA | 1 |
4305810 | LOS REYES DEL MAR | 29 |
4305820 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4306296 | SPACIOH! | 37 |
4306776 | SI EL MUNDO ES MEJOR, SABE MEJOR | 30 |
4307204 | ARICO FOREST | 37 |
4307253 | EN CASA | 41 |
4307323 | EL CENTRO | 9, 38, 41 |
4307982 | VUELA TV | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |
4307983 | VUELA TV | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |
4307986 | VUELA TV | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |
4308233 | CYCLING 3.0 | 41 |
4308253 | CERVEZA VEÑA LA CERVEZA DEL CAMINO | 32 |
4308470 | marca gráfica sin denominación | 14, 25 |
4308896 | NEWMERSIVE | 9, 25, 35, 42 |
4308910 | SONIBEL | 25, 35 |
4308914 | CARMEN BY SONIBEL | 25, 35 |
4308925 | AKUANDI PROMOTORA | 36 |
4309042 | LúaBox | 16, 35 |
4309487 | ProAlpha Servicios | 37 |
4309585 | X Expaña | 35 |
4309824 | LiBi living | 35 |
4309827 | LA RE-PERA MUSIC | 41 |
4309828 | Xixón Tejados Gijón | 37 |
4309962 | NK NORBIK | 35 |
4310183 | CAN PUTADES | 41 |
4310232 | HighBreed | 1 |
4310284 | URBAN UP PRINT DISEÑO & IMPRESIÓN | 35, 40 |
4310321 | POLIFAM3 | 31 |
4310325 | LOVELY TRIBE | 9, 28, 35 |
4310362 | MERCENARIO | 9, 38, 41 |
4310568 | ANTANA SPACES | 37, 42 |
4310602 | EmigreAhoraQ | 38, 41, 45 |
4310637 | Juzatek | 7, 35 |
4310793 | ManoFutura Todos los servicios del hogar al alcance de tu mano | 35, 37 |
4310824 | Círculo 24 | 37 |
4310867 | nuevahosteleria | 42 |
4310893 | MO&MO | 41 |
4310969 | PALOMA SORRIBES | 35 |
4310977 | ToolTots Cada misión, una nueva aventura | 28 |
4311000 | CLUB MARMARA ICONIQUE | 39, 41, 43 |
4311006 | Reliquias | 14 |
4311013 | madriz | 32 |
4311016 | Serralada | 29, 31, 33 |
4311025 | BICO | 14 |
4311027 | T-code | 9, 42 |
4311086 | LESÍX | 35, 36 |
4311094 | COMERCIAL CURPLAST | 35 |
4311097 | KsitaDecor | 20 |
4311101 | O | 41, 43 |
4311116 | LUCHA ESP | 6, 16, 24, 25, 35, 41 |
4311192 | CESPU HEALTH BUSINESS SCHOOL | 41 |
4311195 | ELUDEX | 35, 36, 41, 45 |
4311197 | LA CACHIFLA | 33 |
4311199 | ZHOT | 41 |
4311201 | PREHISTORICS | 30 |
4311207 | Pepa Flores | 16, 25, 41 |
4311213 | PUROTAPEO | 41, 43 |
4311214 | NORCACEITE | 29 |
4311217 | ONLY GOZO | 43 |
4311219 | RAIZ NOBLE | 29 |
4311222 | CONLAI | 25, 35, 36, 41, 42, 45 |
4311225 | MIMARLU STUDIO | 42 |
4311229 | M MANA75 | 43 |
4311230 | SERVEIS PER A PERSONES | 39 |
4311234 | Brondo RSWA | 25 |
4311237 | VIAJAYA | 39 |
4311239 | TeenMonty | 9, 41 |
4311256 | Inspira-TE | 44 |
4311257 | UNANI | 9, 29, 31, 32, 33, 35, 41 |
4311262 | Celebra-ho! Reúnete, juega y disfruta Castalla | 28, 41, 43 |
4311288 | Andaluc-IA | 35, 41 |
4311311 | Oh my dent! Laura’s Dental Spa | 35, 44 |
4311312 | PaEx 360 | 42 |
4311313 | BIYELL | 5 |
4311317 | YIN GONG FLOW | 41 |
4311320 | H0 | 25 |
4311321 | CLUB DE TAREAS | 41 |
4311348 | THE DROOP PODCAST | 9, 38, 41 |
4311350 | RCC ACADEMIA NAUTICA | 41 |
4311354 | Oye, tú que eres Psicóloga | 44 |
4311355 | VIÑA GELA | 33 |
4311356 | CONSERVAS CIPRI | 29 |
4311357 | SERVICIOS AGRÍCOLAS 3PIES | 44 |
4311358 | AlfaHome & Garden | 8, 21 |
4311361 | ARZEW | 3 |
4311363 | Calm Candles | 4, 35 |
4311364 | 8TEXTURAS | 41 |
4311378 | CONSERVAS LODOSILLA | 29 |
4311384 | Esquirlas de Metal | 38 |
4311388 | Casa das Capelas Hotel Rural-Eventos | 43 |
4311389 | XO Living Apartments | 43 |
4311391 | TOMA 1492 SINGLE MALT WHISKY | 33 |
4311393 | T CARKAPUTT | 9 |
4311399 | Prat Sàbat ADVOCATS | 45 |
4311408 | THE BEST PARTNER CONSULTING | 35, 42 |
4311439 | yuuclip | 8 |
4311441 | cesforem formación | 41 |
4311443 | No hay paraíso | 25 |
4311447 | LEADERSHIP BARBERÍA | 44 |
4311449 | LA FIERA DEL LIBRO LANZAROTE | 16, 35, 41 |
4311451 | PREMIOS EUROPA MULTICULTURAL | 41 |
4311455 | MALACAPA NATURAL | 33 |
4311460 | TB TRENADO BARBER | 44 |
4311463 | MAKER BY LANUZA | 41 |
4311467 | PLINA EVENTS | 9, 16, 35 |
4311471 | OKER REAL ESTATE | 36 |
4311473 | NATURHERB SINCE 1980 | 5 |
4311477 | SGP. | 35, 42 |
4311479 | COMPÀ | 25, 29, 43 |
4311487 | sliphy | 10 |
4311495 | Mapa de Ruido | 41 |
4311497 | FLYMILY | 39 |
4311501 | HOLGERS | 25 |
4311502 | Hecho por humanos | 35 |
4311503 | LETRA ILUSTRE | 41 |
4311504 | ETG ESCRITURA TERAPÉUTICA GENERATIVA BY ALEJANDRA ESTEBAN | 41, 44 |
4311506 | STARMIND | 35, 41 |
4311508 | ENERGYAPP | 9 |
4311512 | STARMIND Think like a star. Become one. | 35, 41 |
4311513 | Kateau | 35, 42, 43 |
4311533 | MEGAFESTA 80s Palafolls | 41 |
4311535 | ROOKEY | 25 |
4311543 | ME MielEspaña | 30 |
4311545 | Orion Digital Systems | 42 |
4311553 | besten | 20 |
4311557 | marca gráfica sin denominación | 14, 35 |
4311562 | ACEITES LA VIA | 29 |
4311567 | ATRION | 5 |
4311568 | TYCHE de JADILLA | 33 |
4311574 | EMOHAUS | 42 |
4311576 | GOLDEN CALMA | 41 |
4311578 | WUAU MI SEGUNDA PIEL Sofia Guerra | 10, 35 |
4311582 | WEEKEND EXPERIENCE | 39 |
4311587 | Smile World | 44 |
4311588 | DA TÚA MAN SALUS | 45 |
4311599 | REPRISE | 1 |
4311602 | LA CAJA DEL PANDORA | 43 |
4311604 | BURLANEGRA | 33 |
4311607 | ULTRA VIOLETA RADIO | 38 |
4311611 | Treomax | 5 |
4311615 | LA COLMENA SEVILLANA | 35 |
4311623 | EIN PORT | 35 |
4311629 | Massage du Soleil | 44 |
4311631 | BLACKSHEEPS | 18 |
4311633 | Nomad | 25 |
4311637 | FIMIR | 35 |
4311638 | Alhena Events | 35, 41 |
4311639 | MERCOBLOCK | 31 |
4311640 | BULLOVE | 18, 31 |
4311641 | EL BÚHO herbolario & medicina natural | 5 |
4311642 | QE HOTELS | 43 |
4311646 | SORVOS | 25 |
4311648 | VALL DE FORNILS | 33 |
4311652 | SUKAN SK | 25 |
4311654 | Conscious Agrifood | 35, 41 |
4311656 | PSP travel | 39 |
4311657 | EM EMOCIONAT | 39 |
4311658 | BABA | 43 |
4311659 | PSICOSENTIT | 44 |
4311661 | HEX61 | 7, 40, 42 |
4311662 | CRAFTERALIA | 42 |
4311663 | INDAR KUTXABANK | 36 |
4311664 | MRL abogados | 45 |
4311666 | OSLO EQUIPAMIENTO PROFESIONAL | 35, 37 |
4311667 | OS LO LAVO | 37 |
4311669 | Indar | 36 |
4311670 | ALCHEMICAL ELIXIRS | 5 |
4311672 | pimeco Associació del Petit i Mitjá Comerç de Mallorca | 35 |
4311673 | FLOS ELIXIRS | 5 |
4311674 | REDIMAR | 35 |
4311675 | DAGANZITO | 16 |
4311678 | Suléya | 30 |
4311679 | DAVNE | 33 |
4311680 | @imcocastica | 16, 21 |
4311682 | LA MAISON DU PATE | 29 |
4311683 | MAGASHOP | 35 |
4311687 | BUSGOSU | 33 |
4311688 | Torneo de fútbol sala LINCESCUP | 41 |
4311689 | Biodanza Infantil | 41 |
4311691 | TIERRAS DE CATALINA | 33 |
4311694 | OBSETT | 25 |
4311697 | Biodanza para Adolescentes | 41 |
4311699 | CAMPOS DE LA VEGA | 33 |
4311701 | BURGERFLIX | 43 |
4311702 | VUELO AL ALBA | 33 |
4311704 | Moves Más que pilates | 41 |
4311705 | ODONTY Clinica dental | 44 |
4311708 | TALENTO NEXTGEN | 35, 41, 42 |
4311710 | ARCO MED ARCO MEDITERRANEO PRODUCCIONES Y EVENTOS | 38, 41 |
4311711 | SPARKLEN | 2, 3, 21 |
4311713 | CIVINART | 16 |
4311715 | CIVINAIR | 10 |
4311716 | MIMETS | 12, 21, 27 |
4311717 | M – F1 | 25 |
4311719 | SAÓ VIAJES CON VALORES SOSTENIBLES | 39 |
4311720 | VA POR TI | 33 |
4311722 | FBAscaleTECH | 35 |
4311723 | HOSCOS | 3, 25, 28, 35, 41 |
4311726 | VTT | 8, 10 |
4311727 | LUMORFLEX | 7 |
4311733 | Aikikai Barcelona | 35, 41 |
4311734 | ABMAS | 1 |
4311736 | Educación Canina Consciente | 41 |
4311738 | NEXORA CONSULTING | 42 |
4311739 | crashock | 9 |
4311740 | YISH | 9, 16, 21 |
4311747 | Equipo de investigación | 38, 41 |
4311749 | STEALTHWAVE | 9 |
4311750 | NR MOTOR 3C | 37 |
4311751 | LURBLOCK | 19 |
4311754 | CUBIK Surface Madrid | 6, 11, 19, 20, 35, 37, 42 |
4311755 | LA COLMENILLA VALDELARCO | 43 |
4311757 | LURBLOCK | 40 |
4311759 | VEOS PHARMACEUTICALS | 3, 5 |
4311760 | CUBIK by Bigmat Corporacion Industrial | 6, 11, 19, 20, 35, 37, 42 |
4311762 | Festival Internacional de la Canción RememberOtimusic | 41 |
4311763 | COSMEN | 39, 44 |
4311764 | Agenda Del Residente | 16 |
4311767 | global legal management | 45 |
4311769 | LIFE stories | 33 |
4311773 | EDT EXPRESS | 35, 39 |
4311775 | I ALSO SPEAK | 41 |
4311778 | HarmoLiFe | 7 |
4311781 | THE PALM ROASTERY | 43 |
4311782 | VESSONNA | 6, 21 |
4311783 | ILLA INSTITUTO DE LENGUA, LITERATURA Y ANTROPOLOGÍA | 9, 16, 41, 42 |
4311784 | CLÍNICA ARESES | 44 |
4311785 | ACEITE DEL ABUELO | 29 |
4311786 | Aikikai Barcelona | 35, 41 |
4311788 | 2DOGS | 25 |
4311789 | CLINICA PASARELA | 44 |
4311790 | ACUAFLOOR | 19 |
4311791 | RAUDE | 41 |
4311792 | LA SANA PANADERIA | 30 |
4311793 | TopWater | 11 |
4311794 | TUBI | 30 |
4311795 | OYSTERS MENORCA CAVIAR OYSTERS & CHAMPAGNE | 25, 33, 43 |
4311796 | ALUMEA | 29 |
4311799 | DORADO | 12 |
4311802 | JONABI | 35 |
4311803 | Carelia | 43, 44, 45 |
4311805 | PEPA Pequeño Evento de Performance Art | 41 |
4311806 | SOHO SOHO AGENCY | 35, 41 |
4311807 | AFTER WORLDWIDE | 41 |
4311808 | Croquetas Ricas | 29, 43 |
4311809 | RIBERA MESTALLA | 44 |
4311810 | PLUVIUS SISTEMAS DE BOMBEO | 7, 35 |
4311811 | WARRIOR | 12 |
4311812 | TELOPONGOENCUBA | 39 |
4311813 | HUMANLAND | 41 |
4311815 | XT XTREME TAN | 3 |
4311816 | ESCAPO | 35 |
4311817 | ABADIA DA COVA LAB | 33 |
4311818 | CENTRO ZARAGOZA | 9, 16, 37, 41, 42 |
4311819 | CLARA deMIN | 41 |
4311820 | Animalicos | 28 |
4311822 | VGRS | 12, 20, 25, 35, 36, 37, 39 |
4311823 | NEW AWARE | 41, 45 |
4311824 | PC Pura Calma | 44 |
4311825 | LipidWise | 9, 42, 44 |
4311827 | PLUVIHOGAR | 5, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 |
4311829 | Alicia Soie | 14, 25, 26 |
4311830 | VIDO | 25 |
4311831 | TAROT | 33 |
4311832 | MÁRAM Hotel Boutique | 36, 43 |
4311833 | Outlet Cars.es | 35, 36, 37, 39 |
4311834 | FSWD FROM SPAIN WITH DESIGN | 41 |
4311835 | DOBERMANN GANG’S | 25 |
4311837 | CIBERSAD GESTIÓN SOCIAL INTELIGENTE | 9, 42 |
4311838 | PALENZO | 33 |
4311840 | ASFUNCAT | 35, 45 |
4311842 | OFICIATE | 41 |
4311844 | WanderVibes | 39 |
4311845 | OURO DE VEVA | 30 |
4311846 | S WITH SPORT INSIDE | 25, 35 |
4311847 | Mahou SI LO HACES, HAZLO GRANDE | 32 |
4311848 | THREE HEARTS | 33 |
4311850 | Mialbamar | 41 |
4311851 | ACURIA | 9 |
4311852 | REAL WINES | 33 |
4311853 | SELECTA IMPRESION | 35, 40 |
4311854 | Aurora Homes | 36 |
4311855 | RENNOVA MEDICINAPERSONALIZADA 3.0 | 44 |
4311857 | DRAC BLANC PRODUCCIONS | 41 |
4311860 | LA TENTACION BURGUER UN PECADO DE SABOR | 43 |
4311863 | TIMBACANA | 41 |
4311865 | TRADICIONES EN RUTA | 41 |
4311866 | RMF REUS MUSIC FESTIVAL | 41 |
4311868 | DEHEX | 29 |
0477034 | BUSCO GANGAS | 35 |
0482032 | Gestoría López de Linares (LDL) | 45 |
0482138 | Catapulta | 35, 41 |
0482139 | Eusko ITE | 36, 37, 42 |
0482141 | MOLINS DE VENT TARRAGÓ | 7, 37 |
0482147 | #Me Gusta Descansar | 20 |
0482153 | Zephyrus | 35, 41 |
0482311 | HAVOC TEAM | 25 |
0482317 | IBC Bodyboarding World Tour | 25, 35, 36, 38, 41 |
0482423 | LP LEDU PRO | 41 |
0482560 | Lanzarote Negra | 41 |
0482658 | Agaldar Training Box | 41 |
0482935 | Les HORES ENCANTADES arts&crafts | 16, 41 |
0482948 | NikoNature | 41 |
0483121 | Cose Madrid estudio creativo | 26, 41 |
0483153 | BL Bandera Luna (El Banderas) Escuela de Hosteleria Bandera Luna | 35 |
0483154 | TAPSE | 41, 45 |
0483217 | Sana y Siente | 10, 44 |
0483250 | PD PALACIO DE DORITA | 43 |
0483277 | La Peluquería de la Autoestima | 44 |
0483278 | ANOETA KIROL HIRIA | 16, 28, 41 |
0483279 | ONDA AÇAI | 43 |
0483280 | CVC ORION BUSINESS & LAW SCHOOL | 41 |
0483281 | CANTAMAÑANAS | 43 |
0483284 | MONTECINE FILMS | 41 |
0483285 | AION | 33 |
0483287 | DONOSTIA KIROLA | 16, 21, 25, 41 |
0483291 | GANGNAM FOOD | 43 |
0483312 | CASTA & COMPÁS | 41 |
0483529 | POLIFAM3 | 31 |
0483671 | T -Torres de la Serra- | 29, 33 |
0483679 | vivana | 35 |
0483685 | SEGUROSDONOSTISALUD | 35, 36 |
0483687 | FOCUS CLUB FITNESS PERSONAL TRAINING | 41 |
0483688 | PRO360 | 9, 35, 38, 41, 44 |
0483698 | Vibras Lounge bar | 43 |
0483701 | SMARAGDUS | 41 |
0483724 | BON VENT BALEARIC CAFÉ & BAR | 43 |
0483739 | Bodega Carreprado | 33 |
0483740 | PEDRO MORENO | 41 |
0483741 | JOYERIA OROFUSION | 14 |
0483742 | Nomad Foods | 43 |
0483773 | HIRUOLIVA | 29 |
0483774 | MR. CHEN | 43 |
0483791 | U.D S.PEDRO | 41 |
0483803 | Instituto Vitalis | 44 |
0483806 | SUN2SPAIN MEMORIES REMAIN | 39 |
0483813 | JOB MATCH MAKER | 41 |
0483815 | Leyenda Professional Boxing | 25, 28 |
0483828 | PSICOSENTIT | 44 |
0483832 | LA DAMA | 43 |
0483836 | Reveri | 42 |
0483838 | Alkilarte Llanes SL | 36, 39, 43 |
0483840 | EL RARO DE LOS 90S | 41 |
0483855 | MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL S.L.U. | 37 |
0483857 | TOSTA KOFFEE | 43 |
0483859 | DISTRIBUCIONES DE HIELO MORENO | 30 |
0483860 | RITUAL DE HAMMAM | 3 |
0483862 | MOJA LA LAPA FUERTEVENTURA | 16, 21, 25 |
0483863 | MAR NDMBL FESTIVAL | 41 |
0483867 | SocialArts | 35 |
0483868 | Serie-B Vídeos | 41 |
0483869 | ESERNET | 9, 35, 38, 42 |
0483871 | SOCIETAT NATURISTA | 35 |
0483873 | ZAHARA GOURMET | 35 |
0483876 | AMURA 4X4 | 12 |
0483880 | PAUZA | 41 |
0483883 | Two2 | 25 |
0483884 | ROCO 4X4 | 12 |
0483885 | PAME CARRIONIPC COLLECTION | 25 |
0483888 | ENTERPOL | 41 |
0483890 | MAC LA PIOVERA STUDENT HOUSE | 43 |
0483893 | Brote & Vida | 31 |
0483895 | ELORAPOST | 41 |
0483897 | R DE ROLLER INLINE SKATE STORE | 25, 28 |
0483900 | CAPRICE GELATERIE E CREPERIE | 43 |
0483901 | QENKO | 20 |
0483902 | ELEVAND | 37 |
0483903 | MICCI TAKEAWAY | 43 |
0483904 | Arriba es nieve!! | 16, 25 |
0483905 | LOWCRUMB | 30 |
0483906 | Beauty’s Port | 44 |
0483907 | EL ESCUSI DE TERESA | 30, 43 |
0483910 | Cuchillito Jamonero | 14, 35, 42 |
0483911 | Cre-Ser Psicología | 44 |
0483914 | MrPlantastic | 26 |
0483915 | KUPALE | 25 |
0483916 | MESON LA QUINTANA GALICIA RESTAURANT PARRILLA | 43 |
0483920 | Eficiencia Sostenible & Consulting | 35, 42 |
0483921 | Toni Bardet | 14, 16, 35 |
0483922 | AgendaZ | 9, 35 |
0483923 | Mehr Puertas Automáticas | 7 |
0483924 | BASSE3D | 7, 40, 42 |
0483927 | BRO | 43 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios