Patentes y Marcas. OEPM. 03-10-2019
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4009435 | FISIODUO | 44 |
| 4029055 | SGS vocación por la calidad | 36 |
| 4029698 | E EKONS MODULAR HOUSING | 37 |
| 4030935 | JAMONETTA | 35 |
| 4032174 | montea eventos | 43 |
| 4032464 | ASUN | 33 |
| 4032513 | B BEN SMITH EDUCATIONAL TRAVEL | 39, 41, 43 |
| 4032989 | INFRICOOL INFRICOOL | 35, 37 |
| 4033030 | ZEN ZEN ZEN ZEN | 43 |
| 4033230 | MESAPARASEIS | 41 |
| 4033296 | BRIEF THERAPY CENTER BCN | 41, 44 |
| 4033507 | EASY PRESSURE VESSELS | 01 |
| 4033592 | Mujer Holística María José Flaqué | 09, 16, 35, 41 |
| 4033739 | Bitrilium | 14, 16, 18, 21, 25 |
| 4033946 | FU TURISMO GASTRONÓMICO | 41 |
| 4034303 | STAMPASCQ | 16, 40 |
| 4034507 | Safety Shop | 09 |
| 4034559 | CD TORREJÓN SPORT | 41 |
| 4034669 | SOSTENIDO CREATIVITY WORKSHOP | 18, 25 |
| 4034729 | OPTIMONIVEL | 35, 41, 44 |
| 4034763 | CANDRAY CDY SOCIEDAD DEPORTIVA | 41 |
| 4035091 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE ANDALUCÍA APA | 35, 41 |
| 4035146 | ABOGACIA DE CANTABRIA AC | 33, 45 |
| 4035178 | COCHES123 | 35 |
| 4035186 | ATÚN ROJO ROJO PESCA ARTESANAL DEL ESTRECHO | 29 |
| 4035398 | SAVE THE CHONIS | 35 |
| 4035407 | K KIKA FIDALGO | 25 |
| 4035408 | TAPICERÍA DE LA MOTO MARQUEZ | 37 |
| 4035411 | VIVEROS ORERO | 31 |
| 4035412 | D | 05 |
| 4035414 | OM·M MARKETING CONSCIENTE | 35, 42 |
| 4035415 | ACICO | 40 |
| 4035416 | Go Bananas | 24 |
| 4035418 | marca gráfica sin denominación | 09, 38, 42 |
| 4035419 | marca gráfica sin denominación | 35 |
| 4035421 | Ayurveda Shop | 35 |
| 4035422 | V | 29 |
| 4035423 | 916 | 29 |
| 4035426 | MIIJOYA | 14 |
| 4035427 | BLUELOW | 18, 25, 35 |
| 4035455 | C CONGELADORA CORUÑESA, S.A. CON.COR.SA. | 39 |
| 4035456 | STEP UP TO ENGLISH | 39 |
| 4035457 | 39 Y TÚ PROBIÓTICOS DE PRECISIÓN DESDE TU MICROBIOTA PRO INTESTINO | 05 |
| 4035458 | OLDEI | 35 |
| 4035545 | PARADISE MOLASSES | 34 |
| 4035547 | hotelbreak | 41, 43, 44 |
| 4035549 | MICRO CPAP | 35, 44 |
| 4035550 | Poder Constituent | 41 |
| 4035551 | FIZZTIRAGE | 20 |
| 4035552 | SGA (Gestión y Administración de fincas e inmuebles) | 35, 36 |
| 4035555 | craften | 42 |
| 4035556 | GAP DENTAL DRA. ÁNGELA PESCADOR | 44 |
| 4035559 | Comediantes Malagueños | 41 |
| 4035564 | MULTISISTEMAS E2 ABCDEFG | 35, 37 |
| 4035565 | TOXO | 14 |
| 4035566 | URTZ | 41 |
| 4035568 | ADN JEWELS | 14, 35 |
| 4035569 | BELLA CIAO. DEGUSTACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS ITALIANOS | 35, 43 |
| 4035570 | BALON | 09 |
| 4035571 | stop in paradise | 39 |
| 4035572 | JABU-GO | 35 |
| 4035573 | LA TABERNA DE BACO | 43 |
| 4035574 | NANITA EL BAR DE PACO MORALES | 43 |
| 4035576 | FENIX CREDIT | 36 |
| 4035577 | V VELADOR | 35 |
| 4035578 | EDIFICIOS QUE CUIDAN DE PERSONAS | 35 |
| 4035579 | ETICASA SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
| 4035580 | CARI MUÑOZ | 41 |
| 4035581 | García Sánchez Promociones Inmobiliarias | 36 |
| 4035582 | GRUPO GEDARA | 35 |
| 4035583 | LUMINICA | 04 |
| 4035584 | RST (RECOATED SEED TECHNOLOGY) | 01 |
| 4035585 | BILDI | 42 |
| 4035586 | DELTA PREMIUM CRAFT | 32 |
| 4035588 | KACTUS HOME | 11, 20 |
| 4035589 | WISHDOM | 38 |
| 4035590 | LA JURISDICCION | 33 |
| 4035591 | V BY STYLE | 24 |
| 4035592 | HOLA RURAL | 36 |
| 4035593 | NATURAL ROSA SPECIAL | 31 |
| 4035594 | THE SUNGLASSES BOX 2019 | 35 |
| 4035595 | EXPERIENCIAS DEL SUR | 29, 30 |
| 4035596 | CORNER 37 | 43 |
| 4035597 | NÖRDIC CERDANYA | 41 |
| 4035598 | ALMA DE NIEVE | 36, 37 |
| 4035599 | SUMINISTROS AMERICANOS SA | 35 |
| 4035600 | G SOL GALAXY | 42 |
| 4035601 | M + 50 | 35, 41 |
| 4035602 | OKAPI CARTONLAB | 16, 35 |
| 4035603 | MIGUEL RUIZ GIL | 41 |
| 4035604 | MASTERMIND CRECIMIENTO EXPONENCIAL | 41 |
| 4035605 | MIEL PURA DE ABEJA PRODUCTORES HNOS. GALLARDO | 30, 35 |
| 4035606 | BATHBOX | 37 |
| 4035607 | INSTITUTO DE MISION | 41 |
| 4035608 | ACADEMIA DE VENTAS ONLINE | 41 |
| 4035609 | MANITÚ | 33 |
| 4035610 | The Flaming Shakers | 41 |
| 4035611 | TORREHANDILLA | 31 |
| 4035612 | ROSITA Bioprocess | 09 |
| 4035613 | CASAL SOCIEDAD DE RECREO Y CULTURA LA PRINCIPAL | 16 |
| 4035614 | esportea | 41 |
| 4035615 | NORTE42 ARQUITECTOS | 42, 44 |
| 4035616 | PUBLICLICK | 16 |
| 4035617 | NEOS TRAVEL STORE | 39 |
| 4035618 | DUESTASSES | 14, 18, 20, 21, 25 |
| 4035619 | EB ESTORES BARATOS | 20 |
| 4035620 | HANNAH | 25 |
| 4035621 | CORREDURÍA NOGAL SEGUROS | 36 |
| 4035622 | www.wajiu.com | 35 |
| 4035623 | BARRACART | 43 |
| 4035624 | MASTERPAINT | 37 |
| 4035625 | DESTINACIÓ REUS | 35 |
| 4035626 | ATIKA CONSULTORÍA & AGENCIA INMOBILIARIA | 36 |
| 4035627 | PymePress | 35 |
| 4035628 | DECORASUR | 37 |
| 4035629 | Empresas Humanas | 35 |
| 4035630 | TORREHANDILLA-SOBERBINA | 31 |
| 4035631 | Restaurants de Reus. Guia Gastronòmica | 35 |
| 4035632 | CIDANCE | 41 |
| 4035633 | República Vegana | 29 |
| 4035634 | REUS SALUT. GUIA DE LA MEDICINA DE REUS. | 35 |
| 4035635 | PADDLERS | 03, 05 |
| 4035637 | HABANERO KIOSKO | 43 |
| 4035638 | CORAL | 32 |
| 4035639 | investikal | 35, 36, 37 |
| 4035640 | DOÑA CASILDA | 29 |
| 4035641 | NASTI DE PLASTIC | 25 |
| 4035642 | Dermalab | 03 |
| 4035643 | FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO | 35, 41 |
| 4035644 | CANNA AVIS | 35 |
| 4035645 | SERVICIOS FUNERARIOS VIRGEN DE LA VEGA | 45 |
| 4035646 | APARKING FLY LAVACOLLA | 39 |
| 4035647 | Aecoval | 45 |
| 4035648 | HIELIUM | 30 |
| 4035650 | CONCEPTOSHOP | 35 |
| 4035651 | LA CHARCUTERIA DE ADOUR | 29 |
| 4035653 | CBK CERABIKE | 04 |
| 4035654 | MM MULTIMAG | 09 |
| 4035655 | IS QUIMICA INDUSTRIAL DE SERVICIOS | 01 |
| 4035656 | SPECIAL GREEN | 01 |
| 4035657 | EXENTO | 33 |
| 4035658 | SHABAY | 35, 41 |
| 4035660 | ROIZ HATS | 25 |
| 4035661 | RIAS BAIXAS 1907 CONSERVAS | 29 |
| 4035662 | MONTESSORI LIGHT TABLE | 28 |
| 4035664 | BELLEZA LENTA | 44 |
| 4035665 | UVA ENESENCIA | 03, 33 |
| 4035667 | ALTA ALELLA | 32 |
| 4035668 | LA BOTELLITA | 35, 41 |
| 4035670 | JWIPC | 09 |
| 4035671 | TUENY TUENY 2020 | 18, 25 |
| 4035673 | APLITAX | 09, 35 |
| 4035674 | LASER I LASER | 44 |
| 4035675 | COMPROMETIDOS CON LA REGIÓN DE MURCIA | 16, 25, 41 |
| 4035676 | tecnitop | 35, 42 |
| 4035677 | RIA DE AROSA CAMPING PLAYA & RURAL | 43 |
| 4035678 | BIONUTRICION B3 | 05 |
| 4035680 | LA MANCHA SALUDABLE | 33 |
| 4035682 | SOYO | 25 |
| 4035683 | DR MOSQUEIRA | 44 |
| 4035684 | haizeko | 37 |
| 4035685 | LUCANIA GESTIÓN | 16, 35, 36, 45 |
| 4035686 | RADIKAL WINES; RADIKAL WINE; RADICAL WINE; RADICAL VINO; VINOS RADICALES; VINO RADICAL; WINE RADIKAL | 33 |
| 4035687 | SUNALIZER | 35, 42 |
| 4035688 | COCINA TU CUENTO | 21 |
| 4035690 | SE MUEVE REMEMBER | 41 |
| 4035691 | MALAGA TOWERS | 36, 37 |
| 4035692 | PONTER ABOGADOS Y ASESORES | 35, 36, 45 |
| 4035693 | SNOWAVES AGENCIA DE VIAJES | 39 |
| 4035694 | EL BOSQUE DE LOS DESEOS | 41 |
| 4035695 | PIS-PLIS | 05 |
| 4035696 | BOUTIQUE LABORAL WORK WEAR | 25 |
| 4035697 | COPPERHEAD | 25 |
| 4035698 | FUNDACION ONCE ESPACIA | 41, 42 |
| 4035699 | Espai de Creació | 41 |
| 4035700 | DAC DOCENCIA | 41 |
| 4035701 | MAMASELVAE | 03 |
| 4035703 | BODAS ENSUEÑO | 41, 43 |
| 4035704 | QUALITAS AUTO CLASSIC | 36 |
| 4035705 | CARLOTA PIMENTA COSTURA CREATIVA | 26 |
| 4035706 | NO MAMES GUEY | 43 |
| 4035707 | 3DSCANNER TECHNOLOGIES | 42 |
| 4035708 | SPACE SANAN | 09, 25, 41 |
| 4035709 | Sailing Race GOLDEN CUP Barcelona | 41 |
| 4035710 | EXED | 41 |
| 4035711 | UNIVERSALBLUE | 11 |
| 4035712 | muébele | 35, 38, 39 |
| 4035713 | SOMEDE SUMINISTROS SANITARIOS | 35 |
| 4035714 | KERALAGRANADA | 14 |
| 4035716 | ASOCIA | 16 |
| 4035717 | ALTAMAR HOTEL | 43 |
| 4035719 | K MAYUK SPORTYMAGE | 25 |
| 4035721 | BLATTAGEST | 37 |
| 4035722 | MALAGA WEDDINGS | 41 |
| 4035723 | Pilates Creative Formación | 41 |
| 4035724 | DEMOREL | 41 |
| 4035725 | wattify energía renovable para todos | 04, 37, 42 |
| 4035726 | MARY ANNE COSMETICS | 03 |
| 4035727 | JESUS CABRERA VIDEO & FILMMAKING | 41 |
| 4035728 | ADDIYELL | 02 |
| 4035729 | ALTAMADORES HOTEL | 43 |
| 4035730 | ADDIRED | 02 |
| 4035732 | ALTAMAR HOTELS & RESORTS | 43 |
| 4035733 | ECOACTIV CHEMICAL SOLUTIONS | 03 |
| 4035734 | EDEN APARTAMENTOS | 43 |
| 4035735 | GRUPODATCON PROTECCIÓN DE DATOS | 42, 45 |
| 4035736 | MATERIA DIGITAL | 40 |
| 4035738 | LAWINGIT | 41, 45 |
| 4035740 | SPANISH COOKING LESSONS | 41, 43 |
| 4035741 | BYPAS | 41, 45 |
| 4035742 | ZERO WASTE take care of the planet | 16, 21, 24, 25 |
| 4035743 | marca gráfica sin denominación | 41, 45 |
| 4035744 | CIFEE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL | 09, 10, 11, 41, 42 |
| 4035745 | TAROT TERAPÉUTICO | 16, 28 |
| 4035746 | Puntea | 09 |
| 4035748 | ALGO DE MI. EL TRIBUTO | 41 |
| 4035749 | ELDIARIODECANARIAS.COM | 16, 41 |
| 4035751 | ZERCADETI | 35 |
| 4035752 | BEN BROWN | 25 |
| 4035753 | ALGO DE MI. CON LOS MÚSICOS DE CAMILO | 41 |
| 4035754 | MYSOUND | 41 |
| 4035755 | RECKLESS | 35 |
| 4035756 | 4EDUCATION | 41 |
| 4035757 | SÁTIRO | 33 |
| 4035758 | PEDRIGOLET | 29 |
| 4035759 | GURUMIND | 41 |
| 4035760 | MR WAN CHINESE URBAN FOOD | 43 |
| 4035761 | IHODEI | 42 |
| 4035762 | HODEICLOUD | 42 |
| 4035763 | NOVA | 45 |
| 4035764 | TUMUEBLEKIT TMK | 20 |
| 4035765 | DIVACEL | 35, 41 |
| 4035766 | MACOFIX | 35 |
| 4035768 | ZERO PRO HERO | 09 |
| 4035769 | INOVAMARK | 35 |
| 4035770 | TRAVEL WITH ROSE | 35 |
| 4035771 | NOEMÍ ARGÜELLES | 35, 41 |
| 4035772 | G MOON JEWERLY | 14 |
| 4035774 | Amigonianos. Provincia Luis Amigó | 41 |
| 4035786 | MAKEUP_SALAZAR | 38 |
| 4035835 | ZTERNA | 35 |
| 4035846 | JOHN MARQUIS FREEMAN | 38, 41, 42, 45 |
| 4035853 | ANDALU SEA | 41 |
| 4035863 | VINCKLY | 38, 41, 42, 45 |
| 4035867 | BIOGENESEX BIOGENESEX | 38, 41, 42, 45 |
| 4036044 | ACOPLE LUCÍA | 06, 17 |
| 0406721 | HOQUEI CLUB SANT JUST | 28, 41 |
| 0407598 | ORQUESTA GRUPO ATRÉVETE | 41 |
| 0407663 | Leader Real Estate | 36 |
| 0407723 | PAN PA’ LA CALAVERA | 29, 30 |
| 0407806 | GLOBAL CORPORE | 03, 26, 44 |
| 0407822 | ACCIDENTES CERO REVISTA DE SEGURIDAD LABORAL A0 | 41 |
| 0407842 | POLLOCO ASADOR | 29, 30 |
| 0407856 | FidelizIA | 35 |
| 0407858 | Solo imagina | 42 |
| 0407927 | K BY K | 14 |
| 0407970 | My Second Life hecho a mano | 25, 41 |
| 0408003 | GUUDS MADE IN EARTH | 03, 35 |
| 0408006 | WODAS | 35 |
| 0408007 | ALOGEL | 05 |
| 0408008 | FEDERACIÓN VENEZOLANA DE GALICIA FEVEGA 2009 | 41, 45 |
| 0408009 | EN-TONO lounge bar karaoke | 41 |
| 0408010 | HACKNPLAN | 42 |
| 0408011 | AGROLANDER | 07 |
| 0408012 | ACIFEED | 31 |
| 0408014 | traygo | 43 |
| 0408015 | Tu Gestión Inmobiliaria | 36 |
| 0408016 | BINGO BADALONA | 41 |
| 0408018 | DTD RENT & DRIVE | 39 |
| 0408019 | RESTAURANTE-BODEGÓN JUANITO DESDE 1973 | 43 |
| 0408021 | EMBUTIDOS JUANITO DESDE 1973 | 29 |
| 0408023 | PRODUCTION & MANAGEMENTS EVENTS MADRID | 41 |
| 0408025 | RESTAURANTE PIZZERIA DON CAMILO | 35, 43 |
| 0408026 | EUROTECH CONNEX | 35 |
| 0408028 | RESTAURANTE TANDEM | 43 |
| 0408031 | AFROFLAMENCO | 41 |
| 0408032 | ACADEMIA TURING | 41 |
| 0408034 | SUBASTACAN | 12, 35 |
| 0408035 | EntreSetas | 05, 29, 31 |
| 0408036 | MAGALLANES & ELCANO TRAVEL | 39 |
| 0408037 | Fikafé Coffee Bar & Bakery | 30, 43 |
| 0408039 | D MEN’S | 43 |
| 0408040 | DESCARADOS | 25, 40, 42 |
| 0408041 | ONUCASA SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
| 0408042 | MUBA BESPOKE KIDS ROOMS | 20 |
| 0408043 | DISTRITO XERMAR | 16, 42 |
| 0408045 | ESPACIOS INTEGRALES 5.0 | 37 |
| 0408046 | NOBRAC | 30 |
| 0408047 | BROCOSULF | 05 |
| 0408049 | COCINAS Y PARQUETS 5.0 | 37 |
| 0408050 | EMOTEA EMOTION MARKET | 25, 29, 30, 35, 41, 42, 43 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios