Patentes y Marcas. OEPM. 04-07-2018
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3690353 | BRUNZIT | 30 |
3719448 | DONKEYS & BIRDS | 41 |
3720659 | ANGLE EXHIBITS | 37 |
3720670 | B BRILOGIC IMPRIME TUS IDEAS | 35, 40, 42 |
3720984 | TRISQUELES | 41 |
3722219 | YO SOY CRAFTER TU REVISTA DE INSPIRACION Y DIY | 16 |
3722295 | GEROA PENTSIOAK BGAE/EPSV | 36 |
3722363 | marca gráfica sin denominación | 41 |
3722368 | DOODLE FOR GROWN UPS AND LITTLE ONES | 41 |
3723774 | ACAE | 09, 42, 45 |
3723777 | JAVOTECH TECHNICAL CONSULTING | 37 |
3724184 | B E BROKERS DE EMPRESAS | 36 |
3724901 | CEREALES & MAS | 43 |
3724924 | PIONEROS | 16, 25, 26, 41 |
3725114 | STUDIO A21 | 35 |
3725154 | AD AMADENT | 44 |
3725254 | APPLE BEAR | 32, 33 |
3725263 | DESCARREGADA ANTIGUITATS CARDEDEU DELTA ANTIGUITATS WWW.DESEMBALAJE.COM | 35 |
3725312 | AVRA VALENCIA ACADEMY OF ASSISTED REPRODUCTION | 41 |
3725346 | CITRICOS EL TUNEL, S.L. | 31 |
3725347 | AMICS DEL LICEU | 16, 41 |
3725348 | TELECOMING | 35, 38, 42 |
3725349 | PIPAS RODEO | 29 |
3725350 | FIRE-S | 01, 05 |
3725351 | ORTOSOL LABORATORIO ORTODONCIA | 10, 44 |
3725352 | LADYLACK | 03 |
3725353 | HADAYA | 01, 05 |
3725354 | DANCING WORKS | 41, 44 |
3725355 | INGENIERIA DEL SOL | 37 |
3725356 | OPEN MARKETS | 35 |
3725357 | RESPUBLICA | 41 |
3725358 | MEGATER | 01, 05 |
3725360 | GET ME OUT | 33 |
3725361 | BRAVO POR TI | 33 |
3725363 | SUMINISTROS DEL SOL | 35 |
3725364 | WEBCAFEINA | 35 |
3725365 | LORENZO | 37, 39 |
3725366 | APARTAMENTOS TURISTICOS BARLOVENTO | 43 |
3725367 | GIGAMES PINGUINOS LOCOS | 09, 28, 41 |
3725369 | SENDERELA | 18, 25 |
3725370 | SIBARITUM | 29 |
3725371 | ES ESPACIO DE SOLUCION | 45 |
3725372 | MALO SERA! | 41 |
3725373 | ANTICA FINCA EL REFUGIO | 33 |
3725375 | CONTINUITY DIGITAL SIGNAGE | 09 |
3725377 | TAPAS | 33 |
3725378 | TOMAYA | 29, 31 |
3725379 | EMOVE IBIZA WWW.EMOVEIBIZA.COM RENTS & TOURS | 39 |
3725381 | VALSANO DESDE 1929 | 29 |
3725382 | SILVA CORDERO ACEHUCHE | 29, 35 |
3725385 | CAFE DEL MAR | 03, 09, 14, 16, 18, 25, 34, 35, 38, 41, 43 |
3725386 | UFE TRAVEL | 39 |
3725387 | DDEOIL | 31, 35, 37, 39, 43 |
3725388 | E EMPREGO GALICIA | 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45 |
3725391 | MISTICA | 35, 45 |
3725392 | CALVIAJES SENDERISMO | 39 |
3725393 | EL SENTIDO DEL HUMOR | 41 |
3725394 | POLLERIAS BARRIOS | 29, 35 |
3725395 | MAR DE NUDOS | 43 |
3725396 | AV AOVEVERDE | 29 |
3725397 | AMBART | 20, 24 |
3725398 | MIDLETON SCHOOL | 39, 41 |
3725399 | N2 NUDOS CLUB | 41 |
3725400 | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS | 06, 12, 16, 20, 21, 39, 40 |
3725401 | HUSKY. FOOTWEAR | 25 |
3725402 | ECO GROWTH IBERICA S. .L. | 35 |
3725403 | END2END | 41 |
3725404 | ALGALAND | 01 |
3725405 | AMINOLAND AA | 01 |
3725406 | FERTIGAN 84 | 01 |
3725407 | KEL STAR | 01 |
3725408 | FERTIHUMIC | 01 |
3725409 | QUITOFAM | 01 |
3725410 | ABORA CANARIAS | 25 |
3725411 | MY GALICIA SHOP | 35 |
3725412 | ENFOKE FOTOGRAFIA | 41 |
3725413 | PERAIRE SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
3725414 | IFURGO.COM | 39 |
3725415 | AR TAROT DE ALBA RAMOS | 45 |
3725417 | NUMERAMIGOS | 41 |
3725418 | DD DENTA DISPENSER | 35, 39 |
3725419 | DAKOTA JONES | 25, 26 |
3725420 | RENTAL MOOV | 39 |
3725421 | VERMUT DE REUS | 14, 16, 21, 25 |
3725422 | AUREA LIVING | 36 |
3725423 | FEDERACION RIOJANA DE E-SPORTS | 41 |
3725424 | PROGRAMA DE FORMACION EN GESTION E INNOVACION PARA LAS ARTES ESCENICAS | 41 |
3725425 | PEÑA203 | 41 |
3725427 | FEDERACION EXTREMEÑA DE E-SPORTS | 41 |
3725428 | PASSIVHOME CONSTRUCTORES | 37 |
3725429 | NIRALA | 03 |
3725431 | DEBASA STUDIO | 02 |
3725432 | BORN TOULOUSE | 25 |
3725434 | IZARRI MARMOLES Y GRANITOS, S.L. | 19, 37 |
3725436 | FRICALTEC FRIO Y CALOR INDUSTRIAL | 37 |
3725438 | XERA AXENCIA DA INDUSTRIA FORESTAL | 16, 19, 35, 38, 41, 42, 44 |
3725439 | ROOM NU-DO | 41 |
3725441 | SLAMPADEL | 41 |
3725442 | ANGELINI BODY LIPID | 05 |
3725443 | ANGELINI BODY LIPID PLUS | 05 |
3725444 | SECATEC SECADO INDUSTRIAL | 37 |
3725445 | FISIOTEDRAPIA | 41 |
3725446 | JMAE | 35, 36, 45 |
3725447 | L@S BENITAUR@S | 41 |
3725448 | ALMACENES ARMENTEROS S. A. | 35 |
3725449 | ARMENTEROS TIENDAS DE PINTURAS | 35 |
3725450 | YOGADAY | 41 |
3725451 | SLAMRESTAURANT | 41 |
3725452 | TENGOTUCASA.ES CUESTION DE CONFIANZA | 36 |
3725454 | EL DESPACHO CLANDESTINO | 41, 43 |
3725455 | BLUE RANGE | 34 |
3725456 | CANTERABUEY | 33 |
3725458 | SUSUENA | 33 |
3725459 | CORKCHO | 09, 14, 18 |
3725460 | LONDON APP | 42 |
3725461 | DOBWISE | 25 |
3725462 | PARIS APP | 42 |
3725464 | PRIDI VALVE | 09, 21 |
3725465 | DEVO CLOCK | 14 |
3725466 | DISUEÑO | 42 |
3725467 | SAAT | 34 |
3725468 | marca gráfica sin denominación | 14 |
3725469 | MISSULIVANAS | 25 |
3725470 | REBELXIC | 25 |
3725471 | EL CARDENALITO | 29 |
3725472 | BALEARIC RESISTANCE ANTI AESTHETIC MILITA | 41 |
3725474 | CAP DE SURO | 33 |
3725475 | SPORTING | 16, 21, 34 |
3725477 | QB | 35 |
3725478 | CANTERA DEL BUEY | 33 |
3725479 | KIBULUU | 09 |
3725480 | LA VALENCIANA | 38 |
3725482 | PEON | 41 |
3725490 | PATTERSON | 35, 42 |
3725491 | MUCHO MAS QUE | 33 |
3725492 | UNIRTE | 41 |
3725494 | LUIS SAENZ LS | 33 |
3725495 | 100% VEGGIE | 32 |
3725496 | DELICIAS DEL HIERRO | 29 |
3725497 | SAGABUS | 39 |
3725499 | MEME TV | 38, 41 |
3725500 | PATTERSON | 39, 41 |
3725501 | EQLOGIC & FACTORIA MATARO | 41 |
3725503 | CIRCUS WORLD MARKET | 35 |
3725505 | POOLMAT | 28 |
3725506 | LA NOSTRA VEU ASSOCIACIO | 41 |
3725508 | ESSENTIA COSTA DAURADA SPORT RESORT & HOMES | 36, 41, 43 |
3725509 | VELO DE FLOR | 33 |
3725510 | SAKUMA | 03 |
3725511 | ALQUIVISA ALQUILER VEHICULOS INDUSTRIALES | 39 |
3725512 | THE OAK | 43 |
3725513 | MR. POLO POLOS ARTESANOS | 43 |
3725515 | GF GYMFIRA TRAINING SYSTEM | 41 |
3725516 | SHARKS FX | 09 |
3725517 | PROACTIF IMPACTO | 01 |
3725518 | DIETETICUS PARA UNA VIDA SALUDABLE | 35 |
3725519 | PATCHWORK MULTICOLOR BY JUANI CAVAS | 35, 41 |
3725520 | LEGALICHAT | 45 |
3725521 | VISIT PUENTE GENIL DONDE EL SOL SE HACE DULCE | 16, 35 |
3725522 | KUBER REHABILITACIONES Y OBRAS KUBER, S.L. | 37 |
3725523 | CEREAL CRUSH CAFE | 35, 43 |
3725525 | BOWL TO BE WILD | 09, 43 |
3725529 | PLUTARCO TANTUM LOQUITUR, QUI BENE AUDIT | 35 |
3725530 | RELIFE | 44 |
3725531 | 555 | 41 |
3725532 | ROOTIMAX | 01 |
3725533 | CLASTONE | 35 |
3725534 | VYOSA VIVIENDAS Y OFICINAS | 36 |
3725536 | MONTO MIX SYSTEM | 02, 17, 35, 40 |
3725537 | EXPOBUS IBERIA SILLEDA GALICIA | 35 |
3725538 | NYAD | 01 |
3725539 | EXPOBUS | 35 |
3725540 | CO-630 | 14 |
3725541 | CARLEM | 09 |
3725542 | TECNOVE CUSTOM TRUCKS | 12, 35 |
3725543 | E P PARQUE NORTE S.C.A | 31 |
3725546 | VISITGERNIKA | 35, 39 |
3725547 | ESFERA ESTATES | 36 |
0384509 | HAPPY CODE | 09 |
0385825 | MALVALOCA BRAND | 25 |
0386238 | CROSS FUNCIONAL 30′ | 41 |
0386493 | SKAISER FRAGRANCES & DECO | 39 |
0386506 | ALKASALUD FISIO & TERAPIAS | 41, 44 |
0386556 | NADA COMUN. | 35, 36, 41 |
0386571 | PRICKLY PEAR | 35 |
0386586 | CARIBEÑA EXPRESS | 39 |
0386607 | TORNEO MELE | 25, 41 |
0386608 | TORNEO MELE | 25 |
0386651 | SAVEANDFLY | 35, 39 |
0386670 | VEDA ECO MARKET | 30 |
0386673 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA BARCELONA | 44 |
0386685 | PS PUERTO SALUD 2018 | 35 |
0386715 | PRIMERACLASEGRATIS | 35 |
0386719 | TRIBEKA FORMIGAL | 43 |
0386723 | PIAMANAGEMENT REPRESENTACION DE ACTORES | 35 |
0386732 | STATOR | 09, 41 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios