Patentes y Marcas. OEPM. 04-12-2019
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4034802 | GORNES BROWS BY ANABEL GORNES "YO NO HAGO CEJAS, CREO MIRADAS" | 44 |
| 4036895 | Bola | 25 |
| 4038372 | R CENTRO COMARCAL ROMACHO | 20, 21, 35 |
| 4038535 | Nómada Fotografía | 35, 41 |
| 4038855 | SPIN-OFF UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA UEX | 09, 16, 35, 41, 42 |
| 4039870 | MB MODULBATH | 06, 37, 40 |
| 4040165 | AVIVARURAL | 41 |
| 4040318 | Veleando | 39, 41 |
| 4040397 | SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL-SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) | 35, 41 |
| 4040401 | E PORTAL DE EMPLEO EMPLÉATE | 35, 41 |
| 4040436 | edecor house | 20, 24, 27, 35, 39 |
| 4040485 | ARTE Y SANO | 43 |
| 4040586 | PENTINFOR.COM | 42 |
| 4041299 | SEVILLA FASHION OUTLET | 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 |
| 4041488 | MC MISS CAMPFIRE | 41 |
| 4042130 | Coro Villa de Las Rozas | 41 |
| 4042138 | Coro Infantil Villa de Las Rozas | 41 |
| 4042142 | Coro Infantil Villa de Las Rozas | 41 |
| 4042304 | TRUSTLIANCE. TRUST&COMPLIANCE | 42 |
| 4042417 | C.D. FABERO | 25, 35 |
| 4042425 | CONTINENTAL TRAVELS S.L. | 39, 43 |
| 4042427 | Il toro Arrabbiato | 25 |
| 4042454 | COOKFIRE | 04, 11 |
| 4042496 | STYLISH SCOOTERS | 16 |
| 4042517 | WINGSURF.CLUB | 28 |
| 4042559 | GLOBALTEC | 35, 42 |
| 4042675 | ATABALAT | 33 |
| 4042677 | REBOMBORI | 33 |
| 4042762 | Impulssia | 35, 36, 45 |
| 4042884 | DPYA | 42 |
| 4042919 | MOKAI MASCOTAS | 03, 05, 06, 18, 20, 21, 28, 31, 35, 39 |
| 4043432 | LE MUSE BY BEATRIZ LUENGO | 35 |
| 4043473 | POWERED BY PLAYITAS | 39, 41, 43, 44 |
| 4043482 | i-home | 06, 12 |
| 4043511 | A ALPHAY TECH | 21 |
| 4043630 | BAQUEIRA SE ESCRIBE CON B | 20 |
| 4043658 | CINTURÓN VERDE DE CABRALES | 41 |
| 4043886 | MTC MUEBLES TOO CHEAP | 35 |
| 4043974 | EL SUEÑO DE SOPHIE | 43 |
| 4043978 | QUESO DE OVEJA CURADO LA VETA | 29 |
| 4043980 | EL GOTEO | 25 |
| 4044005 | ICEXGA SLU INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE EXPLOTACIONES GANADERAS S.L.U. | 36 |
| 4044008 | BQ-MIXT CARBÓN/CHARCOAL | 04 |
| 4044011 | RAYADO MELA | 16, 41 |
| 4044018 | Petras Albas | 29, 31 |
| 4044020 | RAYADO LIDERGUÍA | 16, 41 |
| 4044029 | Pina Coffee | 43 |
| 4044039 | IAN | 29, 30 |
| 4044046 | marca gráfica sin denominación | 36 |
| 4044050 | SOBAOTTONE | 35 |
| 4044059 | GOLD VINIL | 27 |
| 4044066 | SOCIETAT GEOGRÀFICA DE CATALUNYA | 16, 39, 41 |
| 4044069 | MAD CHEESSE SINCE 2019 | 43 |
| 4044071 | RIOJATIC | 42 |
| 4044089 | ECOCARGA AHORRA Y REUTILIZA | 35 |
| 4044122 | DIEZ IGLESIAS abogados | 45 |
| 4044131 | TRANSPARENT LAB | 03 |
| 4044163 | tanweem | 09, 16, 25, 35, 41 |
| 4044193 | INSIDE CANARIAS | 41 |
| 4044203 | C CENEL | 09 |
| 4044211 | JR JOSE RAPOSO | 42 |
| 4044230 | NARGIZA | 18 |
| 4044245 | ACEITE FINCA LA SERRA | 29 |
| 4044259 | AQUARO | 01 |
| 4044260 | ESPACIO GRECIA THE TRAVEL EXPERIENCE | 39, 43 |
| 4044262 | MARTÍNEZ HUEDA | 33 |
| 4044334 | C SADI | 01, 07 |
| 4044349 | LEJ | 07, 35, 37 |
| 4044357 | TRANSFORMA SOMÁTICA | 41 |
| 4044364 | NAZCA | 25, 41 |
| 4044392 | MISS LADY | 16 |
| 4044439 | MUNDO.MIX | 25 |
| 4044440 | A JUNTA DE ANDALUCÍA | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 4044441 | estacion pilates | 41 |
| 4044442 | BSU ABOGADOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS | 45 |
| 4044443 | CICLA | 09 |
| 4044446 | QUESO DE OVEJA GABINO PEREZ | 29, 35 |
| 4044447 | marca gráfica sin denominación | 29 |
| 4044448 | PASIÓN POR LAS VERDURAS. PASIÓN POR EL PLANETA | 29, 30, 41, 43 |
| 4044449 | CELLER BRUGAROL TXA TXA TXA | 33 |
| 4044451 | FIRE AND ROLL | 35 |
| 4044452 | FUNDACION CUATRECASAS | 36, 41 |
| 4044453 | AM ESTUDIO INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 42 |
| 4044454 | LA TRADICIÓN ARTESANA DEL CHURRO | 30 |
| 4044455 | Método Laxmi | 41 |
| 4044456 | EFIHOGAR BY ASITUR | 35, 36, 37 |
| 4044457 | TRAVEL MUNDI | 39 |
| 4044460 | Get one mark REGISTRO DE PATENTES Y MARCAS | 45 |
| 4044461 | FINCASFIOL NO VENDEMOS CASAS, CAMBIAMOS VIDAS | 36 |
| 4044462 | IBER HOLA | 36 |
| 4044463 | RACE Viajes | 39, 41, 43 |
| 4044464 | ALJIBE DE VEJER | 43 |
| 4044465 | P & GO PAY AND GO | 09, 42 |
| 4044466 | MERCADOFINANCIERO | 36 |
| 4044467 | #1 | 29 |
| 4044468 | SODECASA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. | 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39 |
| 4044469 | COBBERDOG | 31, 35, 39, 41, 43, 44 |
| 4044470 | BUSCABALANCE | 05 |
| 4044471 | GRIVER | 33 |
| 4044472 | SUKALDEAN | 35, 43 |
| 4044473 | NUTRICEUTICS NEXXUS NUTRITION | 05 |
| 4044474 | LUCA | 29, 30 |
| 4044475 | PCYTEL | 35 |
| 4044477 | MACEDONIA STUDIO | 35, 42 |
| 4044478 | MIS MANOS LIBRES PORQUE ME GUSTA LA VIDA | 09 |
| 4044479 | QUESVAL CUÍDATE SIN SAL AÑADIDA BAJO EN SAL SEMIGRASO GABINO PERÉZ | 29 |
| 4044480 | VOCA | 41 |
| 4044481 | Istabba Records | 41 |
| 4044482 | ONTINYENT ROOMS | 43 |
| 4044484 | GALOPE BRAVO_ | 35, 42 |
| 4044486 | Hondolugar | 29 |
| 4044487 | Mª Cruz Palacios | 35 |
| 4044488 | MUESTRA CORTOS ARAGONESES DELICIAS | 41 |
| 4044489 | FARMA PLANNER | 35, 41 |
| 4044490 | RENT IN VALENCIA TEMPORARY STAY | 43 |
| 4044491 | LIMITLESS | 25 |
| 4044492 | ALPUJARRA | 30 |
| 4044494 | QUIERETE EJEMPLAR FINANCIADO POR TU FARMACIA | 16, 41 |
| 4044495 | CASA CANDUCHO | 29 |
| 4044496 | MULHACEN | 30 |
| 4044497 | EL TIMÓ | 33 |
| 4044498 | SAKAMI ATÚN SALVAJE | 35 |
| 4044499 | CAJILLA DE TARIFA | 30, 35 |
| 4044500 | BIERZO MARCIAL | 41 |
| 4044501 | King Diamond | 40 |
| 4044503 | Catering el ajo | 43 |
| 4044506 | CLOUDCOM | 38 |
| 4044507 | TECWELL | 09, 20 |
| 4044509 | ISSUE SKATEBOARDS | 25, 28 |
| 4044510 | TERRA VAMBOO | 14 |
| 4044511 | VALDISPRO | 03 |
| 4044512 | GEPPY | 29 |
| 4044513 | CASAAMIGOS FUN KITCHEN | 43 |
| 4044514 | PAMPAROLA | 26 |
| 4044515 | BAZBORR | 33 |
| 4044516 | marca gráfica sin denominación | 44 |
| 4044517 | LA GRANJA DE ZENON | 09, 35 |
| 4044518 | UHC | 43 |
| 4044520 | R-ISLAND | 14, 18, 25 |
| 4044521 | marca gráfica sin denominación | 38, 41 |
| 4044522 | PKSO TOWERS | 36 |
| 4044524 | EL REINO INFANTIL | 09, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4044525 | TOCAR FERRO | 33 |
| 4044526 | marca gráfica sin denominación | 38, 41 |
| 4044527 | SUITCASELESS | 39 |
| 4044528 | METROVACESA TOWERS | 36 |
| 4044529 | RAFATUX | 42 |
| 4044531 | IULIA TRADUCTA | 41, 43 |
| 4044533 | AUES GESTIÓN | 42 |
| 4044534 | EXTREME BOBAL DE ALTOLANDON | 33 |
| 4044535 | 1 MIRA MADRID | 35 |
| 4044536 | SERMEVA centro médico | 44 |
| 4044537 | INDUSTRIAS RUFERAL | 17, 35 |
| 4044538 | AMANDINE | 25, 35 |
| 4044539 | GAC ABOGADOS | 45 |
| 4044540 | SIFER WINES | 33 |
| 4044542 | GLOBALWYP WHAT’S YOUR POINT | 35, 36, 45 |
| 4044543 | Fundación Longenia para la Extensión de la Vida | 44 |
| 4044545 | AGORA PC | 37 |
| 4044546 | 23.6 VINT-I-TRES.6 | 33 |
| 4044547 | ALAQUÀS | 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 41 |
| 4044548 | CX3C | 16, 35 |
| 4044549 | OPTIMA NATURE | 35 |
| 4044550 | RIURAU EDITORS | 16 |
| 4044552 | +Farmacia Soler | 35, 44 |
| 4044553 | +FS | 35, 44 |
| 4044554 | QUEEN LA REINA LUJOSA | 03 |
| 4044555 | TOT KFÈS | 35 |
| 4044556 | Entreabejas | 30 |
| 4044557 | K-NOW | 42 |
| 4044558 | TP TOTALPISO | 36 |
| 4044559 | EGUZKILORE | 43 |
| 4044560 | PURO … | 16 |
| 4044561 | TANTRA MÁLAGA | 44 |
| 4044562 | TANTRA CENTER | 44 |
| 4044563 | EL FARO DE LO IMPOSIBLE | 25 |
| 4044566 | SIXTY SIX AMERICAN BAR & GRILL | 43 |
| 4044569 | APARTAMENTOS DE MAYORES ROSALBA | 36, 43, 44 |
| 4044570 | FisioGual Centre de Fisioteràpia | 44 |
| 4044571 | SÁLVAME | 09, 41 |
| 4044573 | JARERA | 29, 30 |
| 4044574 | Jamón Everybody | 43 |
| 4044668 | CASUAL HOME BY JUAN PARRABERA | 35 |
| 4044711 | LEGGIE | 29 |
| 4044714 | ILIKE BETTER FOOD FOR BETTER LIFE | 29 |
| 4044749 | DON PEPITO EXPRESS | 43 |
| 4044751 | DON PEPITO CORNER | 43 |
| 4045060 | UNIK | 21, 35 |
| 4045061 | TMID | 09 |
| 4045062 | SARABIA PACK | 21, 35 |
| 4045063 | TORTAS DE PENTECOSTES | 30 |
| 4045131 | FORMACION MARKETING | 41 |
| 4045171 | CO-850 | 14 |
| 0402402 | CLUB DE GOLF SANT MARC PUIGCERDA | 41 |
| 0407300 | Almarza & GO! | 39 |
| 0408119 | ADESFI | 41 |
| 0408210 | M C | 41 |
| 0408482 | CSG INGENIERIA | 42 |
| 0408621 | GLOBBAL Interiorismo | 24, 37, 42 |
| 0408964 | hiru loretxo | 25, 35 |
| 0409297 | UNIKAL TATTOO STUDIO | 44 |
| 0409336 | PRISCO & BALDOMERO PRODUCTOS DEL PORCINO RURAL NATURAL DESDE 2015 MONREAL DEL CAMPO-TERUEL | 29 |
| 0409549 | Clínicas Reydental | 35, 44 |
| 0409601 | Silver Sisters | 14 |
| 0409770 | NAYARA | 03 |
| 0409786 | Quattre | 38 |
| 0409791 | FOLDECO | 20 |
| 0409797 | CARRERA POR MONTAÑA PICO ZAPATERO.CROSS DEL CASTILLO | 41 |
| 0409816 | AA ELECTROMECÁNICA ALONSO AUTOMOCIÓN | 37 |
| 0409931 | FD Dronefusion360 | 41 |
| 0409989 | MA Madrazo Audiovisuales | 09, 35, 38 |
| 0409991 | STUDIO INVITADO | 42 |
| 0410008 | globalhabitat | 36 |
| 0410009 | TURYTIP | 35 |
| 0410025 | DIGITAL WARRIORS | 35 |
| 0410030 | ZH ZAFIRO HOME | 36 |
| 0410037 | Tormes | 20 |
| 0410052 | The Bilboquet | 42 |
| 0410058 | DESAFIT | 41 |
| 0410073 | CAL CABANYES | 33 |
| 0410092 | EL BAÚL DE LOS REPUESTOS | 09 |
| 0410135 | YUDY | 25 |
| 0410150 | TESTA HOME | 36 |
| 0410151 | TESTA LIVING | 36 |
| 0410152 | FONTVERCAS | 37 |
| 0410153 | TESTA ALQUILER | 36 |
| 0410154 | EXFOXIG | 44 |
| 0410155 | BOOGALOOP | 41 |
| 0410156 | branding web | 42 |
| 0410157 | MASTERQUIMIA MASTERGRAS | 03 |
| 0410158 | OIO Natura | 03 |
| 0410159 | batiscafo | 41 |
| 0410161 | tntradingfx | 41 |
| 0410162 | REPARACOCHE | 09 |
| 0410163 | TNTRADINGADADEMY | 41 |
| 0410165 | BY ALINA VRIEL | 03, 44 |
| 0410166 | Adkicker | 41 |
| 0410167 | TIMGAD | 39 |
| 0410168 | FARMACIA PLAYA SAN JUAN | 42, 44 |
| 0410169 | COROQUE DESIGN | 42 |
| 0410170 | ALOHA | 38 |
| 0410171 | KAIZEN DEVELOPMENTS | 23, 25, 35 |
| 0410172 | MAGO TRECE | 35, 41 |
| 0410174 | FARMACIA GRAN CANARIA | 35 |
| 0410175 | marca gráfica sin denominación | 16 |
| 0410177 | ERCER LINK SPACE | 11, 20, 35, 36, 37, 41 |
| 0410178 | TERUEL NATURAL | 31, 35, 36, 43 |
| 0410179 | EL RINCON VIAJERO | 39 |
| 0410181 | ACCIÓN ALQUILA, S.L. | 36 |
| 0410182 | Emotional Experience | 35 |
| 0410183 | reddiem | 35 |
| 0410184 | ALÓ | 35 |
| 0410185 | OJALAH | 20 |
| 0410186 | GASPARCOX | 06 |
| 0410188 | NEW YORK ORQUESTRA | 15, 35, 41 |
| 0410189 | CARTOPIES | 41 |
| 0410190 | NATURFACTORY NUTRICIÓN Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 05, 35 |
| 0410191 | KARLAN | 41 |
| 0410192 | Camafarma | 44 |
| 0410193 | DecoHygge | 41, 42 |
| 0410194 | PERITOSOFICIALES.COM | 42 |
| 0410195 | Valners | 03, 09, 14, 18, 25 |
| 0410196 | AESTHETIC EYE CARE | 44 |
| 0410197 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS VESELEC S.L | 11 |
| 0410200 | EL RUSC HOTEL RURAL BOUTIQUE | 43 |
| 0410201 | AORA CENTRO DE OSTEOPATÍA | 44 |
| 0410202 | DECORACIONCONLAMPARAS | 11, 35 |
| 0410203 | CLIC CLIC COLECCIÓN | 41 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios