Patentes y Marcas. OEPM. 07-10-2019
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4029975 | SAN XOÁN | 43 |
| 4030928 | MALLORCA ON TOUR POWERED BY TFDC TU FIN DE CURSO.ES | 41 |
| 4030995 | REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE 1932 | 16, 25, 41, 43 |
| 4031425 | CV CHURROS VIGO | 30 |
| 4032198 | TICSILVER | 08 |
| 4032412 | marca gráfica sin denominación | 33 |
| 4033307 | BARILI | 30 |
| 4033815 | Pasión de Galiñanes | 33 |
| 4033939 | CHARCOAL ACTIVE CARE | 03 |
| 4034225 | VOITED | 18, 24, 25, 35 |
| 4034340 | DELACALLE | 25 |
| 4034575 | Respo-Dispo | 18, 35 |
| 4034595 | BLIND BEDS no existe el tiempo existe el momento | 43 |
| 4034663 | EME EXPO MOTOR EVENTS | 35 |
| 4034684 | LIBERA A TU MEJOR TÚ | 44 |
| 4034686 | PAULOWNIA TURBO PRO | 31, 42, 44 |
| 4034688 | G GIROWATT | 35, 42 |
| 4034689 | FREE YOUR BEST YOU | 44 |
| 4034741 | LOW | 25 |
| 4034963 | DRINKINGS "La reina de las fiestas universitarias" | 41 |
| 4035029 | Microclima el clima ideal | 11, 37 |
| 4035046 | FICYE. Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida | 42 |
| 4035048 | FICYE. FORO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CERVEZA Y ESTILOS DE VIDA | 42 |
| 4035056 | FICYE. FORO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CERVEZA Y ESTILOS DE VIDA | 42 |
| 4035061 | FICYE | 42 |
| 4035073 | FICYE | 42 |
| 4035182 | CEVICHÉVERE FEEL-GOOD-FISH | 43 |
| 4035232 | KAMIZETO | 25 |
| 4035236 | ACM SALUD SERVICIO SOCIO-SANITARIO INTEGRAL | 44 |
| 4035238 | TH PHARMA BALANCE | 03 |
| 4035241 | AUREO & CALICO | 35, 36 |
| 4035242 | ARENA ESPANYA | 41 |
| 4035243 | RODAVIN | 01, 05 |
| 4035244 | TH PHARMA ECO BALANCE | 03 |
| 4035245 | ANBOTO | 09, 16, 35, 41 |
| 4035246 | MINAIRÒ | 33 |
| 4035247 | Wartime The Game | 09, 16 |
| 4035248 | marca gráfica sin denominación | 25, 35 |
| 4035249 | SHAKE | 01, 05 |
| 4035250 | IVM INSTITUTO DE VIDEO MARKETING | 41 |
| 4035252 | PSORIHEALTH | 03 |
| 4035253 | BOOST | 01, 05 |
| 4035254 | BITE THE FLY ESCAPE ROOM | 41 |
| 4035255 | LIENZO | 33 |
| 4035384 | KCN CLUB DE NETWORKING | 41 |
| 4035388 | KCN KAIRO CLUB DE NEGOCIOS | 35, 41 |
| 4035392 | NETCULTURA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NETWORKERS Y EMPRENDEDORES | 35, 41 |
| 4035525 | MU MUNDIUP | 35 |
| 4035539 | CATALÀ REINÓN ABOGADOS | 45 |
| 4035554 | asociación ANDREA CARBALLO CLARAMONTE | 36, 41 |
| 4035737 | IBERIAN HEMP | 03, 05, 34, 44 |
| 4035775 | CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LA LIGA NACIONAL DE CORTADORES DE JAMÓN | 41 |
| 4035776 | ITV NASSICA | 42 |
| 4035777 | BACFREE | 01 |
| 4035778 | SPEAK AND EAT | 38, 41, 42, 43 |
| 4035779 | do good | 40, 42 |
| 4035781 | ITV GETAFE-NASSICA | 42 |
| 4035782 | vleym | 25 |
| 4035783 | Abeille regina | 25 |
| 4035784 | ITV GETAFE M50 | 42 |
| 4035785 | VIAJARDESDEALMERIA | 39 |
| 4035787 | RETINTO | 33 |
| 4035788 | IBJJF INTERNATIONAL BRAZILIAN JIU-JITSU FEDERATION | 41 |
| 4035790 | VALENCIA BIG SOUND FESTIVAL | 25, 41 |
| 4035792 | NUN D’ENRIC SOLER | 33 |
| 4035795 | SEE ERGONOMICS | 09, 42 |
| 4035796 | ENOSIS | 36 |
| 4035797 | LA TASAJERÍA | 35 |
| 4035798 | GRUPO LA SABINA AGENCIA INMOBILIARIA | 36 |
| 4035799 | ADEGASEADEGAS | 33 |
| 4035800 | PLÁNTATE PLANT BASED FOOD | 43 |
| 4035801 | crea valor | 35, 41 |
| 4035802 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4035812 | COPAN | 35, 41 |
| 4035832 | TOP REAL ESTATE | 36 |
| 4035833 | CF-PETS | 18 |
| 4035834 | REINA VEGETAL | 29, 30 |
| 4035836 | SEAHORSE | 33 |
| 4035838 | F LAS FLORES DE CORDOBA | 31 |
| 4035841 | Slow Jogging Nature | 39, 41 |
| 4035872 | BEATRIZ NAKAMURA | 35, 41 |
| 4035949 | CORTE SOFIA | 25 |
| 4036010 | AGENDA URBANA 2030 Foro de la Nueva Ciudad | 41 |
| 4036011 | Finca central de Haen | 29 |
| 4036012 | la marujita vigo | 43 |
| 4036013 | S SEVITRADE | 35, 39 |
| 4036014 | OTRES | 29, 31, 35, 40 |
| 4036015 | OH! GAFAS | 35, 44 |
| 4036016 | NATURCELL | 01 |
| 4036017 | BB BONITA BLUES | 18 |
| 4036018 | SEISKAFES | 41 |
| 4036019 | CONCILA | 42 |
| 4036020 | S SUPERLIGA | 09, 25, 38, 41 |
| 4036021 | MENDI AV | 35, 41 |
| 4036022 | CIMBRA 47 | 42 |
| 4036023 | La Lobera | 33 |
| 4036024 | Espacios Sostenibles | 37 |
| 4036025 | MENJA SA | 44 |
| 4036026 | VILANO PRODUCTIONS | 35, 41 |
| 4036027 | SUPERUNION BRAND COACH | 35 |
| 4036028 | PARADIS HOTELS | 43 |
| 4036029 | # CV LIQUID CONGRESS | 35, 41 |
| 4036030 | SHADOW XXI | 45 |
| 4036031 | BIZI CYCLE TOURS | 39 |
| 4036032 | CURSOSYPOSTGRADOS.COM | 42 |
| 4036033 | ARS LEGAL | 45 |
| 4036034 | TIZONARMS WEAPONS COMPANY | 45 |
| 4036035 | SONRÍE TRAVEL | 39 |
| 4036036 | Gio Web | 09 |
| 4036037 | ALSYS FINGERTOPAY | 36 |
| 4036038 | ARS LEGAL ABOGADOS Y ASESORES FISCALES | 45 |
| 4036039 | ARS LEGAL SINGULAR SOLUTIONS | 45 |
| 4036040 | ESPIGA DE ORO | 32 |
| 4036041 | PARQUE PARAISO I | 43 |
| 4036042 | BODEGÓN PUEBLO CANARIO | 43 |
| 4036043 | TORRES COLON | 09, 35, 36, 37 |
| 4036045 | VIDA | 32 |
| 4036046 | PARQUE PARAISO II | 43 |
| 4036047 | cenerga CONSULTORA DE ENERGÍA RENOVABLE GALLEGA | 37, 42 |
| 4036049 | Zinkee | 42 |
| 4036051 | TUDENTISTA CLINICA PRIVADA | 44 |
| 4036052 | RUSKY COHELO | 14 |
| 4036053 | HOYACAM CONSTRUCCIONES | 37 |
| 4036054 | LICOR DE CUERNO | 33 |
| 4036056 | AED DIRECTIVOS POR UN DÍA | 41 |
| 4036058 | OT 2020 | 09, 16, 25, 28, 38, 41 |
| 4036059 | TEKNEJOBS | 35 |
| 4036060 | LUCELIMPIEZAS | 37 |
| 4036061 | WOW EFFECT | 44 |
| 4036062 | INESEM BUSINESS SCHOOL | 16, 41, 42 |
| 4036063 | CLINICAS DE FISIOTERAPIA JAVIER ORTIZ | 44 |
| 4036064 | ADG AMERICANA DE GESTION | 35 |
| 4036065 | OT CASTING 2020 | 09, 16, 25, 28, 38, 41 |
| 4036067 | WHOASIS | 43 |
| 4036068 | ITC INTERCONSULTAS EN… | 09, 16, 41 |
| 4036069 | Cubo INMOBILIARIAS Bienvenido a casa | 36 |
| 4036071 | TEKNEEDU | 41 |
| 4036072 | TIERRAS Y VIÑEDOS LA PEÑA LACHA | 33 |
| 4036074 | ACHA ESCRAVA | 41 |
| 4036075 | OT 2020 OPERACION TRIUNFO | 09, 16, 25, 28, 38, 41 |
| 4036076 | WWW.IMPULSA RENT A CAR.ES | 39 |
| 4036077 | OT 2020 OPERACION TRIUNFO | 09, 16, 25, 28, 38, 41 |
| 4036078 | IMPULSA | 35 |
| 4036079 | JM JAVIER MARTINEZ JAMONES | 29 |
| 4036080 | OT2020 | 38, 41 |
| 4036083 | selfty | 09, 35, 42 |
| 4036084 | CELIVEGAN alimentación vegana y celíaca | 35 |
| 4036085 | GEOFFREY LO PILATO | 44 |
| 4036086 | PIZZA FLASH CANARIAS | 39, 43 |
| 4036087 | RODYCAN | 19 |
| 4036088 | CANAL 179 TELEVISION DE MADRID | 38 |
| 4036092 | HOLIDAY PLANET | 35, 41 |
| 4036093 | SINCORT TABSLICE | 08 |
| 4036094 | ARS CORPORATE | 36 |
| 4036095 | CLINICA ALTACTO FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA | 44 |
| 4036096 | CAPITAN MAURO MEN’S CLOTHING | 25 |
| 4036097 | PAJARO BOBO | 25 |
| 4036098 | ARS CORPORATE FINANCE ADVISORS | 36 |
| 4036099 | FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021 | 16, 35, 41 |
| 4036100 | ARSCORPORATE | 36 |
| 4036101 | PLANETARIO DE PAMPLONA | 41 |
| 4036102 | NICDO NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO | 41 |
| 4036103 | ELEVEN GROUP INVESTMENT COMPANY AND DEVELOPMENT | 36, 42 |
| 4036104 | ORO | 03, 05 |
| 4036105 | NOS IMPORTAS | 37, 44, 45 |
| 4036106 | Pulsera con Superpoderes | 14 |
| 4036107 | LARRA-BELAGUA IPAR ESKI GUNEA CENTRO DE ESQUI NORDICO | 41, 43 |
| 4036108 | NORLEAN OPERATIONS ANALYZER (NOA) | 42 |
| 4036109 | BALUARTE | 41 |
| 4036110 | CORE SURFING | 25 |
| 4036113 | T&S INGENIERIA | 42 |
| 4036114 | HUELLA RESPONSABLE | 35, 41, 42 |
| 4036115 | BIO AJUSTAMENT | 41, 44 |
| 4036116 | SNDE SOCIETY FOR NEWS DESIGN ESPAÑA | 35, 41 |
| 4036117 | VILLÀ CERTAMEN | 38 |
| 4036118 | VILLÀ CERTAMEN CERTAMEN DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL VILLÀ VIATGES | 38 |
| 4036119 | EL RANCHO DE YEYA | 29, 31 |
| 4036120 | ÑH LO MEJOR DEL DISEÑO PERIODÍSTICO ESPAÑA, PORTUGAL & AMÉRICA LATINA | 16, 41 |
| 4036121 | INFOCUS | 09 |
| 4036122 | FLIPYK | 36 |
| 4036123 | PROFLAKES | 20 |
| 4036124 | GORBANO | 25 |
| 4036125 | MEKAF | 35 |
| 4036126 | RITMIGYM | 25 |
| 4036127 | PAMPHYLIA | 35, 43 |
| 4036128 | Apocalipsis Circo de los Horrores | 41 |
| 4036129 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4036130 | BOOTCAMP DIR | 41 |
| 4036131 | CIRCO MAGICO | 41 |
| 4036132 | LEX LAUDE ABOGADOS | 45 |
| 4036133 | CASA DEL MARQUES | 07, 31 |
| 4036134 | Rumbo Canino | 41 |
| 4036135 | ESENCIA MEAT – PRIME QUALITY – ESTD 2016 – BY DELUXE BEEF | 29 |
| 4036136 | EL MUSICAL DE LA GRANJA | 41 |
| 4036137 | Neway BCN | 35, 41 |
| 4036139 | One Day – Lifestyle | 16, 18, 21, 24, 25 |
| 4036140 | One Day – Collection Shop | 18, 25 |
| 4036141 | BOIRON, SU SALUD SE MERECE EL MAYOR RESPETO | 03, 05, 10 |
| 4036142 | DETERGENTE MÁGICO | 03 |
| 4036145 | EQUINOX | 09, 42 |
| 4036146 | NATURPALMA | 31, 35 |
| 4036148 | DRUGGIST SUPER ESTIMULADOR / POTENCIADOR | 01 |
| 4036149 | CUCO’S NEST | 06, 21, 24 |
| 4036150 | Yonay meal | 29, 43 |
| 4036151 | ES ELEGANTE ES EVA SALINERO | 25, 35, 42 |
| 4036154 | HOPEN TAILOR | 25 |
| 4036155 | INDILA JOYAS | 14 |
| 4036156 | ARBOL DE VIDA DE PARRA JIMENEZ | 33 |
| 4036157 | FERNANDA FUSCHINO | 41 |
| 4036159 | MENJABLANC DE REUS DES DE 1917 | 33 |
| 4036160 | marca gráfica sin denominación | 30 |
| 4036161 | BASQUE LABEL OKINDEGIAK | 35 |
| 4036165 | HEIAN SANDAN | 44 |
| 4036166 | EMOeduca | 28 |
| 4036168 | DON PIMPÓN | 41 |
| 4036171 | ALLÔ ALLÔ | 25 |
| 4036172 | PET & BONES | 35 |
| 4036181 | VECTIS VOILA GROUP | 09, 39 |
| 4036183 | PUNTOZERO | 45 |
| 4036185 | METODO A.D.A AUTOESTIMA DECISIONES ACCIÓN | 41 |
| 4036186 | Su historia también es la nuestra | 09, 35, 36 |
| 4036188 | BLANCO Corredor de Seguros | 36 |
| 4036191 | El cel de Rubí Residencia i centre de dia | 43, 44 |
| 4036192 | LEMON | 35 |
| 4036197 | BLEARNING ACADEMY | 41 |
| 4036199 | SLIDE & JUMP | 41 |
| 4036200 | KF KAI FAN TREND | 25 |
| 4036201 | ACTV FISIOTERAPIA | 44 |
| 4036202 | NEXUM EDICIONS | 16, 41 |
| 4036205 | gt feelings | 35 |
| 4036206 | PLATEA COACHING FORMACIÓN ASESORAMIENTO | 41 |
| 4036209 | KIWA | 25, 42 |
| 4036210 | MIEL DEL VALLE | 30 |
| 4036212 | AGRICULTURA SOSTENIBLE | 29, 30, 31, 32, 33 |
| 4036213 | MAISON YKENA | 44 |
| 4036215 | IUS LAUDE | 45 |
| 4036216 | CIFRAS CÁMARA | 09, 16 |
| 4036217 | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS | 19, 37 |
| 4036218 | MR. COMINO | 35 |
| 4036220 | R’ | 37 |
| 4036221 | .ECO COOP. | 30, 32 |
| 4036223 | RR | 25 |
| 4036224 | OCEAN REFRESH | 25, 35 |
| 4036226 | SUMMA PLUS ULTRA | 33 |
| 4036227 | Ardiente Placer | 45 |
| 4036228 | La Violeta | 35, 41 |
| 4036230 | ZINXA | 22 |
| 4036249 | marca gráfica sin denominación | 35, 40, 42 |
| 4036250 | NEOLENS IBERIA | 09, 35, 44 |
| 4036252 | COMERCIAL VISA BUÑOL | 39, 40, 42 |
| 4036256 | SV SINGULAR VARIETALES | 33 |
| 4036257 | AZAR PREMYUM | 41, 43 |
| 4036258 | PERREITO | 41 |
| 4036259 | DICCIONARIO FRANQUICIAS | 16, 41 |
| 4036261 | EUSKAL MAKILA BORROKA | 41 |
| 4036262 | LA SANTA FIESTA | 41 |
| 4036264 | JUNGLE | 41 |
| 4036265 | ALALBA SERRALLO | 36, 37 |
| 4036268 | INSTALACIONES ELECTRICAS LA ELECTRICISTA | 37 |
| 4036269 | ALALBA SERRALLO | 36, 37 |
| 4036270 | BOTI – BOTI PARC INFANTIL | 41 |
| 4036272 | CLINICA DENTAL EL CARMEN GUADALAJARA | 44 |
| 4036273 | La Venta De Miyares | 43 |
| 4036274 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE | 35, 36, 41, 42, 45 |
| 4036275 | NUASETS | 29, 31 |
| 4036277 | MY SWEET VALENTINE | 35 |
| 0406822 | Vitien Real Color | 42 |
| 0406842 | Sleeper Bus (music band) | 41 |
| 0407153 | BOWL BEET | 43 |
| 0407514 | LA BICICLETA RESTAURANTE | 43 |
| 0407540 | PB PETROBIKE | 07 |
| 0407622 | POSH&CUT HAIR SKIN NAILS | 44 |
| 0407769 | GHORCHI GHI | 44 |
| 0407772 | HOSTELNOX GHF SL | 06, 10, 11, 20, 21, 37 |
| 0407784 | GRUPO HASTA EL AMANECER VINOS Y TAPAS | 43 |
| 0407788 | Somos 3D | 40 |
| 0407804 | EL CAIPAL | 43 |
| 0407823 | Geneste Eric Eric Mickeler expertise international | 35, 41 |
| 0407832 | mauYarte | 16 |
| 0407922 | CLUB DEPORTIVO VILLA DE LUANCO | 41 |
| 0407951 | PUNTO Y COMA | 43 |
| 0408030 | NIGHTMARES & SONS | 25, 35, 41 |
| 0408038 | AUTOSLUZ | 39 |
| 0408052 | UNIVERSIDAD PARA MAYORES | 41 |
| 0408053 | ALBAYT CONSULTING AND TRAVEL | 35 |
| 0408054 | SAALUZ | 44 |
| 0408055 | chos madrid | 25 |
| 0408056 | LA CABINA estética avanzada | 44 |
| 0408100 | BUGAO | 43 |
| 0408101 | IF INMOBILIARIA FERROLTERRA | 36 |
| 0408106 | La Trib’ale CERVECERÍA la Cerveza "Naturalmente vuestra" | 32, 33 |
| 0408107 | KE RICO DOLÇ & SALAT | 28, 29, 30 |
| 0408108 | Amphibia Kids Children’s outdoor play | 25, 28 |
| 0408109 | tourmarq | 39 |
| 0408110 | COCOYOG moda y complementos | 25 |
| 0408111 | SIKER CHEMICALS | 01 |
| 0408112 | RÍO SECRETO AVENTURA EN EL BEMBÉZAR | 39 |
| 0408113 | AJARDINADOS TÉCNICOS | 44 |
| 0408114 | inmoribadeo | 36 |
| 0408115 | saviaragon consultores s.l. | 35 |
| 0408116 | GREEN ONE | 25 |
| 0408117 | SOLOS EN LA NOCHE | 38 |
| 0408118 | GESPROAN | 41 |
| 0408120 | Espacio Sabores | 43 |
| 0408123 | MTM YACHT CHARTERS | 39 |
| 0408124 | TRATO HECHO LA SEGUNDA MANO, DE PRIMERA | 35 |
| 0408125 | FAMILYTIME EL CENTRO DE OCIO FAMILIAR | 41, 43 |
| 0408126 | TALLERES TOMMY | 37 |
| 0408130 | L’ALLURE | 44 |
| 0408132 | GC Gràcia Comunicació. | 35 |
| 0408134 | MADRID ES MAS | 35, 38 |
| 0408135 | VAPENSIERO | 35, 42 |
| 0408136 | SOLAJE | 33 |
| 0408137 | Motos Maques | 37 |
| 0408138 | OASISTOUR AGENCIA DE VIAJES | 39 |
| 0408139 | VIÑA BALBAINA VINOS & ENOTURISMO EST. 1893 | 33 |
| 0408140 | IFERMA | 09 |
| 0408141 | INOTRUF | 31 |
| 0408142 | BANDALONA | 41 |
| 0408143 | TRENZASTAS | 44 |
| 0408144 | MALDITACOMA | 41 |
| 0408148 | KK E B E L | 14 |
| 0408149 | DISTRIBUCIONES COIRVAL | 35 |
| 0408150 | BOLLYWOOD INDIAN RESTAURANT | 43 |
| 0408151 | ECO-MIX | 29 |
| 0408152 | GRUPO ECOSISTEMA | 41 |
| 0408153 | Nambah fisioterapia | 44 |
| 0408154 | FAISÁN | 43 |
| 0408155 | Sicore Kids | 21 |
| 0408156 | COMERCIAL SUARNA | 29 |
| 0408158 | LA PERLA | 43 |
| 0408159 | lepazze | 35 |
| 0408160 | LA CALA | 43 |
| 0408161 | O’GRELO | 43 |
| 0408162 | ARIBAU 3 | 43 |
| 0408164 | Jatosto Vaper Shop | 34 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios