Patentes y Marcas. OEPM. 08-05-2017
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 3652080 | INNOVA CHEF | 30 | 
| 3654192 | PIEZA MARKET | 35 | 
| 3656151 | AL HORNO Y PUNTO BY TABLADILLO | 29 | 
| 3656470 | EASY TRIMMING | 24 | 
| 3656903 | VELVEL | 33 | 
| 3657152 | S2BIOTECH | 01 | 
| 3657154 | MICROSUL | 01 | 
| 3657158 | AZ-FER | 01 | 
| 3657160 | S2 PLUS | 01 | 
| 3657275 | FV FUNDACION VEGA | 41 | 
| 3657425 | NATURAL BOPAL | 03 | 
| 3657755 | LLANETES | 25 | 
| 3657772 | DUCHAPACK | 11, 35, 37 | 
| 3657997 | IIN | 09, 35, 36 | 
| 3657998 | NII | 09, 35, 36 | 
| 3657999 | IIN | 42 | 
| 3658000 | NII | 42 | 
| 3658308 | CLOUDSDREAM | 35 | 
| 3658343 | VIDAVINS CELLER | 33 | 
| 3658478 | COMANDO GUAU | 03, 09, 25, 28, 35 | 
| 3658838 | SUITS STORES 1915 | 25 | 
| 3658839 | EXPERTOS EXPRESS | 35 | 
| 3658840 | PRIME MOTORS | 35, 37 | 
| 3658841 | ECOTONER | 35, 39 | 
| 3658842 | VEO FLAMENCO | 35 | 
| 3658843 | AUREA VINCI | 42 | 
| 3658844 | CG CROSSFIT GUADALAJARA EAGLE BOX | 41 | 
| 3658845 | IC INGENIERIA DEL CRECIMIENTO | 35, 41 | 
| 3658847 | DISEPRINT | 40, 42 | 
| 3658848 | MIJAS, SENSACIONES TODO EL AÑO MIJAS, SENSATIONS ALL YEAR ROUND | 35 | 
| 3658849 | BODEGA EL PARRAL | 33 | 
| 3658859 | DEHESA DE SALAMANCA | 29 | 
| 3658860 | INTRAFIC | 09 | 
| 3658861 | DEHESA DE SALAMANCA JAMON- HAM | 29 | 
| 3658862 | AÇAI CONCEPT | 35 | 
| 3658863 | VIANDAS | 29 | 
| 3658867 | BUTTERFLY EFFECT | 44 | 
| 3658936 | OPTI MAD | 44 | 
| 3659096 | GRUPO DE MODA E¡¡E | 25 | 
| 3659479 | R RETAILDEMY – R THE HUMAN RETAIL ACADEMY | 35, 41 | 
| 3659722 | LORETRANSMUR, S.L | 39 | 
| 3659781 | ADINKIDE | 41, 45 | 
| 3659928 | TEAMMIRROR | 41 | 
| 3659930 | UNIFIED HAPKIDO FEDERATION | 41 | 
| 3659933 | AGRICOLA NEVADA AGROLABOR NEVADA | 35 | 
| 3659980 | ICOM INGENIERIA CONTROL OBRAS Y MATERIALES | 42 | 
| 3660010 | AVENTURAME | 39 | 
| 3660399 | ESJ ESCAPES SAN JERONIMO | 37 | 
| 3660608 | BIKE TO DELIVER | 37, 39 | 
| 3660676 | SALINAS DE S’AVALL | 40 | 
| 3660679 | MADRID GOURMET CHAMBERI | 35 | 
| 3660685 | VIÑA SOMOZA | 33 | 
| 3660845 | BARSUN | 25 | 
| 3661121 | CBX | 37 | 
| 3661122 | CBOX | 37 | 
| 3661124 | VIDREBOX | 37 | 
| 3661126 | BELLALOBA | 29, 33 | 
| 3661127 | CMOVALVES | 06 | 
| 3661128 | HS AWESHOME | 36 | 
| 3661131 | TEAMLABS | 41 | 
| 3661134 | MASTER YOURSELF | 35, 41 | 
| 3661348 | E+D+A EXPLORA+ DECIDE+ ACTUA ORIENTACION EDUCATIVA | 41 | 
| 3661386 | CRUZ DE PIEDRA HOSPITAL VETERINARIO | 44 | 
| 3661446 | COMOUNTORO | 38 | 
| 3661518 | CALDERONA BIKE | 25 | 
| 3661572 | MY DESCANSO | 20 | 
| 3661757 | SUR LA ROUTE | 03 | 
| 3661770 | VIVELO EXPERIENCIAS ¡WOW! | 41 | 
| 3661805 | REDEX RED DE EXPERTOS EFQM DE REFERENCIA | 35 | 
| 3661837 | PADELALMAXIMO | 41 | 
| 3661900 | CRIPI | 41 | 
| 3661938 | DISCOTECA IL PARADISO | 41 | 
| 3661948 | CHAIKA | 25 | 
| 3661949 | TRABELLES ALL YOU NEED ARE OVARIES | 35 | 
| 3661950 | DISCOMOVIL SPLASH.FM | 41 | 
| 3661951 | SPARK COMPONENTS | 35 | 
| 3661952 | SANTA MARCELITA | 35, 39 | 
| 3661954 | CLINICAODONTOMET VILLENA | 44 | 
| 3661956 | STOPDENT ODONTOLOGIA EMOCIONAL | 44 | 
| 3661958 | STOPRISE | 09 | 
| 3661959 | FRIOH! | 11, 21 | 
| 3661960 | TIO LIMONCIO | 35 | 
| 3661961 | MADAME SUSHITA | 35, 43 | 
| 3661962 | EQBOOTS EASY FLOOR | 18 | 
| 3661963 | MADFLATS | 35, 36, 43 | 
| 3661964 | QUERALT RUIZ | 14 | 
| 3661965 | MAJAMBOO | 20 | 
| 3661966 | ENERGY SERVICES | 41 | 
| 3661973 | BLIVE | 25 | 
| 3661977 | KINZA | 35, 39, 44 | 
| 3661980 | SP LOGISTICS | 39 | 
| 3661982 | 360 TENNIS | 41 | 
| 3661991 | UPCYCLICK | 25, 41 | 
| 3661992 | ECOSPIRULINA | 31 | 
| 3661993 | EVENSKA | 25 | 
| 3661995 | FANATIC RADIO | 38 | 
| 3661996 | PROMETEO PORTAL DE RECURSOS PARA EMPRENDER | 35, 41 | 
| 3661997 | NESS ENERGY | 35, 37, 42 | 
| 3661998 | WDM WORLD DANCE MUSIC | 41 | 
| 3662000 | COACHING EN ESTADO PURO | 41 | 
| 3662002 | TEAM UP! | 09, 16, 41 | 
| 3662003 | CONFITERIA SANTA LUCIA | 30 | 
| 3662005 | MIA MIEL DE ABEJA | 30 | 
| 3662006 | INFINITY SUMMER | 25 | 
| 3662007 | UXPERIENCE | 42 | 
| 3662013 | P.E.C IMPULS | 41 | 
| 3662016 | SOFT REPUBLIC | 30 | 
| 3662017 | YO ELIJO UN PROFESIONAL | 37 | 
| 3662021 | MASVINO BY MAILUO | 33 | 
| 3662022 | DB DBIKE LAPALMA | 37 | 
| 3662023 | DEVA ESSENCE THE BEAUTY TEMPLE | 44 | 
| 3662024 | ANA MONTSE ACOSTA | 44 | 
| 3662025 | EMO VIAJES | 39 | 
| 3662027 | DUETTO ESTUDIO Y PROYECTO COCINAS, BAÑOS Y ARMARIOS | 35 | 
| 3662028 | VECINALIA | 42 | 
| 3662029 | SORDERA Y COMUNICACION GLOBAL | 41, 42 | 
| 3662031 | MONTELUEÑO COMES Y CAÑAS | 43 | 
| 3662032 | VICTORIA DE BOCCA | 25 | 
| 3662034 | LADYMARBELLA | 14 | 
| 3662035 | MABEN | 07 | 
| 3662037 | NUNATAK | 41 | 
| 3662038 | PLUS ULTRA COMPANY | 35 | 
| 3662039 | VISUALTAGS | 42 | 
| 3662040 | DIVINITY MUEBLES | 35 | 
| 3662041 | FARIÑA 75 ANIVERSARIO | 33 | 
| 3662043 | ORDENPROPIA | 41 | 
| 3662045 | MIGAN | 33 | 
| 3662046 | VITAMINAT | 35 | 
| 3662047 | MICROGESTIO | 35, 37 | 
| 3662049 | TODO ABRASIVOS | 07 | 
| 3662050 | PALO BLANCO | 33 | 
| 3662051 | marca gráfica sin denominación | 45 | 
| 3662052 | DEBITOEXPANSION | 42 | 
| 3662053 | GIJON CAPITAL DEL MARISCO | 41 | 
| 3662054 | VIATTA | 35 | 
| 3662055 | BODA & ARTE PHOTOGRAPHY & MUSIC | 41 | 
| 3662058 | YAHORAQUEMEPONGO | 45 | 
| 3662059 | PINSED | 42 | 
| 3662060 | BV BAVYLON | 43 | 
| 3662061 | CASTILLO DE FUENTE | 33 | 
| 3662062 | ESCUELA – CAMPUS INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DUAL EIFPDUAL | 41 | 
| 3662063 | FLASH THUNDER ENERGY DRINK | 32 | 
| 3662064 | HAPPYLEGS LA MAQUINA DE ANDAR SENTADO | 10 | 
| 3662065 | CASALOBOS | 33 | 
| 3662066 | AUDIOCENTRO GRUPO FEDEROPTICOS | 35, 44 | 
| 3662068 | LOBB | 33 | 
| 3662069 | LOBB THE SAVORY PREMIUM GIN | 33 | 
| 3662070 | WILDLIFE COMPANY – WLC – RESPECTS YOUR HABITAT | 25 | 
| 3662071 | SABOREA EN UN PIS PAS | 29, 35 | 
| 3662072 | SABOREA Y DISFRUTA | 29, 35 | 
| 3662073 | GRUPO VALSECO | 37 | 
| 3662074 | PIO LENTO SABE MEJOR | 29 | 
| 3662075 | RECUPERATUDOMINIO | 45 | 
| 3662076 | GALLINA BLANCA GRAN PESTO | 29, 30 | 
| 3662078 | KOBA HOSTEL | 41, 43 | 
| 3662079 | HOY TENGO LA EDAD DE MI PADRE | 38, 45 | 
| 3662081 | ACEITE REFINADO DE GIRASOL ECOSOL | 29 | 
| 3662082 | RUTINEL | 03 | 
| 3662083 | SARABIA SINCE 1989 | 44 | 
| 3662084 | CASASOLA | 41 | 
| 3662085 | KOBRITHER | 35 | 
| 3662087 | MORA MORANGO | 35 | 
| 3662089 | AMARKEA | 14 | 
| 3662094 | ALOTA DEL TINTO IN BELLUM SEMPER V | 41 | 
| 3662095 | ES CELLERET | 29, 35, 43 | 
| 3662096 | HIPERION | 43 | 
| 3662097 | IDEBENYL | 03 | 
| 3662099 | HELLO BIENESTAR | 07, 29, 30, 32 | 
| 3662101 | GYBILON | 03 | 
| 3662102 | AMAL INMOBILIARIA | 36 | 
| 3662103 | TECNOMEDICA | 35, 37 | 
| 3662105 | ESSENCIAL LOOK | 25 | 
| 3662106 | CUDENOX | 03 | 
| 3662107 | HELLO BUENASOPCIONES | 07, 29, 30, 32 | 
| 3662108 | ZINKCARE | 35, 36, 44 | 
| 3662110 | FUNDACION REINA SOFIA | 16, 41, 42, 43, 45 | 
| 3662113 | ASIACEN | 03 | 
| 3662116 | AL TROTE | 33 | 
| 3662118 | CREATIKA | 35 | 
| 3662119 | SUPER POKER | 32 | 
| 3662120 | PROTERRA GALICIA | 01 | 
| 3662121 | LATAM VIAGENS | 39 | 
| 3662124 | BGP BRUNO GALIOTO PALIO COUTURE | 25 | 
| 3662126 | CATERING PUERTA ELVIRA | 43 | 
| 3662128 | CANTARELUS | 33 | 
| 3662129 | APAGALLUMS | 33 | 
| 3662130 | IN SENSE | 21 | 
| 3662131 | SEBASTIAN LA EXPERIENCIA DEL CAFE | 30 | 
| 3662132 | TERRAS DE VALDENSAS | 33 | 
| 3662133 | TORO BENDITO | 18, 25 | 
| 3662134 | TURCAN APPLE UNDERWEAR | 25 | 
| 3662135 | BRICOCARD | 09, 35, 36 | 
| 3662136 | LAGAR DE LA SALUD BODEGA DESDE 1.882 | 30, 33 | 
| 3662137 | SETTER BREEDSTYLE | 25 | 
| 3662138 | FRUTA GUAY | 29 | 
| 3662139 | OPTIMA LUXURY REAL ESTATE | 36 | 
| 3662140 | BUEN CHICO | 33 | 
| 3662141 | DIALSE SELECCION | 29 | 
| 3662142 | CARMELETA ROSETTA | 33 | 
| 3662143 | IMPRESCINDIBLES | 41 | 
| 3662144 | EDICIONS DEL BORN | 41 | 
| 3662145 | PLACANDREU | 35 | 
| 3662146 | OLGA Y PEPE GURE ETXEA | 43 | 
| 3662147 | SNAKO | 06 | 
| 3662148 | LAS BODEGAS DEL CASTILLO DE AINSA | 33 | 
| 3662149 | ADMICASA | 36 | 
| 3662150 | ABORA BY LOPESAN | 35, 39, 41, 43 | 
| 3662151 | CATESA FOODS | 31 | 
| 3662152 | HIDRAM FLEX | 37 | 
| 3662153 | CALMA CRAFTED JEWELS | 14, 35 | 
| 3662155 | marca gráfica sin denominación | 43 | 
| 3662156 | INMOTECNIA RENT REAL ESTATE & NEW TECHNOLOGIES | 09, 35, 36 | 
| 3662157 | PAN TUNAKA | 29, 35, 43 | 
| 3662158 | LALULEN | 18, 24, 25, 35 | 
| 3662159 | PANZABURRO GASTROTASCA | 43 | 
| 3662160 | marca gráfica sin denominación | 09, 35, 36 | 
| 3662161 | LALULEN | 18, 24, 25 | 
| 3662162 | INNOVA KAIROS | 01 | 
| 3662163 | ALTOS DE MONTOTE | 33 | 
| 3662164 | UNDERGROUNDING LONDON | 41 | 
| 3662165 | FUTURE LAB | 41 | 
| 3662166 | FUCKMONKEYS. | 25 | 
| 3662167 | TEATRO KITCHEN & BAR | 43 | 
| 3662168 | CIRCUITO DE PRETEMPORADA ACB | 35, 38, 41 | 
| 3662169 | BIG BANG BEETHOVEN | 41 | 
| 3662170 | MEDICAL FORCE | 35 | 
| 3662171 | COBLA 2.0 | 41 | 
| 3662172 | AUTOTICS | 41 | 
| 3662173 | FLAMENKAT | 41 | 
| 3662174 | DRONPROFESIONAL.COM | 41 | 
| 3662175 | TECNAPUR | 01, 07 | 
| 3662176 | EL PALADAR LEONES | 35 | 
| 3662177 | SIN FRANQUICIA ES | 36 | 
| 3662178 | MY FITNESS WOMAN | 41 | 
| 3662179 | POLITUARA | 33 | 
| 3662180 | SUEÑOS ZZZ | 35 | 
| 3662181 | PILAR VILA | 25 | 
| 3662183 | FRUCTUOSO PASCUAL | 35, 37 | 
| 3662184 | OK PRINT LIFE IS COLORFUL | 16 | 
| 3662185 | HAIR & BEAUTY | 44 | 
| 3662186 | STELLA G | 03, 05, 35 | 
| 3662187 | AUTOMATISMOS BLASCO | 35 | 
| 3662188 | FESTIVAL QUN-K | 41 | 
| 3662189 | FISIOFORM | 41 | 
| 3662190 | GASTROIBERICO WEEK | 16, 29, 35, 41 | 
| 3662191 | BAR ANDALUZ DEL ARENAL | 29, 43 | 
| 3662192 | MEDITERRANEAN WAY OF LIFE | 03, 05, 35 | 
| 3662193 | RENOVA 7 | 37 | 
| 3662194 | LA ACICALA | 37 | 
| 3662195 | VEG INDIA | 43 | 
| 3662196 | DOMINGUEZ ROMERO | 03, 25 | 
| 3662197 | KIMOH | 25 | 
| 3662199 | ABOGADO DE CONFIANZA | 45 | 
| 3662200 | PORTALES | 35 | 
| 3662201 | MO CENTRO ESTETICO AVANZADO | 41 | 
| 3662202 | HABLA Y SONRIE CLINICA DE ODONTOLOGIA Y LOGOPEDIA | 44 | 
| 3662203 | CIAO CUORE | 35 | 
| 3662210 | VIÑEDO ANTIGUO TORRE ORIA | 33 | 
| 3662212 | KNOW NOW CONSULTING & TRAINING | 35 | 
| 3662214 | CONFEGAL | 25, 35 | 
| 3662222 | ACDIC – ASSOCIACIO CATALANA PER A LA DILVULGACIO CIENTIFICA | 41 | 
| 3662226 | COACH ON RAILS | 09 | 
| 3662231 | + BIODIVERSIDAD RED DE GOBIERNOS LOCALES | 09, 16, 35, 41, 45 | 
| 3662232 | VIVA | 37 | 
| 3662235 | MITSUOCASION | 35 | 
| 3662237 | OMEGAIUS | 35, 36, 45 | 
| 3662239 | TANGO RESTAURANTE PUERTO BANUS ARGENTINIAN GRILL | 43 | 
| 3662241 | ALOLOS | 35 | 
| 3662245 | M-RESIST MOBILE THERAPEUTIC ATTENTION FOR PATIENTS WITH TREATMENT RESISTANT SCHIZOPHRENIA | 09, 16, 38, 41, 42, 44 | 
| 3662247 | DITRIASHE | 30 | 
| 3662248 | HAPPY TO BE | 41 | 
| 3662249 | ORIGINAL DE 1931 XIBECA DAMM | 32 | 
| 3662250 | STRACK GESTION DEL PACIENTE PLURIPATOLOGICO POST-ICTUS | 09, 16, 38, 41, 42, 44 | 
| 3662252 | AS FONTES MESON RESTAURANTE | 43 | 
| 3662255 | EMPOC | 09, 16, 38, 41, 42, 44 | 
| 3662257 | SIPET | 09 | 
| 3662258 | BIOSCROP | 01 | 
| 3662259 | MARISTES XARXA INNOVACIO | 16, 18, 25, 41 | 
| 3662262 | SWEET FASHION | 03, 05 | 
| 3662263 | FLOWERS AIRE DE SEVILLA | 03 | 
| 3662264 | FOODRETAIL | 09 | 
| 3662265 | OPEN SEA | 03, 05 | 
| 3662266 | HOTEL EN FEMENINO | 43 | 
| 3662267 | OLMEDO SERVICIOS INTEGRALES | 37 | 
| 3662268 | PANORAMA SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESION | 40 | 
| 3662269 | PANORAMA | 40 | 
| 3662271 | INFOTALLER TV | 09 | 
| 3662274 | YOBALIA | 35 | 
| 3662275 | ZAPATERIA ANTONIO GARCIA | 25 | 
| 3662276 | YOU ARE UNICORN | 35 | 
| 3662277 | BLANES SPORT & SHOES | 06, 18, 25, 28, 35, 39 | 
| 3662278 | AF COMUNIDAD | 36 | 
| 3662279 | ZEHO SS | 25 | 
| 3662280 | GEN B LA APP DE TIENDAS BLANES | 09, 16, 35 | 
| 3662281 | CLINNI | 09 | 
| 3662282 | DE MANUELA | 14, 25 | 
| 3662283 | B | 06, 18, 25, 28, 35, 39 | 
| 3662286 | ARTPLATINUM SUITES & APARTMENTS | 43 | 
| 3662288 | FERRYVITGES | 05 | 
| 3662289 | MASLACTIMER | 05 | 
| 3662290 | SUNSA | 41 | 
| 3662291 | AMOR DE MAR | 25 | 
| 3662292 | DEFIS | 09, 16, 38, 41 | 
| 3662295 | WIND INERTIA PROPELLER | 37 | 
| 3662296 | SANLA | 25, 35 | 
| 3662297 | SHACKLETON DATALYTICS | 35 | 
| 3662298 | ALMADRABA MUSIC | 35 | 
| 3662299 | CLINICA DENTAL SERANTES | 44 | 
| 3662301 | N N NADA DE NADIE | 41 | 
| 3662302 | PK PRIUS KAPITAL | 36 | 
| 3662306 | KEBACHO | 43 | 
| 3662309 | ASOCIACION DE MEDIOS DE INFORMACION DE ESPAÑA (ASMEDIE) | 16, 35, 38, 42 | 
| 3662310 | COCKER COMPANY | 09 | 
| 3662312 | marca gráfica sin denominación | 25 | 
| 3662313 | VALKIRIASEX | 10, 25 | 
| 3662316 | ATUN RETINTO ZAHARA DE LOS ATUNES | 35 | 
| 3662317 | PONSPRO | 03 | 
| 3662318 | ASEVI MAX | 03 | 
| 3662321 | DAVID OLIVAS | 16, 41 | 
| 0372186 | R REY PROCESOS DE FUNDICION | 06 | 
| 0372359 | OPEN HOMBRE OPEN | 35 | 
| 0372436 | TRES CASAS CASTELLON SU INMOBILIARIA | 16, 36 | 
| 0372461 | AMS | 12 | 
| 0372463 | BE KATSU | 43 | 
| 0372724 | SUD DE CASTELLO MEDITERRANI | 35 | 
| 0372839 | TABERNA BULGARA | 43 | 
| 0373001 | SAC SERVICES SPAIN, S.L. | 35 | 
| 0373002 | HOLA INCOMING | 39 | 
| 0373003 | AQUOTIC | 39 | 
| 0373106 | FAMA GROUP CENTRE DE DIA | 45 | 
| 0373165 | CORDOBA TIPS TOURS | 39 | 
| 0373184 | HAVE A JAZZ DAY WWW.PORREROBROTHERS.COM | 25, 35 | 
| 0373189 | MI MUNDO TRAVEL PLANNER | 39 | 
| 0373219 | GRANADA FOR YOU G | 39 | 
| 0373220 | RUA SUMMER | 45 | 
| 0373423 | VIDA SURF SCHOOL | 41 | 
| 0373424 | OK GO CYCLING APPAREL | 35, 42 | 
| 0373430 | CONEX AGENCIA DE CAPITAL PRIVADO | 35 | 
| 0373431 | GRUPO DE ANALISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO GAMERIN | 42 | 
| 0373432 | ELECTRONICA CABALLERO | 38 | 
| 0373433 | RG AUTO | 37 | 
| 0373435 | BASQUE TRUCK STREET FOOD | 29, 30, 32, 33 | 
| 0373438 | GRUPO GARCEME | 37 | 
| 0373439 | LUIGI LUDUS | 41 | 
| 0373441 | TOUR GALICIA | 39 | 
| 0373442 | EURO-NORMA | 35 | 
| 0373444 | FISIOAGENDA | 09 | 
| 0373449 | NEXIOM | 35 | 
| 0373456 | EQUOVET | 44 | 
| 0373457 | FRESH & GO | 43 | 
| 0373460 | PODODINAMIC | 44 | 
| 0373462 | EUROVETERINARIA | 05 | 
| 0373464 | SENTIR CANARIO | 35 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios