Patentes y Marcas. OEPM. 08-10-2014
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 3520946 | IQRA | 14 |
| 3521525 | CONSEJOS PRACTICOS PARA EL PROFESIONAL DE LA FISCALIDAD FISCAL PRO | 16, 41 |
| 3522184 | GESTIONA CORPORACION | 35 |
| 3522919 | CUMBRES DEL SEGURA | 29 |
| 3523715 | FOREIGN LANGUAGE NEWS | 16 |
| 3524114 | VITAVERIS | 01 |
| 3524214 | marca gráfica sin denominación | 41 |
| 3524559 | APEGO DE BEBE. NATURALMENTE CERCA DE TI | 35 |
| 3524728 | ECO…VILLA | 35 |
| 3525024 | A S | 35 |
| 3525679 | OH MY WORD! | 35 |
| 3525713 | SINADIC | 44 |
| 3525714 | PSICOTEP | 44 |
| 3526768 | CONSTRUCCIONES METALICAS LORENZO | 06, 35 |
| 3526772 | LORENZO HORCAJO CONSTRUCCIONES METALICAS | 06, 35 |
| 3526774 | LORENZO HORCAJO HERMANOS CONSTRUCCIONES METALICAS | 06, 35 |
| 3526779 | RH SOLUCIONES | 45 |
| 3527237 | LAS FLORES DE TU VIDA | 41 |
| 3527557 | BY SMALLSHI | 35, 38 |
| 3527807 | HUNTINGSPAIN | 41 |
| 3527813 | DEGA CHECK (IN) CAR | 37 |
| 3527814 | SELENVA LEGUMBRES SELECTAS | 29 |
| 3527899 | AGROQUIMES | 01 |
| 3527908 | SPANISH GOURMET PRODUCTS ALMESON | 35 |
| 3527912 | ASOCIACION CULTURAL LIBROS CERCANOS | 35 |
| 3527943 | CASHSAVER | 09 |
| 3528051 | Z-50 | 14 |
| 3528053 | MEXEM | 35 |
| 3528054 | VARRENS | 35 |
| 3528056 | ACTIVA TU SALUD | 36, 44 |
| 3528121 | CARRESSI | 29 |
| 3528122 | INCAMERA | 18, 25 |
| 3528196 | OC TALLER DE JOYERIA OLIVER ORFEBRE | 14 |
| 3528200 | MICORREDOR | 09 |
| 3528202 | BIO’S ECOMERCAT | 35 |
| 3528203 | NORTHERN LIGHTS | 41 |
| 3528204 | BILBOJOYA | 14 |
| 3528206 | PISCINAS GUNISOL | 37 |
| 3528207 | IONOTICE | 09, 35 |
| 3528208 | GLOBALRECYCLING SOLUTIONS | 16, 35, 40 |
| 3528211 | GEOPIRENE SONDEOS Y GEOTECNIA | 42 |
| 3528212 | WIFIFULLRANGE MAXIMO ALCANCE | 09 |
| 3528213 | FIXIO | 44 |
| 3528214 | CLUB SENIOR DE EXTREMADURA | 41 |
| 3528215 | ACAI RIKENSA | 35 |
| 3528218 | DEATH SEEDS BANK AMNESIA CITRIC | 31 |
| 3528219 | TINTONETI | 35 |
| 3528220 | E.R.I. EQUIPO DE RESCATE INDUSTRIAL | 39, 45 |
| 3528221 | HEROES | 09, 16, 41 |
| 3528223 | STARLIGHT | 29, 30, 31, 32, 33 |
| 3528226 | CRONEMA | 41 |
| 3528230 | DERMAGRAM | 03, 44 |
| 3528235 | THE MOON’S CHOICE | 14 |
| 3528237 | BUFFET FRUIT JUICE | 32 |
| 3528238 | COMUNIDEO | 41 |
| 3528239 | BARCELONA DRAG RACE | 41 |
| 3528240 | PD | 02 |
| 3528241 | ASBLACK | 38 |
| 3528243 | MOONDAY | 25 |
| 3528245 | TAX FREE EUROPA | 35 |
| 3528246 | FUNDACION A ACTIVOS DE GRAN EXPERIENCIA | 41 |
| 3528247 | NRICH | 09, 42 |
| 3528248 | NRICH | 09, 42 |
| 3528249 | MYPLANET CARD | 09, 36, 42 |
| 3528250 | MYPLANET CARD | 09, 36, 42 |
| 3528251 | PALACIO DE LOS INFANTES | 41, 43 |
| 3528252 | DECORACION LOW COST | 41 |
| 3528253 | REFUGIO DE ALTAVISTA DEL TEIDE | 43 |
| 3528254 | TORLASER | 09 |
| 3528255 | SUNSET & STARS ATARDECER Y ESTRELLAS | 39, 41 |
| 3528256 | FUNICULAR DE GARACHICO | 39 |
| 3528257 | ADN HAIR & SKIN CARE | 03 |
| 3528259 | ANTIDES GARAN | 37 |
| 3528261 | BIOGEOSAT | 37 |
| 3528262 | MALAGA SALUDABLE | 38, 41 |
| 3528264 | MACROLEDS | 41 |
| 3528265 | CHM CHARO MARTIN TINTORERIAS, ARREGLOS & COMPOSTURAS | 37 |
| 3528266 | DISELO CON KINDER SORPRESA | 30 |
| 3528267 | A PIERNA SUELTA COLCHONERIAS | 35 |
| 3528268 | ARM LOGISTICA | 39 |
| 3528269 | EMBUTIDOS 1877 | 29 |
| 3528270 | GONZALO AM | 41 |
| 3528271 | COQUETTE ESTETICA LASER NUTRICION | 44 |
| 3528285 | ZIARUL ROMANUL EN ESPAÑA | 16, 41 |
| 3528305 | APROBA2 | 41 |
| 3528307 | EUSEINO? | 16, 41 |
| 3528308 | INVILOCK | 06 |
| 3528314 | MACHO GAY | 03, 25 |
| 3528315 | WHY2 CHAT | 38 |
| 3528318 | ABA PROCURADORES FRANCISCO JOSE ABAJO ABRIL | 35, 45 |
| 3528320 | C CUENDE | 35 |
| 3528321 | ISEDEX ILUMINACIONES ARTISTICAS | 11, 42 |
| 3528322 | LA CHAISE DE MADAME FROU FROU RETRO AND MED | 35 |
| 3528323 | BUSCABODAS | 35 |
| 3528324 | LEGGROUP | 35, 45 |
| 3528325 | TRAMBEX | 37, 44 |
| 3528326 | SUMINISTROS URBASA FONTANERIA CALEFACCION | 39 |
| 3528327 | CON SURESTE | 42 |
| 3528328 | PIEDRA CON ARTE | 14 |
| 3528329 | BELLUM CENTROS DE ESTETICA AVANZADA | 44 |
| 3528331 | BOTX NIGHT | 03 |
| 3528333 | PIKATA | 43 |
| 3528335 | IBERJET | 02, 16, 35 |
| 3528336 | I POWER | 35 |
| 3528337 | 12 TRINITY BEAUTY | 03 |
| 3528338 | EL EMBURRION | 33 |
| 3528339 | 10 PAVOS | 35 |
| 3528341 | SNOWPASTE | 02 |
| 3528344 | MEAT & CHIPS | 35, 43 |
| 3528346 | SELECCION MAIZ DULCE SIN AZUCARES AÑADIDOS | 29 |
| 3528347 | ATOS GESTION DE CENTROS MEDICOS | 35, 44 |
| 3528348 | EAZY BBQ | 04 |
| 3528350 | LA TRACA FINAL | 38, 41 |
| 3528353 | AQUASOLVENT | 40 |
| 3528356 | GASTONE | 30 |
| 3528357 | CRONOPIZZA | 43 |
| 3528358 | GASAYUD | 37 |
| 3528359 | WE ART | 25 |
| 3528360 | AD GOURMET | 35 |
| 3528361 | THE WHYTE LAYDIE DRY GIN | 33 |
| 3528363 | CAMPUS YUSTE | 41 |
| 3528364 | SALON NAVARRO INMOBILIARIO | 35 |
| 3528365 | EL SASTRE DE LOS JAMONES | 29 |
| 3528366 | CESAE BUSINESS&TOURISM SCHOOL | 41 |
| 3528367 | CON VITAMINAS A, D Y E SIN LACTOSA ¡¡¡TE SIENTA BIEN!!! BATIDO AL CACAO CUIDE SU CORAZON | 29 |
| 3528369 | DESTINO SAHARA CARLOS MARIN | 39 |
| 3528371 | DR. LEFEBURE METHODS | 41 |
| 3528372 | DERIVALYA FORMACION | 35 |
| 3528375 | BIGTREE GAMES | 35 |
| 3528381 | O PAN DE CASTRO | 30 |
| 3528382 | YOSU IRIZAR | 31 |
| 3528384 | COOLCOLOUR | 40 |
| 3528385 | VERDE DE CANARIAS | 31, 35 |
| 3528389 | SIN LACTOSA ¡¡¡TE SIENTA BIEN!!! +DIGESTIVA +SALUDABLE +LIGERA | 29 |
| 3528391 | I+DENT CLINICA ODONTOLOGICA | 44 |
| 3528394 | CUENTACUENTA | 45 |
| 3528395 | PORTA DA ESTACION | 43 |
| 3528397 | CON VITAMINAS A, D Y E REDUCIDO EN CALORIAS CONTIGO DESDE 1965 | 29 |
| 3528398 | KE KRISTAU ESKOLA | 16 |
| 3528403 | ORIS PERA-PIÑA | 32 |
| 3528405 | KE KRISTAU ESKOLA | 35 |
| 3528406 | GAKO | 43 |
| 3528408 | PLAY4TEST | 09 |
| 3528411 | ANGELS CAPITAL | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 3528412 | KE KRISTAU ESKOLA | 38 |
| 3528414 | FARMACIA MARQUES TU FARMACIA AMIGA | 05, 35 |
| 3528415 | marca gráfica sin denominación | 43 |
| 3528417 | CHOUMICHA | 29 |
| 3528418 | KE KRISTAU ESKOLA | 39 |
| 3528420 | CUALIFICA2 | 09, 16, 35, 41, 42 |
| 3528421 | 100% ANDALUZ | 33 |
| 3528422 | PLYMAG | 05 |
| 3528423 | ORIS NARANJA | 32 |
| 3528426 | marca gráfica sin denominación | 43 |
| 3528428 | KE KRISTAU ESKOLA | 41 |
| 3528429 | NUBBE CLOTHES | 25 |
| 3528430 | ORIS MELOCOTON | 32 |
| 3528434 | KE KRISTAU ESKOLA | 42 |
| 3528435 | THEBUSSEM | 30, 33 |
| 3528436 | WHITE LION | 41, 43 |
| 3528441 | KE KRISTAU ESKOLA | 45 |
| 3528443 | IEDITORIAL | 09, 16, 41, 42 |
| 3528444 | + MAS | 36 |
| 3528449 | marca gráfica sin denominación | 43 |
| 3528452 | 9 ESPAI ESCENIC | 41 |
| 3528453 | BAROSSI | 20 |
| 3528454 | PYROBLOC | 04 |
| 3528456 | SIDRA EL CARRASCU | 33 |
| 3528457 | THREE FEELINGS | 42 |
| 3528458 | NOW NOT ONLY WORDS | 41 |
| 3528462 | HALFPACE | 25 |
| 3528464 | ACTUSIN | 05 |
| 3528466 | RESTAURANTE REGULO | 43 |
| 3528468 | POM-PI-DU | 35 |
| 3528470 | ACTITOSIOL | 05 |
| 3528471 | SUERTE PICOS | 29 |
| 3528481 | SEKITUSIN | 05 |
| 3528484 | KPMG ESCUELA DE CONSEJEROS | 16, 35, 38, 41, 45 |
| 3528486 | TOSITIOL | 05 |
| 3528487 | TEDILUZ NOROESTE | 39 |
| 3528492 | TUSI-ACTIOL | 05 |
| 3528493 | ELENA HURTADO | 18, 25 |
| 3528495 | WALLOO | 39, 41, 43 |
| 3528496 | TAWHIRI | 25, 35 |
| 3528497 | CORDERO SERRANIA DE CUENCA | 29, 31, 35, 40, 42, 45 |
| 3528498 | LA CIUTAT DE BARCELONA | 16 |
| 3528499 | YUCALCARI | 41 |
| 3528500 | YO DOY LA CARA | 35 |
| 3528501 | STL CUSTOM STEEL CUSTOM | 28 |
| 3528502 | FOCOBIC | 41 |
| 3528503 | CORTIJO EL TEJAR | 29 |
| 3528504 | ELBIT | 32, 35 |
| 3528505 | MINIMONO | 25 |
| 3528506 | LA MARQUESA | 41 |
| 3528507 | RORO ROBERTA RODRIGUES | 41 |
| 3528508 | PINNTEX PLASTIC INNOVATION TEXTILE | 27 |
| 3528509 | DRIZA NANOVITIN | 03 |
| 3528510 | LLAVE EXPRESS | 06, 37, 45 |
| 3528511 | ARMONIAS | 25 |
| 3528512 | JR ALTOINFANZON | 33 |
| 3528513 | ESPAI SOTA ZERO | 30, 39 |
| 3528514 | VELPLAST | 16, 35 |
| 3528515 | CHATEAU ROQUIMAN | 33 |
| 3528516 | BARON ROQUI | 33 |
| 3528517 | VEGA CALEDONIA | 33 |
| 3528518 | EL RINCON & COFFEE | 43 |
| 3528519 | AS CATEDRAIS | 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35 |
| 3528520 | GLASSY PRO | 09, 14 |
| 3528521 | BREKSTER | 25 |
| 3528523 | BELLAMILK | 29 |
| 3528526 | VANYPETS | 35 |
| 3528552 | MVE | 14 |
| 3528561 | ENRIQUE EF FERNANDEZ ZAPATOS | 25, 35 |
| 3528565 | ACURRUCA ENLAZADOS PARA SU DESARROLLO | 35 |
| 3528568 | VERAVITAS TRABAJO SOCIAL Y PERITAJE | 42 |
| 3528570 | EL ALMA DE LAS EMPRESAS | 38, 41 |
| 3528572 | DISENZA SHOW ROOM | 35 |
| 3528575 | AEROSALSA | 41 |
| 3528577 | FITOGEST | 09, 42 |
| 3528583 | IDEAS PODEROSAS FORMACION Y DESARROLLO PERSONAL | 41 |
| 3528595 | GAUDI | 02, 03, 04, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44 |
| 3528596 | WHATSPC | 09 |
| 3528600 | INTELEV SISTEMAS DE ELEVACION | 35, 37 |
| 3528603 | INMOHOME MULTISERVICIOS | 36 |
| 3528605 | CLUB FESTA | 41 |
| 3528607 | SKLED | 11 |
| 3528610 | DISPARO PHOTO | 41, 42 |
| 3528618 | ESTA ES LA CUESTION | 38 |
| 3528632 | AVALANZA | 41 |
| 3528641 | GELATERIA AMATLLER BY COFFEE PARK | 30, 43 |
| 3528644 | ANOTHER SIDE PUBLISHING HOUSE | 41 |
| 3528647 | MI | 09 |
| 3528653 | LENOVO | 09 |
| 3528658 | GO2 SPORTS | 41 |
| 3528663 | NAU IVANOW | 41 |
| 3528671 | NSN NEW SPORTS NUTRITION | 05 |
| 3528735 | AUTOESCUELA CADENAS | 41 |
| 3528737 | QUESTIONS VITALS | 41 |
| 3528743 | AURUMCLASS | 35 |
| 3528744 | SPA EMOCIONAL | 41 |
| 3528745 | AA MOBICOMERCIO | 20, 40 |
| 3528746 | MOBICOFARMA MOBILIARIO Y COMUNICACION PARA FARMACIA | 20, 40 |
| 3528748 | JUSTFRESH OUTSOURCING DE DISTRIBUCION | 39 |
| 3528749 | MUSKETA | 25 |
| 3528758 | CONTRACAMP | 41 |
| 3528767 | AGRO FPH AGRICULTURA AGUA DESTILADA | 01 |
| 3528768 | ASCOFILLUM | 01 |
| 3528772 | TU FIN DE CURSO | 41 |
| 0353428 | AGRICOLA ABENOZA | 31 |
| 0353640 | FREET… CORRE, PEDALEA, VIAJA, VIVE FREEFEET | 25, 28 |
| 0353799 | NW NEW WAVE | 41 |
| 0353896 | UR20 ENERGY | 35, 37 |
| 0353978 | RHEMATA | 41 |
| 0354024 | MERCAPELLETS | 40 |
| 0354064 | BCN & FRIENDS | 43 |
| 0354102 | CONEX SOLUCIONES INMOBILIARIAS | 36 |
| 0354103 | AGENCIA VIAJES TURISMO MAR BLAU TOUR | 39 |
| 0354104 | CLINICA DENTAL SORRISOS | 44 |
| 0354105 | TAPOA | 18, 25 |
| 0354106 | ENJOY COSTA | 35 |
| 0354108 | PLANET COMICS | 35 |
| 0354109 | DEUSTO ABOGADOS | 45 |
| 0354110 | B.A. | 40 |
| 0354111 | OSMAR TRAVEL | 39 |
| 0354113 | PLATA I CULL | 41 |
| 0354116 | GRUPO SAMBA | 41 |
| 0354135 | CARAVANPLANET | 39 |
| 0354137 | MUNDOVINUM | 33 |
| 0354139 | UMAYYA BARCELONA HALAL WORLD | 39, 41 |
| 0354140 | REFORMA’T VILANOVA | 37 |
| 0354142 | PRISMA DEKOR | 42 |
| 0354143 | MONSTRUIÑOS | 35 |
| 0354145 | ESPAI HUMANA | 45 |
| 0354147 | INLIFEFIT | 41 |
| 0354149 | ORTOPEDIA SALITRE | 05, 10 |
| 0354151 | QUERALT CENTRO SANITARIO | 44 |
| 0354152 | AMICEM | 41, 44 |
| 0354154 | ALQUILER VARIABLE | 36 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios