Patentes y Marcas. OEPM. 10-09-2015
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 3569722 | LAS HISTORIAS DE SOFIA | 41 | 
| 3570195 | SPAIN DETECTIVES | 45 | 
| 3571924 | IMAGINNEE IMAGINNEE.COM | 35 | 
| 3572129 | LOVE CT | 25, 35 | 
| 3572954 | TAKE IT EASY | 35 | 
| 3573031 | TECH4INSURERS | 36 | 
| 3573048 | MEDITERRANEAN JET NAUTICA | 37 | 
| 3573060 | AURA TURISMO | 39 | 
| 3573068 | REBEL76 | 25 | 
| 3573069 | RED TREE KIDS | 09, 16, 35 | 
| 3573070 | MEDITERRANEO CHICKEN | 43 | 
| 3573128 | EVOSALUD TU PLATAFORMA DE SALUD | 09 | 
| 3573131 | CUIDOSALUD | 09 | 
| 3573147 | HOTEL JARDINES DEL TEIDE | 43 | 
| 3573150 | HOTEL GUADALMINA | 43 | 
| 3573158 | RUEDA STORE | 37 | 
| 3573165 | O ORTOPEDIAS DEL MEDITERRANEO M | 10, 35 | 
| 3573168 | CREMADES & CALVO -SOTELO ABOGADOS | 16, 41, 45 | 
| 3573170 | ALGO | 43 | 
| 3573791 | THE SLEEPER | 25, 41 | 
| 3573792 | GAUDI BARCELONA | 14 | 
| 3573793 | SANA COSMETICA Y CONSCIENCIA | 03 | 
| 3573801 | BASIC BELLE | 44 | 
| 3573925 | MACDUNGUILLA | 43 | 
| 3573936 | DONES D’AIGUA | 28 | 
| 3573937 | ABCD JEWELS | 14 | 
| 3574150 | GIMNASIO INFANTIL DE 0 A 9 AÑOS MINIGYM MOVIMIENTO . EXPERIMENTACION . APRENDIZAJE | 41 | 
| 3574151 | TRAPITO’SS | 28 | 
| 3574315 | NUITY | 09 | 
| 3574319 | PANIFICADORA CONFITERIA RUTE PANIFICADORA RUTE | 30 | 
| 3574320 | EL JARDIN OCULTO | 44 | 
| 3574663 | JUDO COMPOSTELA | 41 | 
| 3574666 | CARMEN ROJO MODA FLAMENCA | 25 | 
| 3574668 | VS VALENTINA SANCHEZ | 25 | 
| 3574670 | LOS CUERNOS DE LAGERTHA | 21 | 
| 3574671 | HEARTCORE | 38 | 
| 3574672 | GOLD MESACHE | 30 | 
| 3574677 | TAX ECONOMISTAS Y ABOGADOS | 35 | 
| 3574708 | ICR | 25, 28 | 
| 3574772 | GARIBALDI PIZZERIA | 43 | 
| 3574799 | DEHESA EL TORVISCAL | 29, 35 | 
| 3575129 | INDALO ZONO | 35 | 
| 3575242 | SINGULAR DENDAK | 35, 38, 41 | 
| 3575271 | SESENTTA PANETTERIA CAFFE 60 | 30, 35, 43 | 
| 3575291 | REUSAD | 43 | 
| 3575292 | GRM | 40 | 
| 3576037 | AKIRA | 35 | 
| 3576038 | BETTERPLACE | 09 | 
| 3576039 | INNOVADU CENTRO DE INNOVACION EDUCATIVA | 41 | 
| 3576040 | MONTE REI | 32 | 
| 3576041 | ADN | 41 | 
| 3576049 | BOCARIUS | 43 | 
| 3576051 | COMUNIAME | 28 | 
| 3576053 | AFTERPHOTO | 41 | 
| 3576054 | INSTAFARMA | 35 | 
| 3576055 | NARADA YOGA | 41 | 
| 3576056 | THE YELLOW POCKET YOUR INTERNATIONAL EXPERIENCE | 41 | 
| 3576057 | CARTEL HIGH HIERARCHY | 25 | 
| 3576059 | NANNY GROW WISER | 09 | 
| 3576060 | THE BEERHOME | 45 | 
| 3576061 | TIERRA ROJA DE IBIZA | 14 | 
| 3576062 | STELLVEST | 45 | 
| 3576063 | MODERNA DE PUEBLO | 42 | 
| 3576064 | MODERNA DE PUEBLO | 35 | 
| 3576065 | MODERNA DE PUEBLO | 21 | 
| 3576066 | MODERNA DE PUEBLO | 16 | 
| 3576067 | PEDRIKO.COM | 25 | 
| 3576068 | ANIENTO FISIOTERAPIA Y BIENESTAR | 44 | 
| 3576069 | LEI DIVAT | 35 | 
| 3576070 | COHERENCIA RESPIRATORIA DESDE LA PSICOTERAPIA RESPIRATORIA | 44 | 
| 3576072 | LAPARA | 09 | 
| 3576073 | EUBIOTICS | 05 | 
| 3576074 | COBASMED | 05 | 
| 3576075 | IMB INTERNATIONAL MUSIC BUSINESS SCHOOL | 41 | 
| 3576076 | PAINT ANIMALS | 41 | 
| 3576077 | marca gráfica sin denominación | 09, 16, 25, 41, 42 | 
| 3576078 | MINIMACHINE TIME | 14 | 
| 3576079 | AUTOFARM | 09 | 
| 3576080 | OLIS DE POSTAL | 29 | 
| 3576081 | VIA MAZZINI 43 | 30, 43 | 
| 3576083 | KOMPACTO CONTINUO | 01 | 
| 3576084 | SAFYBOX BRES | 09 | 
| 3576085 | NEUROVIDA | 43 | 
| 3576086 | QUESO SA ROTA DES MOLI | 29 | 
| 3576087 | ZIER&ZERA | 25 | 
| 3576088 | SAFYBOX CADI | 19 | 
| 3576089 | TEXTURANDUM | 06 | 
| 3576090 | KOMPACTO | 02 | 
| 3576092 | CALENDULA | 41 | 
| 3576093 | AUTOFARM | 09 | 
| 3576095 | VILLA TENERIFE | 36 | 
| 3576096 | GOL ON THE ROCKS | 41, 43 | 
| 3576097 | QUESO DIONISIO DE TOBES | 29 | 
| 3576098 | BINGU | 41, 43 | 
| 3576099 | CF CANARIAS FORMA | 16, 41 | 
| 3576100 | MERCERIA BASICO | 09 | 
| 3576101 | QUESO EL IAIO DE HUYTURAM | 29 | 
| 3576102 | INERTIA DRONE | 44 | 
| 3576103 | ISTURK | 43 | 
| 3576104 | CORRIENDO ENTRE VIÑAS | 41 | 
| 3576105 | DOMENICUS CERVEZA ARTESANA DE LUGO SAPOR PECCATI | 32 | 
| 3576108 | ICETHERAPY | 10 | 
| 3576109 | LA AUSTRIACA | 32, 33 | 
| 3576110 | FORMAGGIO GUISEPPE DI CAMPANAGGIORE | 29 | 
| 3576111 | MERCOGAL SUMINISTROS S.L. | 35 | 
| 3576112 | GLOBAL MEDICAL DIAGNOSTIC | 44 | 
| 3576116 | ECOMONTE | 29 | 
| 3576117 | ACUASELLA | 41 | 
| 3576118 | TMALERT | 09, 35, 38, 45 | 
| 3576119 | EL CIERVO | 32, 33 | 
| 3576122 | VIRALBAN FORTE | 05 | 
| 3576123 | M DE MONTE | 29 | 
| 3576124 | EL TEMPLETE | 32, 33 | 
| 3576126 | MIES DE VILLA | 43 | 
| 3576127 | SIL OR 2011 | 01, 19, 37 | 
| 3576128 | JAVIER VILCHEZ | 41 | 
| 3576134 | DOUBLE DOWN | 29 | 
| 3576136 | HOTEL GALERIA | 43 | 
| 3576137 | IDEN GLOBAL | 35, 38 | 
| 3576138 | COME Y BEBE *¡SIN LIMITES!* TODO LO QUE QUIERAS REPETIR EN PIZZAS Y REFRESCOS | 43 | 
| 3576140 | ASOCIACION ONUBENSE DE YOGA | 41 | 
| 3576141 | IRATIBIZKAR | 35, 43 | 
| 3576143 | SANEX INTIMATE CARE PROTECTION | 03 | 
| 3576144 | TUCENA.COM | 35 | 
| 3576145 | SANEX INTIMATE CARE SENSITIVE | 03 | 
| 3576146 | ORQUESTA ZEUS | 41 | 
| 0360436 | ZENIT ORQUESTA | 41 | 
| 0360535 | JOFER – TRI | 07 | 
| 0360537 | DOSLATIDOS, ESPACIO DE CRECIMIENTO INFANTIL | 41 | 
| 0360547 | LIVE YOUR LIFE TOURS & EVENTS | 39, 41 | 
| 0360553 | CORAL POLIFONICA C PARLA | 41 | 
| 0360557 | FUNDA MOVIL ES | 35 | 
| 0360563 | HOTEL MAR DE FISTERRA | 43 | 
| 0360564 | LOPEZBORNEO | 09, 25, 41 | 
| 0360565 | CONTAINER HOUSE | 19 | 
| 0360567 | LAS MONAS | 21, 35 | 
| 0360568 | BEBELANDIA | 35 | 
| 0360570 | INCREMENTIS CONSULTORIA Y FORMACION | 35, 41 | 
| 0360768 | ZAIDAL INMOBILIARIA | 36 | 
| 0360770 | EVENTOS BY ROTACK BY ROTACK QUE NADIE TE LO CUENTE…VIVELO TU MISMO | 41 | 
| 0360793 | CASA DA SEBE | 42 | 
| 0360794 | BREOGHAN | 43 | 
| 0360848 | SAN SJ JUAN ASESORIA | 42 | 
| 0360850 | TUMATEIX | 12 | 
| 0360864 | HIGO DE GREDOS PARA COMERSELO ! | 35 | 
| 0360901 | BERIGUTXI | 43 | 
| 0360902 | HAPPY CARROT | 43 | 
| 0360931 | MUDANZAS GRUPO OCEANO | 39 | 
| 0360932 | C CAÑIZARES HOMBRE | 35 | 
| 0360943 | DIN | 35, 37 | 
| 0360944 | GLOBAL DIN | 35 | 
| 0360945 | QUE CUCO | 25 | 
| 0360947 | SUMMA COACHING BY ROSER VINYET | 44 | 
| 0361007 | ASADOR DE POLLOS Y FREIDURIA LA FLORIDA | 43 | 
| 0361031 | MALAGA CONSULTING GROUP | 35 | 
| 0361062 | CA’N TORRAT | 43 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios