Patentes y Marcas. OEPM. 11-06-2019
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4013961 | ALWAYS HIGH IBZ | 25 |
4014041 | ANCA LA BIBI JAMÓN Y PRODUCTOS GOURMET | 29 |
4016283 | PATATAS FRITAS Y APERITIVOS CANTABRIA | 43 |
4017204 | DA AMORE ACTIVA TUS SENTIDOS | 30, 35, 43 |
4017650 | THE DROP | 18, 25, 35 |
4018606 | DEKRS | 35, 36, 42 |
4019289 | Go Horizon | 18 |
4019412 | MENTES EXPERTAS | 41 |
4020167 | MISU TIRAMISÚ MADE BY YOUSELF | 30 |
4020339 | COTTON | 25 |
4020388 | Auria Aesthetic | 35, 44 |
4020492 | TC TELE CONIL | 38, 41 |
4020642 | CRENSA | 35, 43 |
4020645 | MORACOL CARACOLES DE CASTILLA LA MANCHA | 29 |
4020799 | REMUJITO | 33 |
4020824 | PATACON PISAO BOCALLENA ¡¡ LA MEJOR COMIDA CALLEJERA LATINA !! | 43 |
4020887 | TURISCAN GESTÓN Y PROMOCION DE MUSEOS, ESPACIOS TURISTICOS, CULTURALES Y ARQUEOLOGICOS | 41 |
4020950 | COLMADO DEL ALFOZ | 29, 35 |
4020987 | San Bartolomé Shopping 2017 | 41 |
4021024 | BG | 08 |
4021074 | NECASPORT | 35 |
4021088 | LECHONERIA MIÑOS | 43 |
4021122 | 21 CARS GESTION Y VENTA DE VEHICULOS | 35 |
4021226 | 100%MOTERO | 25 |
4021298 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO AÑO MCMXCVI EN LIBERTATEM VOCATI FORO ESPAÑOL DE ACCION SOCIAL CRISTIANA UCAM | 35, 38, 41, 45 |
4021392 | ACEITE DE JAEN ONLINE | 35 |
4021542 | CARIOCA ACTIVEWEAR | 35 |
4021543 | Yoga Sin Fronteras | 35, 41 |
4021544 | PRINCIPIES | 25 |
4021545 | Yabrio | 09 |
4021546 | VICE RAW BAR | 41 |
4021549 | FASTFLY BIKERS | 41 |
4021552 | Kiss SHOWROOM | 39 |
4021553 | FIRA D’ESPÀRRECS GAVÀ | 35, 41 |
4021554 | INSST CENTRO NACIONAL DE VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA (CNVM) | 09, 16, 41, 42, 45 |
4021555 | OLIVE BATLLORI | 33 |
4021556 | INSST CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN (CNMP) | 09, 16, 41, 42, 45 |
4021557 | CASTILLO DE HOLANDA | 29 |
4021561 | INSST GABINETE TÉCNICO PROVINCIAL DE CEUTA | 09, 16, 41, 42, 45 |
4021563 | INSST GABINETE TÉCNICO PROVINCIAL DE MELILLA | 09, 16, 41, 42, 45 |
4021569 | SIN PERMANENCIA | 09, 16, 25, 35, 38, 39, 41, 42 |
4021572 | SANTANDER START-UPS THE CALL | 35, 36, 41 |
4021575 | JUGOMAR ALL BEACH | 18, 20, 28 |
4021576 | EL TRIANITO ESCUELA INFANTIL | 41 |
4021578 | IN NAIL | 44 |
4021579 | DONOSTI FAMILY BLOG | 41 |
4021581 | MATCHMAKERS | 35 |
4021582 | We Are Not Numbers WANN | 41 |
4021584 | EKONET | 35 |
4021585 | GCO PREVISION EPSV INDIVIDUAL | 36 |
4021587 | become | 24, 25 |
4021589 | MIRAVESOS | 33 |
4021590 | TURBOOLIVA | 07 |
4021591 | CORDOVILLA | 33 |
4021594 | biotech magazine & news | 09 |
4021596 | HYDRENS HYDRODYNAMIC & ENVIRONMENTAL SERVICES | 42 |
4021597 | WAKAMOVIL SERVICIO TECNICO | 37 |
4021600 | AREA AUTOCARAVANAS CIUDAD DE RONDA | 43 |
4021601 | CAUDAL POOL | 37 |
4021602 | ÁREA AUTOCARAVANAS RONDA | 43 |
4021617 | VALENCIANA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS S.L. VAPREL | 09, 35, 37 |
4021618 | SALES ETL GLOBAL TAX·LEGAL·AUDIT | 35 |
4021619 | SOLUTIONS ETL GLOBAL TAX·LEGAL·AUDIT | 35, 36 |
4021620 | SPORT ETL GLOBAL TAX·LEGAL·AUDIT | 35, 36 |
4021621 | LA MADRUGADA DE JAVIER MORENO | |
4021623 | JRA PERFORMANCE | 37 |
4021625 | UNEXPECTED RESTAURANT INSOLITO | 43 |
4021626 | MODERNICOLA | 25 |
4021627 | S.R.D. EL OTRO VINO | 35 |
4021630 | ENOCULTURA | 33 |
4021631 | B SANDWICHES | 43 |
4021632 | TOP ART & BEAUTY | 35 |
4021633 | TOP NAILS ART & BEAUTY | 35, 44 |
4021634 | DOMUS SOPHIAE MOSAICOS | 21 |
4021636 | A FLAMENCO CATHARSIS | 41 |
4021640 | 4EF | 25 |
4021641 | INAGRO ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA | 01, 35, 40 |
4021643 | ESPARTA | 05 |
4021645 | Farmacia Solidaria del Barrio | 36 |
4021650 | AFINADO EMBUTIDOS | 29 |
4021651 | POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES | 45 |
4021652 | Ciento80º Ideas de Marketing Digital | 35 |
4021653 | GP7 | 35, 36, 45 |
4021655 | POMPES FÚNEBRES SERVERINES | 45 |
4021656 | POMPES FÚNEBRES LLORENCINES | 45 |
4021657 | GRUPO CORREOS | 09, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 45 |
4021658 | LANE4 | 09, 18, 25, 28 |
4021659 | SERVEIS FUNERARIS DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | 45 |
4021661 | EVA MULIER | 25 |
4021662 | ALOGUEST | 36 |
4021665 | IMAZ COLOR | 02, 35 |
4021666 | Canal Vicus | 38 |
4021669 | ALUGARSA | 37 |
4021670 | TYMBALS DiPERCUSION | 41 |
4021671 | LA CASA DE LOS RETOS | 38, 41 |
4021672 | de tardeo | 41 |
4021674 | SANTA MADRE | 05, 30 |
4021675 | DSI DESARROLLO SOCIAL E INTEGRACIÓN S.L. | 40 |
4021676 | FINCA EL EDEN MOTRIL COSTA TROPICAL | 31 |
4021677 | LICO | 03 |
4021680 | JABAD LUBAVITCH BARCELONA | 45 |
4021681 | marca gráfica sin denominación | 05, 29, 30, 32, 35, 39 |
4021682 | ETXEKOBE | 35, 36, 41, 43 |
4021683 | DEPORTES PRINCESA | 35 |
4021687 | SELECCION PREMIUM HORSES | 35, 44 |
4021688 | BC03 BERNABEU’S PREMIUM CARS TALLERES Y AUTOMOVILES | 35, 37 |
4021689 | HEMOESENTIAL | 03, 05 |
4021690 | ÓKTONAL | 43 |
4021691 | GRAP 1986 | 25 |
4021692 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4021693 | PIENSE Y HAGASE RICO EL LEGADO | 09, 41 |
4021694 | NW CONTROL-E | 09 |
4021696 | La Huerta | 35 |
4021697 | PISTACHE | 25 |
4021698 | MORE – AMAVALL CONSTRUCCIONS I REFORMES | 37 |
4021699 | TENORIO | 29 |
4021700 | BIONINS ADVANCED HAIR TECHNIQUES | 03 |
4021701 | EL HUERTANICO | 31 |
4021702 | Grusa | 18 |
4021703 | PIBO’S PIZZA & MORE | 43 |
4021705 | LD&T LOCAL DISEÑO Y TECNOLOGÍA | 09 |
4021706 | ANTONIO ZAHARA | 43 |
4021707 | RELEVOS X LA VIDA CONTRA EL CÁNCER JUVENIL | 41 |
4021709 | EUROTEST | 09 |
4021710 | GARAJE DE IDEAS | 35 |
4021711 | Sports Lawn | 31, 35 |
4021712 | SITSOFA.COM | 20 |
4021713 | TEEMFUL | 29 |
4021715 | EASYLIFT | 35, 37 |
4021716 | Desiree Ribes | 14 |
4021717 | TEEMFUL | 29 |
4021718 | GARAJE DE IDEAS | 35 |
4021719 | Workchecking | 09, 42 |
4021721 | RADIO MIRAMAR | 38 |
4021722 | CONSUMO CORUNA | 45 |
4021723 | VAHL | 16 |
4021724 | GOLDEN CAR WASH | 37 |
4021725 | FICHADORA | 09 |
4021727 | HEREDAD BERAGU | 39, 41, 43 |
4021729 | Festival En Órbita | 41 |
4021730 | CAMPUS FAD | 41 |
4021731 | ARBORIBUS | 42, 44 |
4021732 | DE TRIANA TU MARCA CON ARTE | 25 |
4021733 | INGENIEROS INDUSTRIALES DE BURGOS | 41, 42 |
4021734 | MAESTRA CON CLASE | 16 |
4021735 | 609 Six Hundred Nine | 25, 35 |
4021736 | BIO MARCA LA DIFERENCIA | 35, 41 |
4021737 | HOTEL O CEBREIRO | 43 |
4021738 | AQUOLIVE BY NATAC | 05 |
4021739 | ECOSH FUNDACION MASHUMANO | 41 |
4021741 | GESTETIC | 36 |
4021742 | CELLER TESTUAN | 33 |
4021743 | CHURRERÍA TOFI CHOCOLATERÍA | 43 |
4021744 | BILANA | 36, 45 |
4021745 | VIGILANTE CENTENARIO | 29 |
4021746 | NEMAKOMPLET | 01 |
4021747 | TOPOTA MADRE | 25 |
4021749 | PANIS ANGELORUM | 33 |
4021750 | ST PETRONI | 33 |
4021751 | ASOCIACIÓN INGENIEROS INDUSTRIALES DE BURGOS | 41, 42 |
4021752 | HOJA FRESCA . TIENDA ONLINE . HOJA FRESCA . SALUD Y BIENESTAR . | 35 |
4021753 | LIFE LOVERS | 03, 05, 09, 35, 38, 45 |
4021754 | marca gráfica sin denominación | 33 |
4021755 | A1 ARETUSA RESTAURANT & LOUNGE BAR ITALIAN INTERNATIONAL CUISINE | 43 |
4021756 | VIGILANTE CENTENARIO | 29 |
4021757 | M LIMPIEZA DE TUBOS COSTABLANCA | 37 |
4021760 | MASTERCARE | 11 |
4021761 | ROBLEDAL | 29 |
4021762 | CHABAD BARCELONA LAMETAYEL | 41 |
4021765 | marca gráfica sin denominación | 03, 05, 09, 35, 38, 45 |
4021766 | MILVUS | 12 |
4021767 | MUSIKAE GLOBAL MUSIC EDUCATION | 41 |
4021768 | VITAE | 41, 43 |
4021769 | EL ÁGORA. DIARIO DEL AGUA | 09, 16, 41 |
4021771 | JMRPUBLICIDAD | 35, 37 |
4021772 | bb BY BONE | 21, 35 |
4021773 | CIPERZUFRE | 05 |
4021774 | H2O. EL DIARIO DEL AGUA | 09, 16, 41 |
4021775 | COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA GRUPO CHC | 39 |
4021776 | THE MOVE THE CONFIDENCE TO DESIGN YOUR FUTURE. | 37, 42 |
4021777 | KAS. Si te gusta, te gusta. | 32 |
4021778 | RASO 24 | 25 |
4021779 | LUSOFORA | 43 |
4021780 | CUSTOMCAMPER BANANAVAN | 37 |
4021781 | deRoser Espacio de Quiromasaje y Reflexología | 44 |
4021782 | DIA NACIONAL SIN GASES | 41 |
4021783 | DULZ.ZE | 32 |
4021785 | LA CASA DE LAS FLORES | 43 |
4021786 | PERIODICO DECERCA, PERIODICO DPROP | 41 |
4021787 | SASCAVE | 35 |
4021788 | ANTE LA DUDA | 43 |
4021789 | SOLIDUN SOLUCIONES INTEGRALES DISEÑO UNIVERSAL | 09, 16, 35, 41, 42 |
4021790 | MARTÍN MORALES RESTAURANT CAFÉ | 43 |
4021791 | VILLA MANUEL | 43 |
4021792 | FUENTE DEL SOL | 29 |
4021793 | VIÑA SECRET | 32 |
4021794 | Anandas Studio Pilates | 41 |
4021795 | TRIDENTE COCKTAIL LOUNGE | 43 |
4021796 | ECO CLEANING | 35 |
4021797 | SABULU | 35 |
4021798 | NAYHÉ MADRID | 25 |
4021799 | ZENIT PLUS BY ALVIC | 19, 20 |
4021857 | DIGESPOL FORMULA | 05 |
0404060 | vilaqueen | 33 |
0404542 | BARTOLINI CASA BARTOLO DESDE 1985 | 43 |
0404545 | APPTAXILA | 42 |
0404589 | MOSCANUEVA | 25 |
0404677 | A SAMPEDRO, Tu seguridad, nuestro objetivo | 06, 37, 45 |
0404700 | CIALT | 45 |
0404701 | CA | 45 |
0404743 | ACCIÓN 2030 LOCAL PROJECTS WORLDWIDE | 35 |
0404799 | GRUPO TU FIBRA | 38 |
0404802 | LAR DO VENTO | 43 |
0404921 | autod’car | 37 |
0404928 | LESER | 42 |
0404930 | HTO. HOSTILE TAKEOVER | 09, 16, 20, 41 |
0404931 | EYE ART | 16, 40 |
0404932 | PALMEO EVENTOS | 35 |
0404934 | sweet love | 30 |
0404935 | SORES | 35 |
0404936 | Oveja Bohemia | 25, 35 |
0404938 | CUÍDATE CON AMOR FISIOTERAPIA Y CUIDADO | 44 |
0404939 | LANZACHARTER | 39 |
0404940 | ABO FILMS | 09 |
0404941 | DRINKFAST | 09 |
0404942 | UN CAMBIO DE AIRE PARA TUS PIES | 10 |
0404943 | LATINFOODS | 29, 30 |
0404944 | FLORISTERÍA EL CORTINAL | 44 |
0404945 | Fundació IRES ATENCIÓ INTEGRAL A LES FAMÍLIES | 45 |
0404946 | GESTYCOSTA SERVICIOS INTEGRALES GESTION DE FINCAS | 36 |
0404947 | Fundación IRES ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS | 45 |
0404948 | INNOVAR TECNOLOGÍAS | 09 |
0404949 | slow travel LIFE | 39, 41, 43 |
0404950 | AUVENTAS CONSULTING | 35 |
0404952 | Deriva Coffee | 30, 40 |
0404953 | LIGA DE BOLSA | 41 |
0404954 | NIT DEL TARAROT | 41 |
0404955 | AB SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
0404956 | ACCURATE | 36 |
0404958 | FUNERARIA TANATORI ASTRUELLS | 45 |
0404959 | VELAR INVERSIONES | 36 |
0404960 | FTD INDUSTRIAL | 06 |
0404961 | ab servicios inmobiliarios | 36 |
0404962 | PURA VIDA SENDERISMO | 39 |
0404964 | CLIMA TOTAL | 37 |
0404966 | Servicios Inmobiliarios ab | 36 |
0404970 | HILILLOS | 25 |
0404972 | ARTCOSTURA | 41 |
0404973 | 1922 ABOGADOS | 45 |
0404974 | Events 2 spain | 39, 43 |
0404975 | EUROPA INMO GESTIÓN | 36 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios