Patentes y Marcas. OEPM. 11-07-2023
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4210409 | INVERNO FILMS | 41 |
| 4210900 | JUNIOR FEMALE LEADERS | 35 |
| 4211037 | RUFINA Ó | 25 |
| 4211153 | CONSUM | 09, 35, 41 |
| 4211486 | KTD’n | 25 |
| 4211493 | ATPC | 25 |
| 4211495 | MISS MISTER VERANO CANARIAS | 41 |
| 4211512 | SC SANDALSCLOGS | 35 |
| 4211516 | IBERO GARDEN | 35 |
| 4211570 | vegstyle VS Beauty | 03 |
| 4211619 | 89Transfers | 39 |
| 4211651 | Sushi by Bou | 21, 30, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45 |
| 4211666 | JK FUTSAL | 23, 24, 25 |
| 4211673 | Dash | 07 |
| 4211725 | Cvase Consultores y Asesores Energéticos | 04, 42 |
| 4211814 | ALQ INVERSIONES | 36 |
| 4211985 | NH NUTRISALUD HELENA | 44 |
| 4211998 | Escribo Vida | 41 |
| 4212003 | ARUN VASWANI | 42 |
| 4212187 | TRTee regalStep up step out | 25, 35 |
| 4212730 | Red Aumentada de bicicletas | 06, 09, 12, 35, 37, 38, 39, 42 |
| 4212855 | Andalucia riders | 35, 41 |
| 4212873 | SOLUCIONES MAESTRAT | 38 |
| 4212898 | TWO M 100% NATURAL | 16, 24, 31 |
| 4212910 | HUMEDAD ZERO | 37, 40 |
| 4213277 | LOS PRODUCTOS DE ALDO | 35 |
| 4213278 | HANSSELL | 09, 35 |
| 4213307 | Rosah’s Artisan Pastry | 30 |
| 4213390 | TAIPEÏ | 35 |
| 4213444 | BT Balearic Touring | 39 |
| 4213455 | VITALITY IBIZA | 44 |
| 4213499 | G F Galiza Formacións. | 41 |
| 4213572 | CHEFSERVICES | 35, 41, 43 |
| 4213575 | PILUCA OSABA | 35 |
| 4213683 | SAMPAC SOCIEDAD ANDALUZA DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA CLINICA | 42 |
| 4213804 | Sr. Mae | 33 |
| 4213854 | GRANJA CASTILLEJO | 29 |
| 4214224 | ALUMINIS BERGA | 06 |
| 4214281 | Escola d’Associacions | 16, 41 |
| 4214417 | PROHOLDS REALISTIC CLIMBING HOLDS | 28 |
| 4214538 | POPODRILO | 16, 41 |
| 4214581 | DECORPRO | 11, 35 |
| 4214586 | BRILLANTE GRANO DE AVENA COCIDA | 30 |
| 4214595 | UNIVERSAL MARENOSTRUM | 35, 36, 37, 41, 42 |
| 4214670 | GRUAS LENA SL | 12 |
| 4214777 | OVIARAGÓN | 29, 31, 39 |
| 4215118 | INNOVACAF | 16, 35, 36, 41, 42, 45 |
| 4215184 | M MARMOTOR | 35, 37 |
| 4215353 | THE BEST SACK | 16 |
| 4215427 | AS Astreo Studio | 14 |
| 4215578 | BANDIDA TEAM TAPAS & COCKTAIL BAR | 43 |
| 4215623 | Boncai | 42 |
| 4215649 | EURO DREAMS | 09, 16, 28, 35, 38, 41 |
| 4215650 | OXICROM | 01 |
| 4215651 | qdp motors | 37 |
| 4215652 | OXICROM GRAND | 05 |
| 4215653 | Horizoner | 09 |
| 4215654 | EURO DREAMS | 09, 16, 28, 35, 38, 41 |
| 4215655 | marca gráfica sin denominación | 14 |
| 4215656 | RENTIFY | 36 |
| 4215673 | JAÉN KEBAB PRODUCCIÓN | 29 |
| 4215678 | KN KN MORTAR | 19 |
| 4215681 | BRANDSPORA CRECIMIENTO DIGITAL | 35 |
| 4215682 | DONERMAN | 29 |
| 4215683 | STADSBOR | 18 |
| 4215693 | TU TÍA LA PELÁ | 14 |
| 4215694 | CRVELLA | 35 |
| 4215698 | BAHIALCÁNTARA | 36 |
| 4215703 | ONE DUCK | 25 |
| 4215705 | á la piscine | 25 |
| 4215709 | SAILOR | 32, 43 |
| 4215718 | ECOAQUA ORGANIC | 01 |
| 4215722 | FRESKITO Gran Duque | 33 |
| 4215730 | LA MÁS MURCIANA MEJOR HAMBURGUESA ARTESANA DE ESPAÑA 2023 | 29 |
| 4215731 | RESHOP | 25, 35 |
| 4215732 | GALAPAGUS HEALTHY YUMMY FOOD | 35, 44 |
| 4215764 | EvalCOMIX-FLOASS | 42 |
| 4215765 | CASTILLA TERMAL PALACIO AVELLANEDA | 43, 44 |
| 4215767 | ELS TEUS PRODUCTASSOS A L’ESTIU CAPRABO | 35 |
| 4215775 | PALACIO LARRINAGA | 43 |
| 4215776 | CTD CobroTusDeudas.com | 45 |
| 4215777 | V EL VALLE | 25, 41 |
| 4215778 | TXAPELMEDIA | 25, 40 |
| 4215779 | SWEET GASTRONOMY | 30, 43 |
| 4215781 | LAUMAR SELECCIÓN | 29, 31 |
| 4215782 | MALAGADIR | 25, 36 |
| 4215783 | WB WET BURGER GRILL | 43 |
| 4215784 | R Que R by Benito | 33 |
| 4215785 | Sunlight Homes Marbella SHM | 36 |
| 4215787 | LABINTECH Labeling Industry Technology | 07 |
| 4215788 | DEPOLO UNDERWEAR | 25, 35 |
| 4215789 | UNA I MON ANEMBy WINONA | 33 |
| 4215790 | 25 PALABRAS | 28 |
| 4215791 | DIBOSSCO NATURAL MEDICAL PRODUCTS | 03, 05 |
| 4215792 | AMEZAGA | 39 |
| 4215794 | CLÍNICA FISIOTERAPIA MARILÓ | 44 |
| 4215797 | ALTANZA BATTONAGE | 33 |
| 4215799 | OCCO ESSENTIALS | 25, 35 |
| 4215801 | TIMON COUTURE | 25, 35 |
| 4215802 | TIOX | 03, 10, 35 |
| 4215803 | MANDANGA STYLE | 41 |
| 4215805 | HOSTAL SIESTA&GO | 43 |
| 4215806 | Pantallazo Informática & Telefonía | 37 |
| 4215808 | TUS PRODUCTAZOS EN VERANO E EROSKI CONTIGO | 35 |
| 4215809 | JURILEGAL | 45 |
| 4215810 | ACTIVACIO NEUROFUNCIONAL DRA. MASDEU | 44 |
| 4215812 | AI4ALL | 25, 42 |
| 4215813 | CASA FLOW | 35, 41, 43, 44 |
| 4215814 | CANECTA | 41, 44 |
| 4215815 | madridulce | 35 |
| 4215817 | DE BESO EN BESO | 03 |
| 4215819 | CRUNCHY BIO LA GRANA CULTURA ECOLOGICA | 35 |
| 4215821 | MOFLY | 35, 39 |
| 4215822 | KRUNCHY BIO LA GRANA CULTURA ECOLOGICA | 35 |
| 4215823 | V-SCORING | 09, 42 |
| 4215824 | BISILA BOKOKO | 41 |
| 4215826 | Rolling Camper | 12 |
| 4215827 | EL ATELIER DE CANDELA | 25 |
| 4215828 | Esotericart | 21 |
| 4215829 | argentinos en madrid | 45 |
| 4215833 | DONA CANDLES | 04, 05 |
| 4215834 | ATENXIA | 09, 42 |
| 4215838 | FERROL VERÁN FESTIVAL | 41 |
| 4215839 | LAPIS VALENTIA CARVED-STONE | 19 |
| 4215840 | NutriMED Salud | 44 |
| 4215842 | CROLY CL BRAND | 31 |
| 4215849 | DOG ATELIER | 18, 44 |
| 4215850 | The Temple Of Yoga Tu cuerpo es tu templo | 41 |
| 4215854 | dbio | 09 |
| 4215855 | Edera Psicología | 44 |
| 4215856 | SHARKREY | 25 |
| 4215857 | OCHAWAN | 43 |
| 4215858 | HUCA Home | 35 |
| 4215859 | EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY | 09, 41 |
| 4215860 | EXPANSIÓN | 41 |
| 4215861 | QUATTUOR INSULAE BY TIANNA NEGRE | 33 |
| 4215862 | E FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN | 41 |
| 4215863 | LACOLLA | 41 |
| 4215864 | LA CELLA | 29 |
| 4215865 | Pandora weightlifting academy | 41 |
| 4215866 | GOIZARTE | 43 |
| 4215867 | Escurzón | 33 |
| 4215868 | SISTECO | 37 |
| 4215869 | BIOFIT | 10 |
| 4215870 | VIVA COOL KIDS ONLY CLUB | 41 |
| 4215871 | BIOINNOVACION DENTAL ACADEMY | 41 |
| 4215872 | PROCTOVIGO | 44 |
| 4215873 | ELS TEUS PRODUCTASSOS A L’ESTIU E EROSKI AMB TU | 35 |
| 4215874 | PATENTE CORSO | 14 |
| 4215875 | ENTRENAMIENTO MENTAL INTEGRAL EMI | 41 |
| 4215876 | SOFTLEGAL | 42, 45 |
| 4215877 | TICUÍ | 43 |
| 4215878 | ELVIRIA DIGITAL | 42 |
| 4215882 | VIRALIZA | 35 |
| 4215883 | FUNDACIÓN SAKYA | 41 |
| 4215903 | DURACOLD PARTS D.C.P. | 35, 37 |
| 4215906 | VISUAL | 09 |
| 4215907 | FUTRING | 41 |
| 4215909 | BAR MIGUELITO DESDE 1945 | 43 |
| 4215910 | SOUTH ORIGINAL | 14, 25 |
| 4215911 | MY BUY PRO | 09 |
| 4215912 | ZURE APARTEKO PRODUKTUAK UDAN E EROSKI ZUREKIN | 35 |
| 4215913 | SLOT CLASSIC TRANSPORT | 28 |
| 4215914 | LA GLORIA ERES TÚ | 33 |
| 4215916 | MY CENTER | 09 |
| 4215917 | S’CADA HAIR SPECIALISTS | 44 |
| 4215918 | MY LINKS | 09 |
| 4215919 | VALBRUNO | 33 |
| 4215920 | CRITERIUS | 35 |
| 4215921 | MY CLOUD | 09 |
| 4215922 | FUTRING | 41 |
| 4215923 | MY MI | 09 |
| 4215924 | TUOPTI.CO | 09 |
| 4215925 | CINTA AIR-CON | 10 |
| 4215926 | TUOPTI.CA | 09 |
| 4215927 | micolchón | 35 |
| 4215928 | OBS Business School | 09, 16, 41 |
| 4215930 | KLER | 41 |
| 4215931 | OS TEUS PRODUTAZOS NO VERAN E EROSKI CONTIGO | 35 |
| 4215932 | ALMACENES DE DEPOSITO MARTAINER | 37 |
| 4215933 | mlg MÁLAGA EUROPEAN YOUTH CAPITAL 2026 | 41 |
| 4215934 | SUPERA PI | 36 |
| 4215935 | BLUE SEAFOOD SELECTED FISH | 29 |
| 4215936 | METACLIMA 2030 | 38 |
| 4215937 | SPEAKNFLOW | 41 |
| 4215939 | PEIX I MARISC AMPOSTA QUALITY FROZEN FISH | 29 |
| 4215941 | Innovación Aumentada | 41 |
| 4215942 | RAMALLEIRA | 41 |
| 4215943 | 24 HORAS CUANDO QUIERAS A LA VUELTA DE TU ESQUINA | 35 |
| 4215944 | EVEBA | 29 |
| 4215947 | PEIX FRESC A | 29 |
| 4215948 | Caza Auroras | 35, 39 |
| 4215949 | BEDDY | 03 |
| 4215950 | BACALLA GARDELL AUTENTIC BACALLA D’ISLANDIA | 29 |
| 4215952 | HONRUBIA SOLAR INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS | 37 |
| 4215953 | MINIBRAN | 35, 42 |
| 4215956 | URCIONA | 05 |
| 4215957 | ENERGENICA | 44 |
| 4215960 | ROSSINYOL PETNAT | 33 |
| 4215962 | salú ART & WINE | 35, 41, 43 |
| 4215963 | Godie | 30 |
| 4215966 | egaris SERVEIS IMMOBILIARIS | 36 |
| 4215967 | JPmarket | 21 |
| 4215969 | BRECINA | 05 |
| 4215970 | PORTUOIL | 37 |
| 4215972 | BIERCOL | 05 |
| 4215973 | CONDE DE SIRUELA | 33 |
| 4215976 | AMAR BYPORTO-MUIÑOS | 25 |
| 4215977 | ARGAÑA | 05 |
| 4215978 | FEEL GOOD ANIMAL SOUL | 25, 35 |
| 4215980 | MIRTILO | 05 |
| 4215981 | CARPAZO | 05 |
| 4215982 | PRHOSPACK PRODUCTOS HOSTELERIA Y ENVASES | 35 |
| 4215983 | REFERENTE BUSINESS EVENT | 41 |
| 4215984 | NEXBEL FORMACIÓN | 41 |
| 4215985 | KeyClean | 45 |
| 4215986 | LA TRIBU ACTÚA | 41 |
| 4215987 | Notebook Print Works | 41 |
| 4215989 | Energy New Tech | 04, 07, 09, 40, 42 |
| 4215990 | azulejos madrid | 37 |
| 4215991 | El Jardín de Arturo Soria | 43 |
| 4215992 | SURCLIMA JUNIOR | 35, 37 |
| 4215993 | NATURAL FOLIC | 05 |
| 0451794 | BURGER & PAPAS BNET’S UN SITIO DIFERENTE | 29, 30 |
| 0451871 | Morena Salón Peluquería & Estética | 44 |
| 0452208 | WL Wow lash Vanessa Glasemann | 44 |
| 0452478 | E Grupo EDIF | 37 |
| 0452479 | S Skytone | 15 |
| 0452589 | Reggina GG | 25 |
| 0452658 | R ROSETAS MÚSICA & COPAS | 43 |
| 0453094 | TENEFONO SERVICIO TECNICO DE TELEFONOS Y ORDENADORES | 35, 37 |
| 0453243 | SANJO TRAVEL Un mundo por descubrir | 39 |
| 0453265 | SANTO PERREO THE PARTY | 41 |
| 0453272 | Electricitat Xandri | 37, 38 |
| 0453281 | MIA IBIZA | 25 |
| 0453286 | ALFA HEAD | 01 |
| 0453295 | Emho ecoefficient modular home | 37 |
| 0453299 | Motor Ocasion Illescas | 12 |
| 0453310 | CARPINTERÍA VETA | 20 |
| 0453380 | PISCINAS VAILET | 37 |
| 0453402 | Visualcasa | 36 |
| 0453541 | BIS systems | 37, 42 |
| 0453542 | BIS MEP SYSTEMS | 37, 42 |
| 0453543 | BIS MEP | 37, 42 |
| 0453544 | BIS SUSTAINABLE | 37, 42 |
| 0453546 | BIS ENGINYERIA | 37, 42 |
| 0453547 | BIS ENGINEERING | 37, 42 |
| 0453548 | BIS 211 | 37, 42 |
| 0453605 | DIANA CAMPO | 41 |
| 0453615 | PINK 21 COSMETICS | 03 |
| 0453621 | MALAGA KEYS SERVICIOS DE ALQUILER TURÍSTICO | 43 |
| 0453635 | ArdaMedia.Net Tu tienda online | 09 |
| 0453799 | CondaSol | 04, 09 |
| 0453844 | SANTA GULA COCINA ARGENTINA | 29, 30, 43 |
| 0453845 | CHIMENEAS DOÑANA | 37 |
| 0453968 | Hypatia Asesores Abogados | 35 |
| 0454167 | Osset Servicios Integrales en Sevilla | 37 |
| 0454193 | LA FEROX LA ELEGANCIA DE LO EXTRAORDINARIO | 36 |
| 0454235 | GLOBAL INSTITUTE FOR MUSIC RESEARCH | 41 |
| 0454414 | OTROMADRID | 42 |
| 0454461 | MEC Mallorca Equestrian Center | 41 |
| 0454553 | Divergers | 38, 41, 42 |
| 0454554 | Festival de Vida Saludable | 35, 41 |
| 0454555 | The milk. | 35, 41 |
| 0454556 | COSMIC GROUP | 41 |
| 0454557 | CRIMEN Y MISTERIO | 28 |
| 0454559 | La Taberna de Zahara | 43 |
| 0454560 | LASHMOOD | 44 |
| 0454561 | 5 OCÉANOS RESTAURANT CLUB ZAHARA | 43 |
| 0454562 | PATAGONIA CANTA | 41 |
| 0454563 | LA TABERNA DE ZAHARA | 43 |
| 0454564 | TIENDA GAUCHA PRODUCTOS LATINOS | 35 |
| 0454566 | SIDRERIA RESTAURANTE CASA DAGO | 35 |
| 0454567 | RAFATAL | 41 |
| 0454568 | SEMEANTOJA | 30 |
| 0454569 | GLLORETNET | 37 |
| 0454571 | APRENDICES DE MAESTROS | 41 |
| 0454572 | SURYA YOGA SCHOOL | 41 |
| 0454573 | Hidden BBQ | 11 |
| 0454578 | SOFAMUR | 20 |
| 0454580 | Crianza Wines | 33, 39, 41 |
| 0454581 | Villa Suites Mallorca | 43 |
| 0454582 | Trattoria Pulcinella | 30, 43 |
| 0454583 | Arrels Savies | 41 |
| 0454584 | LAMONNA | 04 |
| 0454587 | Giftbox | 42 |
| 0454588 | REFORMAS TOÑO Y DANI | 37 |
| 0454610 | ANTONIO GARCIA IÑESTA | 35 |
| 0454613 | Komorebi | 08 |
| 0454616 | Hefexilato K | 01 |
| 0454617 | Jungle | 01 |
| 0454619 | AZAHAR ARABIANS | 31 |
| 0454620 | MALAKI | 40 |
| 0454622 | HELADERÍA AGUA MARINA | 30 |
| 0454623 | Afro Latin Jam All Stars | 09, 25, 35, 41 |
| 0454625 | DISFRAZ DESPEDIDA | 25 |
| 0454629 | NANO Mz | 41 |
| 0454630 | ENLYUM | 35 |
| 0454632 | Inmodev | 43 |
| 0454633 | ESPARRAGUINES | 31 |
| 0454634 | UNIVERS FEMENÍ | 41 |
| 0454635 | BVIP FITNESS | 41 |
| 0454636 | L’ART DE SER DONA | 41 |
| 0454637 | MKTLab | 35 |
| 0454639 | Kartamus Floral, Event Design & Organization | 44 |
| 0454640 | CLÍNICA VETERINARIA AGAVE | 44 |
| 0454643 | REC BIKES | 39 |
| 0454645 | FUHU | 35 |
| 0454648 | La Casa Del Pepito | 43 |
| 0454649 | VIAJES CHECKING TOUR | 39 |
| 0454651 | EL PASEILLO | 43 |
| 0454652 | TESVECO REAL ESTATE | 36, 37, 42 |
| 0454653 | GENI | 33 |
| 0454654 | CE 1772 | 39 |
| 0454656 | Ediciones Cruz-Guevara | 41 |
| 0454662 | data4all | 42 |
| 0454663 | TEMATICA | 09, 42 |
| 0454666 | Ectios | 42 |
| 0454668 | LA BORREGA Bar abacería – mantequería | 43 |
| 0454669 | ecoproin | 42 |
| 0454672 | LA TOSTONA COMIDAS CASERAS | 43 |
| 0454673 | NEXBEL | 41 |
| 0454674 | lobitástico | 09, 16 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios