Patentes y Marcas. OEPM. 11-10-2019
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4030944 | BV BienVinidos in vino veritas | 35 |
4031686 | Manualidades Mary Manitas | 24 |
4031884 | STRATEGY | 03 |
4031888 | ESTEREOCOLOR | 03 |
4031891 | BONMETIQUE | 03 |
4032543 | FreeBuds | 09 |
4033180 | burgers.love | 42 |
4033951 | ULF KLAN | 41 |
4034439 | SA LLOTJA PORTO COLOM | 43 |
4034673 | XIRIMIRI | 33 |
4034752 | DAVID DS SILOS | 25, 35 |
4034958 | A’Mitts | 18, 25 |
4035166 | FUAS FESTIVAL | 41 |
4035200 | GESTORIA ADMINISTRATIVA SANCHEZ YUSTE | 35 |
4035390 | JÚLIA BONET | 03, 35, 44 |
4035472 | Z I V zelevra | 41 |
4035548 | Escuela de Triatlón David Castro | 41 |
4035679 | planB EVENTOS | 35 |
4035907 | Todomotic | 09, 37 |
4035944 | CEE Centro Europeo E-learning | 41 |
4035946 | SOM EQUILIBRI BENESTAR HUMÀ I ANIMAL | 41, 44 |
4036073 | SMARTINCIRCLES | 35, 41, 42 |
4036152 | V A VILLA AMPARO ESCAPE ROOM | 41 |
4036336 | GARVAL INGENIERIA | 37 |
4036384 | VEGAUTO TALLER MULTIMARCA | 37 |
4036884 | LETRAS DE LAUREL | 43 |
4036885 | LACES | 11 |
4036903 | S C SALVACIÓN DE CARISMA | 41 |
4036961 | sensafe | 01, 05, 42 |
4036966 | CHIPÓMETRO | 09, 29, 35 |
4036967 | VECARTE | 43 |
4036969 | POR UNA EMPRESA IGUAL ADECA | 35 |
4036971 | STAND UP RED STRIPE FOR YOUR STRIPE | 32 |
4036972 | TEMPUS RESTAURANTE | 43 |
4037002 | Sparta technology | 07 |
4037003 | custoomizia | 25 |
4037004 | BLAU BLAU ENVASES ALIMENTARIOS, S.L. | 16 |
4037005 | marca gráfica sin denominación | 25, 35 |
4037006 | HOYO ENCINERO | 33 |
4037007 | Pavimdur | 37 |
4037008 | NUÑEZ Y RISCOS ABOGADOS DE FAMILIA | 45 |
4037009 | LUGARES DE ESPAÑA | 28 |
4037010 | RESTAURANTE PINGALLO | 43 |
4037011 | A BRUXA DE OURO | 33 |
4037012 | BELASH | 03 |
4037014 | BRUBERRY | 33 |
4037016 | CKS CLIKSOLAR | 09 |
4037017 | LÉBEQ abogados | 45 |
4037018 | PORTAL DEL MONTSANT | 33 |
4037019 | VINYA JORDINA | 33 |
4037020 | GL EXCLUSIVE EUROPE | 16 |
4037021 | UNA NIT EN GLOBUS | 33 |
4037022 | NEURAL | 41 |
4037023 | KELTIA | 05 |
4037024 | TRAMUNTANA TOURS | 39 |
4037025 | JUAN MARI | 29, 35, 43 |
4037026 | MASTER HOUSE INMOBILIARIA | 36 |
4037027 | Philippa 1970 | 25 |
4037028 | LEUKA ESTUDIO | 40 |
4037029 | EDUCAVALIA | 35, 41 |
4037030 | TUÚCU | 03, 05, 35 |
4037031 | PICK AND GO | 35 |
4037032 | pels peus | 25 |
4037033 | FUNCIONALCALISTHENICS. LA BELLEZA DE LA FUERZA. | 41 |
4037034 | SIDRA NATURAL ALONSO | 33 |
4037035 | COMPARTIR | 09, 41 |
4037036 | MACARENO DEL AÑO | 41 |
4037037 | ATARAZANA TABERNA PULPERIA | 43 |
4037038 | KUBO | 35, 41 |
4037040 | GRUPO VALIA | 35 |
4037041 | DIETÉTICA RICARD | 35 |
4037042 | CINTER CENTRO INTERGENERACIONAL DE REFERENCIA | 41, 43 |
4037043 | MÚSIC DE CARRER DO TERRA ALTA | 33 |
4037044 | VBC VALIA BUSINESS CONSULTING | 35 |
4037045 | GECKO MEDICAL DEVICES | 35 |
4037046 | ELECTRICIDAD LUMIJISA | 37 |
4037047 | We’re good at living | 35 |
4037048 | HORAFOSCA | 33 |
4037049 | VIAJES ALBANTA | 39 |
4037050 | IKUSMETRIC | 42 |
4037052 | BALNEARI PRATS | 44 |
4037053 | M & S ALL NATURE | 35 |
4037054 | finca LAVACA mk5 | 29, 30, 32 |
4037055 | RESIDENCIA Y HOSPITAL DE CUIDADOS IMQ IGURCO ÁLAVA EGOITZA ETA ZAINKETA OSPITALEA | 36, 43, 44, 45 |
4037056 | PURO DEMBOW | 41 |
4037057 | MUNDANA | 35 |
4037059 | IBERARTIS | 35 |
4037060 | RESIDENCIA Y HOSPITAL DE CUIDADOS IMQ IGURCO ARABA EGOITZA ETA ZAINKETA OSPITALEA | 36, 43, 44, 45 |
4037061 | EVERCASA HAND MADE IN SPAIN | 20 |
4037062 | INTEGRIDAD PERSONAL | 41 |
4037063 | DELICATISSIMO! GOURMET & TAKE AWAY | 35, 43 |
4037064 | COMET C | 35 |
4037065 | PATRIHUM CASTILLO MIRANDA | 41 |
4037066 | PANTERITAS BY PANTHER JUICE & SANDWICH MARKET | 30 |
4037067 | ALUMBREROS ASESORES | 35, 36, 45 |
4037068 | MAMBA BREAD | 30 |
4037069 | GR BUEN-CAMINO GR GRAN RECORRIDO DEL BUEN-CAMINO | 41 |
4037070 | TRES CANTOS CUP | 41 |
4037073 | TENERIFE MODA, ISLA DE MODA | 16, 35, 38 |
4037077 | REVISTA DE IGUALDAD LÓGICA DIGITAL | 09, 41 |
4037083 | DORPIS | 05 |
4037084 | CONTROL H&S | 09, 35 |
4037086 | BRUNELLI’S STEAKHOUSE AMERICAN STYLE | 43 |
4037087 | Anila | 29 |
4037088 | B-Well 23 | 44 |
4037089 | CLÍNICA CFS | 44 |
4037090 | BARBERÍA TATA’S | 25, 44 |
4037091 | WGM WORLD GRAFTING MEETING | 35 |
4037092 | AGROTECH IBERCAJA | 09, 36, 44 |
4037093 | ART BY MIGUEL BALBÁS | 25 |
4037094 | H HANSEL HOME | 35 |
4037095 | Adritec Autoparts | 35 |
4037096 | WHITE NORDIC | 36, 37, 42 |
4037097 | SOT DE ABRAT | 33 |
4037098 | ESCAPARATE | 16 |
4037099 | RUUDMAN | 07, 11, 37 |
4037100 | CICAGEL | 05 |
4037101 | NOSTOP | 25 |
4037102 | KRIPTON | 06 |
4037103 | VIDAL SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
4037104 | METALL MÖBELL WORKBENCH & TOOLS | 20 |
4037105 | FELIU | 35, 36, 39, 45 |
4037106 | ROK | 06 |
4037107 | ¡VengaYa! | 43 |
4037108 | PINGÜINOS | 30 |
4037109 | ARTEFORJA JMC | 06, 20, 40 |
4037110 | ALMOLIVA | 29, 35 |
4037111 | SABEREX EL SABER DE EXTREMADURA | 35 |
4037112 | NATUYO | 03 |
4037115 | LIBEEN SMART HOUSING | 36 |
4037116 | COCONÚ DISEÑO & PUBLICIDAD | 35 |
4037117 | Dvonline | 35 |
4037121 | VALDEBEBAS ÚNICO REALIA | 36 |
4037122 | EGARVAC KEVO SERIES | 07 |
4037123 | DIAN | 37 |
4037124 | Sanitas ConnectIA | 44 |
4037126 | F16 CONSTRUIMOS CONFIANZA | 37 |
4037127 | TALAIOT | 29 |
4037128 | EN 3KA BRAND | 25 |
4037129 | EXPOLAM HOME | 20 |
4037130 | NOMEN earth | 30 |
4037131 | FIGUEROA | 33 |
4037132 | LEGALFY | 45 |
4037133 | PICCOLOSO TRATTOPIZZA | 43 |
4037134 | G GIMENEZ BROS. FILM MUSIC COMPOSERS | 41 |
4037135 | MADHÚ | 33 |
4037137 | Theatre | 43 |
4037138 | HR-Hayabusa Riders | 25, 35 |
4037139 | E’RACHEO | 25 |
4037140 | AGUA DE CUEVAS AGUA MINERAL NATURAL ORIGEN ASTURIAS | 32 |
4037141 | OCTOPUS BABY SHOP | 25 |
4037142 | viajes orihuela | 39 |
4037143 | TEY – TEY POKÉ | 43 |
4037144 | LIPOÉLITE | 44 |
4037145 | Madrid Yarn Festival | 41, 43 |
4037146 | abin | 09, 42, 45 |
4037148 | PINLOST | 45 |
4037149 | ENCUENTROS ELEUSINOS | 41 |
4037150 | SEGUROSCEA | 36 |
4037151 | GIZAPRAK | 35 |
4037152 | VIAJESCEA | 39 |
4037154 | REAL FEDERCION GALLEGA DE VELA CENTRO INTERNACIONAL DE VELA ISLA DE SAN SIMON SAN SIMON ISLAND INTERNATIONAL SAILING CENTER | 41 |
4037155 | RIVERO SERVICIOS FUNERARIOS | 45 |
4037156 | ODWALLA | 31 |
4037157 | PCAR | 09, 35, 42 |
4037158 | CARI AMICI | 31 |
4037159 | arte awara | 14 |
4037160 | EUROPRINT | 25 |
4037161 | El Secreto de Campanilla | 37, 41, 42 |
4037162 | SOTOMANRIQUE INAT | 33 |
4037163 | CocoLocoColor | 28 |
4037164 | LA GALANA RESTAURANTE ASTURIANO | 43 |
4037165 | SIDRA NATURAL LA GALANA SIDRA DE ASTURIAS DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA | 33 |
4037166 | WOONKLY | 35 |
4037167 | REWIRE | 36 |
4037169 | TYRHOR | 25 |
4037170 | ASOCIACION NACIONAL PARA LA INTEGRACION Y CONVIVENCIA DE LOS ANIMALESANICA | 44, 45 |
4037171 | Math Rules | 09 |
0406927 | LMTV LA DE MIRANDA TV | 38 |
0407828 | ZARAGATA | 14 |
0407869 | Siglo de Oro | 25 |
0407908 | BETI ARGI MUSIKA BANDA | 41 |
0407962 | LILINAILS | 44 |
0408220 | Oleo VerdeBello Aceite de Oliva Virgen Extra | 29 |
0408299 | LUILA KIDS | 28 |
0408306 | CE Le Comptoir Esthétique | 44 |
0408384 | G @SAGA GALDIN | 41 |
0408396 | FISTERRA GAL SINCE 1948 Mamá Celia PESCADOS & MARISCOS RIVAS SEAFOOD MARKET | 43 |
0408413 | BiGPLAN comunicación | 35 |
0408448 | kapitrek | 41, 43 |
0408450 | MATEÍN | 35, 41 |
0408451 | MACLAN | 28 |
0408452 | GRUPOLAMAREA | 35 |
0408453 | FORNADA PIZZA & HELADO | 43 |
0408454 | dance up tenerife | 41 |
0408455 | LA CHOCOTECA DE ANGY | 35 |
0408456 | GT AUTOSPORT | 35 |
0408457 | BERSERKERS | 41 |
0408461 | Redwood Team | 41 |
0408462 | MCARMENA | 41 |
0408463 | +K2 | 42 |
0408464 | DIVERTIS | 39 |
0408465 | Ohasis | 16, 21 |
0408466 | AGRUPACIÓN MUSICAL TOTANA | 41 |
0408467 | SKI SCHOOL GENETIX | 25, 41 |
0408469 | VIAJES BALIBER | 39 |
0408470 | CANELA VIAJES | 39 |
0408471 | KaizenAI | 09 |
0408472 | CEPSUR CENTRO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES | 41 |
0408473 | PMC 33 AUDIO SONIDO / ILUMINACIÓN / MULTIMEDIA | 37 |
0408474 | LÍQUIDO ROJO LR+ | 03 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios