Patentes y Marcas. OEPM. 11-11-2024
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4266532 | MP MARCHPEREIRA | 35 |
| 4271593 | Nikolá Kirón | 41 |
| 4274598 | marca gráfica sin denominación | 41, 44 |
| 4274601 | BIOCHECKING | 44 |
| 4274819 | ASIENTA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | 36, 37 |
| 4274822 | PORTA MEDITERRÁNEA | 36, 37 |
| 4275002 | Bikram Yoga Santander | 41 |
| 4275038 | ACCAM Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor | 41 |
| 4275048 | STANDARD OIL COMPANY SERVICE (INDIANA) | 4 |
| 4275053 | FUSION BURGER | 43 |
| 4275061 | FINCA PORT VERD EVENTS | 41 |
| 4275088 | niátika BIOTECHNOLOGY SKINCARE | 3 |
| 4275125 | TUS SOBRESALIENTES TIENEN PREMIO CON CAJA RURAL DE TERUEL | 36 |
| 4275129 | SERVICIO 8 ESTRELLAS CAJA RURAL DE TERUEL | 36 |
| 4275585 | TAPSTAR | 9, 35 |
| 4275607 | EASY ACADEMY SMART ACADEMY | 41 |
| 4275611 | DB DREAM BIGGER | 25 |
| 4275731 | POWERBOOST | 9 |
| 4275801 | Feres | 14, 18, 25 |
| 4275807 | WINEEX AGENCIA PRODUCTORA | 41, 43 |
| 4275821 | FEROJO R | 35 |
| 4275840 | MIKU DESIGNS IKU | 25, 40, 42 |
| 4275845 | KAHU Educación Canina | 41, 44 |
| 4276253 | AMMA CLINIC | 44 |
| 4276308 | InciLitES Literatura Médica Española para Farmacovigilancia | 42 |
| 4276317 | InciMedES Literatura Médica Española para Farmacovigilancia | 42 |
| 4276492 | OLIGOMADRID | 20, 35 |
| 4276589 | CHURRERIA SANCHEZ | 43 |
| 4276625 | I BENALMÁDENA | 35 |
| 4276627 | GRUPO 10 GESTION Y AJUSTE DE DAÑOS, S.L. | 36 |
| 4276778 | OMBLANC | 25 |
| 4276943 | DISEÑO Y CREATIVIDAD AMAISSO | 35 |
| 4276999 | Canna | 5, 19, 22, 23, 24, 25, 31 |
| 4277022 | NON ALCOHOLIC AMANI MALT DRINK SINCE 1951 | 32 |
| 4277136 | crea-t Crecimiento, educación y acompañamiento terapéutico | 16, 25, 41, 42, 44 |
| 4277415 | Rightmove | 9, 35, 36, 38, 41, 42 |
| 4277419 | CENTRO DE ARTE EDIFICIO MIRADOR CAEMZ | 35, 41 |
| 4277499 | Spectra | 38, 41 |
| 4277566 | MARATHON CAPITAL | 35, 36 |
| 4277604 | HVA transportes HIJOS DE VICENTE ALBERO, S.L. | 39 |
| 4277610 | HNOS ALBERO | 39 |
| 4277611 | leggado Digital | 42 |
| 4277754 | ADAMO | 41, 42 |
| 4278140 | EL ALMA DE CÓRDOBA | 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 |
| 4278260 | Betto’s 99cheesecake | 30 |
| 4278364 | VALHALLA | 25, 41 |
| 4278406 | MIGRAEUROPA ASESORIA PARA TU NUEVA VIDA EN EUROPA | 45 |
| 4278803 | IMPRIME TU ARTE TU CREAS, NOSOTROS CREAMOS, ELLOS CREAN | 35 |
| 4278849 | Hustle Heads | 35 |
| 4278860 | IRUDEK | 6, 9, 22 |
| 4279116 | ABC GLOBAL SOLUTIONS | 1 |
| 4279218 | ALL ANGELET LLONGUET | 41 |
| 4279333 | AL DIA BIERZO | 16, 38, 41 |
| 4279486 | 65 ANIVERSARIO 1959 2024 DGT Dirección General deTráfico 65 AÑOS VELANDO POR TU SEGURIDAD EN CARRETERA | 16 |
| 4279578 | ESTUDI MAGENTA | 42 |
| 4279590 | DERMACURAE | 3 |
| 4279592 | La Contraria eventos y experiencias | 35 |
| 4279641 | 0. CON 2 ALTA METALISTERÍA | 40 |
| 4279642 | POLARIS PET SHOP | 35 |
| 4279737 | DZ DAREZ ABOGADO | 45 |
| 4279995 | QBeach | 43 |
| 4279997 | QoQo | 43 |
| 4280009 | Petjades de Colors | 41 |
| 4280017 | EMBALEX | 20, 37, 39 |
| 4280022 | marca gráfica sin denominación | 20, 37, 39 |
| 4280171 | TRINGLE | 9 |
| 4280274 | ZAME MECANIZADOS SINCE 1993 | 7 |
| 4280496 | IBIVERSE | 39 |
| 4280514 | RISAS CON PROPÓSITO | 16, 25, 28, 35, 41 |
| 4280730 | MDRD MADRID | 25, 41 |
| 4280736 | Opiniones Verificadas by Skeepers | 9, 35, 38, 41, 42 |
| 4280995 | Voz Mirada Escuela de Narrativas Mirada y Voz | 41 |
| 4281010 | ASTIL | 1 |
| 4281084 | EPYK | 28 |
| 4281110 | e edén | 3 |
| 4281119 | DISPARATE COOKIE | 41 |
| 4281143 | SOMPORT MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL | 37 |
| 4281154 | Chilindra | 28 |
| 4281228 | GOTOM | 28 |
| 4281261 | FRIKER FX | 35, 41 |
| 4281359 | W WOODPICKERS | 20 |
| 4281363 | CRIEI.TIFF /KRI’ EI.TIV/ | 41 |
| 4281499 | NEWSLOCALCORP. | 41 |
| 4281500 | EJECUTIVO POR EL MUNDO | 35, 41 |
| 4281501 | A10RADO | 42 |
| 4281502 | Bike2malaga travel | 39 |
| 4281503 | ALBEREDA EXPERIENCE | 39, 41 |
| 4281505 | BIOTASMART | 42 |
| 4281506 | PV Proyecto Valencia GESTION INMOBILIARIA | 36 |
| 4281508 | ROOMA | 7, 11 |
| 4281511 | GALLETURRAS | 30 |
| 4281513 | SEPAR | 9, 16, 41, 42, 44 |
| 4281515 | PISTOLAPP | 9 |
| 4281517 | PERELLÓ GARDENS | 44 |
| 4281519 | ANTIHUMEDADES | 2, 35 |
| 4281521 | AEYMB | 37 |
| 4281523 | CLÍNICA SAVIOS | 44 |
| 4281526 | SANDBURGER | 35, 43 |
| 4281529 | FREIDURIA MARISKETE CARDEDEU | 43 |
| 4281534 | FUKUI | 43 |
| 4281537 | CLUB DEPORTIVO ARENTEIRO | 41 |
| 4281541 | BIKYND | 41 |
| 4281557 | Kala151 | 35, 41 |
| 4281590 | La Pulpería 2k | 25 |
| 4281600 | IN PACTES VALUE THROUGH ACTIVATIONS | 41 |
| 4281601 | PACHANGA BEER & RUM | 32, 33, 34 |
| 4281603 | EL PICANTILLO | 29 |
| 4281604 | Monhéz | 25, 41 |
| 4281607 | KOKU baby | 12, 18, 35 |
| 4281626 | Á The Accent Group | 41 |
| 4281635 | CARPEA TENT & EVENT | 43 |
| 4281725 | WIFIPHONE | 38 |
| 4281756 | PINTURAS COLOM PASIÓN POR EL COLOR | 2, 16, 17 |
| 4281761 | Estival Cuenca | 41 |
| 4281846 | Euskaraz barra//barra e// | 35 |
| 4281847 | e// Euskaraz barra//barra | 35 |
| 4281923 | PUREZA | 16, 18, 25 |
| 4281927 | AUCALSA | 35, 37, 39 |
| 4281957 | GATOS Y DINERO | 25 |
| 4282032 | ASOC DE PAISANOS DE GUANGDONG HONGKONG MACAO EN ESPAÑA G H M | 41 |
| 4282044 | Speelsbury | 35 |
| 4282049 | HI HUB | 42 |
| 4282050 | HI CORUÑA | 41 |
| 4282054 | HI GALICIA | 36 |
| 4282066 | MAGNESIO EXTRA | 5 |
| 4282068 | ABSZAIM | 5 |
| 4282069 | Infancia Sin Pantallas | 41 |
| 4282070 | SEAWATER YATCH SERVICE | 37 |
| 4282072 | ZEN DEVICES | 9 |
| 4282074 | Hair Studio 7 | 44 |
| 4282076 | ruck energía | 42 |
| 4282089 | BLUE ENERGY | 5 |
| 4282090 | Kiut Corner | 20 |
| 4282091 | exx fragrances | 35 |
| 4282104 | ATELIER MONTAGUD | 41 |
| 4282117 | TRES MOUROS | 33 |
| 4282129 | Golden Luxury | 25, 35 |
| 4282130 | Vipentto HELADO ARTESANAL | 30, 43 |
| 4282131 | PHISIORIGEN | 44 |
| 4282134 | KomboAI | 9, 42 |
| 4282136 | DAEM DISPOSITIVO ANTIATRAGANTAMIENTO DE EMERGENCIA | 35, 41 |
| 4282138 | CORONET | 12, 35, 37 |
| 4282143 | P. | 43 |
| 4282151 | WAKE UP WEEKEND | 41 |
| 4282158 | /balanze LAB | 5 |
| 4282170 | v volanet LIMPIEZA PROFESIONAL CON DRONES | 37 |
| 4282172 | CLEVER STRATEGY | 42 |
| 4282214 | TGB GABINETE INMOBILIARIO | 36 |
| 4282221 | MORRICONE Y 100 AÑOS DE LOS OSCAR | 41 |
| 4282222 | MEDITACIÓN sin TONTERÍAS By X. TUEROS | 41 |
| 4282224 | MERTX | 35 |
| 4282236 | ESTRELLA DEL PIRINEO | 43 |
| 4282238 | Cosmic Art Company | 16, 35, 41 |
| 4282240 | LV By Cheiro | 35, 43 |
| 4282278 | MAGIC CANDY’S BARCELONA | 4 |
| 4282289 | CEROFUGAS | 37 |
| 4282304 | KORAHE | 25 |
| 4282316 | AA VIAJES CON CAUSA POR TODO EL MUNDO NOMAD REPUBLIC BY LA TRIBU R | 39 |
| 4282323 | JOTAGRON | 39, 41 |
| 4282327 | MOVEM ALIANÇA D’ENTITATS PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE DE CATALUNYA | 35 |
| 4282329 | M RADIO | 38 |
| 4282343 | KÉIRSRTE | 3 |
| 4282365 | LEGOPOOL | 19 |
| 4282366 | PARADA DE SIL COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA Casa do CHOCOLATE Chocolates Casares TEIMENDE | 30, 41 |
| 4282373 | LA GORDA TRIANA TAPAS | 43 |
| 4282374 | LA GORDA SAN JACINTO TAPAS | 43 |
| 4282380 | CLÍNICA UME | 44 |
| 4282382 | ABRAHAM ROSO | 41 |
| 4282387 | Panizo | 35 |
| 4282390 | SENZYA | 35 |
| 4282394 | marca gráfica sin denominación | 16, 21, 28 |
| 4282395 | RESIDENCIAL SANTA KLARA | 36, 37 |
| 4282398 | FIGURA, Festival Internacional de Cultura | 41 |
| 4282399 | TECNODENTAL LABORATORIO DENTAL GRANADA | 40 |
| 4282403 | CENVALSA Inmobiliaria | 36 |
| 4282404 | MARCHA SOUND | 38, 41 |
| 4282405 | Festival María de Femés de arte en la calle | 41 |
| 4282406 | DOGETXEA | 43 |
| 4282411 | GATEA, Festival de artes escénicas para la infancia | 41 |
| 4282424 | PALCONGREX | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 43 |
| 4282425 | PALACIOS DE CONGRESOS EXTREMADURA | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 43 |
| 4282427 | PALACIO DE CONGRESOS – MÉRIDA – | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 43 |
| 4282430 | PALACIO DE CONGRESOS – BADAJOZ – | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 43 |
| 4282437 | PALACIO DE CONGRESOS – PLASENCIA – | 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 43 |
| 4282659 | HOUSE OF HAM | 29, 43 |
| 0472370 | SOLVE FISIOTERAPIA Y SUELO PÉLVICO | 44 |
| 0472587 | INCANTO PIUBELLA | 14 |
| 0472867 | grupo eacom | 39, 42 |
| 0472880 | P CASAS DO PINCELO | 43 |
| 0472930 | scm ARMARIS | 20 |
| 0472964 | Trend | 35, 41 |
| 0472983 | La Vida Intrauterina | 41 |
| 0473078 | MOODUL VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS | 36, 37, 39 |
| 0473151 | CULTUREA | 41 |
| 0473478 | TORTAS ARTESANAS OBRADOR ROMERA DESDE 1978 | 30 |
| 0473573 | MAX’S | 43 |
| 0473631 | Mini Jungle Park | 41 |
| 0473656 | El Geladet Sant Antoni de Vilamajor | 30, 35 |
| 0473830 | La Boda Prometida | 26, 41 |
| 0474020 | LAMARE, THE MEDITERRANEAN SHOP | 16 |
| 0474338 | Much More Trails | 8, 25 |
| 0474395 | TANUKI | 44 |
| 0474396 | TOWER DIGITAL | 35, 37 |
| 0474423 | ITHAKA FISIOTERAPIA Y SALUD ACTIVA | 44 |
| 0474537 | Tine | 41 |
| 0474615 | SHOWORLDISPLAY | 20 |
| 0474635 | ZONA CARCASAS | 35 |
| 0474675 | LA COLMENA NURSERY SCHOOL | 41, 43 |
| 0474870 | CLINICA DENTAL RUIZ DE GOPEGUI | 44 |
| 0474874 | LICUORE THE CLUB | 41 |
| 0474875 | REMORA WaveEnergy | 42 |
| 0474876 | La Pose del Guernica / Revista Jugar | 16 |
| 0474877 | DEBOSC REFUGI GASTRONOMIC | 43 |
| 0474878 | AUTO SELECT EDITION | 35 |
| 0474879 | CONDUCETUSUEÑOS | 35 |
| 0474881 | Goats and Beard | 30 |
| 0474883 | DMENTE | 42 |
| 0474884 | TALLERES DDL | 37 |
| 0474907 | MY 2 Real Estate | 36 |
| 0474957 | EQUALITY MOMENTUM | 41 |
| 0474979 | B PLAN B LEGAL SOLUTIONS | 45 |
| 0474998 | MÓSTOLES CON ORGULLO | 35 |
| 0475003 | Trowel Editorial | 41 |
| 0475007 | Eternik | 41, 42 |
| 0475056 | MAICO | 25 |
| 0475057 | AMADOR | 31, 35 |
| 0475062 | Pool & Brunch | 41 |
| 0475063 | Brunch & Beats | 41 |
| 0475142 | KRTV Prod. | 35, 41 |
| 0475143 | Crecer con la naturaleza | 16 |
| 0475146 | LA CHULA STREED FOOD | 43 |
| 0475147 | TRINITY FOX | 41 |
| 0475149 | CREATICS | 41 |
| 0475150 | CARUA INVERSIONES | 36 |
| 0475151 | Festival Impulso de Canarias | 41 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios