Patentes y Marcas. OEPM. 13-12-2013
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 3088980 | MAR | 31 |
| 3088981 | ZAHAR | 31 |
| 3088982 | PATRI | 31 |
| 3095307 | CYPTEC CAILA Y PARES S.A. | 01 |
| 3095308 | LINCRISTAL | 04 |
| 3099557 | DIETA MEDITERRANEA POR INTERCAMBIOS | 44 |
| 3099559 | INTERCAMBIOS DE EJERCICIO FISICO | 44 |
| 3100896 | MW MERCURY WHEELS | 41 |
| 3100942 | BDIAGONAL | 35 |
| 3100943 | SHD | 25, 43 |
| 3100945 | V VAPOVAPO VAPORETTO ELECTRONIC CIGARETTE | 35 |
| 3100946 | MULTIMARCAS ES | 25 |
| 3100947 | HOTEL NEGRESCO PRINCESS | 43 |
| 3100949 | PINAMERA | 16 |
| 3100950 | O2 + ACTIVE | 03 |
| 3100951 | EL MUNDO DEL VAPEO | 34 |
| 3100952 | MERCERIANDO | 35 |
| 3100953 | OX | 03 |
| 3100954 | SWAN | 03 |
| 3100955 | NATINDIAR | 05 |
| 3100956 | EDICIONES TROFEO S.L. | 16, 41 |
| 3100957 | OUTLET TV | 38 |
| 3100958 | REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO RF SS | 09, 16, 25, 41, 45 |
| 3100959 | LA PREVENCION DE HOY ES LA SEGURIDAD DEL MAÑANA RF SS | 35, 41, 45 |
| 3100960 | AHORA EN MADRID | 38, 41 |
| 3100961 | FRUYPIFLASH | 30 |
| 3100962 | SALURIMI | 29 |
| 3100963 | SUM&DO | 41, 45 |
| 3100964 | GRISELDA | 33 |
| 3100966 | MICRO FORMACION MEDICA CONTINUADA FMC | 41 |
| 3100967 | GIRONA JEWISH ART | 41 |
| 3100969 | AMUEBLO | 35 |
| 3100971 | SOTOALTO | 18, 25 |
| 3100972 | LA CASA DE TARA | 35 |
| 3100978 | IEFOR | 41 |
| 3100980 | EL REFORMISTA INTERIORISMO Y REFORMAS | 42 |
| 3100984 | PEGULLAL | 35, 43, 45 |
| 3100985 | EL OLIVAR DEL PEGULLAL | 29, 35, 40 |
| 3100987 | PAGOS D’PEGULLAL | 29, 35, 40 |
| 3100988 | ABONO ECO HUMUS GUADALQUIVIR | 01 |
| 3100989 | ALMENDROS | 36 |
| 3100990 | QS QUINTA SARDONIA | 33 |
| 3100991 | DESEARTE | 35 |
| 3100992 | YOMMY | 30, 35 |
| 3100993 | EMPORGRANA | 29 |
| 3100994 | ROCKABILLY BURGER BAR | 43 |
| 3100995 | TU LAVANDERIA AUTOSERVICIO LA LAVADORA | 37 |
| 3100996 | XOYO | 35 |
| 3100997 | ALIA | 29 |
| 3100998 | LO&CA | 03, 05 |
| 3100999 | THE WALL EL MURO | 38, 41 |
| 3101000 | GOLETES | 30 |
| 3101001 | LA LIBELULA Y LA BAILARINA | 35 |
| 3101002 | EL FAR INFORMATIU DEL BAIX LLOBREGAT L’HOSPITALET | 41 |
| 3101003 | RANGO 10 | 37 |
| 3101004 | SMART MOTE | 09 |
| 3101005 | GRUPOS ELECTROGENOS EUROPEOS | 35 |
| 3101006 | NCS INFORMATICA | 35, 42 |
| 3101007 | B COLLEGE BARCELONA DESIGNS BARCELONA 29 | 25 |
| 3101008 | EUROPEAN GENSETS | 35 |
| 3101009 | HOTEL CIUDAD DE PLASENCIA | 43 |
| 3101010 | TESLAM MATERIAL ELECTRICO ON-LINE, S.L. | 09, 35 |
| 3101011 | GRUPO IDALMA | 35 |
| 3101012 | MILLION DOLLAR | 03, 41 |
| 3101014 | LA MASCAIPACHA PARRILLA RESTAURANTE | 43 |
| 3101015 | EL CAMBULLONERO | 33 |
| 3101016 | AXXI PROYECTOS | 42 |
| 3101017 | ATERURA | 33 |
| 3101018 | PIVE | 25, 41 |
| 3101019 | ENERMAPY, S.L. | 01, 06, 35, 37, 40, 42 |
| 3101020 | AIRFLU | 05 |
| 3101021 | ORIGEN | 33 |
| 3101022 | QUESO DE CABRA LOS CORONELES FRESCO | 29 |
| 3101023 | QUESO DE CABRA LOS CORONELES SEMICURADO | 29 |
| 3101024 | OHH BEAUTY | 03 |
| 3101025 | ALBUS | 33 |
| 3101026 | ESTACION DE SERVICIO LOW COST | 37 |
| 3101027 | RISCA | 03, 25 |
| 3101028 | GRADIENT | 25 |
| 3101029 | INLOAD | 09, 35 |
| 3101030 | FREEWORLD COLLECTION | 25 |
| 3101032 | MCH PELUQUEROS | 44 |
| 3101033 | DE CASA NOSTRA | 35 |
| 3101034 | KILLERSTIM | 01 |
| 3101035 | COSMOBRIGA | 35, 39, 41 |
| 3101036 | GRUPO KAYAC | 35 |
| 3101037 | CINEXPO GRUPO GALICINE | 41 |
| 3101038 | SMILE NOW | 03 |
| 3101039 | BLANQUEAMIENTO DE DIENTES | 03 |
| 3101040 | CALITEC | 02 |
| 3101041 | VALOR HUMA | 35 |
| 3101042 | LA SELECCION | 02 |
| 3101043 | ESPAI PLATEA BARCELONA | 41 |
| 3101044 | ORBISS | 02 |
| 3101045 | REVEX | 02 |
| 3101046 | SUPER 87 | 02 |
| 3101047 | OXILIOM | 02 |
| 3101049 | KETINGMARK | 35 |
| 3101050 | IBERICA DE BELLOTA | 32 |
| 3101054 | NICE COLOR | 03 |
| 3101055 | CLINICAS DENTIX | 44 |
| 3101056 | marca gráfica sin denominación | 45 |
| 3101057 | URBAN CROSS TRAINING | 41 |
| 3101058 | DREAMERS PROPERTY | 36 |
| 3101059 | MERCA4 | 31 |
| 3101060 | CULTICHER | 31 |
| 3101061 | BODYON ACTIVA TU CUERPO EN 20 MINUTOS | 35, 41, 44 |
| 3101062 | HERGO LAB CONSULTORES DIVISION TECNOLOGICA | 42 |
| 3101063 | ESCUELA DE CIENCIA | 41 |
| 3101064 | RESERVA EL CABALLO 1985 | 43 |
| 3101065 | SOMOS EMOCION NOS VEMOS POR UNA CAUSA | 35, 41 |
| 3101066 | TOBACANARY SELECTIONS | 34 |
| 3101068 | RESIDENCIA TERCERA EDAD «LA DIVINA MISERICORDIA» | 44 |
| 3101069 | ALTROBACCO THINK DIFFERENT. SMOKE DIFFERENT | 34 |
| 3101070 | ITTEN HERRIEKIN IAN EGITEN | 35, 36, 37 |
| 3101071 | SNATU | 25 |
| 3101072 | LASER XAUEN CLINICA MEDICO ESTETICA LASER | 44 |
| 3101074 | BODY LATEX | 16 |
| 3101075 | CGA CONTROL Y GESTION DE ALARMAS | 45 |
| 3101076 | SIGARO | 34 |
| 3101077 | CAPEL. LA | 25 |
| 3101078 | CLIMAOCASION | 35 |
| 3101079 | SECRET BIKE TOURS | 39 |
| 3101080 | ULALATELA | 24 |
| 3101081 | ASOCIACION MAR DE FABULA | 41 |
| 3101082 | ANIKI-BOBO LA EDUCACION DE TU MIRADA ANIKI-BOBO THE EDUCATION FOR YOUR SIGHT ANIKI-BOBO L’EDUCACIO DE LA TEUA MIRADA | 41 |
| 3101083 | NATIONAL PHILOLOGRAPHIC | 16 |
| 3101084 | SPORTBOX | 35 |
| 3101085 | BRANDCARE DEFIENDE Y PROTEGE TU MARCA | 41 |
| 3101086 | PEIXCATERIA MAR I OLA | 35 |
| 3101087 | APPLICATE EL CUENTO | 35 |
| 3101088 | TULSON TOLF | 25 |
| 3101089 | WIBBU | 09, 41 |
| 3101090 | VB | 31 |
| 3101091 | ROCK N’BASS | 41 |
| 3101096 | BETTERGRIP | 13 |
| 3101097 | DENTIX | 44 |
| 3101098 | PANORAMIX PHOTOSTUDIO | 40, 41, 42 |
| 3101100 | EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS | 41, 42 |
| 3101101 | DYUPI | 28 |
| 3101102 | MARIA PILAR BARBERO HEREDIA | 14 |
| 3101103 | EDEBE TALENTIA | 41 |
| 3101104 | REINA SUPREMO | 29, 30 |
| 3101105 | PELUQUERO EXPRESS | 35, 44 |
| 3101106 | CINOX | 06 |
| 3101107 | EGUILLEM PESCADOS CONGELADOS | 35, 39 |
| 3101108 | JUMARSOL | 16 |
| 3101109 | PADEL VOTT | 28 |
| 3101110 | SUPERMERCADOS EL PINO | 35, 39 |
| 3101111 | FAMILIA DEL RIO | 29, 31 |
| 0314590 | SEVILLA ATTRACTION | 41 |
| 0314591 | GENERADORES EUROPEOS, S.A. | 35 |
| 0314592 | LA TABA | 43 |
| 0314593 | BAUL MUSICAL | 15 |
| 0314594 | MILAZZO | 25, 26 |
| 0314595 | ESPECTACULOS SANTAFE | 41 |
| 0314596 | EXCLUSIVE RONDA | 36, 37, 42 |
| 0314597 | HOGAR PREMIUM | 37 |
| 0314598 | TCLISA | 35 |
| 0314599 | TECLISA | 35 |
| 0314600 | TOP 10 TAPAS | 43 |
| 0314602 | MTB CLUB UGENA | 41 |
| 0314603 | APLIFARMA | 09 |
| 0314604 | JUST SOLUTIONS ACCOUNTANTS TAX ADVISORS AND PAYROLL SERVICES | 35 |
| 0314605 | TU TIENDA DIPASO | 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios