Patentes y Marcas. OEPM. 14-04-2020
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4046919 | LASER & MAS CALIDAD Y BIENESTAR | 44 |
4054507 | LAS NIEVES | 29 |
4055735 | CACOLAT | 29 |
4056548 | EL PEINE DEL VIENTO | 33 |
4056555 | EL PEINE DE LOS VIENTOS | 33 |
4056558 | APATEI | 33 |
4056951 | GIM | 09, 42, 45 |
4058930 | Grup CiC3 | 37 |
4059164 | LCA UN SOLO PASO | 10 |
4059809 | SYNERSIGHT | 12 |
4059890 | CARTONAJES CREVILLENTE | 16 |
4059935 | GAZPACHERO | 30 |
4059936 | VR EUROPA | 41 |
4059937 | ZAGVA | 14 |
4059939 | Natural by me cosmetics | 03 |
4059981 | HIERROS MORA ANTON | 35 |
4059982 | LA AUTENTICA ALTAVISTA | 35 |
4059983 | VIVAMAR | 29 |
4059985 | PARKING OPORTO LOW COST | 35, 39 |
4059986 | CASH SARA | 35 |
4059987 | MeV – Museo español del Videojuego | 41 |
4059988 | FASE PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD | 44 |
4059989 | MORAVAL | 35 |
4059990 | AS ALQUERIA DE LA SIERRA | 29 |
4059991 | TECOMPROTUCASA | 36 |
4059992 | ECOLIVING AEDAS HOMES | 37, 42 |
4059993 | EL INSTANTE DECISIVO | 38, 41 |
4059994 | ANA AMAS PELUQUERÍA Y ESTÉTICA | 44 |
4059995 | SEMOVIMIENTO | 41, 44 |
4059998 | GRUPO MORA | 35, 36, 37 |
4059999 | MI DIETA COJEA | 35 |
4060000 | TPQ SYSTEMS | 19, 35 |
4060001 | DON RECUPERADOR | 45 |
4060002 | LA HUERTA DE OLMEDA | 31, 43 |
4060003 | TIKI TACO COCINA DE BARRIO | 43 |
4060004 | NEMERYS | 01 |
4060005 | GV GRUPO VAILLO | 36, 37 |
4060007 | CAMPAMENTOS SALUDABLES | 35 |
4060008 | Baba Kamo | 41 |
4060009 | nattevo | 44 |
4060010 | FAMILY FUN | 28 |
4060011 | W WECAN CLINICAS VETERINARIAS | 05, 44 |
4060064 | ARAGONIA | 03 |
4060179 | EL MILAGRITO +ECO | 03 |
4060193 | EL MILAGRITO +ECO | 03 |
4060204 | CRIOLLITAS | 30 |
4060205 | RISE | 12 |
4060207 | EL MILAGRITO +ECO | 03 |
4060208 | LA ROMERA ACEITE DE JAEN | 29 |
4060209 | CELLER DEL MASSÍS | 33 |
4060210 | A ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA | 04, 09, 12, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 |
4060211 | MADAYA | 44 |
4060212 | SERRANITAS | 30 |
4060213 | SUPER POLLO TORRENT | 29 |
4060214 | PLATEA PLATAFORMA LOGÍSTICA – TERUEL | 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39 |
4060215 | KITANSIA | 05 |
4060217 | WARMY COMPANY | 25 |
4060218 | BLOSSOM TU FLORISTERIA ONLINE WWW.FLORESBLOSSOM.COM | 31 |
4060219 | PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA-HUESCA SUR | 09, 16, 35, 37, 38, 39 |
4060220 | SCAF | 37, 42 |
4060221 | XALOKI ALBA | 33 |
4060222 | BEEDIGITAL | 35, 38 |
4060223 | PLAZA PLATAFORMA LOGÍSTICA – ZARAGOZA | 38 |
4060224 | VACA LECHERA | 30 |
4060225 | MAS EMPORDÀ TORRENT | 29 |
4060226 | HOGAR EFICAZ SANTALUCIA | 36 |
4060227 | BAKKALI STORE SHISHA SHOP | 35 |
4060228 | HOGAR COMPLETO SANTALUCIA | 36 |
4060229 | HOGAR PREMIUM SANTALUCIA | 36 |
4060232 | 8S | 43 |
4060234 | ETICOLIVA | 29 |
4060235 | ESTUDIO EQUILÁTERO | 41 |
4060236 | BEE DIGITAL | 35, 38 |
4060237 | ITRA | 36, 37 |
4060238 | CITRUMAX | 01 |
4060239 | ZISTEMAX | 01 |
4060241 | BUELAN | 33 |
4060242 | BUELAN COMPAÑIA DE SACAS | 33 |
4060243 | BANCA CORLEONE | 41 |
4060244 | SANTA-CRUZ ARQUITECTURA VIVE COMO PIENSAS | 37, 42 |
4060245 | recapsula | 09, 21, 39, 40 |
4060246 | TMU Top Model Universe Fashion Talent Scout | 41 |
4060247 | HOYA | 29, 35 |
4060248 | MAS SALLENT | 33 |
4060254 | MADRID MC MEDIACION | 45 |
4060256 | Vandana Cloud | 42 |
4060257 | Premier Cocktail Bar | 43 |
4060258 | DIECISÉIS CUERDAS | 25, 41 |
4060259 | clever Ads | 35, 38 |
4060260 | Premier Garden Cocktail Bar | 43 |
4060261 | COOKIE COFFEESHOP | 35 |
4060262 | MUSH HOME | 36, 37 |
4060263 | ecoinmune | 05, 30, 32 |
4060264 | INDIANOS DEL NORTE | 35 |
4060265 | lavamar | 40 |
4060266 | FRUTOS SECOS DELIFRUT | 29 |
4060267 | T&S OFICANARIAS GESTORÍA | 35 |
4060268 | TRAVELFY | 09, 38, 42 |
4060269 | XAI ALT 690M | 33 |
4060270 | MAGNÉTICO | 33 |
4060271 | VALSAN | 35 |
4060272 | PAIS DE ESPAÑA | 36 |
4060273 | APLICACIONES Y DISEÑO INDUSTRIAL DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PROYECTOS ADISA | 42 |
4060274 | GPB golf | 09 |
4060277 | ETÉRIA | 33 |
4060278 | SIGUNITA | 01 |
4060279 | WORLD BIO PACK | 01, 03, 16, 21, 30, 35 |
4060280 | Premier Sherry Cocktail Bar | 43 |
4060281 | THREE KNOTS | 16, 41 |
4060282 | BEMENS MICROWAVE & RADIOFREQUENCY | 42 |
4060283 | MEDFLEX | 35 |
4060284 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE RECAMBIOS IBÉRICA DIR | 39 |
4060285 | COSMOPARTNER | 39 |
4060287 | SELIMAX | 35, 37 |
4060288 | CUINA DE TERRITORI | 43 |
4060289 | EAT & GO | 09, 36 |
4060290 | S&MCS STRENGTH & METCON SPECIALIST | 41 |
4060291 | FACE TO PAY | 09, 36 |
4060292 | Comerciales Internet | 35, 42 |
4060293 | MARI TRINI | 33 |
4060294 | BILEVEN | 09, 25 |
4060296 | SMARTTRASTING | 39 |
4060297 | Enfresco Hortofrutícola Andaluza | 31 |
4060298 | BROOKLYN EXPRESS EDITION ARTISAN CARBON BURGUER’S | 43 |
4060300 | ECO HOMES – ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS OVERSUN | 11, 35, 37 |
4060301 | FONT AGUDES ECOMONTSENY | 32 |
4060302 | OFFSIDE | 33 |
4060303 | EL BOCADO DE ORO | 29, 30 |
4060304 | BREOGAN PARK | 35, 38, 39, 41, 43 |
4060306 | Cortos por la igualdad | 09, 41 |
4060307 | SUMINISTROS INDUSTRIALES HIDROMAR | 01 |
4060308 | OM ORTOPEDIA Y MOVILIDAD | 10, 35 |
4060309 | FULLBACK DIGITAL MARKETING & SALES | 35 |
4060310 | CUCARACHAMAN | 37 |
4060311 | CAMPING SANT SALVADOR | 43 |
4060312 | FAST RESTAURACIÓN | 43 |
4060314 | FARINETA | 24 |
4060315 | ALSI | 36 |
4060316 | SEGADORS, EN TERRA DE VENTS, ES RECULLEN TALENTS SEMBRATS DE FA TEMPS, BLANC | 33 |
4060317 | MAREM | 25 |
4060318 | b2invest | 37 |
4060319 | CELLNUTRIVE | 35 |
4060320 | SEGADORS, EN TERRA DE VENTS, ES RECULLEN TALENTS SEMBRATS DE FA TEMPS, NEGRE | 33 |
4060321 | BULL SERRATURE | 35 |
4060322 | LA FLOR DE JAEN DOÑA FLOR | 29 |
4060323 | SEGADORS, EN TERRA DE VENTS, ES RECULLEN TALENTS SEMBRATS DE FA TEMPS, ROSAT | 33 |
4060324 | Escuela TuPosicionamientoWeb | 41 |
4060325 | PRODUSUR | 30 |
4060326 | verbena & menta | 03 |
4060327 | GAMERO MONTES | 33 |
4060328 | NEKUR | 24 |
4060329 | Optimizer Manager | 35, 41 |
4060330 | IMEBELLE CLÍNICA ESTÉTICA & DEPILACIÓN LÁSER | 44 |
4060331 | TRAIN MOVEMENTS | 44 |
4060332 | LOLA LIROLA | 33 |
4060333 | SEO Sostenible | 35 |
4060334 | KANNABIA SENSE | 01, 03 |
4060335 | marca gráfica sin denominación | 35 |
4060336 | Wifredo Rizo Gourmet Pastry WR | 30 |
4060337 | andantes busca tu camino | 35, 41 |
4060339 | HOBBY AND SPORT ESPAÑA | 35 |
4060340 | CAR-WORLD SPAIN BENIARBEIG | 35 |
4060341 | TALLER ELECTROMECANICO ROYMA | 37 |
4060342 | PLASLIVE CRYOGENICS LIMPIEZA CRIOGENICA | 37 |
4060343 | C&T Joyería de autor. Joyas de calidad y distinción concebidas a mano. | 14, 35 |
4060344 | SOMOS TENERIFE | 16, 25, 35, 38, 39, 41 |
4060345 | PARKIND | 09, 39 |
4060346 | TUPANERA | 35 |
4060347 | RAIANA PADARIA & PASTELARIA | 29, 30, 43 |
4060348 | A MODELS MANAGEMENT | 35 |
4060350 | COOL WOOD BY HECTOR | 37 |
4060351 | ARENA CASTILLO | 43 |
4060352 | GS3 GRUPO SANTOS | 37 |
4060353 | Pádel Tenis Coronado | 25, 28 |
4060354 | The H Company | 35 |
4060355 | VIAJERO, ideas expedicionarias | 35 |
4060356 | ABILITI | 05, 09 |
4060357 | ESCAN | 42 |
4060359 | PUNTOLAB AUDICIÓN | 44 |
4060360 | TU BROKER | 36 |
4060362 | Kuer | 21 |
4060364 | VIOLETS | 41 |
4060365 | Centenary of Usui Reiki Ryoho: The legacy of Mikao Usui. 1922-2022. ICC Kyoto, Japan. August, 12-14, 2022. | 41 |
4060366 | KORU NENO | 41 |
4060368 | RIBERA PARK | 36 |
4060369 | boca abajo ediciones | 41 |
4060370 | TRAS LAS HUELLAS DE FÉLIX CASTILLA – LA MANCHA | 16, 39, 41 |
4060391 | FINQUES PARETS | 36 |
4060392 | MEJUNJE DE VENTURA | 33 |
4060393 | HOSBEC COMUNIDAD VALENCIANA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA Y TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 35, 42 |
4060394 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4060395 | CLUB EL LOCO | 41 |
4060396 | VIVINIUM FORUM | 35 |
4060397 | 7MASUNA TESOROS | 14 |
4060398 | ASTROROCK EVENTS | 41 |
4060399 | BODEGAS RIKO XALO | 33, 35 |
4060401 | AGRAI PRODUCTOS GOURMET | 30 |
4060402 | INFRYSOL | 37 |
4060403 | SODETEGC | 38 |
4060404 | RENAIX LA PASSIÓ OSCAR MESTRE 4ª GENERACIÓ RIKO TOLL DEL GOS 2018 | 33 |
4060405 | JESUITAS | 25, 38, 43, 45 |
4060406 | MGC CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 36 |
4060407 | PUEBLO SOSTENIBLE | 35 |
4060408 | VUREM BANTO CREATORS | 41 |
4060409 | RALIP | 35 |
4060412 | LOCO AUDIO O PODER DE UM SOM | 41 |
4060415 | MAHALA WINE & | 35, 41, 42 |
4060416 | Loou | 42 |
4060417 | DRESS BY YOU WOMAN COLLECTION | 35 |
0411632 | QS Technologies | 38, 41, 42 |
0412048 | TRILLIUM CONSULTORES | 42 |
0412457 | marca gráfica sin denominación | 41 |
0413279 | MQ CENTRO MEDICO MARTINEZ QUINDOS | 03, 44 |
0413322 | AROMAS artesanales | 03, 35, 39 |
0413352 | GYM BOUTIQUE TNT FUNCIONAL TRAINER | 41 |
0413367 | NAUTICA SEALAND | 35, 39, 41 |
0413491 | Bac-K | 25, 35 |
0413585 | Yo Viajo Low Cost | 39 |
0413601 | GRADUARSE.COM | 41 |
0413602 | EMBLEMATIC CAFE | 43 |
0413603 | farmacia f4 | 05 |
0413605 | MILVIVIENDAS | 36 |
0413606 | AprendeAlameda | 41 |
0413607 | HUMIND COMMUNITY | 35 |
0413608 | Oasis Virtual Reality Experience | 41 |
0413612 | E Business Cars | 39 |
0413613 | THE LATE BAND | 41 |
0413614 | VIAJESJAIRO.COM | 39 |
0413615 | Planeta Esperanza | 41 |
0413616 | CULTURA Y SALUD UNA EXPERIENCIA UNICA | 35 |
0413644 | SUKAI RAMEN | 43 |
0413708 | Bactigel | 03 |
0413717 | MAURA | 43 |
0413718 | Taekwondo sin límites | 41 |
0413719 | CARBÓN | 43 |
0413720 | Erasmus Rural | 41 |
0413721 | NK RENT & EVENTS | 43 |
0413722 | MINIBERIA | 39 |
0413724 | LLAMPOS | 11, 29, 30, 35 |
0413729 | MIMONU | 16, 20 |
0413732 | TUSPROTEINAS.ES | 05 |
0413753 | HÍDRICA GROUP | 40 |
0413755 | MERCERIA ANA – PABLO’SS | 25 |
0413756 | Soluciones 5 | 38 |
0413757 | HEREDAD SEGURA VIUDAS | 33, 35 |
0413761 | STUDIOMONTAÑANA | 42 |
0413762 | BODEGAS LEZA GARCÍA S.L. | 40 |
0413764 | HAZBIO | 03, 21 |
0413766 | Cló | 03 |
0413767 | COOKIE COFFEESHOP | 35 |
0413768 | ALTERNATIVA VIAJERA | 39 |
0413770 | PUNTOLAB AUDICION | 44 |
0413771 | CUIDADANOS | 44 |
0413776 | Despensa Gourmet | 43 |
0413777 | Ainas | 44 |
0413778 | CORRECTO ALCARDET | 33 |
0413779 | GEST MARTOS GESTIÓN INMOBILIARIA | 36 |
0413781 | MALA MADRE | 41 |
0413782 | Antigua Casa de la Bodega | 43 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios