Patentes y Marcas. OEPM. 14-09-2022
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4167458 | R$ RICHE$ STORE | 25 |
| 4168064 | MULTIMER | 21 |
| 4171338 | shimaha | 07 |
| 4171569 | Woodpecker | 37 |
| 4171579 | FRAILEJONES Pastelitos Andinos | 30, 43 |
| 4172234 | MAMIO VERDE ADVENTURES X-TREME YOUR ACTIVE VACATION PLANNER CADA DÍA UNA AVENTURA DIFERENTE | 41 |
| 4173134 | HOT & U KNOW IT | 09, 25, 35, 41, 42 |
| 4174712 | marca gráfica sin denominación | 25, 41, 43 |
| 4175102 | BANDERA AZUL | 35, 41 |
| 4175759 | EDITORIAL UOC | 09, 16, 35, 38, 41, 42, 45 |
| 4175888 | ESCOOL BY WORD WORKS MAKES YOUR WORDS WORK | 41 |
| 4176081 | STAR ELECTRODOMESTICOS | 35 |
| 4176607 | ALLDAY CBD | 39 |
| 4176731 | Serenos de Madrid | 45 |
| 4176739 | TAL CUAL LA PRINCESA CALLEJERA BCN | 25 |
| 4176848 | Grovals | 36, 41 |
| 4176926 | El Far | 38 |
| 4176939 | BRAVA FESTIVAL | 35, 41 |
| 4177409 | LAPACKI | 35 |
| 4177801 | PER SUR | 37 |
| 4177913 | SANKI | 05, 35 |
| 4178111 | IMAGINIF GROUP REAL ESTATE | 36 |
| 4178296 | S&G ACCESSORIES | 35 |
| 4178301 | Todo Familias El directorio infantil | 35 |
| 4178802 | PLAYWORLD | 28 |
| 4179064 | FUNDACIÓ PROTEGIR VLC POLICIA LOCAL, BOMBERS I PROTECCIÓ CIVIL | 41 |
| 4179616 | SOUND BLACK COLIBRÍ | 41 |
| 4179645 | GoLD | 41, 42, 44 |
| 4179646 | Conexión eo! Conectando empresas y ONG’s | 45 |
| 4179764 | GDR SOLUCIONES FRIO Y CALOR | 37 |
| 4179944 | Padeladictos | 25 |
| 4179945 | GRANADA BALONCESTO G+B | 41 |
| 4180040 | NOVA HAIR LIQUID CENTRO ESPECIALISTA EN ALISADO | 35, 44 |
| 4180166 | FARMACIA ECOCEUTICS La salut per a tothom | 03, 05, 10, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 4180170 | ESFERIKO | 01, 07, 08, 21 |
| 4180240 | Rampbob | 07 |
| 4180256 | UDARA | 20, 25, 27 |
| 4180306 | LE WIGS ATELIER BY ANNY | 26 |
| 4180436 | LA CASA ROJA | 43 |
| 4180454 | 1/2 TONO | 41 |
| 4180485 | FA Funeraria Arroyo | 06, 20, 45 |
| 4180512 | ECOSISTEMA ARCCO | 33 |
| 4180528 | KEEP | 37, 42 |
| 4180546 | BACO BOWL | 34 |
| 4180630 | MOOON | 25, 35 |
| 4180656 | LAGUNA NEGRA | 43 |
| 4180671 | INSAN | 41 |
| 4180676 | KHP TOOLS motor performance | 35 |
| 4180691 | G A | 44 |
| 4180696 | Brodelsandcat | 35, 38 |
| 4180714 | Xcalibur | 03, 04 |
| 4180753 | Che gelats! | 30, 35, 43 |
| 4180760 | OKOA | 35, 37, 42 |
| 4180793 | PANORAMA EL MUSICAL | 41 |
| 4180795 | RCM RADIO callao MADRID | 38, 41 |
| 4180796 | The Cosmic Studio | 35, 42 |
| 4180797 | privilege | 25, 34 |
| 4180805 | HACHE System | 42 |
| 4180807 | TEATRANS | 41, 44 |
| 4180808 | Capi Cor Consulting | 35 |
| 4180821 | NORMA QUALITY | 42 |
| 4180822 | MÉTODO CONSTELLATIO UNITY | 41 |
| 4180824 | BCA BASKETBALL COACH ACADEMY | 41 |
| 4180825 | EL CUERPO 10 | 41 |
| 4180827 | ORIGEN CACERES | 43 |
| 4180828 | ORIGEN EXTREMADURA | 43 |
| 4180830 | aguA | 35, 41, 42 |
| 4180831 | aguA Aplicación de Gestión Unificada de AGEDI | 35, 41, 42 |
| 4180832 | NAIZA TAROT | 04, 45 |
| 4180833 | BOLPER | 25 |
| 4180834 | ONLINE MATES | 41 |
| 4180835 | ONLINE MATERIAS | 41 |
| 4180837 | LAEROS FESTIVAL DA ARTE RUPESTRE | 41 |
| 4180839 | ISLANIUM The Private Islands Store | 36 |
| 4180840 | Sabor CLANDESTINO y bebidas coquetas | 43 |
| 4180841 | Terapia Depurativa estilo Okada | 16, 44 |
| 4180842 | ORIBU | 29 |
| 4180843 | COSTASPINE | 44 |
| 4180844 | LA SOLANA FILMS | 41 |
| 4180845 | VINOS LGBT | 33 |
| 4180847 | PEITOQUE | 15 |
| 4180849 | MIMITOS BABY | 35 |
| 4180850 | BEYNAT EU | 44 |
| 4180853 | SPLASH | 03, 12 |
| 4180854 | VILLAS GARDENIAS | 36 |
| 4180858 | tkv | 16, 35, 40, 42 |
| 4180859 | RADIO TELE TAXI ALICANTE | 35, 39 |
| 4180861 | TRÓPICOS RUBÉN MONTÁÑEZ QUIEN DE BUEN PALADAR PRESUME, TRÓPICOS MONTÁÑEZ CONSUME | 39 |
| 4180862 | MY FACIAL DOCTOR MEDICINA ESTÉTICA FACIAL | 44 |
| 4180863 | JOYAS ALMA | 14 |
| 4180864 | AGR BAITS | 28 |
| 4180866 | MASTERPAN | 30 |
| 4180875 | Salseo del bueno | 29, 30 |
| 4180876 | BOHEMIA MALLORCA | 36 |
| 4180878 | RFEF PRIMERA FEDERACIÓN | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180879 | SOMOS ESENCIA | 35, 39, 41, 43 |
| 4180880 | HS HEALTH SPACE CENTRO DE ENTRENAMIENTO | 41 |
| 4180881 | PODCASE | 35 |
| 4180883 | PETTO MICROBIOTA | 31 |
| 4180884 | Casa Vitamina | 20, 21, 24 |
| 4180885 | SHK SHAKIRA | 03 |
| 4180886 | RFEF SEGUNDA FEDERACIÓN | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180887 | PETTO KOI | 31 |
| 4180888 | RFEF TERCERA FEDERACIÓN | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180889 | FAMILY PARC | 41, 43 |
| 4180890 | PETTO JOINT CONDRO | 31 |
| 4180891 | EDGAR | 45 |
| 4180892 | RFEF PRIMERA FEDERACIÓN FUTFEM | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180893 | RFEF SEGUNDA FEDERACIÓN FUTFEM | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180894 | RFEF PRIMERA NACIONAL FUTFEM | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180895 | Modelo de Madurez Virtual | 09, 35, 41 |
| 4180896 | RFEF 1a FEDERACIÓN FUTSAL | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180897 | Joy Of Tantra | 41 |
| 4180898 | RealCity | 41 |
| 4180900 | Madrazas | 35, 41 |
| 4180901 | RFEF 2a FEDERACIÓN FUTSAL | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180902 | RFEF 2a B FEDERACIÓN FUTSAL | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180903 | DUÓFIC | 35 |
| 4180904 | RFEF 1a FEDERACIÓN FUTSAL FEMENINA | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180906 | Juandiegoteo | 35, 44 |
| 4180907 | RFEF 2a FEDERACIÓN FUTSAL FEMENINA | 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 |
| 4180908 | SHF | 35 |
| 4180909 | Contigo Tech | 35 |
| 4180910 | BODY LINE YOUR BODY COACH | 41 |
| 4180911 | D & F | 25, 35 |
| 4180912 | oh mama | 30, 35 |
| 4180913 | Sr. CACHOPO LA BELLEZA ESTÁ EN EL INTERIOR ANTIGÜEDADES | 43 |
| 4180914 | BATERNOVA LA ENERGIA QUE MOVERÁ EL MUNDO | 09, 39 |
| 4180915 | DPV IMPULSANDO LA SOSTENIBILIDAD | 09, 39 |
| 4180916 | ÏKKO eyewear | 09 |
| 4180917 | Gareenz… | 42, 45 |
| 4180919 | TRIBU AFRICA | 43 |
| 4180920 | AUTOPIA | 35 |
| 4180921 | CHOCOCÓ GELATO | 30 |
| 4180922 | CABAÑEROS RESPIRA BOSQUE MEDITERRÁNEO | 35, 39, 41 |
| 4180923 | ASEFINANCE | 09 |
| 4180924 | ASEINMO | 09 |
| 4180925 | QUIERO ALTISIDORA | 33 |
| 4180926 | QUIERO NOVELISTA | 33 |
| 4180927 | SALITRE CANDLE’S | 04 |
| 4180929 | SHAKA NOMAD | 25, 35 |
| 4180931 | AZUSAL | 25 |
| 4180932 | 1.11 | 41 |
| 4180933 | AF Arial Fomento | 37 |
| 4180934 | DESASTRE | 25 |
| 4180938 | CENTRELANZAROTE THE ENGLISH CENTRE OF LANZAROTE | 41 |
| 0441948 | Jötunn | 25 |
| 0442004 | ES PUETO | 43 |
| 0442275 | vesart. always with cariño. | 16, 35 |
| 0442279 | YUMBEE | 22 |
| 0442280 | PROPAU Gestión Inmobiliaria | 36 |
| 0442440 | bluephysio b | 44 |
| 0442682 | El Baifito | 25, 35 |
| 0442739 | MALVESTIO | 25 |
| 0442740 | OSCAR OLLÉ | 20 |
| 0442744 | QueVicio | 33, 43 |
| 0442874 | EL YATE | 43 |
| 0443014 | El Gnomo de Oro | 35, 41 |
| 0443126 | AE ALTEREGO | 41 |
| 0443256 | CLUB DEPORTIVO C.E.A.CTIV CONDICIÓN ESPECTRO AUTISTA | 41 |
| 0443274 | La Mari Chapu | 24 |
| 0443297 | EA J.F.ARQ.S.L. | 43 |
| 0443300 | Pit Stop Taller patinetes eléctricos | 12, 37 |
| 0443344 | EL CALDEN | 08, 09, 11, 17, 18, 25, 28 |
| 0443345 | KUVE EXPERIENCE | 43 |
| 0443346 | La Mary Morena | 43 |
| 0443372 | Nai Lingerie | 25 |
| 0443401 | theBetafactor | 35, 41 |
| 0443932 | FITAC G.E. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE ÁFRICA CENTRAL | 35, 39, 41, 42, 43 |
| 0444063 | SEROPRINTER | 16 |
| 0444091 | GRUP INMOBILIARI PROMOCATINDUS | 35, 36 |
| 0444094 | BANDOLERO JÚZCAR (MÁLAGA) HOTEL RURAL Y RESTAURANTE | 43 |
| 0444152 | I CETI Centro de Estudios Traducción & Interpretación | 41, 42 |
| 0444180 | Baalrock | 41 |
| 0444181 | JHOS MILLER | 41 |
| 0444182 | OCHSIPY | 29 |
| 0444183 | yum house tasty asian food | 43 |
| 0444187 | CAMINO SANTIAGO A CABALLO CAMINOS GALICIA | 39 |
| 0444188 | QUINTA LAS GALGAS | 43 |
| 0444189 | Destatoo | 44 |
| 0444191 | RESIDENCIA CANINA UNICAN | 44 |
| 0444192 | SANTA FÉ CENTER | 41, 43 |
| 0444194 | Cerificación experto Profesional en Productividad | 41 |
| 0444196 | PERFORACIONES BURGOS | 37 |
| 0444197 | BALKAN EXPRESS – LA CUINA BALCANICA | 43 |
| 0444199 | levantamuertos licor de hierbas | 21, 33 |
| 0444200 | Diminúscula | 41 |
| 0444201 | crema de licor matasanos | 33 |
| 0444202 | SAMSARA TRAVEL | 39 |
| 0444204 | M. CALERO | 07, 37, 39 |
| 0444205 | Blockchain Radio | 38 |
| 0444210 | TREKMARKT.COM | 25, 28 |
| 0444212 | CLINICA DENTAL SUAREZ LOPEZ | 44 |
| 0444213 | Petit Luna | 14 |
| 0444214 | My Ipanema | 25 |
| 0444215 | SANTE SPORT&SOCIAL CLUB | 41 |
| 0444216 | Gabriela del Fueyo | 35 |
| 0444217 | bikube | 43 |
| 0444219 | Vaca Celta | 29, 41 |
| 0444221 | LIBERTYTRAVEL | 39 |
| 0444223 | Textonality | 35 |
| 0444224 | Gansos Rosas | 41 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios