Patentes y Marcas. OEPM. 15-01-2018
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 3686883 | GOTORRESGOMORA | 35 |
| 3687305 | ELITEQ SANIDAD AMBIENTAL | 37 |
| 3687851 | MIINKO THE K-BEAUTY BOX | 35, 39 |
| 3687907 | SENDA DEL ORO EL BIERZO | 39 |
| 3688219 | SANDOKRYL | 02 |
| 3688480 | RFAF TIENDA OFICIAL | 25, 28 |
| 3688959 | E FRUSE | 35 |
| 3689744 | CB CRYPTO BIRDS | 09, 36 |
| 3690144 | RAYMI CAKES | 40 |
| 3690281 | FILMAIR | 41 |
| 3690628 | KLJ ABOGADOS | 45 |
| 3690971 | USERADMINISTRADORES | 35, 36, 45 |
| 3691843 | EL MOLINO FORMACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE | 35 |
| 3691845 | COMIC CON LORCA | 35 |
| 3692263 | UPP | 09 |
| 3692537 | PABLO HONEY | 30 |
| 3692686 | CASHCONNECT | 09 |
| 3692692 | INTELLIGENT INTERVAL | 41 |
| 3692700 | COIN OUT | 09 |
| 3693417 | LA HUERTA DE GALLOCANTA | 29 |
| 3693420 | CORRAL DE MONEGROS | 29 |
| 3693516 | BARRIO SALVADOR MADRID.COM | 38, 41 |
| 3693644 | COLES ARROYANAS | 29 |
| 3693773 | CATACROQUET | 29, 43 |
| 3693783 | BALANCE GYM BOUTIQUE | 41 |
| 3693807 | TASKITA LOS HERMANOS | 43 |
| 3694138 | LOS OLIVOS DEL ABUELO | 29 |
| 3694263 | SOM EFICIENCIA | 42 |
| 3694272 | WOLFCUT | 07 |
| 3694321 | GA GABEIRAS & ASOCIADOS | 41, 45 |
| 3694360 | CLUSTER DE REFRACTARIOS DE ASTURIAS AIE | 42 |
| 3694624 | INDEPENDENCE | 25 |
| 3694671 | LA MIRADA | 41 |
| 3694814 | GALICIA CAMIÑO EMPRENDEDOR | 41 |
| 3694862 | FONDO BLANCO | 37, 41 |
| 3694867 | #BINOMILS | 41 |
| 3694873 | GI | 25 |
| 3694900 | INMOBILIARIA CARMEN POZOALBERO | 36 |
| 3694989 | BALMSPORT | 03, 05 |
| 3695075 | LA HERMANDAD | 41 |
| 3695161 | LA TRUCHA GOLOSA | 33 |
| 3695168 | GREEN FOREST GREENFORESTWEAR.COM | 25 |
| 3695177 | RESIN CLUB | 41 |
| 3695189 | GASTRO-PIZZA | 43 |
| 3695196 | VRRACING | 28 |
| 3695199 | marca gráfica sin denominación | 35 |
| 3695205 | PARKING P A.GIL | 39 |
| 3695222 | EDICIONES QUADRIFOGLIO | 41 |
| 3695621 | ZOO PLANTS | 31 |
| 3695741 | LACAZAN | 33 |
| 3695751 | CLUB CICLISTA EDELWEISS | 25, 35, 41 |
| 3695763 | NITENS MAXX | 31 |
| 3695765 | AMIMANERA | 41 |
| 3695796 | PULSIMETRO INMOBILIARIO DE CATEDRA INMOBILIARIA Y RED ASESORES INMOBILIARIOS CUALIFICADOS | 41 |
| 3695817 | TODOGESTION INMOBILIARIA | 35, 36 |
| 3695820 | INOFF | 35 |
| 3695821 | TRIBALOO | 35 |
| 3695822 | SOCIAL INSPIRERS | 16, 25, 38, 41 |
| 3695823 | SIMON PHOENIX | 41 |
| 3695824 | ALBOROTO | 33 |
| 3695825 | MARIPOSA COSTURERA | 25 |
| 3695826 | PRODIKLIM SOLUCIONES TECNICAS DE HIGIENE | 35 |
| 3695827 | OMNIA XXI RECURSOS HUMANOS | 35 |
| 3695828 | TIDECREA LIBRERIA-LUDOTECA-MULTIACTIVIDADES | 35, 41 |
| 3695829 | ARQUIDRON | 42 |
| 3695830 | MAXIMA LIMPIEZA MAXIMA LIMPIEZA.ES MAYORISTAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 35 |
| 3695831 | DISTEGSA | 35, 43 |
| 3695832 | CONAQUA TEXTILE | 24 |
| 3695833 | NAVIDAD DE PAPEL | 41 |
| 3695834 | CONECTANDO ESCUELAS | 41 |
| 3695862 | CLIMA VILALLONGA | 37 |
| 3695863 | METODO ETFES (EAR TRAINING FOR EARLY STIMULATION) | 09, 41 |
| 3695870 | LA CASA GRANDE OBRADOR EST. 2017 | 35 |
| 3695872 | BRUNIGOLF | 12 |
| 3695876 | marca gráfica sin denominación | 01, 02, 05, 09, 35 |
| 3695877 | SERVIGESTION BCN | 35, 45 |
| 3695878 | IBERDROLA ENERGY WALLET | 04, 09, 35, 36, 39, 40, 42 |
| 3695879 | FIBERFERRO GUMMY | 05 |
| 3695880 | MILLANI QS QUALITY SOFAS | 20 |
| 3695881 | TRAVEL LOCKERS | 39 |
| 3695882 | MIEL LA DULCE HUERTANA | 30 |
| 3695883 | EVOCARE | 10 |
| 3695884 | QUO MEMORIES | 38 |
| 3695885 | FARMACIA CONSERVATORIO | 35 |
| 3695886 | UPER | 09 |
| 3695887 | UPER | 38 |
| 3695888 | POLVORONS ARTESANALS SANTA PAULINA QUALITAT SUPREMA | 30 |
| 3695889 | ARIXONA PERFORMANCE | 37 |
| 3695891 | QUESO FRESCO PAISA | 29 |
| 3695892 | DESGRAS FASTLIMP | 03 |
| 3695893 | SINELANDO | 41 |
| 3695894 | FINANCIAL CHANCE OPORTUNIDADES INMOBILIARIAS.STORE | 36 |
| 3695895 | T CASAS JUNTAS BEBE LEON | 33 |
| 3695896 | DESGUACE CANDELA | 40 |
| 3695898 | UPER | 45 |
| 3695900 | T CASAS JUNTAS CASTA MARINERA | 33 |
| 3695901 | ZURITECH GROUP | 37 |
| 3695902 | DOJA | 09 |
| 3695904 | T CASAS JUNTAS TROS DE PINAR | 33 |
| 3695906 | R | 37 |
| 3695907 | SUN REPUBLIC | 09 |
| 3695908 | ORIGIN 846 | 29 |
| 3695909 | HIDRA DESIGN | 42, 44 |
| 3695910 | CHANGING LIVES, BUILDING FUTURES | 16, 35, 36, 41 |
| 3695911 | FD FASHION DISTRICT | 16, 18, 25, 35, 39 |
| 3695912 | A TU SALUD A TU SALUD | 43 |
| 3695914 | BOLILLOTUTORIAL | 41 |
| 3695915 | MAD FD MADRID FASHION DISTRICT | 16, 18, 25, 35, 39 |
| 3695916 | POSADA DE LAS ANIMAS | 43 |
| 3695917 | VAL FD VALENCIA FASHION DISTRICT | 16, 18, 25, 35, 39 |
| 3695918 | AEAFINCAS INMOBILIARIA | 36 |
| 3695919 | A100DO | 39 |
| 3695920 | BCN FD BARCELONA FASHION DISTRICT | 16, 18, 25, 35, 39 |
| 3695921 | BANTIBIERZO BANCO DE TIERRAS DE EL BIERZO | 35, 36, 38 |
| 3695922 | MLG FD MALAGA FASHION DISTRICT | 16, 18, 25, 35, 39 |
| 3695923 | GC GESTORIA CONDE | 35 |
| 3695924 | LONDON EYE | 41 |
| 3695925 | TRAINERVR | 09 |
| 3695926 | DO DISTRITO OUTLET | 16, 18, 25, 35, 39 |
| 3695928 | DEPIL ONE | 44 |
| 3695929 | CORREFALLES | 25 |
| 3695995 | ADOVE | 29 |
| 3696221 | ATICO CLUB DRINK MUSIC | 41 |
| 3696843 | HOOUSSES | 36 |
| 3697062 | SYNER ABOGADOS | 45 |
| 3697069 | THE ACADEMY SPAIN | 35, 41, 43 |
| 0378322 | RECICLANDO | 40 |
| 0378325 | SXTA PLNT | 35, 41 |
| 0378336 | VD VIVE DISFRUTANDO | 16, 41 |
| 0378407 | MIMOS CENTRO ESTETICO TERAPIAS NATURALES | 44 |
| 0378858 | DELICADO EVENTOS | 09 |
| 0378919 | LA MEJORANA | 43 |
| 0378986 | LE VOILIER GLORIEUX | 33 |
| 0379052 | INMOBILIARIA ESTAFETA | 36 |
| 0379118 | ABOGADOS SANCHINARRO | 45 |
| 0379409 | GAMEZONE MELILLA | 35 |
| 0379650 | U D-UÑAS | 44 |
| 0379729 | HANTXOMON | 35 |
| 0379732 | ALETHEIA EDITORIAL | 41 |
| 0379795 | AD DECORACIONES ALBINO DECORATIVE PAINTING | 37 |
| 0379798 | VIAJE A LA ALCARRIA LITERATURA Y VIDA | 39 |
| 0379870 | MOTOS CROSSZONE | 37 |
| 0379923 | PUBLI MAKING WAY | 35 |
| 0380073 | VERDE CUBICO | 35 |
| 0380083 | WILDOG | 28, 41 |
| 0380084 | BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON | 01, 04 |
| 0380085 | AGRO MERCHANTS GROUP | 35, 39, 40, 42 |
| 0380087 | FANQUIMIA | 35 |
| 0380088 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES | 01, 04 |
| 0380089 | GENIUSBID | 28, 35, 38, 41 |
| 0380090 | BIOETANOL GALICIA | 01, 04 |
| 0380091 | AGRO MERCHANTS BARCELONA | 35, 39, 40, 42 |
| 0380092 | AGRO MERCHANTS ALGECIRAS | 35, 39, 40, 42 |
| 0380093 | FUNDAMENTA PSICOEDUCATIVO | 44 |
| 0380095 | FH EVENTOS | 35 |
| 0380096 | MUNDO NEUMATICO ECO CANARIAS | 12 |
| 0380097 | FOODDIET MENU A TU MEDIDA CUIDATE SIN COCINAR | 43 |
| 0380099 | LA VIEJA BRUJULA | 35 |
| 0380103 | AGRICOLA RUBIO XUQUER | 31 |
| 0380105 | MIEL MONTESERIN | 30 |
| 0380106 | VIABREA VIAJES | 39 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios