Patentes y Marcas. OEPM. 15-07-2016
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 3612479 | UNIVERSIDAD COMPETENCIAS PROFESIONALES | 41 |
| 3613287 | MARIA | 35 |
| 3614765 | LICITAON CONSULTORIA Y LICITACIONES | 42 |
| 3615624 | HK HANGKOOK | 09 |
| 3616008 | YELMO KIDS | 16, 35, 38, 41 |
| 3616009 | YELMO VIP | 16, 35, 38, 41 |
| 3617105 | LUCA LUGO CAMERATA ORQUESTA CLASICA DE LUGO | 41 |
| 3617306 | MANJARES CAZORLA | 29, 30 |
| 3617312 | VIÑA CAZORLA | 33 |
| 3617701 | WAVE POWER | 25, 28 |
| 3618200 | GALAXY RADIO | 38 |
| 3618254 | T OPOSITATEST | 16, 41, 42 |
| 3618990 | ITM MAGAPOR | 41 |
| 3619206 | 360 I | 36 |
| 3620052 | TAXI LA ROCA | 39 |
| 3620053 | EL RINCON SIN GLUTEN | 41 |
| 3620476 | E-SAMPLING BY E-RETAIL | 35 |
| 3620508 | ADISMAR | 41 |
| 3620938 | 1964 COLMADO VERMUTS VINS PLATETS | 43 |
| 3620984 | CUADRIMAN | 16, 35 |
| 3621027 | HELP! FUNDACION HELP! IDEAS BUENAS | 35, 36 |
| 3621597 | RAINBOW DIET | 44 |
| 3621634 | LES HOTELIERS | 35, 41 |
| 3621739 | TRACKERS | 25 |
| 3621749 | SOCIO ENERGETICO GLOBAL | 35, 37, 42 |
| 3621811 | TRAPOS LIMPIOS | 37 |
| 3621824 | DICOMO | 43 |
| 3621825 | PREVEX | 03, 05 |
| 3621833 | T EL TOSSAL | 29 |
| 3621837 | BLUE LIFE BROTHERS | 14 |
| 3621838 | AY CARMELA CARPA | 33, 41, 43 |
| 3621841 | marca gráfica sin denominación | 14 |
| 3621843 | marca gráfica sin denominación | 31 |
| 3621844 | BOBO BARCELONA | 35 |
| 3621963 | HERMANDAD DE LA SANTA FAZ | 41 |
| 3622024 | ROSCO DE VINO MALAGA EL NAZARENO DESDE 1969 | 30 |
| 3622025 | ES LA PERA | 25 |
| 3622026 | KEIJI BY JOEL | 43 |
| 3622027 | WINPEER | 36 |
| 3622029 | ASOCIACION CULTURAL SATURNO.CANAL CULTURAL | 38, 41 |
| 3622030 | AMABEL GARCIA | 25 |
| 3622031 | BANDA DE AGAETE DESDE 1911 | 41 |
| 3622032 | SAMUGA | 14 |
| 3622034 | JAMONES Y EMBUTIDOS GUTIERREZ MATEOS EXCLUSIVES CALITET | 35 |
| 3622035 | SEA LINE CARGO | 39 |
| 3622037 | BATALLA 1808 BAYLEN | 33 |
| 3622038 | BESUR | 33 |
| 3622039 | MARIA BELLIDO | 33 |
| 3622040 | NITRENE | 01 |
| 3622041 | CALCISTAR | 01 |
| 3622042 | TARAVENTO | 01 |
| 3622043 | DROSBELALLE | 05 |
| 3622044 | CHRISTINE LEJA ARCHITECTS | 42 |
| 3622045 | MAR DE GALICIA | 29 |
| 3622046 | SOLUWATER | 01 |
| 3622047 | DROSBELALLEFLEX | 05 |
| 3622048 | BJ BELLOTA JAMONERIA | 35 |
| 3622049 | GR HIERRO GALAN REINA | 25, 35 |
| 3622050 | LEVESIALLE | 05 |
| 3622053 | LEVESIAFLEX | 05 |
| 3622058 | IGUANA ZAHARA D LOS ATUNES | 43 |
| 3622059 | A CASETA DO MUELLE | 43 |
| 3622061 | LA BESTIA DEL NEUMATICO | 35, 37 |
| 3622062 | BELL IMAGE & STYLE | 41, 44 |
| 3622067 | ALMACO | 06, 07, 19, 35, 39 |
| 3622075 | VITA XANIT | 44 |
| 3622086 | SOBRE TODO BACHATA | 41 |
| 3622088 | JP ABOGADOS | 45 |
| 3622090 | AHORA ME VES OPTICOS | 09 |
| 3622091 | SIRIO | 33 |
| 3622092 | #ATRESGAME | 38, 41 |
| 3622093 | JAMONES OTERO EMBUTIDOS | 29 |
| 3622095 | LAS DE SIEMPRE SAN GABRIEL PALITOS & ROSQUILLETAS | 30, 35 |
| 3622096 | AS AMERICAN SUPLEMENT | 05 |
| 3622097 | OSTEOKLINIK CENTRO HOLISTICO DE OSTEOPATIA Y PODOLOGIA | 44 |
| 3622099 | 20SHEEP | 20 |
| 3622101 | SAVANNAH FLIP FLOPS | 25 |
| 3622102 | EVOZON3 | 07 |
| 3622103 | IBIZA BRIDAL WEEK | 35 |
| 3622104 | VISION OPTIC | 44 |
| 3622106 | AC STELLAR MUSIC PROJET | 38, 41 |
| 3622107 | SMARMEC | 06, 07, 09, 37, 40, 42 |
| 3622108 | LA HEROICA | 41 |
| 3622109 | KUME RESTAURANT CLUB BY MARACAS | 43 |
| 3622110 | DFAMILIE | 41 |
| 3622112 | ISOLTEX AISLANTE TEXTIL | 17 |
| 3622113 | IF, INDUSTRIA FARMACEUTICA, EQUIPOS Y PROCESOS | 16 |
| 3622114 | TACOMA | 41 |
| 3622117 | IDEAL BRANDING | 35 |
| 3622118 | M MEJIAS INMOBILIARIA | 36 |
| 3622119 | BAC INNPRO INNOVATION PROCESS | 37, 42 |
| 3622120 | BIO QUICK | 30 |
| 3622122 | ROLA | 34 |
| 3622124 | LIA | 34 |
| 3622125 | MYCOMU | 36, 42 |
| 3622127 | APOLO | 31 |
| 3622128 | marca gráfica sin denominación | 41, 42 |
| 3622129 | FORJA VULCANUS | 06, 35 |
| 3622132 | PAN TRADICIONAL MARCA REGISTRDA | 30 |
| 3622133 | BLANKI | 35, 39 |
| 3622134 | GUDONG VINTAGE | 14, 25 |
| 3622135 | DOMOTIFY | 09 |
| 3622136 | VIA FAMILIES EXPERIENCES & LANGUAGES | 41 |
| 3622137 | DINOSETO | 35, 41 |
| 3622138 | CIAGA CLUB INTERNACIONAL DE AMIGOS DE LAS GALLINAS | 41 |
| 3622139 | BUROLEGIS | 09, 38 |
| 3622140 | MARCELINA & CO | 14 |
| 3622141 | INVULNERABLES | 09, 16, 41, 45 |
| 3622143 | FER VOLAR COLOMS | 33 |
| 3622144 | ANALINA | 35 |
| 3622147 | RETROGRESSIVE MAGAZINE ONLY FASHION & TECHNO | 35, 41 |
| 3622152 | LUZ DE MIEL | 30 |
| 3622178 | ENTRAMBASORILLAS | 41, 43 |
| 3622189 | THE ROCKINRACE JAMBOREE | 41 |
| 3622190 | NEW LABELS ETIQUETAS | 16 |
| 3622191 | L ABELDESIGN | 16 |
| 3622192 | ENERGIA DIRECTA | 35 |
| 3622193 | LA MORDIDA | 33 |
| 3622194 | GRAINIAC | 30 |
| 3622197 | BALTECH | 12 |
| 3622199 | GIN LA POCIMA | 33 |
| 3622200 | WS ARENAL JUST FUN | 41 |
| 3622201 | COFAMA VINS I CAVES | 35 |
| 3622202 | MUBAK | 36 |
| 3622203 | ULLS DE MEL | 33 |
| 3622205 | TOCCHIC | 25 |
| 3622206 | DANI RIVAS | 35 |
| 3622208 | MAS QUE JAZZ | 41 |
| 3622209 | MALAGA PAYOYA | 29 |
| 3622231 | MUDANZAS MALAGA | 39 |
| 3622232 | JARDINESDELMAR | 41, 43 |
| 3622233 | APIEDEPLAYA | 41, 43 |
| 3622237 | STRONG CAGES JAULAS & ACCESORIOS | 21 |
| 3622239 | TECNOMAGOS | 41 |
| 3622240 | YOTELOHAGO | 37 |
| 3622242 | NU COMPLEMENTS | 25, 35 |
| 3622244 | E&I | 14 |
| 3622245 | PANNUS BARCELONA | 30, 35 |
| 3622289 | THE PIXEL ARTISANS | 35 |
| 0366787 | IMPROVISTOS | 42 |
| 0366906 | FARMER’S | 30 |
| 0367203 | ASCENSORES QUESADA | 37 |
| 0367273 | LA BODEGUETA DEL PA TORRAT | 43 |
| 0367594 | PROACTIVA OPEN ARMS | 45 |
| 0367619 | HOY EMPIEZO, DEPORTE Y NUTRICION | 41 |
| 0367724 | Q QUATERN | 35 |
| 0367734 | LA ZONA OURENSE | 41 |
| 0367741 | EMAN EGARA MANUTENCION | 37 |
| 0367748 | SOTAVENT RESTAURANT PIZZERIA | 43 |
| 0367749 | GRUPOS Y VIAJES | 39 |
| 0367750 | ALHAMBRA EXPERIENCE | 39 |
| 0367751 | BOOKING ALHAMBRA | 39 |
| 0367753 | ARTICO | 33 |
| 0367756 | CONDE LA GASCA | 33 |
| 0367757 | PECTORE | 33 |
| 0367759 | SPECIAL BIKES | 28 |
| 0367760 | BOKATINES | 35 |
| 0367761 | MALLORCAPIN | 37 |
| 0367763 | LA TINTA QUE HABITO | 44 |
| 0367764 | PANNEI THE TRAVEL FACTORY | 39, 43 |
| 0367765 | ME ABURRO DE SER RIC@. 2016 MARKETING DE EXITO | 35 |
| 0367767 | EL CORREO REBELDE | 35 |
| 0367768 | ICMEA INSTITUT CATALA DE MEDICINA ESTETICA AVANÇADA | 44 |
| 0367769 | INSOLENZIA | 41 |
| 0367770 | MANGATA | 32 |
| 0367772 | SKINSENS DERMOCOSMETICA | 03, 05 |
| 0367774 | AGROCAMPOS BIO | 31 |
| 0367776 | CICLOTRIANA BIKE SHOP | 35 |
| 0367780 | INTEGRAL ASESORES | 35 |
| 0367782 | SONIMATRIX | 41 |
| 0367783 | EDITORIAL SAN MILLAN | 16 |
| 0367784 | FRANCISCO SANAHUJA | 07 |
| 0367785 | TECNI-CALL MALLORCA | 37 |
| 0367787 | SANCHEZ RAMON ABOGADOS | 45 |
| 0367788 | L.A.R. GESTION | 35 |
| 0367789 | TECNO FACTORY TE HABLA | 35 |
| 0367804 | DIGITAL CRIME ABOGADOS BOUTIQUE LEGAL | 45 |
| 0367823 | VISIT MORELLA | 36 |
| 0367824 | RESTAURANTE LA TINAJA DE ALCAZAR DE SAN JUAN | 43 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios