Patentes y Marcas. OEPM. 16-02-2021
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4079536 | Centro de Calidad Dental Canarias | 35, 41, 44 |
4092769 | COLCHONES LÉMUR | 20 |
4093230 | Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) | 41 |
4093551 | M M MAGNIFICENT MACARONS | 30 |
4094247 | GENERACIÓN PANDEMIALS | 09, 16, 25 |
4094466 | ACyV | 35 |
4094640 | MADRIGAL BILINGUAL SCHOOL cómo se puede observar en el logo | 41 |
4096682 | Sand Clean | 21 |
4096909 | BRAZALE | 25 |
4097152 | IB INBENTUS | 10 |
4097167 | Donky,s | 18 |
4097215 | Blood BK Keys | 28 |
4097259 | BareGoat | 25 |
4097369 | La Montagne | 28 |
4097386 | AY AYALA INDUSTRIES | 35 |
4097481 | Bulldogdeslizaderas | 28 |
4097483 | ceroVello | 44 |
4097561 | PENSIERO | 41 |
4097627 | CONSUMICOR CORREDURÍA DE SEGUROS | 36 |
4097730 | Reevolucionsexual | 10, 35 |
4097807 | Quomood | 40 |
4097828 | +X- PIZZERIA | 35, 43 |
4097912 | FRUTAS Y VERDURAS ZELAIA | 35 |
4097941 | Shepure Jewelry & Clothing | 14, 25 |
4097967 | ICE BOWL make us happy! | 29, 31 |
4098025 | MONTALTHOUSE | 36 |
4098080 | Natuker Cosmetics | 03 |
4098115 | WorldArtBcn | 35 |
4098166 | SAN ZOILO | 43 |
4098228 | mi prenda | 42 |
4098230 | Eres Buena Madre | 25, 35, 41, 44 |
4098239 | PRIVATE PILOT ACADEMY | 41 |
4098247 | THUS NEWSWIRE | 35 |
4098292 | La Vida Espera | 41 |
4098339 | IIA | 09, 41, 42 |
4098342 | MONCARNES UMAMI | 29 |
4098343 | LOCLAR | 16, 41 |
4098344 | ZURE BEGIRADA ZU ZARA | 35 |
4098345 | FullBattery | 09 |
4098346 | MASET DONZELL | 33 |
4098347 | vet-horses | 03, 05 |
4098348 | LA TEVA MIRADA ETS TU | 35 |
4098349 | WEZONE | 41 |
4098352 | TU MIRADA VALE MUCHO | 35 |
4098353 | CENTRO DE BELLEZA SECRETOS DE ADA | 44 |
4098354 | CHARCO DE LA PAVA | 35, 41, 43 |
4098355 | EL PROTOTIPO | 41 |
4098356 | TU MIRADA ES LUZ | 35 |
4098357 | TU MIRADA ES COLOR | 35 |
4098359 | Deseo de Compañía | 33 |
4098360 | LO NATURAL LLEVA SU TIEMPO | 30, 35 |
4098361 | THE LENTILLAS WEEK | 09, 35, 44 |
4098362 | MOESH | 18, 35 |
4098363 | CIVI CONS CONSTRUCCIONES | 37 |
4098364 | EL VIAJE DEL ESCRITOR | 41 |
4098365 | CIVICONS CONSTRUCCIONES | 37 |
4098366 | INVIRTIENDO CON ÉXITO | 41 |
4098367 | PUROLIVO | 29 |
4098368 | WATCHME | 10, 35 |
4098370 | VELANAUTICS | 41 |
4098371 | MEL DO CAMINERO | 35 |
4098372 | ESWOODS | 43 |
4098373 | amrey promocions immobiliàries | 36 |
4098374 | 815 PERFUMES | 03 |
4098390 | Nutrideal | 41, 44 |
4098403 | FUNESMÁLAGA SERVICIOS FUNERARIOS | 45 |
4098404 | BIM ZONE | 41, 42 |
4098405 | CERRAJERIA Y MONTAJE CAT. SL | 06 |
4098406 | WABI SABI | 43 |
4098408 | CASHFANA | 14 |
4098410 | AVSTAR | 09 |
4098411 | CASA MARTELL DE FONTETA elaborats làctics artesanals | 29 |
4098456 | EMULATE3D | 09 |
4098459 | Got Rhythm, Espectáculo Rítmico | 41 |
4098460 | La casita de Taby | 43 |
4098461 | Judge Crew | 41 |
4098462 | SOLOBELLOTA | 29 |
4098463 | ANAITA | 43 |
4098464 | CIUDADELA PAMPLONA | 43 |
4098479 | ABDERA 19990 MAR DE ADRA | 29, 35 |
4098481 | OLIPAL | 29 |
4098482 | BIENVENIDO STUDIO | 42 |
4098486 | HUB BYTOVAR | 35 |
4098487 | EL CARRITO DEL AHORRO | 35 |
4098489 | LEYETRA | 20 |
4098491 | LIPOFLASH | 05 |
4098492 | DIALOGOS GALLAECIA | 41 |
4098494 | REAL SOCIAL | 35 |
4098495 | SUMGASUR | 35, 39, 44 |
4098497 | MILANUNCIOS | 09, 35, 36, 38, 42 |
4098498 | EVA MAZUECOS LIBERTAD DE SER | 41 |
4098520 | FLASH EYE | 03 |
4098521 | CACAOBON | 30 |
4098522 | exams LasPalmas | 41 |
4098523 | BACALAO SANTA EULALIA | 29, 35 |
4098524 | BTIK | 32 |
4098525 | FERIA INTERNACIONAL AIRE LIBRE | 35 |
4098526 | CHALET RURAL BENTAYGA | 36 |
4098527 | Sangué | 25 |
4098528 | ALLEGADOS | 33 |
4098529 | MARMENTINI | 42 |
4098531 | Sangué | 25 |
4098534 | t | 09, 41 |
4098535 | ÚNICO DANCE, FOOD & EVENTS FUSION | 43 |
4098536 | El Dragón de la Calderona | 42 |
4098537 | TCLM | 16, 35, 37, 38, 42 |
4098538 | FranDental | 35, 39 |
4098539 | Recoleta EMPANADAS ARGENTINAS | 30, 43 |
4098540 | MUEBLESDEBAÑOMADRID | 38 |
4098541 | CARPINTERIADEALUMINIOMADRID | 38 |
4098543 | 43 | 43 |
4098544 | AURORA MUÑOZ FLAMENCO | 41 |
4098545 | PROACTIVA FISIOTERAPIA | 44 |
4098546 | EXPOBATH | 38 |
4098547 | ESTAMPACIONES EBRO S.L. | 06, 07, 40 |
4098548 | ELECTRISAT | 37, 38 |
4098549 | FETÉN | 03 |
4098550 | RAISE RACING | 41 |
4098551 | LOW ZAPAS | 25 |
4098552 | ESCUELA NACIONAL DE FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO ENFAF | 41 |
4098553 | ThinkSmartLaw | 45 |
4098554 | REFORCAM REFORMAS PARA TU HOGAR | 38 |
4098555 | THE BOWL HAUS WELCOME TO BANANALAND | 43 |
4098556 | MALLORCRAFT | 35 |
4098557 | REFORMASDEBAÑOMADRID | 38 |
4098558 | REFORMASDECOCINASMADRID | 38 |
4098560 | CORTINASDECRISTALMADRID | 38 |
4098561 | AKOI HORTZ KLINIKA | 44 |
4098562 | INIB INSTITUTO DE NATUROPATÍA INTEGRATIVA Y BIORREGULADORA | 41 |
4098563 | OPTIMUS | 29 |
4098564 | VIMA | 35, 43, 44 |
4098565 | PUERTASBLINDADASMADRID | 38 |
4098567 | OURIVES DE COMPOSTELA | 14, 40 |
4098568 | PUERTASACORAZADASMADRID | 38 |
4098569 | DAIWA | 43 |
4098570 | TST | 42 |
4098571 | Cripto inversion.es | 35, 41 |
4098572 | ESTO ME SUENA … EN LA COCINA | 09, 16 |
4098573 | CASASDEMADERAMADRID | 38 |
4098576 | CONMOTOR.ES | 35 |
4098577 | CASASPREFABRICADASMADRID | 38 |
4098578 | AEDIS Asociación Empresarial para la Discapacidad | 41, 45 |
4098579 | GALERIA THEO | 35, 41 |
4098581 | DON JOAQUÍNMiel Natural desde 1921 | 21, 30 |
4098582 | PROTECTLINE | 10 |
4098583 | NINE | 41 |
4098584 | URBENSIS | 36, 37, 42 |
4098585 | COTILLO HOUSE | 43 |
4098586 | DEALING WITH PEOPLE | 41 |
4098588 | AURUM PROCESS SOLUTIONS | 07, 11 |
4098589 | EL INTERNADO LAS CUMBRES | 16, 25, 28, 38, 41 |
4098590 | Güi aguacates Malaga España | 31, 35 |
4098592 | WILD SYSTEM | 41 |
4098593 | 20’S CLOTHES TXOTX BCN | 25 |
4098594 | P&B INSTITUTO DENTAL Y ESTÉTICO DRES. PAMPOLS Y BROTONS | 44 |
4098595 | KEBAB GOURMET | 43 |
4098596 | M PROYECTOS | 37 |
4098597 | RGAMásVida | 36 |
4098598 | Oh! my hair by You Are The Princess | 26 |
4098599 | CANTALAPIEDRA VITICULTORES EL PARVON | 33 |
4098600 | VIAJES ETNICOS | 39 |
4098601 | GALCON | 25 |
4098602 | M X V | 35 |
4098606 | TU MATRONA CONTIGO | 41 |
4098607 | Cargaiter | 35 |
4098609 | NIDO PSICOLOGÍA | 44 |
4098610 | FREEWORKLANCE | 35, 42 |
4098612 | malva | 20 |
4098613 | BODYPHARMA | 05 |
4098614 | SALVAJE | 35, 39, 43 |
4098615 | LARSA DESDE 1933 MÁIS | 29 |
4098616 | Super-Arte | 44 |
4098617 | TIME SHARPENING | 09, 12, 42 |
4098620 | MTS | 44 |
4098621 | ERA ALTA PRODUCTOS IBERICOS | 29 |
4098622 | MONKEY COLOR | 02 |
4098623 | HOYOMEMBRILLO | 33 |
4098625 | BODAS DE AZUL WEDDING PLANNERS | 41 |
4098626 | MONKEY STONE | 01, 34 |
4098627 | e-Ozone | 28, 35, 41 |
4098628 | n nortúnel | 35, 42 |
4098629 | WOOMPA | 18, 25 |
4098631 | MONKEY POWER | 32 |
4098633 | Saline Home | 08, 21 |
4098634 | RR Ramió assessors | 35, 36 |
4098635 | Tears of Themis | 09 |
4098636 | MASCARILLAS ALCALÁ | 09, 10, 35 |
4098637 | HOTEL BRISA | 43 |
4098638 | marca gráfica sin denominación | 25 |
4098639 | SULA | 29, 32 |
4098640 | CRESBER | 14 |
4098641 | SOS RESTAURANTES | 09 |
4098642 | SULA | 29, 32 |
4098643 | JUANA guru | 16, 35, 38 |
4098644 | AY! MI DOLORES | 18, 25 |
4098645 | YIHA! | 09 |
4098646 | AGE PROTECT | 35 |
4098647 | BRAIN BASKETBALL ACADEMY | 41 |
4098648 | 4D SYSTEM | 41 |
4098649 | Tears of Themis | 41 |
4098650 | PODENCO FLAMENCO | 35 |
4098651 | WEEKEND CAR | 35 |
4098652 | iex Instituto de Experiencia del Cliente | 41 |
4098653 | GOODIS GREAT | 12, 39 |
4098654 | NAKAI | 43 |
4098655 | PLANAS & PARTNERS, S.L. | 36 |
4098657 | LOGÍSTICA FLAMENYCOM | 39 |
4098658 | TONALA | 25 |
4098659 | DHARMA COMPANY | 25, 28 |
4098662 | SANTIAGO S CORDOBA | 25, 35 |
4098667 | MEGA TRASTEROS | 36 |
4098668 | VM VIVA EL MÚSCULO | 35 |
4098669 | POUFPUFF | 24 |
4098671 | #MERCALALÍN | 35 |
4098672 | CS CORESAN HEALTHY | 05 |
4098675 | ILEKUN SUNSET | 25 |
4098676 | COTO CONSULTING | 35 |
4098677 | MAXIVE CYBERSECURITY | 09, 35, 41, 42 |
4098678 | GREATHOTELS CIUDAD DE ALMERÍA | 43 |
4098679 | Sedal | 33 |
4098680 | HOME ANDALU LIVING | 42 |
4098681 | COEMMO | 16, 17 |
4098682 | est. 1994 BAXTER MARINE puerto portals | 35, 36 |
4098683 | PLOT URBAN SOLUTIONS | 42, 45 |
4098685 | VILA & VAZQUEZ | 35 |
4098686 | DENTAL CARE BARCELONA | 44 |
4098687 | SAVIA | 09, 35, 42 |
4098688 | MAKARA -CROSSFIT | 41 |
4098689 | marca gráfica sin denominación | 25 |
4098690 | COMPLUTO | 33 |
4098691 | NEO YELLOW BLUE MIX | 34 |
4098692 | CONTROL COOKIES | 09 |
4098693 | CARNES COVAP | 29 |
4098695 | PAIVER | 33 |
4098696 | BAR DIAMONDS C.C YUMBO. GRAN CANARIA | 43 |
4098698 | CLEANTHY | 01, 03, 05 |
4098699 | MOIES | 10, 25, 42 |
4098700 | NEXTIUM | 09, 42 |
4098701 | AYALAW | 45 |
4098702 | JUSTICE JET | 45 |
4098703 | ARQUITECTE RESTAURANT & BAR | 43 |
4098704 | AZUMAR | 33 |
4098705 | CORTIJO LOS MERINAS | 29 |
4098707 | INGENIERÍA Y MONTAJES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARÍA SOLIGUER | 36, 37, 42 |
4098708 | Abantueso | 44 |
4098709 | DESDE 1870 RECONDO | 30 |
4098710 | Binary Beryl Music | 09, 35, 38, 41, 42 |
4098711 | QUESEENTEREN | 16 |
4098712 | LIGUSTINO | 29 |
4098713 | MULTILEVEL TRAINING JM SALVADOR | 41 |
4098714 | ONION | 09, 38 |
4098715 | SWEET BAKERY BEST QUALITY FAMILY BAKERS CAKES & CUPCAKES | 30, 35 |
4098716 | PIELDEALMA | 35, 41 |
4098718 | EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS SEA EU | 41, 42 |
4098722 | El Sexual | 33 |
4098723 | WINELO | 09, 35, 42 |
4098724 | ANÍMIC Esmorzars de forquilla | 43 |
4098725 | zeena | 33 |
4098726 | ACEITES VALLE DE GUADALEST | 29 |
4098727 | SMALL THINGS | 25 |
4098728 | ADDISPOSABLE Vet Supplies Consumables | 05, 10 |
4098729 | FB FINCAS BARCELONA | 35, 36, 45 |
4098730 | LOVE WEST COAST | 25 |
4098731 | PERSONAL E INTRANSFERIBLE | 40 |
4098732 | Zitta | 33 |
4098733 | CASMA SYSTEM | 07 |
4098734 | JAQUE | 20 |
4098735 | Álvarez Buylla. procuradores Vigilantibus iura subveniunt/Safeguarding procedural rights | 45 |
4098736 | EH EXCLUSIVAS HERMA EPIS | 35 |
4098737 | ORO VALLE DE GUADALEST | 29 |
4098738 | Joyería RaySer | 14 |
4098741 | CELPEL | 35 |
4098879 | UNIVET | 05 |
4104499 | XOANIÑAS NO CAMIÑO | 30 |
0421629 | EL RASTRO MADRID | 25 |
0421650 | KUBANO SANDWICHES | 43 |
0421657 | GREEN HANDS EXPERTHOBBY’S GROWING SUPPLIES | 01 |
0422013 | La Paràbola Edicions | 41 |
0422026 | BLUE HOLIDAY SERVICE | 10 |
0422036 | TODO ITALIANO BARCELONA | 35 |
0422039 | ITACA CENTRO MÉDICO ITALO-CATALÀ | 44 |
0422352 | UNIOCASIÓ | 12 |
0422743 | ROY DISTRIBUCIONES | 16, 28 |
0422790 | PANIFICO Pan & Dulces | 30 |
0422865 | Ambor Percussión | 15 |
0422873 | Dulogal Selección de tradición | 39 |
0422927 | Pop-Up Learning | 41 |
0422931 | PENSIERO | 41 |
0422950 | Deluar | 14 |
0422972 | BucalPro Protector deportivo a medida by N | 09 |
0422979 | CT CALDERITECH | 16, 19, 20, 25, 35 |
0422989 | U UBBORA | 35 |
0423002 | CSP | 16, 28, 29, 30, 32, 33, 41 |
0423012 | CLUB CULTURA PRINCIPADO DE ASTURIAS | 16, 35, 41 |
0423051 | MÚSICA ENCRIPTADA Un Proyecto Educativo de Carlos Alcázar | 16 |
0423066 | EST. 2020 MANSION DE LA PLATA | 14 |
0423086 | ARMONÍA EMOCIONAL | 44 |
0423089 | LA CESTA DE ANA | 35 |
0423131 | TOT SUSHI i WOK | 21, 30, 43 |
0423132 | Slow Care | 35 |
0423133 | BIOARAG | 04 |
0423135 | BODEGAS Y VIÑEDOS FINCA LA REÑANA | 33 |
0423136 | CACHITECA COFFEE PLACE | 43 |
0423137 | alhambra OLIVE | 29, 31 |
0423138 | COMICMANÍA | 41 |
0423139 | DRANG 161039 | 25 |
0423146 | Consulta Navesbarcelona.es | 36 |
0423147 | ZONALOOK, S.L. | 35 |
0423148 | Nomad Kitchen | 43 |
0423149 | TODO IMPRESIÓN DIGITAL | 16 |
0423150 | Bodega d’es Port | 43 |
0423151 | ENMALLE | 43 |
0423152 | Step by Step | 41 |
0423153 | DELLA OSTIA – VERO GELATO ARTIGIANALE | 30 |
0423156 | ITRISA | 19 |
0423157 | SATUNA | 35 |
0423158 | PROMOVEO | 45 |
0423160 | CARRITOS BARATOS | 10 |
0423161 | Terras Gigurras | 35 |
0423162 | CLUB DE MARKETING GLOBAL | 41 |
0423163 | cat envíos | 12 |
0423164 | VULKANO COMPANY | 28 |
0423166 | Thebraingym | 41 |
0423167 | Spirit Naura | 30 |
0423169 | Terra Frequency | 11 |
0423170 | BIOFERTI-SUPERMAGRO | 01 |
0423172 | BIOFERTI-3MS | 01 |
0423173 | GRUPO META | 37, 42 |
0423174 | HOLYTRIP | 03, 11, 28 |
0423176 | SOMBRA Y AGUA | 31 |
0423178 | GRUPO ANDARES | 31 |
0423179 | VIAJES ASAFAR | 39 |
0423180 | MURCIANA DE IMPORTACION | 35 |
0423181 | TU BUEN CAMINO | 39 |
0423183 | STARLED | 11 |
0423184 | EL CHIQUER DE VAL DE HORNA | 33 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios