Patentes y Marcas. OEPM. 16-09-2015
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 3569284 | MANALI MADRID | 41 | 
| 3569407 | CONSORCIO ASESOR EMPRESARIAL & JURIDICO | 35 | 
| 3569494 | ALT | 38, 41 | 
| 3569556 | STONESOL | 19 | 
| 3570898 | SPAZIO2 ALL BATHROOM | 11 | 
| 3571758 | IDENTISSIMO | 44 | 
| 3571767 | PARKINGDOOR | 09, 42 | 
| 3571792 | marca gráfica sin denominación | 07, 42 | 
| 3571832 | REIS REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS | 09, 16, 35, 38, 41, 42 | 
| 3572093 | MAESTRE EDICIONES | 16, 35, 41 | 
| 3572412 | TRADUMA | 35 | 
| 3572560 | LA LABRANZA | 29, 30, 35 | 
| 3572753 | ANTEVISION | 37 | 
| 3572989 | VAGN BLACS | 25 | 
| 3573033 | DECORPON DECORACIONES PONTEVEDRA | 37 | 
| 3573036 | CUINA ABSOLUTAMENT DE PROXIMITAT SERGI DE MEIA VILANOVA DE MEIA BARCELONA | 35, 41, 43 | 
| 3573319 | WINE RUNNERS ESPAÑA | 41 | 
| 3573434 | MG | 12 | 
| 3573438 | MADEL Z MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE ELECTRICIDAD | 37 | 
| 3573447 | SERIE GRAFENO DIAMOND | 07 | 
| 3573455 | SERIE GRAFENO QUARTZ | 07 | 
| 3573590 | CLEANKAR EXPRESS | 37 | 
| 3573622 | TAMIZ | 16 | 
| 3573623 | GOTIVA EVENTS | 35 | 
| 3573639 | BE NOMADA | 43 | 
| 3573657 | EASYTUPPER | 43 | 
| 3573658 | ELEPHANT CROCODILE MONKEY | 43 | 
| 3573662 | VIPPLER | 09 | 
| 3573672 | KOKORO WORLD DESIGN | 35 | 
| 3573677 | EVOQUE | 41, 43 | 
| 3573734 | LA DOÑA | 43 | 
| 3573741 | CAMINO A LA ESCUELA | 09, 16, 38, 41 | 
| 3573745 | OPTIMUS | 44 | 
| 3573751 | AFRICA OUR NATION | 41 | 
| 3573763 | ILLUMINATE PROCESS | 40 | 
| 3573783 | EMOTIOM | 25 | 
| 3573786 | INDICE ACADEMIA | 41 | 
| 3573788 | VIRTOS | 35 | 
| 3573813 | YAYAPRINT ESPECIALISTAS EN IMPRESION CREATIVA | 35 | 
| 3574374 | DERECHO CREATIVO BY SANIVOABOGADOS.S.L.P. | 45 | 
| 3574377 | 24 24 SANIVOABOGADOS.S.L.P. | 45 | 
| 3574388 | G GASTROLABEL | 35 | 
| 3574433 | B-375 | 14 | 
| 3574440 | CREARTE AL ANDALUS | 35 | 
| 3574442 | DOTCOM LAWYERS | 45 | 
| 3574445 | LA BUENA ITALIA EL GUSTO DE LA CALIDAD | 43 | 
| 3574450 | ACRI DECOR AD | 37 | 
| 3574451 | VEUS PUBLIQUES | 41 | 
| 3574454 | CARVANPARK | 39 | 
| 3574455 | URBAN TRAPEZE | 41 | 
| 3574457 | LITTLE PALACE HOTEL | 43 | 
| 3574555 | LA TRATTORIA DA LUIGI | 43 | 
| 3574703 | STEVIA PREMIUM | 35 | 
| 3574704 | VALUE MANAGEMENT INSTITUTE | 41 | 
| 3574705 | SABORES EXQUISITOS | 29, 30, 31, 32 | 
| 3574706 | ARPIKU | 43 | 
| 3574707 | CALIDAD DE VIDA | 38, 41 | 
| 3574778 | OKKO CONGRESO INTERNACIONAL DE RSE | 41 | 
| 3574779 | RAI-Z | 03 | 
| 3574808 | D’ESTAKA | 25, 35 | 
| 3574814 | GENIUS CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA | 41 | 
| 3574878 | DEALPLUS GESTION, SGIIC | 35, 36 | 
| 3574914 | LA MONA LISSA | 25 | 
| 3575016 | IPI IMAGEN PATRIMONIO IDENTIDAD ORTSAC | 16 | 
| 3575280 | MY SHOP CARD | 35 | 
| 3575833 | BIUTYSECRETS | 44 | 
| 3576147 | ADEMNA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE NAVARRA NAFARROAKO ESKLEROSI ANIZKOITZAREN ELKARTEA | 44 | 
| 3576399 | ONG ADA | 41 | 
| 3576401 | QUESOS PAYO-MI | 29 | 
| 3576402 | AMELIA ARAN DECORACION | 11, 21, 35 | 
| 3576403 | DIVERTINA | 41 | 
| 3576404 | QUESENOTE | 14, 25 | 
| 3576405 | TAB&SMART | 37 | 
| 3576406 | IRC GRUPO | 37 | 
| 3576407 | BOSTON | 05 | 
| 3576408 | DACIADA.COM | 25, 35 | 
| 3576409 | FACTORIA ADVOCACIA | 35 | 
| 3576410 | EN LA TUYA O EN LA MIA | 38 | 
| 3576412 | JELLYMOON | 18, 25 | 
| 3576413 | ECORAUL | 29, 30 | 
| 3576414 | RUN&SUN CITY NATURE TRAVEL AGENCY | 39 | 
| 3576415 | FACTORIADVOCACIA | 35 | 
| 3576416 | CROSSFIT NUTRITION | 05 | 
| 3576417 | ANTIPRINCESAS | 16 | 
| 3576418 | TOURGALIA | 39, 41, 43 | 
| 3576419 | HOME ABROAD | 36 | 
| 3576420 | IRMANDIÑA | 32 | 
| 3576422 | APARTAMENTOS AQ SEVILLA | 43 | 
| 3576423 | NADIGNA | 33 | 
| 3576424 | OKINDER | 35, 43 | 
| 3576425 | JOOPI MAGIC | 10 | 
| 3576426 | KELLEGANT | 18, 25 | 
| 3576427 | HIPERCASAS | 35 | 
| 3576428 | EL REYEZUELO DE MADEIRA BIOGRAFIA NO AUTORIZADA LA LEYENDA INTERMINABLE | 16 | 
| 3576430 | EL CLAN DE LOS DESTINOS | 41 | 
| 3576431 | 40 TONER | 35 | 
| 3576432 | LIBROS DE LA LIBELULA NOMADA | 41 | 
| 3576433 | INNOVARTEATRO | 41 | 
| 3576435 | ENCUENTROS CON LA CIENCIA | 41, 42 | 
| 3576436 | EL ARQUERO | 33 | 
| 3576437 | EL AGUILA | 32, 33 | 
| 3576438 | TECMAGLOS | 35 | 
| 3576441 | PORTER PICONERA | 32 | 
| 3576442 | TF MALALMUERZO | 32 | 
| 3576445 | EL SEMBRADOR PAPELERIA | 35 | 
| 3576447 | FUENTE LA GUANCHA | 35, 43 | 
| 3576448 | GLUUBO | 41 | 
| 3576449 | DUCK HUNTER | 25 | 
| 3576451 | WIBAES | 38 | 
| 3576454 | MLG SISTEMAS DE SEGURIDAD | 37 | 
| 3576458 | ECOANIME | 44 | 
| 3576459 | OPEN FUTBOL | 09, 35, 38, 41, 42 | 
| 3576460 | OPEN FUTBOL RASCA Y FUTBOL | 09, 35, 38, 41, 42 | 
| 3576462 | DEPAISSANO | 31 | 
| 3576463 | EL MERCAT DEL JARDI LEROY MERLIN | 35 | 
| 3576464 | MADRID 100 X 100 ADOPTA | 35, 41 | 
| 3576465 | EXITUS | 25 | 
| 3576467 | COMERCIOSANO | 35 | 
| 3576468 | COLEGIO ALMANZOR CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE ENSEÑANAZA Y FORMACION | 41 | 
| 3576469 | CEOLEVEL | 41, 42 | 
| 3576470 | PEMENTO DA ARNOIA INDICACION XEOGRAFICA PROTEXIDA | 31 | 
| 3576471 | FRIQUEZZA | 35, 43 | 
| 3576472 | SINERGIA OUTSOURCING | 35 | 
| 3576473 | BY MARIA HURTADO COLLECTION | 25 | 
| 3576474 | NOGALTEC | 31, 42 | 
| 3576477 | ECO-AGRO | 05 | 
| 3576478 | JMODELS | 28 | 
| 3576479 | TEKNOMAX HOME TECHNOLOGY | 16, 35 | 
| 3576482 | DEDICATE A VIVIR | 35, 38, 42 | 
| 3576486 | MASTER OF DRAGONS | 09 | 
| 3576487 | JUEGA CON COCO | 09 | 
| 3576488 | IBERIAPC | 09 | 
| 3576489 | GLOBAL FOIE | 29, 35 | 
| 3576492 | WINETASTIC | 33 | 
| 3576494 | VILLAS COSTABLANCA | 36 | 
| 3576495 | PULSYFLEX | 14 | 
| 3576497 | CARICIAS DEL MAR ALGAS LLADO | 44 | 
| 3576502 | ELAMOR | 25 | 
| 3576504 | LA TOSCAÑA | 43 | 
| 3576509 | LA TOSCAÑA | 29, 30, 32, 33, 35, 43 | 
| 0359727 | MAISMEDIA OPTIMIZACION WEB MARKETING | 42 | 
| 0360088 | SNF+ SISTEMA DE NOMINA FLEXIBLE | 09, 42, 45 | 
| 0360237 | AUTO-RECYCLING TEO MARTIN | 35, 37, 39 | 
| 0360252 | PALMERAS DREAM HOMES BY B.I. | 36 | 
| 0360468 | INFOALERGENOS | 35 | 
| 0360550 | DECOREHALITA | 37 | 
| 0360591 | CERCLE ABOGADOS | 45 | 
| 0360593 | THE SECRET MARTINA | 03 | 
| 0360594 | OPTICA T-VEO | 09 | 
| 0360600 | MODOVIAJE | 39 | 
| 0360601 | AUTOCLASSICO | 35 | 
| 0360602 | CENTRO MEDICO NATURA SALUD Y BIENESTAR | 44 | 
| 0360603 | GLADPACKS | 35 | 
| 0360604 | LOS VINOS DE LAS ESTRELLAS | 33 | 
| 0360605 | LOS VINOS DEL ZODIACO | 33 | 
| 0360606 | 100 POLAS | 33, 35, 44 | 
| 0360610 | FARMACIA VIRGEN BLANCA | 35 | 
| 0360611 | REDS | 43 | 
| 0361157 | MADRID FOOTBALL CUP | 41 | 
| 0361184 | QUESO FRESCO PICANTE | 29 | 
| 0361185 | ACTIVIDADES DE OCIO Y TURISMO CALYPSO TRAVEL, S.L. | 39 | 
| 0361188 | VISIONER SPORT NUTRITION | 05 | 
| 0361189 | GRUPO MASSAIFILMS PRODUCCIONES MAGICA SEDE | 41 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios