Patentes y Marcas. OEPM. 17-10-2019
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4019388 | efi fundación educativa franciscanas de la inmaculada | 16, 25, 41 |
4030357 | Gestión Integral Técnico-Musical | 45 |
4032045 | TAKOTAKO FRESH MEXICAN GRILL BCN X MEX | 35, 43 |
4033546 | GUADALUPESUPPLY | 25 |
4033663 | SUNNY CREAMBACK | 10 |
4034146 | PEÑA LA LEBRILLA GRUPO DE COROS Y DANZAS VEGA DEL SEGURA MURCIA | 41 |
4034972 | VENTANAS DEL MUNDO | 39 |
4035561 | deherbolario.com | 35 |
4035636 | debutànt | 25 |
4035859 | FIXFORM HOME SERVICES | 37 |
4035874 | HOSPITAL VIAMED VIRGEN DE LA PALOMA | 44 |
4035875 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIAMED VIRGEN DE LA PALOMA | 44 |
4036251 | B ANA BELENGUE | 35 |
4036334 | ELIO CAFE ELIO | 30 |
4036500 | Desde 1969 El Panameño Cafés | 11 |
4036528 | A.G.R. XXI Centro de Entrenamiento de Tiro Táctico para Seguridad. | 41 |
4036669 | CON XALDAS A LO LOCO | 22 |
4036688 | ENTRE SUELOS | 36, 45 |
4036797 | DEBAJO DEL PARAGUAS | 09, 25, 41 |
4036849 | emma citric&cool LIME GIN | 33 |
4036853 | emma fresh&fun ORANGE GIN | 33 |
4036911 | Ego Sum Lux | 09, 25, 41 |
4036938 | CF CODIGOS FEMENINOS | 35 |
4037119 | C REAL CASA DE LA CORNUCOPIA | 40 |
4037120 | Marcha Cicloclásica La Monegrina | 41 |
4037136 | ECSON: ALARMAS & SEGURIDAD | 09 |
4037199 | ARRA CONSTRUCCIÓN PROYECTOS | 37 |
4037215 | ALA AMPARO LEGAL ABOGADOS | 45 |
4037328 | MOAI BURGUER | 43 |
4037334 | V VITALIAHOME | 43 |
4037336 | V VITALIASUITE | 43 |
4037373 | EL COLORAO MOTILLA DEL PALANCAR | 29 |
4037384 | SALVAPISCINAS | 37 |
4037399 | ÁRBOLES DE ACERO THE QUBE CREATIVE CREATIVITY&INNOVATION | 06 |
4037401 | BOXIANA | 25, 28, 41 |
4037448 | REFLY | 39 |
4037455 | EROTIZADAS | 35 |
4037469 | A+2 | 14 |
4037510 | NOMADFLIGHT | 39, 43 |
4037627 | MaGYaR JáTéK VáR! | 41 |
4037631 | CERVEZAS ALHAMBRA ALHAMBRA RESERVA ESENCIA CITRA IPA | 32 |
4037761 | CIE 01 | 41 |
4037811 | LARREA | 35, 37 |
4037812 | OROXELAM | 05 |
4037813 | AMBICIOSAS AMBAR TERRAE | 32 |
4037814 | LA MUNDIAL | 30 |
4037815 | Folk Sixty | 35, 38, 41 |
4037816 | LASERONE | 44 |
4037817 | DAMAJUANAMEAD | 33 |
4037818 | FARMACIA LUIS YLLÁ HIDALGO | 35 |
4037819 | ULTRALCOHOLIC UAH OFFICIAL PARTY | 41 |
4037820 | DANTZATZEN DEN HERRIA | 38, 41 |
4037821 | PACIENTIC | 09, 44 |
4037822 | CANARISOL DE MI TIERRA ME ALIMENTO | 31, 35 |
4037823 | VARIOPINTO | 35, 38, 41 |
4037824 | EUSKALTEL | 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45 |
4037825 | PRODUCTOS FAYOS | 35 |
4037827 | PABLO CORTÉS, EMPRESARIAL SANEAMIENTOS | 37 |
4037829 | Laura Clob | 14, 35 |
4037830 | ROMANTIC CAPITAL | 36 |
4037831 | marca gráfica sin denominación | 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45 |
4037832 | GLOBAL SALCAI UTINSA | 09, 39 |
4037834 | emascaró | 35, 41, 42 |
4037835 | MULTIMAT LAGUARDIA & MOREIRA | 11, 35 |
4037838 | PRAT TRABAJOS | 37 |
4037839 | MOREIRA Y COMPAÑÍA | 11, 35 |
4037840 | LOGROÑO SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
4037841 | SPACEWHALE | 35 |
4037842 | FRUTISIMO | 31, 35 |
4037845 | CETIV | 41 |
4037846 | EL TORO BUENO | 43 |
4037848 | CHURRAS CHURRAS | 43 |
4037850 | ALEPA FOOD | 29, 30 |
4037851 | ACTIOX | 35, 37 |
4037852 | RECFLASH | 09 |
4037853 | GESTOMATIC | 09 |
4037854 | JOVI ELABORADOS CARNICOS | 29 |
4037855 | RELIFE | 24, 35 |
4037856 | NIW | 35 |
4037857 | MES | 35 |
4037858 | THE ANGRY KIDS | 35, 39, 41, 42 |
4037859 | EIK HOTELES | 43 |
4037860 | AVISERRANO | 29 |
4037861 | EDIC ESCOLA DE DIRECTIUS DE CLUBS | 41 |
4037862 | VEANE | 35, 42 |
4037865 | EL EFECTO MARIPOSA | 41 |
4037866 | REGION DE MURCIA GASTRONOMICA | 41 |
4037867 | EL EFECTO MARIPOSAS | 41 |
4037868 | CONEXIÓN CANTABRIA | 35, 36 |
4037870 | PREVENTLIFE | 10 |
4037871 | BLOOM’S | 25 |
4037873 | ESCAIRE | 09 |
4037874 | MarKnife | 35, 38, 42 |
4037875 | Luces de Vigo | 30 |
4037877 | GUACAO | 30 |
4037878 | MALAGA EXTINCIÓN | 37 |
4037879 | SACHA QENTE | 41 |
4037880 | INSEINT SEGURIDAD INTELIGENTE | 37 |
4037881 | Y2Y | 41 |
4037883 | GOEP ASSESSORS | 35, 36 |
4037884 | TE GUSTA SONREIR? | 35 |
4037885 | niw.es | 35 |
4037887 | BILBAO CITY VIEW | 09, 39, 41 |
4037889 | Estefanía, perfecta, íntegra y completa | 41 |
4037890 | DIAMANTE DE ARACENA | 29 |
4037891 | SÁBALO | 33 |
4037892 | LINA | 33 |
4037893 | creant mons | 09, 16, 41 |
4037894 | Ultima. Por una vida mejor | 31 |
4037895 | FEDERACION EXTREMEÑA DE GIMNASIA | 41 |
4037897 | world makers | 09, 16, 41 |
4037898 | PAZO DE LOIS | 33 |
4037899 | SORLICLIC | 35 |
4037900 | LUNEAR | 33 |
4037901 | HO HOTELES | 43 |
4037903 | construïm mons | 09, 16, 41 |
4037904 | EUROFFISA E ASESORIA DE EMPRESAS | 35, 45 |
4037906 | NICE DULCES DE COCO | 30 |
4037907 | Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició | 41, 42 |
4037908 | E-MT, www.electricmotorteam.com | 35, 41 |
4037909 | LOVEUTY | 35 |
4037910 | SI LOS PECES HABLARAN… | 35 |
4037911 | PaROLUX instalaciones de electricidad y control | 37 |
4037912 | bamboopod | 19 |
4037913 | H10 PUERTO PONIENTE | 43 |
4037914 | SERVISALUS CLINICAS | 44 |
4037915 | LOS CORRALES | 33 |
4037918 | SALVADOR EBOOKS | 35 |
4037919 | G GRANDESINICIATIVAS.ORG | 35 |
4037920 | RXLE | 25 |
4037922 | FLORES TROPICALES EXOTICAS | 03, 04, 05 |
4037923 | COSAS RARAS ELABORADO EN CANARIAS | 25 |
4037925 | KONTODO STREET FOOD | 30, 43 |
4037926 | GENESIS TRAVEL TOURS | 39 |
4037927 | LUCIGRAFIA | 16, 28, 41 |
4037928 | construíndo mundos | 09, 16, 41 |
4037929 | CRUX | 28 |
4037930 | Finnco | 36 |
4037931 | construyendo mundos | 09, 16, 41 |
4037932 | T.Dryer FRESH Perfume de secadora | 03 |
4037933 | munduak eraikitzen | 09, 16, 41 |
4037934 | PUBLICART | 09 |
4037935 | INSTITUTO ESPAÑOL DE BELLEZA HOLISTICA | 44 |
4037936 | POKEL | 01, 30, 42 |
4037937 | Gabinete psicología aplicada iluro | 44 |
4037939 | Pessicdesal on vols que anem? | 41 |
4037940 | HOTEL SB EXPRESS MADRID NORTE | 41, 43 |
4037941 | COMER BARCELONA | 41 |
4037942 | CALAIMA | 25 |
4037943 | ADEGAS DORNA | 33 |
4037944 | KIZUVA MODA ORGÁNICA | 25 |
4037945 | ALDIAUTO | 37 |
4037949 | 1BK 1BREAK | 41 |
4037951 | RESTAURANT XALOQUELL | 43 |
4037952 | DOTADO | 43 |
4037953 | LABERIT | 09, 42 |
4037954 | GIURA COSMÈTICS | 03 |
4037955 | S. KOOP LAGUNTASUNA 1919 | 35 |
4037956 | Anabela | 44 |
4037957 | TDGOV | 09 |
4037958 | marca gráfica sin denominación | 09, 35, 38 |
4037959 | Yip Yop | 09, 36 |
4037960 | ESPANYOL DE BARCELONA MOBILE | 09, 35, 38 |
4037961 | DOS ONCE 211 TEQUILA | 25, 33 |
4037962 | Yip Yop | 09, 36 |
4037964 | TEAR DOS DODI | 33 |
4037965 | MEDITERRANEAN BIOFOODS | 29 |
4037966 | EL VALENCIANO RURAL INNOVATION HUB | 41, 42 |
4037967 | OLARTE PÉREZ | 35, 36, 45 |
4037969 | THAMARAI DESIGN | 31, 37, 44 |
4037970 | GET RICH | 25 |
4037971 | LECO PUNK | 33 |
4037972 | SACHAWOMAN | 35 |
4037973 | EXPERIENCIA VITAL BY ANA RAMOS | 44 |
4037974 | ECOBOX VAPOR SOBRE RUEDAS | 03, 11 |
4037975 | MEGACOL | 19 |
4037976 | MAR DE FRADES FINCA RIVADULLA | 33 |
4037978 | EasyBuyProperties | 36 |
4037979 | WOOTAXI | 09, 39 |
4037980 | mimochic | 16, 28 |
4037981 | MOCHILEROS TV | 35, 36, 39, 41, 44 |
4037983 | LA FRONTERA DE JEREZ | 43 |
4037984 | ROOTZ CONDUKTA | 09, 25, 41 |
4037986 | Instituto Capilar Avanzado ICA | 44 |
4037987 | forlaine | 20 |
4037988 | ZHOES | 18, 25, 26 |
4037989 | KPI AGROALIMENTARIA | 35 |
4037991 | PLATAFORMA ESPAÑA RURAL | 45 |
4037992 | Hilos de colores | 25 |
4037994 | EL MARACUCHO GRILL HOUSE | 43 |
4037995 | SUGARFRUIT M | 01 |
4037996 | HIGHWAYMAN & HIGH CALELLA | 41 |
4037997 | SENSILIMP Advanced Cleaning Solutions | 03, 37, 41 |
4037998 | DRA. BRAND | 35 |
4037999 | ALEJOR | 31 |
4038000 | FINCA GALAFRE | 33 |
4038001 | AF ANGELA DE LA FUENTE PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA | 44 |
4038003 | FUNDACIÓ SORLI A L’EMPRESA, IGUALTAT | 35, 41 |
4038005 | MÓVIL GRANA | 35 |
4038006 | DANIEL CHONG MADRID | 18 |
4038007 | EGOKNIVE BRISA | 08 |
4038008 | DON’T WORRY BE CURVY | 41 |
4038009 | MARQUES DE TARIFA | 25, 33 |
4038010 | EGOKNIVE TORMENTA | 08 |
4038011 | MAMMA MÍA IL GELATO CREMOSO | 30 |
4038012 | EGOKNIVE BAQUETAS | 08 |
4038014 | ELABORADO EN CANARIAS SI COMPRAS ELABORADO AQUI VUELVE A TI. | 35 |
4038016 | CONGRESO NACIONAL DE BARRIOS HISTORICOS DE BODEGAS | 42 |
4038017 | AROSA SC | 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41 |
4038018 | Topcore electronics | 09 |
4038019 | WALADU | 35 |
4038020 | A8 INMOBILIARIA MALLORCA & IBIZA REAL ESTATE | 36 |
4038021 | SLOWTRAINING BY LUCAS LEAL | 41 |
4038022 | ATLETICO AROUSANA | 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41 |
4038023 | IBER SERIES FESTIVAL INTERNACIONAL DE SERIES EN ESPAÑOL | 41 |
4038024 | marca gráfica sin denominación | 29, 30, 32 |
4038025 | ECOENVASES BENIDORM | 16 |
0408129 | Córtate con láser | 07 |
0408251 | ALETIC Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones | 42 |
0408286 | HEALTHIUM PREMIUM DIGITAL PLAN BY TOP DOCTORS | 38, 44 |
0408439 | YOUTEL ¡CONECTA CON EL CORAZÓN! | 09, 37, 38, 42 |
0408549 | Altea group | 35 |
0408614 | FUSOSA | 39, 40 |
0408616 | GRUPO ALROH | 35 |
0408617 | CO’TANTIC | 20, 24 |
0408619 | ALcrea | 28 |
0408620 | Ohana Psicología y Atención Psicopedagógica | 44 |
0408622 | C3EXPERTISE | 35, 42 |
0408623 | HACIENDA MACARENA | 33 |
0408624 | double pop (art studio) | 42 |
0408625 | EXPOALGODON | 35 |
0408626 | RAVENS ESPORTS CLUB | 28, 41 |
0408627 | CREMA | 35, 42 |
0408628 | CAPRICHO DE MODA | 25 |
0408631 | jamonería PIG ibéricos | 35, 43 |
0408632 | ABORIGEN BARBER SHOP | 44 |
0408634 | QUEEN GENERATION | 41 |
0408636 | PROMOCIONES BLARAN | 35 |
0408638 | BAR LA OFICINA | 43 |
0408639 | KINESIO. Equilibrio en movimiento. Fisioterapia, entrenamiento y nutrición. | 41, 44 |
0408640 | FARMACIA ESTEPONA | 44 |
0408641 | Picos y Patas | 35 |
0408642 | WOODLIGHTS HAIR HIGHLIGHTS TECHNIQUE AND PRODUCTS | 03, 35 |
0408643 | 3 PIES | 33 |
0408644 | LA TABERNA DE CAÑETE 2019 | 43 |
0408646 | CASA LOSITO | 30 |
0408647 | LA MUNDIAL | 35, 39 |
0408648 | SKR PREPARADORES | 41 |
0408649 | TAST | 35, 41, 43 |
0408650 | shimbuya rebel sushi and music | 43 |
0408651 | GNIUS Audiovisual | 41 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios