Patentes y Marcas. OEPM. 18-08-2025
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4295144 | ecolum ENVASES | 35, 42 |
| 4309711 | PRÍMULA THE STUDIO | 35 |
| 4309774 | SELECTUM MAESTROS JAMONEROS | 35, 43 |
| 4310732 | Phoenix Academy | 41 |
| 4310733 | Phoenix System | 41 |
| 4310762 | NACFU | 9, 38, 41 |
| 4311872 | NUBETIZA | 42 |
| 4311933 | HUNOmasHUNO | 25 |
| 4312140 | I.FOKINA ILUS | 25, 42 |
| 4312234 | Aurum | 14 |
| 4312462 | Sofía Duarte Corredor de Seguros | 36 |
| 4312599 | PROMANTEL | 35, 42 |
| 4312708 | COLDTECH PRO | 37 |
| 4313171 | C | 35 |
| 4313174 | REUS MUSIC FESTIVAL | 41 |
| 4313175 | GIP GRUPO INTERIORPRO | 37 |
| 4314014 | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA U.L.L. STEMMA REG. SANCTI FERDINANDI UNIVERSITATIS CANARIARUM | 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 38, 41, 42 |
| 4314201 | EL PERFIL DE LA TOSTADA | 35, 41 |
| 4315587 | ECO EMPORDÀ PRODUCTES EXCLUSIUS DE LA COSTA BRAVA | 3 |
| 4315605 | Liviind | 35, 36, 43 |
| 4315611 | ALMA DE NARANJA ORANGE SOUL | 30 |
| 4315618 | Mundito ON Bonito | 35, 41 |
| 4315625 | MISS MERY KIDS MODA INFANTIL | 25 |
| 4315626 | marca gráfica sin denominación | 9, 42 |
| 4315816 | marca gráfica sin denominación | 43 |
| 4316161 | TXULEBURGERTON | 29, 43 |
| 4316680 | ALGOLPITO | 41 |
| 4316887 | S.F.F. | 41 |
| 4317281 | DR JACKSON SINCE 1976 | 3, 35 |
| 4317908 | MATIAS FERREIRA | 41 |
| 4318586 | EL RINCON DEL INCA PRODUCTOS LATINOAMERICANOS | 35 |
| 4318730 | CP CORPODAL | 44 |
| 4318903 | CAZAFLIX | 35, 38, 41 |
| 4319463 | DOÑA CRISTINA FINCA VILAR | 33 |
| 4319465 | acha | 25 |
| 4319470 | marca gráfica sin denominación | 9, 39 |
| 4319612 | ARQUITRIPS | 39 |
| 4319947 | IN-GRAVITY ROLLER SKATES MUSEUM | 28, 41 |
| 4320119 | Belén Pallaverdi | 41 |
| 4320196 | LASAN LA VEGA 18H STORE 18H STORE 18H STORE | 35 |
| 4320224 | MERCAUTO GRUNOSUR RECAMBIOS DEL AUTOMÓVIL | 9 |
| 4320309 | BUÑUELOS LA MAMA DOLORES CHOCOLATE | 43 |
| 4320390 | FriendlyTrips | 35, 39, 41, 43 |
| 4320718 | Tu Jera en Orden | 9, 16, 41 |
| 4320727 | MELE | 35, 37, 42 |
| 4320732 | CAMERA REPAIR SOCIETY PRESERVING PHOTOGRAPHY KNOWLEDGE | 9, 16, 41, 42 |
| 4320763 | OTSU | 43 |
| 4320764 | OJOS VERDES ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 29 |
| 4320770 | ELYRIUM PREMIUM VODKA | 33, 35 |
| 4320772 | ACARAMHELADOS Naturalmente | 30, 43 |
| 4320774 | Oasis somático | 41, 44 |
| 4320778 | Facal Ortodoncia | 44 |
| 4320782 | Rakau Kosmos Estudio | 20, 35 |
| 4320783 | Jané | 9, 25, 41 |
| 4320784 | MILANA | 33 |
| 4320785 | SANTIVERI METABOLIC_1 | 5 |
| 4320786 | MAS1 | 18, 25 |
| 4320788 | K CLINICA KAIRA | 44 |
| 4320789 | Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá | 41 |
| 4320791 | rA RAÍCES DEL AVIA | 33, 43 |
| 4320794 | TASTE THE PASSPORT | 16, 35 |
| 4320796 | YOGA EN FEMENINO | 41 |
| 4320797 | URGLOBAL | 35, 45 |
| 4320798 | VAMOS A PASARNOS EL JUEGO | 35 |
| 4320799 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4320800 | LA PATILLA | 29, 35 |
| 4320801 | Llària | 36 |
| 4320802 | DOMINIO DE GREDA LA CARBONERA | 33 |
| 4320803 | Herencia JIMÉNEZ | 29 |
| 4320804 | iAndrea | 9, 42 |
| 4320805 | DOMINIO DE GREDA CUESTA BLANCA | 33 |
| 4320806 | The Final Burger | 9, 35, 41, 42, 43 |
| 4320807 | HB HERENCIA BUENAVISTA | 29 |
| 4320809 | CHUSCAKES | 30 |
| 4320811 | TRIPLE ZERO BY SANTIVERI | 30 |
| 4320812 | KAHIKO | 11, 35 |
| 4320815 | PAYOYA NEGRA | 33 |
| 4320817 | EL SECRETO DEL SAHARA | 41 |
| 4320827 | Mañana Nunca Sabes | 35 |
| 4320828 | ISLAE | 3, 25 |
| 4320829 | SHOUT PROJECT CASUAL COMPANY | 25 |
| 4320830 | Blind Bags Figures Brain Rot | 28 |
| 4320832 | A | 37 |
| 4320833 | THERMO-D DIAGNÓSTICO DE CELULITIS | 41 |
| 4320834 | Academia Leonesa de Gastronomía | 41 |
| 4320836 | Babou Handmade | 24, 28 |
| 4320838 | ANBERLY | 25 |
| 4320841 | IXI | 41 |
| 4320852 | CON HACHE AUNQUE SEA MUDA | 16, 35, 41, 42 |
| 4320853 | Symphony of Dance | 41 |
| 4320854 | AirHub Roommates | 9, 42 |
| 4320857 | PulledFish | 29 |
| 4320858 | PulledBeef | 29 |
| 4320860 | CoruDesign | 35, 42 |
| 4320861 | RHYNO FUNCIONAL TRAINING | 41 |
| 4320862 | investronica sistemas | 7 |
| 4320863 | Padeleras Molonas | 18, 24, 25, 41 |
| 4320864 | EMBASSADOR HOTELS | 43 |
| 4320865 | ARXIDUC HOTELS | 43 |
| 4320866 | Diswoe | 28 |
| 4320867 | Forever Forastero | 18, 25 |
| 4320868 | COMICONS SAN MARCELINO | 37 |
| 4320870 | MORISQUETA | 33 |
| 4320872 | ROCKWEAR ESTUDIOLAB | 16, 35, 40, 42 |
| 4320873 | MAR DE VALENCIA | 41 |
| 4320874 | MADRIÑAN | 33 |
| 4320875 | BLUE STOP | 29, 35 |
| 4320876 | Jigger Band | 41 |
| 4320878 | SMITHERS | 43 |
| 4320880 | ZOAR | 33 |
| 4320881 | BOTUCLINIC PRECISION AESTHETICS | 44 |
| 4320882 | Planeta Zero | 41 |
| 4320886 | TETRA INSIGHT | 36 |
| 4320887 | CUEVA EL INFIERNO | 33 |
| 4320888 | TANATORI-CREMATORI MÉMORA SANTA TECLA | 45 |
| 4320890 | POLEN DE MADRID | 31 |
| 4320891 | ESPARRAGO DE ARANJUEZ | 31 |
| 4320892 | STOP VULVODINIA | 44 |
| 4320893 | SPV COTTAGE 7 TRANSFORMED PEOPLE | 41 |
| 4320896 | MAS DELS METS | 29 |
| 4320897 | MIEL DE MADRID | 30 |
| 4320898 | CHaPÓ | 25 |
| 4320899 | FRESA DE ARANJUEZ | 31 |
| 4320901 | El tío de la gorra | 29 |
| 4320902 | CARMEN Y BORJA THYSSEN-BORNEMISZA | 41 |
| 4320904 | COIDABEN LA FARMACIA DE CASA | 5, 44 |
| 4320905 | AJO FINO DE CHINCHON | 31 |
| 4320907 | Sapiens World | 9, 16, 41 |
| 4320913 | ROLLBED | 20 |
| 4320916 | EDROTECH | 20, 24 |
| 4320917 | GLOBAL GREEN LIMPIEZA & MANTENIMIENTO | 37 |
| 4320918 | IBERCAJA, NOS MUEVEN LAS PERSONAS, NOS MUEVES TÚ | 36 |
| 4320919 | NEURO CARE | 3 |
| 4320920 | JADA | 36, 37 |
| 4320921 | ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANOS DE ÁLAVA ARABAKO HIRI JABEEN ELKARTEA | 36, 42 |
| 4320922 | LOCOS BY ALTO MONCAYO | 33, 35 |
| 4320924 | APAOLIVA | 29 |
| 4320957 | A INSTITUTO DE ACTUARIOS DE ESPAÑA | 36, 41, 45 |
| 4320962 | A INSTITUTO DE ACTUARIOS DE ESPAÑA MODELANDO EL FUTURO | 36 |
| 4320963 | HUFUOUT | 24 |
| 4320964 | RANDOM | 30 |
| 4320980 | Ecofest El Festival de la Sostenibilidad | 41 |
| 4320990 | Umaya | 39 |
| 4321050 | KONG THE POWER OF NATURAL RECOVERY | 5, 25 |
| 4321051 | EMOTHIC | 9, 42 |
| 4321055 | TATTOO YOU | 35, 44 |
| 4321056 | MANGE QUOI | 43 |
| 4321057 | EPECIARIUM | 43 |
| 0475353 | DI CHARGER | 37, 39 |
| 0483707 | Lagrimas del Sur | 32 |
| 0483709 | REROLAS MARATÓN BJJ ALTO RENDIMIENTO RECREATIVO | 41 |
| 0483844 | LA GUARIDA Fitness Center | 41 |
| 0483845 | LANDS WORLD TRAVEL AGENCY | 36, 39, 41 |
| 0483848 | NA FENT | 37, 39, 41 |
| 0484237 | Óptica Soho Málaga | 9, 44 |
| 0484239 | INGENIERIA SATAUTE | 42 |
| 0484240 | EL REY POLLO | 43 |
| 0484241 | OLMOS | 32 |
| 0484243 | YOU CAN FIT GYM STUDIO | 41 |
| 0484244 | SERENA ESPACIO DE BIENESTAR | 36 |
| 0484245 | ACP EL ENCANTO DE LO HECHO A MANO | 37 |
| 0484246 | de Rocío a Rocío dos leyendas en una sola voz | 41 |
| 0484251 | Legna Drones | 41 |
| 0484252 | Cebos Atlántico | 31 |
| 0484253 | TEMU ESPAÑA | 28 |
| 0484255 | VANILA BEAUTY STUDIO | 44 |
| 0484256 | KC KAPSULE CORP. | 35, 41 |
| 0485438 | CoSurfing | 39 |
| 0485678 | FT. FESTIVAL | 35, 41 |
| 0486311 | DB DOLIBARR ES ESPAÑA-LATINOAMÉRICA | 9, 42 |
| 0486327 | PerGutSol. Servicios de Soldadura | 40 |
| 0486403 | SUPER LIGHT CLAY | 28 |
| 0486405 | GIPRO | 25, 28 |
| 0486406 | AUTOS AMIGO MENORCA CAR HIRE | 39 |
| 0486407 | Barbería Salamanca | 44 |
| 0486408 | TERRETA | 36 |
| 0486409 | Médano Hotel | 43 |
| 0486410 | Friky Vanilly | 41 |
| 0486412 | BierEnergy | 4 |
| 0486431 | EVENTSPORT PRO ELEVATING THE GAME | 41 |
| 0486440 | NORTH VAN CANTABRIA | 37 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios