Patentes y Marcas. OEPM. 18-11-2022
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 4182222 | TERAPIA NACIONAL | 41 | 
| 4182233 | TheBliss | 41 | 
| 4183540 | Nebbia CM | 05 | 
| 4183542 | Nebbia AL | 05 | 
| 4183545 | Nebbia TA | 05 | 
| 4183548 | Nebbia LB | 05 | 
| 4183827 | CLAW PROJECT | 35 | 
| 4184162 | ANNOBON # @ ANNB-R.O.C | 24, 25 | 
| 4184229 | Meu Can escola canina | 41 | 
| 4184425 | M MAJUPA | 35 | 
| 4184564 | AUDICONE CENTRO AUDITIVO PROFESIONAL | 10 | 
| 4184819 | Lehiaren Euskal Agintaritza Autoridad Vasca de la Competencia | 35, 36, 41, 42, 45 | 
| 4184844 | MF MAFYEAR | 35 | 
| 4184971 | CheeBé Supermercado De Comidas | 32, 33, 35, 43 | 
| 4184975 | Helem Coach Helem | 41 | 
| 4185165 | VAÏNA | 18 | 
| 4185263 | CLUB TIERRA DE CAZA pasión por lo nuestro | 35, 41, 42 | 
| 4185534 | PANFRI Fried bread s.l | 30 | 
| 4185574 | CENTRO UNIVERSITARIO POLICÍA NACIONAL DEDISCIT ANIMUS SERO QUOD DIDICIT | 35, 45 | 
| 4185616 | PLATAFORMA TERCER SECTOR MADRID | 35, 41, 45 | 
| 4186351 | TUKUY TRADE | 35 | 
| 4186692 | SPAIN ACADEMY OF PODIATRIC SURGERY AECP SPAIN ACADEMY OF PODIATRIC SURGERY | 41 | 
| 4186792 | BENDY Pastelerías | 30, 43 | 
| 4187003 | MIRÜLA | 14, 18, 35 | 
| 4187027 | FOR ME ENTERA SINCE 1962 | 25 | 
| 4187362 | ehbildu | 16, 25, 35, 38, 41, 45 | 
| 4187366 | GRAN MOSAIC | 33 | 
| 4187497 | INNCONCIERGE | 35, 45 | 
| 4187504 | BETRAVEL | 39 | 
| 4187526 | f-love | 35 | 
| 4187576 | FRIEND STAY | 36, 42 | 
| 4187700 | VS EF TORTI AZTECA | 30, 35 | 
| 4187768 | BINESTAR ALOE VERA | 03, 35 | 
| 4187772 | DIECIOCHO STORE | 14, 35 | 
| 4187799 | Tokenitzar | 42 | 
| 4187940 | Sí, Salud Sí | 16, 41 | 
| 4187942 | LA MAISON DU CANARD BISTROT BRASSERIE | 43 | 
| 4187951 | Supersalseros | 35, 41 | 
| 4187952 | GLOOMY KIDS FILMS | 41 | 
| 4188047 | GLOW GLOW HAIR & BEAUTY | 44 | 
| 4188054 | CN CARLA NOGUÉS | 44 | 
| 4188075 | PECADOS OCULTOS | 25, 35 | 
| 4188135 | VALDEMAR REAL ESTATE | 36 | 
| 4188280 | DJAER | 35 | 
| 4188345 | PACIPHIC | 04 | 
| 4188353 | GP GARAJE PACO | 35, 37 | 
| 4188380 | F FINQUESTOP | 36 | 
| 4188409 | THE CLINIC | 44 | 
| 4188596 | ASTROPOLAR | 35 | 
| 4188608 | Ropo22 | 35 | 
| 4188610 | KAU | 35 | 
| 4188776 | MC CRÉDITO CASH | 36 | 
| 4188881 | SIMBAS HEART EXPEDITIONS & VOLUNTEERING | 39 | 
| 4188944 | RAÍZES DESAYUNOS, TAPAS, RACIONES Y COPAS | 43 | 
| 4188946 | CL Clasilux | 25 | 
| 4188978 | PUMPING TEAM LÍDERES EN BOMBEO DE HORMIGÓN | 37 | 
| 4188981 | AUTOBOMBAS PENINSULAR LÍDERES EN BOMBEO DE HORMIGÓN | 37 | 
| 4188984 | BOMBEOS BARCELONA LÍDERES EN BOMBEO DE HORMIGÓN | 37 | 
| 4188985 | BOMBEOS GARCASOL LÍDERES EN BOMBEO DE HORMIGÓN | 37 | 
| 4189046 | OLEO SAM FINCA EL SANCHUELO ECOLOGIC OLIVE OIL | 29 | 
| 4189070 | SHABAT | 41 | 
| 4189071 | Trade off | 25 | 
| 4189072 | SHYMECO | 35 | 
| 4189099 | BlockExperience.io | 35, 36 | 
| 4189171 | INMODOCS | 45 | 
| 4189177 | DESGUACE NTRA. SRA. DEL ROCIO | 40 | 
| 4189179 | Esther Pérez estherperezpsicologia.com | 44 | 
| 4189242 | GOMEZ ACADEMY BARCELONA | 41 | 
| 4189243 | NOTTE BRAND | 25 | 
| 4189265 | ENJUPLAS FÁBRICA DE PVC | 37 | 
| 4189280 | Lae Homes Premium Agency | 36 | 
| 4189281 | SinusOL+ | 05 | 
| 4189282 | PORTFOLIO MANAGEMENT BILBAO LOGISTICS 2020, S.L | 36 | 
| 4189283 | TantraLine | 45 | 
| 4189286 | APARTAMENTOS GUIMAR | 43 | 
| 4189288 | ISTHAR Libros, cursos y eventos con Estrella | 41 | 
| 4189289 | CANARIANDO.COM | 35 | 
| 4189290 | ANDRES BECERRO PUERTO E HIJOS | 29, 35, 43 | 
| 4189291 | AtlasLocator | 09 | 
| 4189292 | The golfers birdie | 25 | 
| 4189293 | CLINICAS SEGURA | 44 | 
| 4189297 | EZ EASY TELECOM | 38 | 
| 4189353 | DECOVARADA | 35 | 
| 4189354 | MC2 LEGAL | 45 | 
| 4189385 | ServaSpaces | 36 | 
| 4189386 | M’Alegra | 33 | 
| 4189392 | INSTITUTO DE TERAPIAS CON CANNABINOIDES | 41 | 
| 4189404 | GENERATION UNLIMITED España | 41 | 
| 4189432 | TAL CUAL | 44 | 
| 4189434 | TOPPICS | 09 | 
| 4189435 | TOPPICS | 41 | 
| 4189438 | GR11 UNIÓN PIRENAICA | 32 | 
| 4189439 | PanelVans | 37 | 
| 4189441 | XIFA | 35, 36, 38, 39, 41, 45 | 
| 4189442 | Ml trainer | 41 | 
| 4189443 | OTILIA MENA personalmente | 03, 05 | 
| 4189457 | EL TEMPLO BY ZEN ESTÉTIC | 41, 44 | 
| 4189458 | Agencia Marzo | 16, 35 | 
| 4189459 | MZ | 16, 35 | 
| 4189460 | Icy Amane | 25, 41 | 
| 4189461 | TURUKUTÁ | 41 | 
| 4189462 | My punch | 09 | 
| 4189477 | VIVANATUR | 03 | 
| 4189479 | FIT DANCE STUDIO | 41 | 
| 4189480 | KAOS con K | 25 | 
| 4189483 | SELECTE DE BLANCA TERRA | 33 | 
| 4189484 | EL MADROÑO CATERING | 43 | 
| 4189485 | itc | 38 | 
| 4189486 | Omega Alfa Psicología | 44 | 
| 4189487 | CapFiCo | 11 | 
| 4189488 | FANTASIA UN MUNDO DE EMOCIONES | 41 | 
| 4189490 | ALSET LOXISTICA AUDIOVISUAL (ALA) | 39 | 
| 4189491 | Rentae | 39 | 
| 4189492 | MARBRES BARCELONA | 19 | 
| 4189493 | CloudBooks sepín | 41 | 
| 4189494 | VidaCaps Ciencia y Naturaleza en Cápsulas | 05 | 
| 4189496 | FALSO AMOR | 41 | 
| 4189497 | TALLERES LEÓN LAS CORONAS | 37 | 
| 4189498 | LEGACY CUES | 28 | 
| 4189499 | PORT DE BRAS | 25 | 
| 4189500 | AONA CAMBRILS | 43 | 
| 4189504 | MARHEZ | 35, 42 | 
| 4189505 | SALTOKI HOME DESIGNER | 09 | 
| 4189507 | IMAGINE by Ooh la la | 41 | 
| 4189508 | FERNANDO BAONES | 31 | 
| 4189509 | GOING BEAUTY | 09, 44 | 
| 4189510 | LUXURY HOME STAGING | 42 | 
| 4189511 | CIELOS DE SIERRA MORENA | 39 | 
| 4189512 | CUNA DEL YELMO | 29 | 
| 4189513 | winet NöMADA | 43 | 
| 4189514 | FINCA SOBREÑO VIÑEDO EL PINAR | 33 | 
| 4189516 | PAAX | 41 | 
| 4189517 | BOCADO TROPICAL | 31 | 
| 4189518 | EL NEN DEL CELLER | 33 | 
| 4189519 | The Smiling Drop | 03, 25 | 
| 4189520 | CONCIENCIA | 33 | 
| 4189521 | ESCOLA DE MARGERS DE MALLORCA | 41 | 
| 4189523 | 4RT | 41 | 
| 4189524 | CargaTuParking | 37 | 
| 4189527 | CONCIENCIA | 03 | 
| 4189528 | CargaTuCasa | 37 | 
| 4189529 | Nautica Cadiz | 12 | 
| 4189530 | Erauntsi surf taldea / erauntsi surf eskola | 41 | 
| 4189531 | Hogares de Jaén Inmobiliaria | 36 | 
| 4189532 | Bravo Automatic | 07, 21 | 
| 4189533 | LA BONITA DE MASACHS | 33 | 
| 4189534 | Erick Gastro Affair Chef & Sommelier #embajadordelhedonismo | 25, 43 | 
| 4189536 | PROPISTACHOS TOLEDO | 35, 40 | 
| 4189537 | DON ALEJANDRO | 33 | 
| 4189538 | COLABORART | 41, 42 | 
| 4189540 | RAP RURAL | 41 | 
| 4189541 | UB&D APARTMENTS | 43 | 
| 4189542 | añarbe urak aguas | 35, 37, 39, 40, 42 | 
| 4189543 | Jomy | 21, 24, 35 | 
| 4189544 | TR 2001 training 2001 | 35 | 
| 4189545 | JULIVERT MEU 1970 | 43 | 
| 4189546 | TORO SUSHI | 43 | 
| 4189547 | FUENTE DE LA ROSA | 29 | 
| 4189548 | Nurse is Love | 35 | 
| 4189550 | PRIMAVERA ELECTRONICA | 41 | 
| 4189551 | WHITEZUNDER ENTERTAINMENT | 09 | 
| 4189552 | BODEGAS LA MATEO FINCAS DE MONTE YERGA LA HOYA EL CUERNO | 33 | 
| 4189553 | BODEGAS LA MATEO FINCAS DE MONTE YERGA LA REQUEMADA | 33 | 
| 4189554 | PUSH & PLAY | 28 | 
| 4189556 | BODEGAS LA MATEO FINCAS DE MONTE YERGA FINCA EL BOSQUIL | 33 | 
| 4189558 | SUNTUOS | 36 | 
| 4189559 | MOVIL WORLD | 09 | 
| 4189581 | SPACE HEATER | 11 | 
| 4189582 | Psicoestima’t Psicologia i Benestar | 44 | 
| 4189583 | Concecamper | 39 | 
| 4189584 | AILE | 25 | 
| 4189585 | LEÓN TUBOS | 35, 39 | 
| 4189586 | RAUL CASADO | 25 | 
| 4189587 | PIM PAM COOK Saca el cocinillas que llevas dentro | 08, 21, 24, 29, 30, 32, 35, 41, 43 | 
| 4189588 | Slek Beauty | 03 | 
| 4189589 | KINDOBSESSED | 25 | 
| 4189590 | efkcia | 41 | 
| 4189591 | COLECTIVIDADES CHABE | 43 | 
| 4189592 | efkcia EL VALOR CREA VALOR | 41 | 
| 4189593 | efk | 41 | 
| 4189595 | 22. AL PUNTO BRASERIA ARGENTINA | 43 | 
| 4189600 | C COLONYA CAIXA POLLENÇA | 36 | 
| 4189622 | BAYMA | 35 | 
| 4189624 | IMPULSAMOS CULTURA | 41 | 
| 4189626 | K.E.X | 25, 35 | 
| 4189628 | CRUCIAL SOLUTIONS | 41 | 
| 4189629 | TRELLART | 41 | 
| 4189630 | Mielección | 30 | 
| 4189631 | LOS MAÑICOS | 29 | 
| 4189632 | CEAZA | 33 | 
| 4189633 | RAMÓN SEVA | 33 | 
| 4189635 | DISVENT INGENIEROS | 35 | 
| 4189637 | TRANSANORT | 39 | 
| 4189638 | SEX & WINE | 35 | 
| 4189641 | FIBRACADIZ | 38 | 
| 4189642 | KOI RESTAURANTE | 21, 30, 43 | 
| 4189643 | Planeta Montaña | 38 | 
| 4189644 | ALCAVEA | 35 | 
| 4189645 | ITHAKA INFRASTRUCTURE PARTNERS | 35, 36 | 
| 4189646 | MarSeu | 35 | 
| 4189648 | FibraCádiz.com FibraCádiz.com | 38 | 
| 4189649 | TURIA RENOVABLES | 37 | 
| 4189650 | FIDDO | 42 | 
| 4189652 | EDADES CUIDADO DE MAYORES | 35, 44 | 
| 4189654 | SPAGIRIA | 03 | 
| 4189655 | Rostisseria Lliça d’Amunt | 43 | 
| 4189656 | LUNALIMÓN | 41 | 
| 4189657 | TIENDA GAUCHA | 25 | 
| 4189658 | LubySon | 25 | 
| 4189659 | bonnie&me | 25, 35 | 
| 0438972 | PRACTIENVASES | 35 | 
| 0444624 | Del Mar DM | 29 | 
| 0444931 | C CAMUFU CARAVANA MULTI FUNCION | 41 | 
| 0445202 | iHumana Consciencia Empresarial | 41 | 
| 0445230 | INMOBILIARIA Bekkers Real Estate | 36 | 
| 0445602 | TINTA NEGRA | 43 | 
| 0445614 | EMBUTIDOS CEIDE | 29 | 
| 0445677 | MUEBLES OLEANA S.L. | 20 | 
| 0445927 | MARBELAW | 36, 45 | 
| 0445998 | Financiaciones Fenix franchising | 36 | 
| 0446000 | DesobtusaMente | 35 | 
| 0446080 | GEOPRO | 07 | 
| 0446093 | Trapitos molones | 35 | 
| 0446099 | CROPFY | 01, 11, 29, 31, 42, 44 | 
| 0446161 | GoFurGo Experiences | 39 | 
| 0446178 | ASB CONSULTING INGENIERÍA Y LEGALIZACIÓN | 42 | 
| 0446244 | miaü | 25 | 
| 0446296 | REMEMBER DJ’S | 25, 41 | 
| 0446321 | KAE 360 | 35 | 
| 0446327 | HOSTELPAK | 03 | 
| 0446329 | EMBAPAK | 16 | 
| 0446383 | M T | 44 | 
| 0446385 | Tesoriza LA MEJOR SOLUCION LA SOLUCION MAS SENCILLA | 36 | 
| 0446386 | TSC TOP SPORT CLUB | 41, 44 | 
| 0446391 | AL KARAM AIZARNAZABAL | 30 | 
| 0446396 | NETWORK CANARIAS | 09 | 
| 0446441 | MA MUEBLES AMAT | 20 | 
| 0446447 | FUNDACIÓN DIVERSIDAD | 35, 41, 45 | 
| 0446454 | Recloud | 42 | 
| 0446474 | OINÉ | 43 | 
| 0446489 | autotrabajo | 35 | 
| 0446513 | Van & Camp | 25, 39 | 
| 0446518 | WWW.PANDORGO.ES | 35 | 
| 0446519 | MUCHATIENDA | 35 | 
| 0446551 | Polina Paradoja | 41 | 
| 0446553 | SCALE UP PARTNERS | 35 | 
| 0446555 | SCALEUP PARTNERS | 35 | 
| 0446579 | BODEGAS COVIÑAS S.C.V. | 33 | 
| 0446580 | B.C.S.C.V. | 33 | 
| 0446581 | THE TERROR HOME | 25, 41 | 
| 0446584 | Canalla #domingoscanallas | 41, 43 | 
| 0446586 | NETEGES SERVITONA | 37 | 
| 0446605 | VA V-ART escuela audiovisual | 41 | 
| 0446611 | SEDUBAY be the one | 35 | 
| 0446628 | Ramírez López pasas moscatel | 29 | 
| 0446653 | CAMALEON SALA DE EVENTOS | 35 | 
| 0446658 | DENTAL MEDITERRANI | 44 | 
| 0446665 | MG DENTAL | 42 | 
| 0446688 | atc tabla canadiense.es | 08, 20 | 
| 0446710 | BONADENT | 44 | 
| 0446770 | ORIGEN the club of sound | 41 | 
| 0446772 | Prometheus Scientific Consulting | 42 | 
| 0446778 | SAMAKI SAFARIS | 35, 39 | 
| 0446779 | LOLO | 09, 14, 18, 25, 35 | 
| 0446780 | AMEYAL GROUP | 35 | 
| 0446781 | AGROLIVA CALIXTO | 01, 44 | 
| 0446783 | JAZZ TE DIGO FESTIVAL | 41 | 
| 0446789 | GFW Business Process Group | 35 | 
| 0446790 | A FLOR DA VIDA PERMACULTURA | 44 | 
| 0446792 | VIAJAR AL SUR | 39 | 
| 0446793 | CELLER MARFIL | 33 | 
| 0446794 | CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA Estrategia, Comunicación y Gobierno | 41 | 
| 0446795 | AZURE PARTS | 12 | 
| 0446796 | Seinfa Servicio Integral a Familias | 44 | 
| 0446797 | PsicoAcúfenos | 44 | 
| 0446798 | LAS PALMAS 2025 GESTIONES Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS | 36 | 
| 0446799 | LA TRIBU VERDE | 35 | 
| 0446802 | simbiosis esencia animal | 31 | 
| 0446804 | Las Comas | 33 | 
| 0446805 | magia en papel | 16, 42 | 
| 0446806 | LA MOLEREJA | 29 | 
| 0446807 | iNVERSO | 41 | 
| 0446808 | Cuantus | 33 | 
| 0446809 | COLECTIVIDADES CHABE | 43 | 
| 0446810 | Hurai | 33 | 
| 0446814 | Finca el Fresnal | 29, 33 | 
| 0446816 | Parte.Digital | 42 | 
| 0446817 | HANTARES | 36 | 
| 0446820 | La casa azul de Frida | 43 | 
| 0446821 | Rock&Sugar | 35 | 
| 0446822 | RLEGAL | 45 | 
| 0446824 | escuela de salud mar de nun | 41 | 
| 0446825 | Clinica Avance Fisioterapia Podologia y Readaptacion | 44 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios