Patentes y Marcas. OEPM. 23-03-2020
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4048798 | CUBICA | 39 |
4048811 | BOXTGN | 39 |
4048898 | galicia nai e señora | 25 |
4048906 | Light Humanity | 09 |
4049772 | HIDRAVAL | 35 |
4050420 | GIJÓN HORSE JUMPING | 16, 35, 41 |
4051010 | CLUB DE GOLF ESCORPION | 41 |
4051384 | VUITCAMPS | 29 |
4052005 | marca gráfica sin denominación | 11 |
4052011 | marca gráfica sin denominación | 11 |
4052068 | NUEVAVIDA BY MERINO | 25 |
4052231 | LA GACHONA TORTILLAS & CROQUETAS | 43 |
4052414 | LOS CERRILLARES | 43 |
4053295 | TRANSFORM YOUR DECISION MAKING | 09, 35, 41, 42, 44, 45 |
4053909 | D DIAGONAL MOTOR | 35 |
4054531 | PULPERIA GARCIA | 43 |
4054857 | MARYBELHADAS – PARA USO ARTISTICO PLASTICO | 41 |
4054890 | TALLERS MECANICS SOMAC | 37 |
4054898 | Abono Terra plus | 01 |
4054962 | STUDIO SB BARISTA | 21 |
4054985 | SOLIGUER INGENIERÍA Y MONTAJE | 36, 37, 42 |
4055122 | BR ESTHETIC | 35, 44 |
4055175 | NO ME DIGAS NADA YO TE LO DIGO TODO. NOMEDI YOTEDI | 45 |
4055248 | HEAD FOOTBALL LaLiga | 09 |
4055324 | La Chocolatería de Hnos. Pernía desde 1932. | 30 |
4055467 | JFT PRODUCCIONES | 41 |
4055668 | SABORES CASTELLANOS | 29 |
4055704 | AVANCE CREATIVO | 35 |
4055854 | Biteki | 05, 44 |
4055942 | Telecomunicaciones Saiz López de Barrera | 09, 35, 37, 38, 42 |
4055952 | AKARA | 25 |
4055967 | marca gráfica sin denominación | 09, 41 |
4056156 | UNIVERSAL MEATS | 29 |
4056245 | VIVID BANK | 09, 36 |
4056338 | SINGLE 1PLUS GOODS PREMIUM QUALITY | 35 |
4056516 | MYCOOLER.COM | 09, 35, 44 |
4056522 | MY COOLER | 09, 35, 44 |
4056568 | KAHE ORGANIC CLOTHES | 25 |
4056691 | SUMMA GRADOS | 41 |
4056698 | NUESTRO ORIGEN | 33 |
4056703 | RENEWSKIN | 03, 44 |
4056705 | APLIDIET – DIETÉTICA APLICADA | 43 |
4056707 | SOFEL | 03 |
4056763 | DE BUESA | 33 |
4056765 | VICAMIMAR | 02, 19 |
4056774 | PAZO BURBUJAS DEL CAMINO | 33 |
4056776 | TWE DEBATES EN ONCOLOGÍA | 41 |
4056858 | CASA ROMANTICA INTERPRETACION DEL PRODUCTO CANARIO | 41, 43 |
4056859 | BELN MUCHO BUENO!! | 30 |
4056860 | TELE TIENDA CANARIA TELETIENDA CANARIA.ES.COM | 35 |
4056861 | VITA LIFE EL PLACER DE SENTIRSE BIEN | 35 |
4056862 | SiBaBella | 14 |
4056863 | ANDRE ETA JABE | 41, 45 |
4056864 | DALMAU FINCA YGAY | 33 |
4056865 | SALA BAOBAB GARDEN CAFÉ | 43 |
4056866 | VIVIR SIN DEUDAS | 36 |
4056867 | CASTILLO DE YGAY FINCA YGAY | 33 |
4056869 | LA POVEDA | 33 |
4056870 | QUORA NONI | 01, 03 |
4056872 | ClubTrainers | 42 |
4056873 | TEXOR INDUMENTARIA, S.L. | 35 |
4056874 | FINCA YGAY DE MARQUÉS DE MURRIETA | 33 |
4056875 | INDAL TEXTILES, S.L. | 35 |
4056876 | Horse Power Auto | 12 |
4056877 | CMB BIZKAIKO MEDIKUEN ELKARGOA COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA | 09, 16, 25, 36, 41, 44, 45 |
4056878 | BASTARD NEGRE DE LES TERRASSES DEL SERRAL PEPE RAVENTÓS | 33 |
4056882 | marca gráfica sin denominación | 25 |
4056883 | ORO VALLE DEL ALMANZORA | 29 |
4056884 | DSQUARA22 | 25 |
4056885 | LIDIA DE PERAHIGOS | 33 |
4056886 | VIÑA ZORZAL LA CUEVA DE LA MORA | 33 |
4056888 | IBERDROLA Smart Mobility Es verde. Es digital. Es Iberdrola | 09, 35, 37 |
4056889 | Elles Coach | 41 |
4056890 | ESCUELA TÉCNICA DEPORTES INVIERNO SIERRA NEVADA | 41 |
4056891 | EUSKALTEL | 25 |
4056892 | VEHÍCULO AUTÓNOMO DEL AÑO | 41 |
4056893 | PIZZA GO Valencia | 35, 43 |
4056894 | XESGAVET | 44 |
4056895 | CEREZAS DOMINGUEZ LUCAS UNICA COSECHA PROPIA | 31, 35 |
4056896 | HAPPY | 43 |
4056897 | RA&VAN VIAJES | 39 |
4056898 | TOWN DELI BY SLOPPY JOE’S | 29, 30, 39 |
4056899 | HIRO SAULONG | 41 |
4056900 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4056902 | Spinphotos.es Agencia de Fotografía | 41 |
4056903 | MODA JOVEN SHOP ONLINE | 35 |
4056904 | NOI gelato & co. | 30, 35, 43 |
4056905 | GARATUXA | 33 |
4056906 | SABOR MEDITERRÁNEO HAPPYOLE SANGRÍA ARTESANA | 33 |
4056908 | ELLAS LO BORDAN COSTURA CON IMPACTO | 24, 25, 26, 40 |
4056911 | CEREZAS DOMINGUEZ LUCAS UNICA COSECHA PROPIA | 31, 35 |
4056912 | TEMPERATO FELICE GELATO | 43 |
4056913 | SUMANDO ENERGIA | 07, 09, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 |
4056915 | SELECCIÓN ESPECIAL DULZONA | 31, 35 |
4056916 | URBAN CREED | 25 |
4056917 | TUCARBON JOYA | 14 |
4056918 | MRCHEAP | 28 |
4056919 | ABMUSIC | 41 |
4056920 | THE GOAL Motorsport film & photo solutions | 41 |
4056922 | Big Moves | 09 |
4056923 | LAINER | 18, 25, 35 |
4056930 | Preludios De Terror | 16 |
4056932 | DEUDAS Y DESENGAÑOS | 38, 41 |
4056933 | Abaris Café | 43 |
4056934 | NUUT | 33 |
4056935 | ARDILLA DORADA | 32, 33 |
4056936 | ARVAY | 32 |
4056937 | OLEOZUMO | 29 |
4056938 | UVAS VELLAS VIDES | 33 |
4056939 | HAPPY GUISANTE | 29 |
4056941 | MONCALVILLO MEADERY | 33 |
4056942 | EUSKADI SUMA | 45 |
4056943 | TCMAN | 09, 42, 45 |
4056944 | Bacus | 32, 33 |
4056947 | pide ya! | 39 |
4056948 | LOGISTIC AUTOMOTIVE | 35 |
4056949 | EWATHERM | 11 |
4056950 | LA FÁBRICA JAMONES Y QUESOS | 35 |
4056952 | SURFUS | 25, 35 |
4056953 | ESPACIO CIENTIFICO FORMATIVO HIPÓCRATES commalaga | 41 |
4056954 | FRENCH YETI | 25, 35 |
4056955 | IBIPAL | 20 |
4056956 | MENTORIFY | 41 |
4056957 | PROFILM | 05 |
4056958 | TENER OLFATO | 04, 09, 12, 35, 36, 38, 39, 43 |
4056959 | UNIVERSIDAD DROPSHIPPING | 41 |
4056961 | Asociación de Snacks | 35, 41, 45 |
4056962 | MODA PARA BAJITAS | 35 |
4056963 | MOVIL SPA&WELLNESS CENTRO DE RELAJACION Y ESTETICA SOBRE RUEDAS S&W | 44 |
4056965 | BARRETINA PINORD | 33 |
4056966 | SÜMASET BIENESTAR ORGANIZACIONAL & COACHING | 35, 41 |
4056967 | CRIMSON | 25 |
4056968 | MECERREINAS | 18, 25 |
4056969 | BOSQUE MÁGICO FUENTE DEL PINO | 41 |
4056970 | REDUCE TU HUELLA | 38, 41 |
4056971 | DISTRIBUCIONES ACEMAN | 39 |
4056972 | Donostiako Klasikoa – Clásica San Sebastián Region | 41 |
4056973 | BRETTA | 25 |
4056974 | Cafrili | 25, 35 |
4056975 | TRIFEYME | 40 |
4056976 | FABRICANDO PROYECTOS | 35 |
4056978 | MIRADOR | 38, 41 |
4056979 | VISTA HOMES Amazing Houses for Amazing People | 36 |
4056980 | MASID INGENIERÍA | 42 |
4056981 | KEICHO | 33 |
4056982 | CERRO LOS VIENTOS | 33 |
4056983 | HY&PEST SOLUCION PROFESIONAL DE HIGIENE Y CONTROL DE PLAGAS | 37 |
4056984 | COMEDIET NUTRITIONAL SUPPLEMENTS | 05 |
4056985 | DERMATIVE LED TECHNOLOGY | 10 |
4056987 | SAMSUNG BUSINESS TV | 09 |
4056988 | NO HAY FOTO HAY FRUTA | 29 |
4056989 | BRISAT DE PUNTIRO | 33 |
4056990 | UMFotografía* | 16, 35, 40, 41 |
4056991 | ÍNSULA | 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 43 |
4056992 | HC HC | 18 |
4056995 | SUSARON | 30 |
4056997 | MANGUERAS Y TUBOS | 35 |
4056999 | WELL DRONE | 41 |
4057001 | SOFTIME | 44 |
4057003 | DEEP FOREST APOTHECARY | 03 |
4057004 | asisa acerca-e | 36 |
4057005 | HISTORIA MÍNIMA DE ESPAÑA | 41 |
4057006 | SUMARROCA VINCLES | 33 |
4057007 | EXCLUSIVE CARS | 35 |
4057008 | Puigcercós GRUPO DE EMPRESAS | 35, 37 |
4057009 | FURO | 33 |
4057010 | HELLO BURGER | 29 |
4057011 | W TALK | 35, 41 |
4057012 | NIRI IKASGELA ANAYA HARITZA | 09, 16, 38, 41 |
4057013 | Ferretería Acentejo S.L. | 37 |
4057014 | BALAKLAVA | 25 |
4057015 | TRANSONIC | 05 |
4057016 | DISODA AGENCIA DE VIAJES | 39, 43 |
4057017 | NUSSA ESSENCE | 03, 35 |
4057018 | Fresh People | 35, 42 |
4057019 | SABOROMAS | 33, 35 |
4057020 | LABYRINTHVS PETRA | 33 |
4057022 | MI AULA | 09, 16, 38, 41 |
4057025 | SMART MINDS CONSULTING | 41 |
4057030 | MI AULA ALGAIDA | 09, 16, 38, 41 |
4057044 | El Camino del Corazón | 38 |
4057045 | GRUPO GLORIA | 05, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
4057046 | ABOGALION | 45 |
4057047 | FLOWPLAST | 03, 05, 09, 10 |
4057049 | A MIÑA AULA XERAIS | 09, 16, 38, 41 |
4057050 | CARVIRESA | 35 |
4057051 | BONPROFIT | 29, 30, 31 |
4057052 | Bon Lé | 05, 29, 30, 32 |
4057053 | FRIO AXARQUIA | 37 |
4057054 | VALLCORB | 29 |
4057055 | marca gráfica sin denominación | 41 |
4059938 | HLeks Caramelo con chasquido | 30 |
0411428 | Home Heavenly | 10, 12, 20, 21, 24 |
0411529 | S Y R SUEÑO Y RELAX | 20, 24 |
0412045 | YYY YAYYAN | 42 |
0412648 | GALEN | 35 |
0412697 | RESTAURANTE EL ASTRAL | 43 |
0412777 | MOTEROS DE BURGOS | 41 |
0412822 | ECO FLAG BY IBERTI | 24, 40 |
0412839 | REBEL KIDS ¡COSAS DIVERTIDAS PARA FAMILIAS QUE MOLAN! | 35, 41 |
0412843 | PERICIA CANINA ADIESTRAMIENTO | 41 |
0412874 | Asylaw | 45 |
0412903 | PUERTAS Y AUTOMATISMOS SECADES | 37 |
0412955 | SOL BLANC BY JORDI RIBAS | 43 |
0412957 | Recuperaciones MB | 40 |
0412990 | TOP PIZZA NEW YORK STYLE | 35, 43 |
0412991 | 3gtek | 42 |
0412992 | ECO BANDERA | 24, 40 |
0412995 | Fincas Benefit | 36 |
0412996 | RESTAURANTE O’DESCANSO | 43 |
0412999 | DISODA AGENCIA DE VIAJES | 39, 43 |
0413003 | PURO YOGA | 41 |
0413004 | FRUTAS VERCHER | 31, 35 |
0413005 | sonrie | 41 |
0413006 | Nobu | 38, 42 |
0413007 | Alecría | 41 |
0413008 | MADRID SCHOOL OF ECONOMICS | 41 |
0413009 | RECALVEN REFRIGERACION, CALOR Y VENTILACION | 11 |
0413012 | yalaviajes | 39 |
0413014 | Coca de Isla Cristina | 30 |
0413015 | SMT SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES PONFERRADA | 35, 39 |
0413016 | islabau constructora | 37 |
0413017 | DESTINO GALICIA | 39 |
0413020 | RESCAT FILMS | 40 |
0413021 | YEGUADA SOL MEDITERRÁNEO | 44 |
0413022 | AUTOS AJ | 35 |
0413023 | Abaterapia Psicología Infantil | 44 |
0413024 | VIROGAS PELUQUERIA & BARBERIA | 44 |
0413025 | CANAL SUR RADIO MÚSICA | 38 |
0413028 | VAROLI EUROPA | 36 |
0413029 | RUBICON WATER SPORTS | 41 |
0413030 | Matérea | 35, 36, 37, 42 |
0413398 | ZT 1604 | 39 |
0413628 | ZT 1615 | 39 |
0413631 | ZT 1626 | 39 |
0413671 | ZT 1620 | 39 |
0413723 | MAMA POTTERY | 41 |
0413759 | VIAJES VERA | 39 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios