Patentes y Marcas. OEPM. 23-03-2023
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4178128 | PARAMOS DE NICASIA | 33 |
| 4196906 | HOTOUCH | 25 |
| 4197192 | TCO SISTEMAS | 09, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |
| 4197323 | FV FODAVI | 25, 35 |
| 4197499 | La Ovejita Negra | 38 |
| 4197500 | LMG Lighted Minds Gain | 41, 44 |
| 4197651 | Ortopedia Mínimamente Invasiva by EIDER UNAMUNO | 41, 44 |
| 4197833 | 21 Agency & Events | 41 |
| 4198152 | HT HOUSE TOGETHER | 36 |
| 4198496 | Can Closca D’ou L’ou del Montgrí | 29 |
| 4198978 | REOFFICE | 20, 37 |
| 4199546 | A FUNDACIÓN AMIGOS MUSEO DEL PRADO PATRONOS INTERNACIONALES | 16, 38, 41 |
| 4199573 | KRYSTHOS | 41 |
| 4199579 | TRADITEC CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES | 37 |
| 4199765 | PEÑA MOTERA TO’TIESO | 41, 45 |
| 4199932 | pSÍ que sirve | 44 |
| 4200279 | METARENOVATION | 37 |
| 4200538 | OASIS OASIS | 16, 42 |
| 4200794 | ABOGACÍA CON ALMA LEGAL COACH | 41, 45 |
| 4201093 | APOSTILLAS TENERIFE GESTIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | 45 |
| 4201111 | CAPyTAL CENTRO DE FORMACIÓN VIAL Candelaria | 41 |
| 4201121 | TUOTROSUPER.COM | 09, 35 |
| 4201124 | AMA ALIMENTACIÓN-DROGUERÍA-PERFUMERÍA | 09, 35 |
| 4201134 | CASH DIAN JEREZ S.A. | 09, 35 |
| 4201150 | CASH SEVILLA | 09, 35 |
| 4201152 | GRUPO DIAN GRUPO DISTRIBUCION ANDALUZA | 09, 35 |
| 4201219 | GRUPO DE COMUNICACIÓN LOYOLA | 09, 16, 35, 39, 41 |
| 4201393 | WELIFE* A NEW WAY OF LIVING | 16, 35, 38, 41, 44 |
| 4201796 | ACS COSTASOL | 09, 35 |
| 4201835 | TRAVIEXA | 41 |
| 4201989 | CARDIOLIFE FORMACIÓN SANITARIA | 35, 41 |
| 4202000 | Smart Data Soccer | 09 |
| 4202044 | LETTER2YOU | 09 |
| 4202157 | SWEET & ROLL | 30, 35 |
| 4202256 | INTEGRA | 09, 35, 37, 38, 41, 42, 45 |
| 4202273 | AC ALEX CORDOBES | 30 |
| 4202397 | CERCA DEL VINO.COM SELECCIÓN ESPECIAL DEL SUMILLER | 33 |
| 4202718 | FYV | 35, 42 |
| 4202806 | LAS CABRERIZAS DEL SUR | 35 |
| 4202909 | PROGRAMA SUPERA TU MIEDO A TRAGAR | 41, 44, 45 |
| 4203075 | LURRA ASKE | 41 |
| 4203151 | AA ALPINA DI RENANIA | 35 |
| 4203233 | FLORES ESTEFANI | 44 |
| 4203279 | GROUPFLOW | 41 |
| 4203301 | ARTIC AGENCY | 35, 42 |
| 4203312 | SANGRIAL | 33 |
| 4203347 | Miriam Agraso | 41 |
| 4203357 | SWING BASE | 28 |
| 4203361 | SIMONA&CO Made in Spain | 25, 35 |
| 4203363 | MYVACA | 35, 43 |
| 4203367 | MY | 35, 43 |
| 4203369 | MYCOPA | 35, 43 |
| 4203375 | MYCAMPO | 35, 43 |
| 4203396 | RESA CHAMARTÍN | 36, 43 |
| 4203415 | Creanh CREATING NICE HOMES | 21, 24 |
| 4203417 | MÉTODO B8 | 41, 44 |
| 4203501 | DB ATLANTICO MARMAGNVM | 33 |
| 4203509 | TU MENTORA. NEGOCIOS QUE FUNCIONAN | 35, 41 |
| 4203528 | RODEO | 31 |
| 4203530 | LECKERS | 02 |
| 4203531 | LULULU ARTISANAL | 35 |
| 4203532 | explainnets | 09 |
| 4203533 | WECAMP CUDILLERO | 43 |
| 4203534 | wannathink innovación in company | 35, 41 |
| 4203535 | ELENA FRANCIS | 41 |
| 4203536 | AGI STUDIOS | 25 |
| 4203547 | Namuncurá | 43 |
| 4203556 | HALO ARQUITECTURA | 42 |
| 4203557 | DISCOS PROBETICOS | 41 |
| 4203559 | RUDELES LA VACA | 33 |
| 4203560 | ARANGO ASESORÍA FISCAL Y LABORAL -SANTANDER- | 35 |
| 4203562 | AVSHION | 25 |
| 4203564 | oppen | 36 |
| 4203566 | MAELICUM HISPANIA CONCIERTOS | 41 |
| 4203567 | MiComunidad360 | 09 |
| 4203572 | FANTASMAS EN EL DESVAN | 40 |
| 4203577 | IAC | 09 |
| 4203604 | AO Anibal de Otero El Cepón | 33 |
| 4203619 | RATE ME | 45 |
| 4203620 | HEL HECHO EN LORCA | 21, 35 |
| 4203621 | LLOVYZNA | 10 |
| 4203622 | pharmactivo | 05 |
| 4203623 | CAFES LLOFRIU DES DE 1866 PALMA | 30, 35 |
| 4203628 | MAO TAI | 33, 35 |
| 4203629 | TKD TRADICIONAL ITTAF Técnicas Koreanas Defensa Tradicional | 41 |
| 4203630 | Cu130 for R744 | 06 |
| 4203631 | BIOSUR EN ACCION | 42 |
| 4203632 | GAIMOLA | 43 |
| 4203633 | DLEC | 41 |
| 4203636 | ATLÁNTICO INSTITUTO DE ESTUDIOS | 41 |
| 4203637 | SAILING STICKERS | 22 |
| 4203638 | AA APER AMBIENT | 37, 44 |
| 4203639 | DGROW | 41 |
| 4203641 | SOLO TRÁFICO ABOGADOS | 45 |
| 4203642 | BRIBÓN DEL PUERTO | 43 |
| 4203667 | EL VIAJE DE CHIHIRO | 34 |
| 4203668 | PARASETA | 18 |
| 4203670 | MAESTRE | 33 |
| 4203672 | BROTS DE CAMP | 31 |
| 4203674 | BULLGOD | 25, 41 |
| 4203675 | COMIDA DE TODA LA VIDA | 43 |
| 4203676 | R | 32 |
| 4203677 | R Ruve | 36, 37 |
| 4203678 | PROBOTEC | 42 |
| 4203679 | SANIR | 12, 39 |
| 4203681 | Strength | 25 |
| 4203683 | VAMOS BIEN | 38, 41 |
| 4203685 | WAKEES Be awake | 25 |
| 4203687 | XENIB XARXA ESPAIS NATURALS ILLES BALEARS | 41 |
| 4203688 | QUALITEZ | 35 |
| 4203689 | DEVIL’S ICE FORBIDDEN FRUIT | 29 |
| 4203690 | ATOTXA | 33 |
| 4203691 | VERTICAL | 25 |
| 4203692 | UC URBUCONSERJES | 45 |
| 4203698 | MY HOME BENALMÁDENA | 36 |
| 4203700 | CLICK & CARGO | 09, 41, 42 |
| 4203701 | SÁNCHEZ-PEGO ABOGADOS | 45 |
| 4203702 | DERMA LENS | 09, 42, 44 |
| 4203703 | Arte de lata | 41 |
| 4203705 | POWDER DRINKS | 32 |
| 4203706 | JULIETA WIBEL | 38 |
| 4203708 | REFUS ONLINE.COM LA CENTRAL DE REFUGIS | 39, 41 |
| 4203709 | PRIMANOS | 06, 09, 20, 35, 37, 40, 42 |
| 4203710 | Acrylic Online | 20 |
| 4203712 | LA CENTRAL DE REFUGIS DE MUNTANYA | 39, 41 |
| 4203713 | Clean For You | 37 |
| 4203714 | The Canallas Rock and Roll & Co. | 25 |
| 4203715 | PIGGS | 29, 43 |
| 4203717 | LA PAPPARDELLA | 43 |
| 4203718 | TRICOLOR | 34 |
| 4203719 | KOM COFFEE | 30 |
| 4203721 | eip International Business School | 41 |
| 4203722 | ENERTHY CONSULTORES | 35 |
| 4203723 | isca cruz | 25 |
| 4203724 | safe + pregnancy | 09, 16, 41, 44 |
| 4203726 | SImona | 28 |
| 4203727 | TALENTO VALENCIA | 41 |
| 4203728 | fotosdelcole | 16 |
| 4203729 | TORRE DE UCHEA | 33 |
| 4203731 | BIDIPIC | 09, 16 |
| 4203732 | MAXIMA EXCELLENTIA DESDE 1976 RIOVERDE JACK & FRUIT | 29, 35 |
| 4203738 | TATIPATATI | 25 |
| 4203739 | MIA’S EMPANADAS ARGENTINAS | 30 |
| 4203741 | HOMELY RENTAL | 36, 43 |
| 4203744 | dvapers | 34 |
| 4203745 | securizarte | 42 |
| 4203746 | VIÑA DAMMIS | 33 |
| 4203747 | JKLafo | 21 |
| 4203748 | MARÍA PALOMO | 35 |
| 4203749 | CAMPESANA UN HUEVO PARA CUIDARTE | 29, 35 |
| 4203751 | activitymeet | 45 |
| 4203752 | Gabinete psicológico psicodivergente Marta Puyuelo y Andrea Martínez | 44 |
| 4203753 | marca gráfica sin denominación | 45 |
| 4203754 | LAZER | 15, 35 |
| 4203755 | VAPERCLICK | 34 |
| 4203756 | TIANASHOP BY MARTA WITH LOVE | 25 |
| 4203757 | El Camino a Pedales | 39 |
| 4203758 | COPA CORDILLERA CANTÁBRICA | 41 |
| 4203759 | NO WINTER MUSIC FEST | 41 |
| 4203760 | DT ESTD. 2023 DRIP TATTOO PROFESSIONAL MEDICAL TEAM DRIP TATTOO | 44 |
| 4203762 | PREFORTEX | 25 |
| 4203763 | UN MUNDO PARA ATREVERSE | 35 |
| 4203764 | MAREA VERDE GROWSHOP | 35 |
| 4203766 | Guau, que net! | 44 |
| 4203767 | SENGI SOLAR | 09, 11, 35 |
| 4203768 | KAYEBER | 37 |
| 4203788 | DULCERÍA ALIMENTOS DE VALLADOLID | 35, 41 |
| 4203789 | AGENCIA DE MODELAJE NEGRA FRANCISCA | 35 |
| 0449667 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 0449670 | SUKÁVATI | 25, 27, 41 |
| 0449898 | Domínguez D | 25 |
| 0450126 | Flexicar | 35 |
| 0450197 | ELLA ESTELAR BEAUTY SALON | 44 |
| 0450281 | HUNTER ASSESSOR HA | 45 |
| 0450438 | Country Living Inmobiliaria | 36 |
| 0450480 | V O Verdades Opuestas | 41 |
| 0450516 | CLÍNICA CIMA CENTRO DE ODONTOLOGÍA AVANZADA | 44 |
| 0450549 | MARBELLA ESTATES | 36 |
| 0450614 | Farmacia Txomin Enea | 35 |
| 0450657 | A Activa food-tech s.a.u. | 01, 29, 30, 42 |
| 0450716 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 0450721 | SOSNEXT LA PLATAFORMA DEL SOCORRISTA | 35 |
| 0450723 | FERCIGROUP | 12 |
| 0450732 | gc GLOBALCOBOTS.COM | 35 |
| 0450742 | MR.MONAKE 2023 MISTERMONAKE.COM | 25 |
| 0450769 | FRIOSATSE SAT PROFESIONAL | 07, 11 |
| 0450835 | MediSalud Bilbao | 44 |
| 0450837 | Wayra concept store | 25 |
| 0450839 | Dunaia Estetica Fabra | 44 |
| 0450855 | VENTA DE INOXIDABLES DISTRIBUCIÓN Y FABRICACIÓN | 06, 11, 21, 40 |
| 0450868 | INTERCAMPUS UCLM | 41 |
| 0450872 | S.C. de propietarios Urbanización Torre de Porta-Coeli | 41 |
| 0450877 | RF serveis | 19 |
| 0450886 | Hyggelink | 35, 41 |
| 0450905 | marca gráfica sin denominación | 42 |
| 0450918 | MYVACA | 35, 43 |
| 0450920 | MYBRASA | 35, 43 |
| 0450921 | MY | 35, 43 |
| 0450922 | MYCOPA | 35, 43 |
| 0450923 | MYCAMPO | 35, 43 |
| 0450925 | SOCIAL STORIES | 35 |
| 0450926 | MYHAMBURGUESA | 35, 43 |
| 0450937 | Els Superherois | 41 |
| 0450947 | JUSTFIT | 25, 41 |
| 0450949 | Fun & Dynamic | 41 |
| 0450951 | KLAYFUL | 02, 16 |
| 0450952 | MYCAFE | 35, 43 |
| 0450953 | THE VISION COMPANY | 09, 10, 37, 40, 44 |
| 0450965 | PAULIVE | 25 |
| 0450992 | MenCueST | 44 |
| 0451016 | Pies de Nube Calzado Respetuoso | 25 |
| 0451017 | SOJOML | 35 |
| 0451022 | PONME A TONO | 35, 41 |
| 0451023 | Clínica pastel fisioterapia Integral by María Pérez | 44 |
| 0451025 | Smileplan clinicas dentales | 44 |
| 0451027 | Beautyplan centros médico-estetico | 44 |
| 0451029 | Colmillo | 35 |
| 0451030 | LA YERBA DEL REY | 31, 35 |
| 0451034 | LIMPIORIENTE | 37 |
| 0451035 | Scuba Finders | 35, 38, 41 |
| 0451036 | VINCUTEC | 42 |
| 0451037 | GINGER & MINT | 30, 43 |
| 0451038 | BRIBON | 25 |
| 0451039 | ALPHA INVERSIÓN Y AHORRO | 36 |
| 0451040 | DiMa | 41 |
| 0451043 | NewPerspective | 25 |
| 0451044 | LiquidLAB | 03, 12 |
| 0451046 | BRUKLA | 35 |
| 0451050 | sellavet veterinaria | 44 |
| 0451052 | UVETEQ | 09 |
| 0451053 | GRUPO JARANA | 41 |
| 0451058 | SHEIN | 25 |
| 0451059 | VascuLAB TENERIFE | 44 |
| 0451060 | Next! | 41 |
| 0451061 | FRIOACTOL | 03 |
| 0451062 | tort | 43 |
| 0451063 | DESMONS | 25 |
| 0451064 | La mejor cosmética | 03, 35 |
| 0451065 | Cefalea | 41 |
| 0451066 | Pronto! Comida Italiana | 43 |
| 0451067 | intuYES | 41 |
| 0451068 | invixo | 44 |
| 0451069 | MAJESTITY | 25 |
| 0451071 | SITVAL Societat Valenciana d’inspecció Técnica de Vehicles | 42 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios