Patentes y Marcas. OEPM. 23-07-2014
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 3108419 | BARON DE LEY VARIETALES. VARIETAL TEMPRANILLO VIÑEDO DE ALTURA 850 M. | 33 |
| 3513902 | ME GUSTAS TU | 33 |
| 3514081 | MEDMARKET | 03, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35 |
| 3514780 | TIERRA VENDING | 35 |
| 3516761 | DERMEYES | 05 |
| 3516883 | NOGAL METAL | 35 |
| 3517770 | PIFFA | 35 |
| 3517816 | PUPAS MONSTERS | 28 |
| 3517890 | URBAN DREAM HOTELS | 43 |
| 3518082 | DRUM VIBE MUSIC | 41 |
| 3518086 | GRUPORIENT | 35 |
| 3518087 | CHAMBEERI 100% CASTIZA | 32, 35 |
| 3518088 | CHERRY | 14, 25 |
| 3518091 | AS OF GUIAS | 25 |
| 3518093 | CHIDAKASHA | 44 |
| 3518095 | CAPRICES SPANISH ARTISTS | 25 |
| 3518097 | CAPRICES | 25 |
| 3518098 | PETIT CHIC | 25, 35 |
| 3518153 | RAMGARAUTO | 35, 37 |
| 3518171 | HMR HORTOFRUITS | 35 |
| 3518176 | FRESCO | 33 |
| 3518177 | OK | 33 |
| 3518196 | LEGALECOMMERCE | 45 |
| 3518202 | EURODEAL SOCIEDAD DE VALORES | 36 |
| 3518204 | ALOE HELP | 35 |
| 3518205 | W WHO AND WHERE | 18 |
| 3518209 | AECC EN MARCHA | 41 |
| 3518211 | BY LEADERS MADE | 38 |
| 3518213 | AB ANA BENDAYAN | 36 |
| 3518214 | SURF CENTER TARFIA KITE. WIND. SURF SCHOOL RENTAL | 41 |
| 3518257 | OMAT | 41 |
| 3518258 | CORRUPTIL COMPLEX | 38 |
| 3518260 | TORNADO JET | 39, 41 |
| 3518265 | AGUA MINERAL NATURAL SIERRA DE GREDOS | 32 |
| 3518266 | TERRUM GIN | 33 |
| 3518267 | POLOK | 25 |
| 3518271 | ESCUELA MIZU AIKIDO | 41 |
| 3518272 | THE DIPLOMAT IN…. | 41 |
| 3518280 | SEXY BITCH | 33 |
| 3518288 | LASCAS DE COSLADA POSTRE TIPICO ELABORACION ARTESANAL AYUNTAMIENTO DE COSLADA | 30 |
| 3518291 | CANNABIS CHAMPIONS CUP | 41 |
| 3518294 | ABRERA TRUCKS | 37 |
| 3518297 | BELAROSSA | 33 |
| 3518301 | TU SEGURIDAD SOCIAL | 09, 35 |
| 3518303 | TU SEGURIDAD SOCIAL | 09, 35 |
| 3518312 | ALCANDA MATCHMAKING | 45 |
| 3518321 | JAGERBURN | 33 |
| 3518324 | AE GRUPO AE HONEST CONSULTING ESPAÑA CHINA | 35, 36, 45 |
| 3518328 | ENDUROPRO | 09, 41 |
| 3518330 | ENDUROPRO | 41 |
| 3518333 | MOTO1PRO | 09, 41 |
| 3518337 | MOTOEVENT | 35, 41 |
| 3518346 | PAIDESPORT URBAN APUNTANTE AL LOW COST | 16, 25, 41 |
| 3518349 | PAIDESPORT FAMILY CENTER | 16, 25, 41 |
| 3518350 | OCISPORT CONSULTING | 35, 41, 44 |
| 3518352 | HAZTELO | 14 |
| 3518576 | 430KM BTT ALCORNOCALES ESTRECHO DE GIBRALTAR LOS BARRIOS | 16, 35, 41 |
| 3518686 | UNAI – UNAI MELCON | 41, 42 |
| 3518889 | NORMAPRO | 35 |
| 3518891 | J R | 15 |
| 3518892 | PROTUR PROMOCIONESTURISTICAS | 35 |
| 3518905 | FLAPITOS | 29 |
| 3518906 | COCKTAIL MAXIMIX | 29 |
| 3518907 | PIRINEOS DE LUZ | 41 |
| 3518911 | CARRALEJOS GRANJA-QUESERIA | 29 |
| 3518913 | MECANICAL MECANIZADOS DE CALIDAD S.A. | 07, 12, 40 |
| 3518914 | CONSTRUCCIONES KOTAIN | 37 |
| 3518917 | VIA NIRVANA | 44 |
| 3518919 | MODAS MABEL ALCONCHEL | 35 |
| 3518920 | AUOP ASOCIACION UNA OPORTUNIDAD COMO LOS DEMAS | 41 |
| 3518928 | ULAINNOVA | 41 |
| 3518930 | CUBETIC CONSULTORES | 42 |
| 3518931 | GAMO UNIFORMADOS | 25 |
| 3518934 | GREEN PLANET ABUC ASSOCIACIO BARCELONI USUARIS CANNABIS | 41 |
| 3518935 | SOGO | 10, 18, 21, 28 |
| 3518937 | TESEAS LEADING CHANGE | 41 |
| 3518939 | PROGRESO DENTAL | 44 |
| 3518942 | SONORA SABORA TROVA | 41 |
| 3518947 | LA FADA DE SARRIA | 16 |
| 3518984 | TARJENOVA TARJETAS PLASTICAS | 09, 35 |
| 3518987 | «MN O» MILLA NAUTICA CERO | 29 |
| 3519063 | BARCELONA COLOURS | 35 |
| 3519064 | NATURALNESS | 42 |
| 3519066 | QUESOS MONTES NUEVOS | 29 |
| 3519067 | S C T SOLUCIONES CIENTIFICO TECNICAS | 42 |
| 3519069 | MONOCLES | 09 |
| 3519071 | 14 TRECE | 33, 43 |
| 3519072 | CHIQUICIRCO | 41 |
| 3519073 | BICOS DE CAN TERAPIA ASISTIDA POR PERROS- ADIESTRAMIENTO | 41 |
| 3519074 | UKITU | 06, 42 |
| 3519077 | AGROMONTES | 35 |
| 3519078 | VITALCAMPO | 31 |
| 3519080 | ABOGATIA | 42 |
| 3519086 | TOMILLO COLORAO | 35 |
| 3519087 | B BUBUFLATS | 43 |
| 3519089 | R | 09 |
| 3519098 | RESTAPP | 09 |
| 3519154 | TOTPER L LLIURE | 36, 41 |
| 3519216 | SELECTION LA BARONNERIE | 33 |
| 3519275 | EL CODIGO DE LA EMOCION | 41 |
| 3519278 | DESPUNTA | 41 |
| 3519279 | SOLUCIONES DE FELICIDAD | 41 |
| 3519280 | BARUS | 33 |
| 3519281 | GARBIONDA | 37 |
| 3519282 | CARRASCALEJO ROSMARINUS | 33 |
| 3519283 | CAIMESA CIA. ARAGONESA INDUSTRIAL IMPORT-EXPORT | 35 |
| 3519284 | LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS | 35, 39 |
| 3519285 | BELUM | 33 |
| 3519286 | TIENDA DE LA FELICIDAD | 35 |
| 3519287 | SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL ESPAÑA | 35, 36, 45 |
| 3519288 | TIENDA DEL BIENESTAR | 35 |
| 3519289 | MESVIEW | 09 |
| 3519290 | BFF GIRL’S BEST FRIEND FOREVER | 03 |
| 3519292 | CALIDAD Y SABOR FRESH – FOOD – FRUIT | 35 |
| 3519293 | FORO DE FOTOGRAFOS | 35, 41 |
| 3519294 | AMI ANIMAL | 35 |
| 3519295 | JAVERO’S MAS QUE LLAVES | 37 |
| 3519297 | MOBILINGAMES | 09 |
| 3519301 | CONTROL TECNICO PITIUSO | 42 |
| 3519302 | LAKENTO | 41 |
| 3519303 | NEGOFLY | 39 |
| 3519304 | QUINTIN ULTRAMARINOS BAR RESTAURANTE EST. 2014 | 35, 43 |
| 3519306 | LAKENTO MVR MOBILE VR GLASSES | 09 |
| 3519308 | MIGHTY FREDDY ALIEN TERMINATOR | 41 |
| 3519310 | RIBAS DEL CUA | 35 |
| 3519311 | NIOLOQUE | 37 |
| 3519313 | ISKRA | 29, 43 |
| 3519314 | HELADERIA INMA.COM | 35 |
| 3519315 | AHORRANDING | 35 |
| 3519316 | OOLAPOP | 29, 30 |
| 3519317 | LEXAN | 01 |
| 3519318 | NEXXO’S PLATAFORMA DE COORDINACION | 35, 38 |
| 3519319 | NEGOPLANET | 39 |
| 3519321 | ALTER EGO MODA | 25 |
| 3519322 | QUESO DE CABRA ARTESANO CORTIJO CARBONERILLOS QUESO FRESCO | 29 |
| 3519323 | ABALIT | 42 |
| 3519324 | CARLA – SWING SHOES CS | 35 |
| 3519325 | NEGOROOMS | 39 |
| 3519326 | DISEÑOS SUICIDAS | 25 |
| 3519327 | HOTEL LA LLOSONA | 43 |
| 3519328 | IB HOTELES | 43 |
| 3519329 | ABALIT TECHNOLOGIES | 42 |
| 3519330 | 3 AROMAS | 33 |
| 3519331 | REVIVAL COACHING | 41 |
| 3519333 | CAÑA IBERICA | 29 |
| 3519334 | CLUB INMOBILIARIO DE CANARIAS | 36 |
| 3519335 | MURCIA CITY TOUR | 39 |
| 3519337 | ¿POR QUE SALE AGUA DEL ENCHUFE? | 42 |
| 3519338 | PRO BICI LA SANTA | 39 |
| 3519339 | RESTAURANTE AZUL DESDE 1957 | 43 |
| 3519340 | BE HAPPY BY UGO | 09 |
| 3519341 | TANATORI DE MARTORELL | 45 |
| 3519342 | LYDIOS BY PEDRO MIRALLES 1959 | 25 |
| 3519344 | TANATORI DE L’ALT PENEDES | 45 |
| 3519345 | EL GALLINERO DE BILBAO | 43 |
| 3519346 | VIRGEN DE TORRECIUDAD | 20 |
| 3519349 | SANDRA STYLE | 25 |
| 3519350 | PACO PERELLO | 24, 35 |
| 3519351 | O | 41 |
| 3519353 | DEGUSTA VALLADOLID | 35 |
| 3519354 | EL VALOR DE LAS MUJERES | 38, 41 |
| 3519355 | LAROPLAST | 05 |
| 3519358 | MUJERHOY | 16, 35, 41 |
| 3519359 | NINA SAYERS | 25, 35 |
| 3519361 | MUJERHOY.COM | 09, 16, 35, 38, 41 |
| 3519362 | KIAIKIDOMADRID.COM | 41 |
| 3519364 | GADUVAN | 05 |
| 3519365 | HIPRES | 09 |
| 3519366 | ACEITE DE OLIVA SOL DE ORO | 29 |
| 3519367 | IMDER | 36, 37, 42 |
| 3519370 | ADQUIERO SERVICIOS INTEGRADOS | 16, 41, 42 |
| 3519371 | HOTEL PALACIO DE AVILES | 43 |
| 3519373 | PATATAS FRITAS HISPALANA SL | 29, 30 |
| 3519374 | TSUKIJI (THE TSUKIJI MARKET) | 43 |
| 3519379 | CITADEX IBERICA, S.L. | 35 |
| 3519380 | BTI APNIA | 10 |
| 3519382 | IPAE | 42 |
| 3519383 | ANGELES MOLINA | 29 |
| 3519384 | SOLA | 07, 35 |
| 3519385 | CITADEX | 20, 35 |
| 3519386 | MIL ALQUILERES | 36 |
| 3519388 | AMNIOTIC. TV | 35, 38 |
| 3519390 | LINEARGENT | 35 |
| 3519391 | APSYCONET | 44 |
| 3519392 | PLEIANEX | 03 |
| 3519394 | NABIBI VITAL COOKING | 05, 29, 30, 41, 43 |
| 3519395 | CITADEX LED | 11, 35 |
| 3519396 | HERCE VALVERDE | 25 |
| 3519397 | ACTIVA FORMACION | 35 |
| 3519398 | OCIO & CULTURA TU TIEMPO EN FAMILIA | 41 |
| 3519400 | REMAN CAMINOS Y SENDEROS HISTORICOS WWW.REMAN.ES | 35, 41 |
| 3519401 | ACP AGENCIA DE CERTIFICACION PROFESIONAL EDIFICACION Y ARQUITECTURA | 42 |
| 3519402 | LOMAR | 31 |
| 3519403 | IMPULSACOOP PROGRAMA PROVINCIAL DE APOYO A LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS | 35, 41 |
| 3519404 | FEDERACION ESPAÑOLA DE PERSONAS CON AFASIA (FEPA) | 44 |
| 3519405 | JOHNTEK | 07, 37, 40 |
| 3519406 | BS SYSTEM AUTOMOTIVE | 12 |
| 3519409 | DESGUACES EN CORDOBA | 12 |
| 3519410 | CHASA | 11 |
| 3519411 | TUAWO | 39, 45 |
| 3519412 | SORDO PANADERIAS BOLLERIAS | 35 |
| 3519413 | ISSACHAR | 18 |
| 3519414 | CALABRIA | 43 |
| 3519415 | PAPA LOS VALLES | 31 |
| 3519416 | CHIVUO’S | 43 |
| 3519417 | VINOS CON CARACTER | 33, 35 |
| 3519418 | CANARYCAN RESIDENCIA DE ANIMALES | 43 |
| 3519419 | AVA SELECCION | 35 |
| 3519420 | A ZE BANDA! | 41 |
| 3519421 | SHOPPING NARANJA Y AHORRA EN TUS COMPRAS TODOS LOS DIAS | 35, 36 |
| 3519422 | JARDIN DE LAS DELICIAS | 03 |
| 3519423 | ETXE-LAN | 35, 37, 42 |
| 3519424 | WEBSHOP DEL AÑO ESPAÑA | 16, 35, 41 |
| 3519425 | ESEBE | 41 |
| 3519426 | AUTOLOWCOST | 37 |
| 3519427 | ARA & ASOCIADOS SOLUCIONES LEGALES & EMPRESARIALES | 45 |
| 3519428 | FISIOCLINIC A.CARRERA | 44 |
| 3519429 | TOURNE | 39 |
| 3519430 | A MI AIRE | 03 |
| 3519431 | GENERACION 4G | 38 |
| 3519432 | FEOPMETAL | 40 |
| 3519433 | ECOLIMPIEZAS VINALOPO | 37 |
| 3519434 | TOP RIOJA | 39 |
| 3519435 | CANSER | 41 |
| 3519436 | DL DE LEY | 18, 25, 35 |
| 3519440 | CARTUJANA CERVEZA ARTESANA | 32 |
| 3519441 | S STARSTUFF | 25 |
| 3519442 | LA VINICOLA | 29, 33, 41 |
| 3519443 | LA VINICOLA | 35, 39 |
| 3519444 | SOMBRAS BLANCAS ART & DESIGN | 35 |
| 3519445 | FERTILIMP | 01 |
| 3519446 | BABIO ELECTRODOMESTICOS | 35 |
| 3519447 | TRANSFER DIGITAL | 37, 42 |
| 3519448 | TERRANEO | 33 |
| 3519449 | CANARY COMEDY | 38, 41 |
| 3519465 | CENTRICRAVAL | 43 |
| 3519466 | IZED | 37 |
| 3519468 | METAMORFO 6! | 28 |
| 3519469 | TICTACART | 41 |
| 3519472 | HK HAIKURTS | 41 |
| 3519474 | ACTIVAT IMMOBILIARIES ACTIVITAT MLS DE BARCELONA | 36 |
| 3519475 | ESTELNET | 37 |
| 3519478 | Y OLE | 25 |
| 3519645 | I&E, INVEST&ENJOY | 35 |
| 3519647 | BY COCU | 25 |
| 3519648 | CAMINO SAN VICENTE MARTIR | 41 |
| 3519650 | TERRA D’ART VIÑEDOS Y BODEGAS – VALLE DE AHILLAS | 33 |
| 0351892 | PISCINAS INEXA | 37 |
| 0352614 | REVISTA ES MAS | 35 |
| 0352795 | ESCUELA DE DOBLAJE DE MADRID LORENZO BETETA | 41 |
| 0352838 | GABINETE SOCIAL A PONTE | 41, 45 |
| 0352851 | TOP TEN MADRID | 43 |
| 0352868 | WIND FUEL TARIFA LOW COST | 37 |
| 0352869 | FACTORITA DE COMICOS | 35, 41 |
| 0352872 | NIPPON GARAJE Y MOTOR | 12 |
| 0352880 | EL PLANETA DE LAS LLAVES | 06 |
| 0352881 | INSTITUTO DE CERTIFICACION MEDIO AMBIENTAL | 41 |
| 0352882 | NZ REFORMAS | 37 |
| 0352888 | OENANTHE | 30 |
| 0352889 | J. ALBOFISH, S.L. | 29 |
| 0352890 | SR. CASTOR | 16, 28, 42 |
| 0352892 | SOLOBANUS | 36 |
| 0352893 | SOLOMARBELLA | 36 |
| 0352894 | ENGINEMAN WWW.ENGINE-MAN.COM | 35, 39 |
| 0352895 | BARNAHOGAR | 37 |
| 0352897 | CARNICOS DON JUAN | 29 |
| 0352898 | ALTA NATIVE | 31 |
| 0352899 | GEMS UNA APLICACION DE EEGIS | 35 |
| 0352901 | GLASSTV. | 38 |
| 0352902 | FANDANGUS | 42 |
| 0352903 | CLINICA ESTEPONA INTERNACIONAL | 44 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios