Patentes y Marcas. OEPM. 24-07-2025
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 4250857 | Krooupie. | 35, 38 | 
| 4293647 | EL GALLEO DEL BÚ | 41 | 
| 4294183 | SEFF Sex Education Film Festival | 41 | 
| 4294294 | MONTFRISA | 39 | 
| 4296471 | ÁNFORA EDICIONES | 35, 41 | 
| 4297291 | TURISME I MUNTANYA | 36 | 
| 4297320 | Madre mía kids | 25 | 
| 4297953 | Los patines de Sara original covers | 25 | 
| 4298218 | VIBRA STUDIO | 41, 44 | 
| 4298220 | VIBRA CONCEPT | 41, 44 | 
| 4298267 | Abel Contreras AC CC/1729 | 44 | 
| 4299300 | Sekai Clothing | 25, 35 | 
| 4299410 | CaixaBank Connecta | 36 | 
| 4299413 | IG INTERNATIONAL RUBBER GROUP Rubber products supply across the world | 17 | 
| 4299480 | BELFIORE RESTAURANTE & PIZZA | 43 | 
| 4299507 | Made in Burgxs | 42 | 
| 4299576 | inerza | 35, 42 | 
| 4299582 | MK2 MARKDOS | 25 | 
| 4299602 | GRUPO MAAEL DESDE 2007 | 35, 36, 37, 38 | 
| 4299608 | SIEMPRE FUERTES! | 25, 32 | 
| 4299793 | EONOS | 39, 42 | 
| 4299857 | ACCIÓ PEL CATALÀ ESCOLTAR, SENTIR, PARLAR, SEMPRE EN CATALÀ | 41 | 
| 4300070 | Vouir | 3 | 
| 4300109 | TRAVESSIA EXPERIENCE | 39 | 
| 4304110 | MPA Soluma+ | 37 | 
| 4309284 | ZARPIK | 35 | 
| 4310027 | INTER LEAGUE | 41 | 
| 4311268 | Grupo Dqi | 37 | 
| 4311277 | DTC | 8, 35 | 
| 4311299 | CF CARBONELL FIGUERAS | 35, 37 | 
| 4311368 | ASCENSIUM. | 35, 41 | 
| 4311403 | FARMACIA-OPTICA EL NEGRITO 1907 | 35 | 
| 4312540 | 95 by imalay | 3 | 
| 4312556 | CUP DS V UDS CUP | 41 | 
| 4312588 | Finanflow | 35 | 
| 4312624 | Murga Los Avispados | 41 | 
| 4312870 | BAT España | 25, 41 | 
| 4312928 | MADE IN GALICIA MAREIRO EST. VERMUT 24. VIAJERO DEL ATLANTICO | 33 | 
| 4313251 | Nap&Pet | 18, 24 | 
| 4313396 | marca gráfica sin denominación | 1, 37, 40, 42 | 
| 4313399 | TERRAMERICANA LITIO | 1, 37, 40, 42 | 
| 4313400 | andener litio | 1, 37, 40, 42 | 
| 4313402 | Andes Lithium | 1, 37, 40, 42 | 
| 4313608 | Famiplay | 38, 41 | 
| 4313653 | B BuenApart | 35, 36, 37, 43 | 
| 4313736 | Manel | 41 | 
| 4313928 | Buddy Chat | 9, 38 | 
| 4314730 | Cèlia Obrador sense gluten | 30, 35 | 
| 4315397 | CIELO ENERGIAS | 4, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | 
| 4316160 | CAN ROMAGUERA | 43 | 
| 4316719 | SIEMPRE DISCO | 41 | 
| 4316720 | MASINM | 5, 35 | 
| 4316721 | ELITE | 42 | 
| 4316722 | BUENAZO PERU | 35, 41 | 
| 4316723 | DE PATA MADRE MOSTOLES | 43 | 
| 4316724 | redhorus | 35, 45 | 
| 4316725 | TSC THE SOCIAL CORNER | 43 | 
| 4316728 | BOBA MACHINE | 30, 39, 43 | 
| 4316729 | XXTRA HAIRCARE | 21 | 
| 4316730 | Ruta de la tapa de la Alcachofa Saborea El Rosario | 35, 41, 43 | 
| 4316731 | SEMICONDUCTORS HUB | 35 | 
| 4316732 | IBN FIRNÁS COLLECTION | 43 | 
| 4316733 | MAS QUE DIVERSION OCIO Y APRENDIZAJE PARA TODOS | 41 | 
| 4316734 | Ruta de la tapa de la Seta Saborea El Rosario | 35, 41, 43 | 
| 4316735 | MA LA MILLA DEL ARTE MODERNO | 35, 41 | 
| 4316754 | HYDRAGLOSS BY MAURO MONTANARI | 3, 44 | 
| 4316756 | LAURONA | 13 | 
| 4316758 | AURA SIEMPRE CON VOS | 30, 43 | 
| 4316760 | GRUPO CLASOL | 31 | 
| 4316774 | HERMANAS FRAILE | 31, 39, 41 | 
| 4316775 | YADOM OFICIAL ESPAÑA | 10 | 
| 4316776 | GRUPO RDV | 35, 37 | 
| 4316777 | COLD ZAS! | 11 | 
| 4316778 | Horizín Pictures | 41 | 
| 4316780 | APyE | 9, 42 | 
| 4316782 | REVEL EXPERIENCE | 9, 35, 39, 41 | 
| 4316784 | NOTTING SEVILLA HILL | 41 | 
| 4316789 | Ayudaconpc | 37 | 
| 4316797 | LA HORA DEL PIKIS-LAVI | 38 | 
| 4316799 | JESEL | 28 | 
| 4316802 | MyMap | 36 | 
| 4316804 | WANTA | 9, 38, 41 | 
| 4316805 | LlamaFly | 9, 38, 39 | 
| 4316806 | LS TRIBU DANCE STUDIO | 41 | 
| 4316807 | Ruta de la tapa de la Papa Colorada, negra y terrenta de La EsperanzaSaborea El Rosario | 35, 41, 43 | 
| 4316808 | ENSOX | 25, 35 | 
| 4316812 | Hiyoko sushi bar | 43 | 
| 4316814 | THE CREW PELUQUERÍA | 44 | 
| 4316815 | ID-Lock | 6, 9 | 
| 4316816 | D’Nuts | 43 | 
| 4316818 | SUSU SWEET UNIVERSE | 35 | 
| 4316822 | Leaders4Future | 35, 38, 41 | 
| 4316824 | funeraria salas | 45 | 
| 4316827 | Caribites | 29 | 
| 4316830 | LOW-K | 25 | 
| 4316832 | TABERNA LEKEITIO | 43 | 
| 4316838 | Power Probe Link | 9 | 
| 4316842 | AITANA | 9, 41, 42 | 
| 4316851 | ESCRULLS | 43 | 
| 4316852 | Llívia | 16, 25, 28 | 
| 4316853 | alfa-digital | 9, 38, 41, 42 | 
| 4316872 | JULIA LUXURY SUMMER SHOES | 25, 35 | 
| 4316874 | SOULMINERAL | 35 | 
| 4316877 | El cielo de Callao | 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 | 
| 4317024 | ACCORDYS | 38 | 
| 4317027 | IOPACTO | 9 | 
| 4317177 | EVERYDAY MARGARITA EM EM | 4, 21 | 
| 4317239 | FUNDACIÓN AMIGOS DE LA ALHAMBRA | 41 | 
| 4317341 | RIURES | 41 | 
| 4317489 | ZD ZERO DROP | 25, 28, 35 | 
| 4317500 | DSKINK | 41 | 
| 4317886 | ALHAMBRA GENERALIFE 100 AÑOS JUNTOS | 41 | 
| 4317903 | Placevo | 25 | 
| 4318049 | THEMPLO | 41, 43 | 
| 4318125 | KB KAHIGROW BROKERS | 35, 36 | 
| 4318142 | VZ VIZALLO | 25, 35 | 
| 4318183 | SABERES DO MONTE | 9, 16, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 42 | 
| 4318197 | Canarias Lotes EDUCA | 35 | 
| 4318204 | CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL COMUNITAT VALENCIANA CEV | 16, 35, 41, 42 | 
| 4318211 | INTERLINES PRESAS | 39 | 
| 4318482 | KIWO ESTUDIO | 41 | 
| 4318487 | 360 STADIUM TOUR | 41 | 
| 4318517 | BARCELONA XRLAB PALO ALTO | 9, 36, 42, 43 | 
| 4318560 | GLAM FRESH GF | 35 | 
| 4318579 | FOLIC | 3 | 
| 4318580 | OROYMIEL SIN GLUTEN | 35 | 
| 4318656 | Docentes de la Biología de la Comunidad de Madrid | 41, 45 | 
| 4318695 | ADAPCALM | 5 | 
| 4318696 | Marea Ganado | 31 | 
| 4318697 | INNOLAND by ita | 9, 35, 36, 38, 42 | 
| 4318698 | MAS proyecto social | 41 | 
| 4318699 | rebumbio. | 41 | 
| 4318701 | ARMONÍA DE AURAL | 33 | 
| 4318702 | TAUTTER | 35 | 
| 4318703 | DST | 25 | 
| 4318719 | PERLA SHOPPING | 35, 36, 41 | 
| 4318728 | nuvacasa proyectos de renovación | 35 | 
| 4318775 | SIUUU! | 43 | 
| 4318776 | GT MASTERS PRESTIGE EVENTS | 41 | 
| 4318777 | citrino | 14 | 
| 4318778 | EZKEL | 35 | 
| 4318779 | FAPMARKET | 35 | 
| 4318780 | GARBA | 32 | 
| 4318784 | Coches by Carla | 14 | 
| 4318787 | QS Quieres Sentirla El Chuky de Cieza | 20, 25, 28 | 
| 4318788 | UUH | 18 | 
| 4318790 | DataSwish | 42 | 
| 4318791 | surastudio | 41 | 
| 4318793 | ESCUADRONES DEL DIOS VIVIENTE EDV | 41, 45 | 
| 4318794 | Vitadeus | 5 | 
| 4318803 | DARS SILC | 9 | 
| 4318805 | BASILIO LA TRUCHA ASTURIANA | 29 | 
| 4318806 | DARS SIGED | 9 | 
| 4318807 | SIAI SISTEMA INTEGRAL DE ANALISIS DE IDENTIFICADORES | 9, 38 | 
| 4318811 | INVITA DERMATOLOGY | 44 | 
| 4318815 | GG GOOD GAME | 36 | 
| 4318817 | GG GOOD GAME CORRAL DEL CARBÓN | 36 | 
| 4318818 | FESTIVAL BROTS | 41 | 
| 4318823 | PARE Y BEBA | 43 | 
| 4318824 | La Cartografía del Alma | 41 | 
| 4318826 | FANDOS | 35, 37, 39 | 
| 4318828 | FANDOS AGRO | 35 | 
| 4318831 | IONICCAR | 35 | 
| 4318832 | ClemenDuck | 28 | 
| 4318834 | FESTIVAL BROTS EMPORDA | 41 | 
| 4318837 | FANDOS MARKET | 35 | 
| 4318838 | La Torre De Papel | 16, 18 | 
| 4318845 | FANDOS RENT | 39 | 
| 4318980 | EL PARIPÉ TARDEO | 41 | 
| 4318982 | PISCOLABIS | 43 | 
| 4318988 | B BARCELONA CIRCULAR | 35, 39, 41 | 
| 4318993 | Trosset de Mar | 29 | 
| 4318995 | BIG NONNA | 43 | 
| 4319002 | Displaced Songs | 38 | 
| 4319016 | MITO To Go | 30, 43 | 
| 4319026 | Canar.IA | 35, 41, 42 | 
| 4319027 | La Valenta del Delta | 3 | 
| 4319093 | Pneumosfera | 35 | 
| 4319107 | ARADANZA | 41 | 
| 4319128 | Hyedra | 16 | 
| 4319133 | ECAZ | 1 | 
| 4319134 | MEMENTO CANDLE LAB | 4, 35 | 
| 4319160 | NICOLAZZI & XIFRA ADVOCATS | 45 | 
| 4319166 | EDUmind | 9, 42 | 
| 4319168 | PABLUJO SANGRE DE DEMONIO | 25, 33 | 
| 4319172 | Legal Estratégica | 35, 45 | 
| 4319183 | CILAM Global | 35, 45 | 
| 4319199 | Focus Drop | 41 | 
| 4319202 | Bepuff | 20 | 
| 4319213 | Ecom Academy | 41 | 
| 4319214 | TribuEssentia | 5 | 
| 4319215 | Sanyyde | 5 | 
| 4319218 | BLACK PANTHER COFFEE | 30, 43 | 
| 4319220 | LACTANDO BARCELONA | 41, 44 | 
| 4319221 | Cantabria mágica Pueblos con encanto | 41 | 
| 4319224 | Kindbipeds | 9 | 
| 4319227 | BARCELONA SUSTAINABLE FASHION DAY | 41 | 
| 4319228 | INNOVACTION X PACE | 35, 41, 42 | 
| 4319229 | Urba | 36 | 
| 4319231 | Vittore Clothing | 25 | 
| 4319232 | GRAN DAMA DE TORO | 33 | 
| 4319233 | CRIPTO REPORT | 35 | 
| 4319234 | VAGALUME PELLETS DE MADERA | 4 | 
| 4319235 | KUBANSKY 1962 | 43 | 
| 4319238 | K 1962 | 43 | 
| 4319239 | YEMA PROJECT | 43 | 
| 4319241 | NEURAGABIN | 5 | 
| 4319242 | EST. 2024 SAORIGEN ZAES | 35 | 
| 4319243 | THE MOVINGSTYLE | 9 | 
| 4319244 | EDICIONES FORMATIVAS MJ | 41 | 
| 4319246 | MUCHO MÁS QUE NOVIOS | 39 | 
| 4319247 | GR POWER | 39 | 
| 4319248 | AMIGOS DE LOS CLÁSICOS | 41 | 
| 4319249 | PM PROSHOP | 25, 35 | 
| 4319250 | HabNest | 35 | 
| 4319252 | FITNATIONS | 25 | 
| 4319254 | MAISON PEAU | 44 | 
| 4319257 | Sempreviva | 29, 30, 32 | 
| 0480330 | VibratingOurWorld | 25 | 
| 0482926 | Flashy DELIVERY SOLUTIONS | 39 | 
| 0483786 | TN | 35, 39 | 
| 0483788 | ultima displays World | 24 | 
| 0484008 | LOS DOS CABALLEROS | 29, 43 | 
| 0484103 | Linkvids | 35 | 
| 0484116 | I IronClean | 37 | 
| 0484547 | MAQUINDUST ND compraventa, alquiler y repuesto de maquinaria www.maquindust.es +34 980 63 63 16 | 37 | 
| 0484590 | Ik Studio | 25 | 
| 0484683 | Elixir Reimaginando el bienestar | 3, 14, 25, 30, 31, 33, 44 | 
| 0484703 | VIGIL DE QUIÑONES ABOGADOS. QUIEN NO PRETENDE SUBIR, VIVE PARA NO SERVIR | 45 | 
| 0484856 | Ojo de Tigre | 14 | 
| 0485119 | D&D Tech Talent | 35 | 
| 0485226 | A&C BEAUTY | 3, 35, 44 | 
| 0485227 | A&C BEAUTY | 3, 35, 44 | 
| 0485229 | LA RECIELLA MODA INFANTIL Y JUVENIL | 25 | 
| 0485230 | DEFÁBULA | 16 | 
| 0485231 | Alfred Mas Arquitectes | 42 | 
| 0485233 | VIBRA ALTO TRAVEL | 39 | 
| 0485234 | KINNX | 28 | 
| 0485235 | Obrant Gesdob | 37 | 
| 0485237 | SomoS Arte | 38, 41 | 
| 0485239 | BR BEGORAMOS JEWELRY | 14, 42 | 
| 0485241 | BeHomeTenerife | 36 | 
| 0485242 | AZUL DE VIAJES | 39 | 
| 0485244 | Caps & Bags | 18, 25 | 
| 0485247 | Easy Shower | 44 | 
| 0485250 | EKF Telecom | 38 | 
| 0485255 | Alumbra Psicología Burgos | 44 | 
| 0485256 | ZT 1871 | 39 | 
| 0485331 | MONTARAZ OUTDOORS & CULTURE | 39, 41 | 
| 0485524 | LiquidacionesFitness.es | 28 | 
| 0485526 | FOCUS GESTIÓ, SL | 36 | 
| 0485543 | CERTIFUEGO | 42 | 
| 0485545 | VIAJES SIGUIENDO EL NORTE | 39 | 
| 0485547 | Mestura Restaurante | 43 | 
| 0485550 | La Orden Del Friki | 28 | 
| 0485551 | ROADLUX DETAILING | 37 | 
| 0485553 | La Cholita | 43 | 
| 0485679 | MANBO PAVIMENTOS REVESTIMIENTOS VINILICOS | 19 | 
| 0485689 | Laura ilustrada | 42 | 
| 0485701 | AREA+57 | 33 | 
| 0485702 | CONSHER ASESORES DE EMPRESA | 35, 45 | 
| 0485751 | + AD PHARMA | 3, 5 | 
| 0485829 | Caram! | 41 | 
| 0485838 | PREMIS CRIT | 41 | 
| 0485841 | GOOD PROJECTS | 41 | 
| 0485859 | PROFESSIONAL FIRE | 37 | 
| 0485887 | marca gráfica sin denominación | 43 | 
| 0485893 | Lactando Barcelona | 44 | 
| 0485898 | SEOHANA MARKETING DIGITAL | 35 | 
| 0485899 | BAR RESTAURANTE YOLI | 43 | 
| 0485900 | AGRUPAFINQUES | 36, 37 | 
| 0485901 | LOS EMPIRICOS DE LA SALSA | 41 | 
| 0485902 | Obra Modular | 42 | 
| 0485903 | PINTURAS RENOVA BALEAR | 37 | 
| 0485904 | NP NATIVIDAD PLATS ORGANIZACIÓN PERSONAL | 45 | 
| 0485907 | DE VINOS | 43 | 
| 0485959 | LISBOA DENTAL | 44 | 
| 0485961 | PARQUE LISBOA DENTAL | 44 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios