Patentes y Marcas. OEPM. 26-07-2021
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4115811 | MSC MONDOÑEDO STOP COVID19 | 35, 43 |
| 4117924 | MOVICOM | 38 |
| 4118344 | TheArtBetancuriano | 02 |
| 4118856 | Deuk | 41 |
| 4118908 | B Ball Up Education | 41 |
| 4118986 | DECOR ARK | 35, 37, 42 |
| 4120819 | RESORT DE LA REINA ENJOY YOUR LIFE IN COSTA DEL SOL | 43 |
| 4121433 | Ventaja Eco | 20, 44 |
| 4121731 | UROGALLO DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID | 41 |
| 4122140 | Mar de Oportunidades | 35, 41 |
| 4122170 | CARTAGENA SIEMPRE | 41 |
| 4122616 | ACTIVABRAIN | 35 |
| 4122710 | GA GRUPO ADI | 01, 05, 09, 35, 39, 42 |
| 4123317 | B BICIO | 35 |
| 4123440 | BIMUAC | 25, 35 |
| 4123897 | Apilas | 37 |
| 4124305 | marca gráfica sin denominación | 14, 18 |
| 4124984 | VEFFORT | 05 |
| 4125037 | ESCUELA MEDITERRANEA DE RASTREO DE FAUNAEMERAF PROYECTO VIVENCIA DEHESA SERVICIORASTREO FORESTAL | 41 |
| 4125241 | GRUPO SANTANDER & ORELLANA | 29 |
| 4125324 | HIDDEN ESCAPE ROOM | 41 |
| 4126078 | PREMIOS CARMEN DEL CINE ANDALUZ | 41 |
| 4126329 | THE COLLECTION CBD COSMETIC | 03 |
| 4126459 | UROS | 35 |
| 4126487 | LOS INTOCABLES | 38 |
| 4126719 | Sport & Beauty Box | 41, 44 |
| 4126744 | Civitas Logopedia | 10 |
| 4127083 | AMERICAN TOWER ESPAÑA | 35, 37, 38, 42 |
| 4127095 | AMERICAN TOWER INMOSITES | 35, 37, 38, 42 |
| 4127252 | DONA KOLORS Barcelona | 18, 24, 25, 26 |
| 4127349 | Hello Mami Ecografías 5D | 16, 42 |
| 4127471 | BASQUE MUSIC LAB CREATIVE CENTER | 41 |
| 4127510 | CEMA MAQUINARIA | 35 |
| 4127710 | V Viniluxe | 27 |
| 4127885 | CAMARA VALLADOLID MÁSTER EN MEDIACIÓN APLICADA AL CONFLICTO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. ESTRATEGIAS | 41 |
| 4127886 | CUGARQ cases més que sostenibles …a mida! | 37, 42 |
| 4127934 | PODAVertical | 44 |
| 4128004 | DREAMCONVERTERS your holiday planners | 43 |
| 4128014 | DISSIDENCE BAR | 43 |
| 4128063 | SANCTI SPIRITUS | 30 |
| 4128089 | LA COLETA DE LA OSA CON MUCHO AMOR DE OSA | 35 |
| 4128093 | SALGUKOR | 35 |
| 4128315 | VISIONMARKET | 09, 44 |
| 4128319 | CRUELTY FREE CAAE | 03 |
| 4128409 | marca gráfica sin denominación | 33 |
| 4128441 | MDB MUSEU DIOCESA DE BARCELONA | 09, 16, 35, 41 |
| 4128444 | ANA ROCA ESTILISTAS NATURAL POR LOS PELOS | 44 |
| 4128474 | HG HOTELGRANOLLERS MAS QUE UN HOTEL MORE THAN A HOTEL | 43 |
| 4128475 | CLIMA NORTE CLIMATIZACION | 37 |
| 4128544 | BM | 41 |
| 4128576 | GALI INMOBILIARIA | 36 |
| 4128660 | GUILTY PLEASURES | 25, 41 |
| 4128687 | ANDALUCIA GAMEHUB | 35, 41, 42 |
| 4128735 | FORO ASTURIAS | 09, 16, 35, 36, 38, 41, 45 |
| 4128780 | DULCERÍA "EL RAYO" | 43 |
| 4128781 | WEIF AGROTECNIA | 37, 44 |
| 4128782 | aptopolicía | 41 |
| 4128789 | M | 09, 42 |
| 4128794 | LEMON PLUS EBC | 32 |
| 4128796 | AMICHI | 03, 25, 35 |
| 4128797 | PÜLLSAR | 42 |
| 4128799 | SAMADHI CAMERACO | 35 |
| 4128800 | EUSKAL PILOTAK | 30 |
| 4128801 | LA ALDEA DE SAN NICOLÁS | 09, 16, 21, 25, 35, 38, 39, 41 |
| 4128803 | LA COSA NOSTRA Pastes I Pizzes | 30 |
| 4128805 | BONJOUR MADAME | 44 |
| 4128806 | SELECTO TATTOO STUDIO | 44 |
| 4128807 | VARTRITFLEX | 05 |
| 4128812 | BRINI | 25 |
| 4128813 | PV PACO VEGA | 03, 18, 25, 35 |
| 4128814 | La Baskonia Kultur City | 41 |
| 4128815 | BEYOND PATH | 41, 44 |
| 4128816 | CUCUT | 41 |
| 4128817 | HUEVOS VELASCO | 29 |
| 4128820 | ENSUEÑA JAEN | 41 |
| 4128822 | EMULSA MEDIO AMBIENTE GIJON #GIJÓNMEIMPORTA MEDIU AMBIENTE XIXÓN #XIXÓNIMPÓRTAME | 35 |
| 4128823 | MNEMÓSINE | 14 |
| 4128825 | IT ACADEMY | 35, 41 |
| 4128828 | CLORUMAX | 05 |
| 4128829 | KING FUTURE | 25 |
| 4128830 | yoga y cielo | 41 |
| 4128831 | C E S P E CAMBIO ECOLOGISTA Y SOCIAL PARTIDO ECOLOGISTA | 38 |
| 4128832 | Lee + editorial | 41 |
| 4128833 | SABROZ ARROZ BLANCO COCIDO BRILLANTE | 30 |
| 4128834 | SABROZ ARROZ INTEGRAL BRILLANTE | 30 |
| 4128836 | Obed Marshall Artist & Maker | 09, 16, 41 |
| 4128837 | ACADEMIA EUROPEA DEL ARTE VOCAL | 41 |
| 4128838 | SABROZ QUINOA REAL BLANCA Y ROJA BRILLANTE | 30 |
| 4128839 | SABROZ ARROZ BASMATI BRILLANTE | 30 |
| 4128841 | FLAMINGO BEAUTY & NAILSBAR | 44 |
| 4128842 | B BERNAVÍ VINYATERS | 33 |
| 4128843 | DELUXE13 | 10, 20, 28 |
| 4128844 | AGOKO | 20, 42 |
| 4128846 | LA GROWLERIA | 43 |
| 4128848 | metronia FUSIONLINK | 09, 28, 35, 41 |
| 4128850 | Mdementa | 25, 35 |
| 4128851 | VisuTRAX | 05 |
| 4128852 | EL SUEÑO DE MILIKI | 09, 38, 41 |
| 4128853 | Equal Network | 38 |
| 4128854 | IBIZABESTCAR | 39 |
| 4128855 | NácarBlanc | 16 |
| 4128856 | ESKULIBREAN! | 25, 41, 42 |
| 4128857 | YO SOY TU MISMO | 41 |
| 4128858 | TERRANAW terrenos. naves. gasolineras | 36 |
| 4128859 | INYAMAKAZI | 35 |
| 4128860 | alma de cántaro | 16, 25 |
| 4128861 | NAJIKA | 35 |
| 4128862 | MADRID MERIDIANO 0 | 35 |
| 4128863 | MADRID MERIDIANO CERO | 41 |
| 4128868 | LA MADRE QUE TE PARIÓ ESCUELA MATERNAL | 35, 41, 44 |
| 4128871 | ROMO | 25 |
| 4128873 | Plataforma del Mayor | 35, 44 |
| 4128876 | MARTA ARIAS | 33 |
| 4128877 | OLIVIA VALENTI HERRERA | 33 |
| 4128878 | animalmood | 25 |
| 4128881 | MIDSOMMÄR | 16 |
| 4128882 | amediamadera | 20 |
| 4128883 | MIRADOR LAS ERAS MONTORO DE MEZQUITA TERUEL | 30, 43 |
| 4128886 | MIEL DE VALDEÓN | 30 |
| 4128887 | JALEO | 41 |
| 4128889 | SAN MARTÍN DE PANGUA | 33 |
| 4128891 | BEACH SURF ASALVAJADO | 43 |
| 4128892 | WOODLY | 35 |
| 4128894 | LA MÁLAGA MODERNA | 25, 32 |
| 4128896 | LA AVENTURA DEL SABER | 16 |
| 4128897 | ESENCIA MUÑOZ | 33 |
| 4128900 | AMOR AL PESO | 35, 44 |
| 4128901 | SÉ FELIZ | 14, 16, 18, 21, 25, 32, 33, 35 |
| 4128902 | VELISSES | 29 |
| 4128903 | MEDIAVOGUE.ES MARKETING EN MODA | 35 |
| 4128904 | TORRE DIAGONAL ONE | 36 |
| 4128905 | SIO SISTEMA DE INTELIGENCIA ORTOGRAFICA | 41 |
| 4128906 | ACKSOL nanocristalización catalizada | 01, 02 |
| 4128907 | CIALAB | 42, 44 |
| 4128908 | nanocristalización catalizada | 01, 02 |
| 4128909 | Pecellin Peinado | 35 |
| 4128910 | ELA AVIATION | 12 |
| 4128911 | acksol INGENIERÍA Y APLICACIÓN | 01, 37, 42 |
| 4128912 | E VINRESA | 37 |
| 4128915 | UUD ARABIAN PERFUME | 35 |
| 4128916 | KAPTIA | 09 |
| 4128917 | WAYTOCOL | 09, 42 |
| 4128918 | CHECKLAB CENTRE D’ANÁLISIS CLÍNIQUES | 44 |
| 4128920 | Enelecsol | 35 |
| 4128921 | PURALIA | 32 |
| 4128922 | LT LUMITECH | 35, 42 |
| 4128923 | ARCO SENDA | 39, 44 |
| 4128927 | LAGO Architects | 42 |
| 4128929 | KAI Consulting | 35 |
| 4128930 | Z PROYECTO ZARZA | 16, 41 |
| 4128931 | NONES Especialistes en son infantil | 44 |
| 4128932 | LUMITECH | 35, 42 |
| 4128934 | SZENE HOSPITALITY | 41, 43 |
| 4128936 | KNOWMAD Saludablemente Rico | 43 |
| 4128937 | K2 Abogados & Asesores | 45 |
| 4128938 | IN INSTITUTO DE LA NUTRICIÓN | 41, 44 |
| 4128939 | SWAP YOUR TRAVEL | 35 |
| 4128940 | XHOME | 35 |
| 4128941 | EXIGE ABOGADOS NOSOTROS GANAMOS, SI USTED GANA | 45 |
| 4128942 | risen | 35 |
| 4128943 | BARCO DE VELA | 24 |
| 4128944 | EXTREM | 33 |
| 4128945 | DIARIO DE UN PEREGRINO | 38, 41 |
| 4128946 | ALTA PAVINA PINOT NOIR | 33 |
| 4128947 | TE FALTA UN VIAJE | 38, 41 |
| 4128948 | Vive lo que enseñas | 41 |
| 4128949 | SABOR A TI HEALTHY FOOD RESTAURANT | 39, 43 |
| 4128950 | BAR BISTEC | 43 |
| 4128951 | DEMONTE GOURMET | 29, 35 |
| 4128952 | CH EMBUTIDOS CHORTI | 29 |
| 4128953 | CLICUPONING | 35 |
| 4128955 | Botihappy | 21, 33 |
| 4128957 | OCASIÓN PLUS RENT M MAQUINZA ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA | 35, 37 |
| 4128959 | REPROINTEGRALOGÍA | 44 |
| 4128960 | cuidado con lo que deseas | 09, 41 |
| 4128961 | DOKAR + | 09 |
| 4128963 | BabyRecycle | 39, 40 |
| 4128964 | ANTONELO COLLANTES | 41 |
| 4128966 | LA GUISANDERA | 29 |
| 4128967 | LA PERLA EXTREMEÑA | 29 |
| 4128968 | FIVE HOMES | 36, 37 |
| 4128969 | KOMFORT PASSIVHAUS BY avante | 37 |
| 4128970 | ASEMAR | 35, 36, 45 |
| 4128971 | STOOKIA | 35 |
| 4128973 | SOLER MANTENIMIENTOSERVICIOS | 35, 37 |
| 4128974 | KEKKO | 16 |
| 4128975 | FUN RIDERS | 35 |
| 4128976 | D DECISIÓN PORQUE TÚ YA HAS DECIDIDO | 38 |
| 4128978 | INTEGRA | 37 |
| 4128979 | BACAF PROYECTOS COMERCIALES | 36 |
| 4128980 | FISCAL, LABORAL Y CONTABLE ESCAÑO ASESORES, S.L. | 35 |
| 4128982 | DEVELUP | 37 |
| 4128983 | ALIMENTAMOS LAS EMOCIONES | 45 |
| 4128985 | AVANTEC | 37 |
| 4128986 | PRINCIPADO DE MONTECRISTO | 35 |
| 4128987 | HERO CONSTRUCCIONES | 37 |
| 4128990 | S!NGULAR ACADEMY | 41 |
| 4128991 | Sunny Eggs | 25, 35 |
| 4128992 | INFORMACION | 16 |
| 4128993 | avante Building smart for you | 36, 37 |
| 4128994 | enerHi | 42 |
| 4128995 | JUST PET PARA ENTRAR AQUÍ HAY QUE TENER MORRO | 35 |
| 4128996 | JUST PET PER ENTRAR AQUÍ S’HA DE TENIR MORRO | 35 |
| 4128997 | SELECCION PARA EL BARON | 33 |
| 4128999 | ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO S.COOP.MAD | 41 |
| 4129000 | DA POZA HEREDEROS MC | 33 |
| 4129001 | MAJUELOS COLECCION | 33 |
| 4129002 | ASTORPET | 35 |
| 4129003 | ARZY FAMILY | 21, 24, 27, 35 |
| 4129004 | OHANA SHOP CHICLANA FRANCHISES SINCE 1994 | 35 |
| 4129005 | CUEVAS HÖHLEN COVES CAVES PORTO CRISTO | 16, 21, 25, 28, 41 |
| 4129006 | Laura Martínez Fisioterapia y Osteopatía | 44 |
| 4129007 | MUNERASONG | 41 |
| 4129010 | UNIDAD DE INNOVACIÓN UROLÓGICA DR. CARLOS ESCALERA | 44 |
| 4129011 | AUREN FARO | 09, 42, 45 |
| 4129012 | Claro Enterprise Solutions | 38 |
| 4129013 | GradeCheck# | 36 |
| 4129014 | recambiostock24 | 12 |
| 4129015 | FAKE AND BUSINESS (FK&B) | 41 |
| 4129016 | TE AMARON | 33 |
| 4129017 | SUNION ABOGADOS | 16, 36, 41, 45 |
| 4129018 | GradePass | 36 |
| 4129019 | ATARDECERES LARIOS | 33, 41, 43 |
| 4129020 | AMINOPLUS+ | 03 |
| 4129021 | O’ FURANCHO DO VILLAR | 43 |
| 4129027 | ALEIDA Centro de Día | 43 |
| 4129028 | CUADERNO DE BITÁCORA EL MÉDANO | 43 |
| 4129029 | Rotatino | 06, 35 |
| 4129031 | FESTIVAL BRILLANTE | 41 |
| 0427631 | MONTARSA | 44 |
| 0428040 | SUCRIL | 20, 21 |
| 0429047 | KIZZY CARIBBEAN KITCHEN | 43 |
| 0429145 | CTT | 41 |
| 0429353 | CAMPING PLAYA PAISAXE | 12, 16, 35, 39, 41, 43 |
| 0429750 | Avivamiento | 41 |
| 0429785 | LOVHOMS REAL STATE DEVELOPERS | 36, 42 |
| 0429899 | TASNIM PLATA 925 | 14 |
| 0430026 | DISTRIBUIDORA SABE BIEN!!! ¡EL SABOR DE LO NUESTRO! | 29, 35, 39 |
| 0430042 | N GREENCANA | 33 |
| 0430199 | BGB BOARDGAME BITS STUDIO | 38, 41, 42 |
| 0430263 | BR Beatriz R | 25 |
| 0430365 | AUTENTICS BOMBONS BELGUES by Alyona | 30 |
| 0430380 | VIV VERY IMPORTANT VILLAS | 43 |
| 0430382 | NEAPOLIS PIZZAS | 30, 39, 43 |
| 0430398 | VAN ROUTE | 39 |
| 0430439 | PLATAFORMA DEL MAYOR | 35, 44 |
| 0430441 | iSport | 41 |
| 0430442 | Wallacar | 35 |
| 0430443 | DELAS CENTROS ESTETICOS | 35, 44 |
| 0430444 | ALGOSEMUEVE | 41 |
| 0430445 | de Luna Consulting | 35, 36, 41, 42, 43 |
| 0430446 | BICYCLES REPAIR SHOP | 37 |
| 0430447 | SEPMAD | 35 |
| 0430448 | ANATOMUSIK | 09, 16, 25, 41 |
| 0430449 | Violín Holístico | 41 |
| 0430451 | MKS LA CASA | 41 |
| 0430452 | District Home Relocation & Travel | 35 |
| 0430453 | Observatorio Urbano La Asomada | 35 |
| 0430456 | IRON STARS | 35 |
| 0430457 | BODEGA TEODORO RUIZ MONGE | 33 |
| 0430458 | TEODORO RUIZ MONGE | 33 |
| 0430460 | Mascota.cat | 35 |
| 0430461 | Aragón Beers | 32 |
| 0430462 | GAVÍN & LINARES | 45 |
| 0430464 | RLALEGRE | 25 |
| 0430469 | LECHE DE PASIVA | 33, 35 |
| 0430470 | AguaYoga | 41 |
| 0430471 | IPSILON SOLUTIONS | 35, 36 |
| 0430472 | Galisetas | 25 |
| 0430473 | estadio nuevo mirandilla | 41 |
| 0430474 | EMEDEI GRUPO | 35 |
| 0430476 | 8 ZASCANDILES | 43 |
| 0430477 | INARI INVESTMENTS | 36 |
| 0430479 | Emilio Esteban | 15, 41 |
| 0430480 | ANCESTRUM | 42 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios