Patentes y Marcas. OEPM. 26-10-2015
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 3572657 | OARSO RESTAURACIONES | 37 |
| 3573064 | XOHO IBIZA | 41, 43 |
| 3573500 | ESCUELA DE PILAR-DESARROLLO DEL CEREBRO | 41 |
| 3574037 | EMBUTIDOS SANCARBAL PRODUCTO DE ESPAÑA | 29 |
| 3574289 | CIPS CENTRO CLINICO INTEGRAL PSIQUIATRICO | 44 |
| 3574350 | TTEVENTS | 41 |
| 3574602 | ROLLING SINCE 2015 HUMMMO BOCADOS AHUMMMADOS CON SABOR A MUNDO | 43 |
| 3574643 | ESCOLAPIOS CENTRO DEPORTIVO | 41 |
| 3575145 | RALLY DE LA CORUÑA | 41 |
| 3575168 | THERALAB CHRONOLOOK | 03, 05 |
| 3575380 | THE BAND THE BANDITS ADVENTURES | 24, 35 |
| 3576216 | BIZZANCIO EVENTS | 43 |
| 3576839 | INELCOM | 09, 11, 35, 37, 38, 42 |
| 3577365 | ZAILEA | 29 |
| 3577776 | MOLI DE PICO | 30 |
| 3578211 | HEMMEH | 26 |
| 3578212 | LEARNVOLUTION | 09, 42 |
| 3578287 | YOPLAN | 39 |
| 3578333 | TRB | 25 |
| 3579224 | HORTOFRUIT INNOVA | 16 |
| 3579602 | FUBOSS | 09 |
| 3580141 | O.N.C.I.P. OFICINA NACIONAL CONTRA IRREGULARIDADES POLICIALES | 41, 45 |
| 3580181 | ESCUELA ESPAÑOLA ESQUI Y SNOWBOARD CABEZA DA MANZANEDA | 41 |
| 3580281 | DLADEMANDA DLD CA CASALBA | 29, 30 |
| 3580595 | PAZO DE HERMO | 29, 30, 33 |
| 3580721 | SAM, LA TORTUGA AMARILLA | 09, 16, 25, 28, 41 |
| 3580739 | SALAMANCA AL DIA | 41 |
| 3581618 | MONTANYA HOTEL & LODGE | 41, 43 |
| 3581619 | BIOPHILINA | 03, 05 |
| 3581620 | PASSION TEA THE TEA COMPANY HERBAL TEA DIGEST | 30 |
| 3581621 | LEAD COURSE | 35, 38 |
| 3581623 | CENTRO MEDICO LEZKAIRU | 44 |
| 3581624 | CHIQUILIN OSITOS | 30 |
| 3581625 | ECOLINE WATERGROUP | 07, 11, 35, 37, 39 |
| 3581626 | RBA AUDIOVISUAL | 09, 16, 35, 38, 41 |
| 3581627 | TIMWO | 25 |
| 3581628 | MERKAMUEBLE EUROPA | 35 |
| 3581629 | J | 29 |
| 3581630 | MEMORY SPONGE | 25 |
| 3581631 | MERKAMUEBLE EUROPA | 35 |
| 3581632 | ICHIDO | 35 |
| 3581633 | MOE MALLORCA OUTDOOR EXPERIENCE | 41 |
| 3581634 | 102 POR CIENTO | 25 |
| 3581635 | ECOSCREEN | 07 |
| 3581636 | NIJAR GREEN PRODUCCION ECOLOGICA BIO | 31, 35 |
| 3581637 | DEX HOME | 35 |
| 3581638 | ANTEQUERA ENGLISH ACADEMY | 41 |
| 3581639 | MERKACONFORT | 20 |
| 3581640 | FLASHES EN LA NOCHE | 38 |
| 3581641 | STRATOS | 01, 19, 40 |
| 3581642 | TRESALE | 42 |
| 3581643 | CARMEN ALMA DE MMADRE | 33 |
| 3581644 | MONSTER & PIXER | 35 |
| 3581645 | AUPER | 35, 37 |
| 3581646 | INSTITUTO CANARIO DEL LASER | 41, 42 |
| 3581647 | RE-CREA PALETS | 41 |
| 3581648 | DOZENZIA | 41 |
| 3581649 | BBAGUA | 35, 37, 39 |
| 3581650 | BBBASIC | 11, 35 |
| 3581651 | EUR- 50 | 11, 35 |
| 3581652 | CERAMIC | 11, 35 |
| 3581653 | KIVA FOODS | 05, 29, 30 |
| 3581655 | AUREUM ESTETICA & SALUD | 41, 44 |
| 3581656 | NAVAJA | 43 |
| 3581657 | PADDAM | 41 |
| 3581658 | CERVEZA ARTESANA HUGOS | 32 |
| 3581659 | LOVELYRUNNERS | 35, 41 |
| 3581660 | GALIROCKERS | 41 |
| 3581661 | SAITS | 42 |
| 3581662 | CARLOTA ORGANIC | 29 |
| 3581663 | PYMECERCA | 42 |
| 3581664 | MEW | 14 |
| 3581665 | JSP ENTERA CON LECHE DE ASTURIAS | 29 |
| 3581666 | WYSH TRAVEL | 39, 43 |
| 3581667 | JSP SEMIDESNATADA CON LECHE DE ASTURIAS | 29 |
| 3581668 | JSP DESNATADA CON LECHE DE ASTURIAS | 29 |
| 3581669 | GANDHI VETERINARIA | 44 |
| 3581670 | SILICON GRACIA BARCELONA | 35, 41 |
| 3581671 | FISIOCONIC | 10 |
| 3581673 | ELECTROFITNESSPRO | 41 |
| 3581675 | M2S MOVE TO SPAIN | 35, 45 |
| 3581677 | PUBLYTAL | 35 |
| 3581678 | M2M MOVE TO MEXICO | 35, 45 |
| 3581679 | HOTEL BESTPRICE DIAGONAL | 43 |
| 3581680 | NINA & CO | 25 |
| 3581681 | HOTEL BESTPRICE GRACIA | 43 |
| 3581682 | INDIAN EYEWEAR | 09, 25 |
| 3581685 | PAZO DE MINCE | 33 |
| 3581686 | VU VEGA UCERO | 33 |
| 3581687 | FURGO YA TRANSPORTE Y MENSAJERIA | 39 |
| 3581688 | ALEJANDRO QUIQUERE | 33 |
| 3581689 | PRISMA | 35 |
| 3581690 | SECRETOS DE CHEF | 35 |
| 3581691 | ROSANNA DLR | 35 |
| 3581692 | ARRAIZ ASADOR | 43 |
| 3581693 | FORMACION EN IMPLANTOLOGIA CENTRO DE FORMACION ODONTOLOGICA | 41 |
| 3581694 | COMPLIANZA | 35, 45 |
| 3581695 | FORMACION EN IMPLANTOLOGIA CENTRO DE FORMACION ODONTOLOGICA | 41 |
| 3581696 | NANA CHIC | 25 |
| 3581697 | DULFIX | 02 |
| 3581698 | AREXSA CONSULTING | 35 |
| 3581699 | GAZELLE | 29 |
| 3581700 | UOMO TIENDAS | 25 |
| 3581701 | INSHOCK | 41 |
| 3581702 | STARK SENSATIONS | 41 |
| 3581703 | KINLY | 35 |
| 3581704 | LUNAREA | 35 |
| 3581705 | KUKUATE | 35 |
| 3581706 | NOOR MASSAGE | 44 |
| 3581707 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID | 09, 16, 41, 42 |
| 3581709 | TIME 2 BUY REAL ESTATE | 36 |
| 3581710 | TEE DE SALIDA TS | 09 |
| 3581712 | QUIEN ES QUIEN EN CAPITAL RIESGO | 16 |
| 3581713 | BANKIA EN ACCION | 35, 36, 41 |
| 3581717 | BANKIA EN ACCION | 35, 36, 41 |
| 3581718 | FUENTES DE DUERO | 33 |
| 3581720 | EN ACCION LA HUELLA SOCIAL DE BANKIA | 35, 36, 41 |
| 3581724 | PETS & PLAY | 35 |
| 3581726 | MENORCAVENTURA CALA’N PORTER | 39 |
| 3581728 | PELU BELLEZA PROFESIONAL | 35 |
| 3581730 | MEKAN HOR | 19, 37 |
| 3581731 | GRUPO GIC | 37 |
| 3581733 | LA H ES MUDA | 43 |
| 3581735 | ESENCIA MIEL DEL BIERZO | 30 |
| 3581737 | HORTALIZAS QUESADA | 31 |
| 3581738 | CRAIN | 11, 35 |
| 3581739 | TURBO INTERNACIONAL | 37 |
| 3581740 | ONLY ONE BARCELONA | 36 |
| 3581741 | I WANT | 25 |
| 3581743 | SEMILLA CERTIFICADA | 31, 44 |
| 3581745 | MOBLIN | 20 |
| 3581746 | HERESTAL | 42 |
| 3581748 | SIL.EX | 07, 21 |
| 3581749 | NATURAL MEALS PERFORMANCE SUPPLEMENTS | 05 |
| 3581750 | LA MANCHA | 41 |
| 3581752 | ALBERGUE BOENTE | 43 |
| 3581753 | SOÑAR DE BACO | 33 |
| 3581754 | B’HOME | 20 |
| 3581755 | TABERNA LA ENCARNACION SEVILLA | 43 |
| 3581756 | PRODUCCIONES TITIRISUEÑOS | 41 |
| 3581757 | marca gráfica sin denominación | 14 |
| 3581758 | UNIR ESCUELA DE ACTORES | 41 |
| 3581759 | LARRE PLATA | 14 |
| 3581760 | HOMARK | 20 |
| 3581762 | UNIR ESPACIO ESCUELA DE ACTORES | 41 |
| 3581763 | INFINITY MALLORCA | 36 |
| 3581764 | SOBERBIA TATTOO | 44 |
| 3581765 | BRUMMM BRUMMM | 38 |
| 3581766 | D AREA | 35 |
| 3581767 | PROALTER | 07, 21 |
| 3581769 | ANIDHO | 20 |
| 3581770 | AGENCIA SIDECAR COMUNICACION ONLINE & PROTECCION DE MARCAS | 35, 42, 45 |
| 3581771 | CARACOLES LOCOS EMPIEZA EL JUEGO MADRID CITY | 25 |
| 3581774 | SUCOEL | 09, 37 |
| 3581775 | EL HOMBRE DE NEGRO | 09, 25, 35, 41 |
| 3581776 | JAPI | 20 |
| 3581777 | CUBOPACK | 20 |
| 3581778 | BINARIA | 35, 40 |
| 3581779 | DAMASCOTEX | 24 |
| 3581780 | AREXLA | 37 |
| 3581781 | KOMOD | 20 |
| 3581782 | CENTRE MEDIC ODONTOLOGIC LOS LLANOS | 44 |
| 3581783 | KISKOESPINOSA | 41 |
| 3581784 | ZOUSEN | 20 |
| 3581785 | AG GORDILLO JOYEROS | 35 |
| 3581786 | STARFORT | 20 |
| 3581787 | PEKIKE | 35 |
| 3581789 | LS LENCERIA SELECTA | 25 |
| 3581790 | VIDA NATURAL ANIMAL | 41 |
| 3581791 | GIRA AUTOMATION | 07, 35, 37, 42 |
| 3581792 | CARTHREE DESIGN | 16 |
| 3581793 | FORTECORTIN | 05 |
| 3581795 | EPASSI | 09, 35, 36, 41 |
| 3581796 | HOTEL PALACIO MIRAMAR MALAGA | 43, 44 |
| 3581797 | MONGO | 43 |
| 3581798 | VERADONNA | 03, 35 |
| 3581799 | F FACTORIA COSMETICA | 35 |
| 3581800 | 20 CAFE EL EJIDO | 43 |
| 3581801 | DUK | 32 |
| 3581948 | RSP RADIO SANTA POLA | 38 |
| 3582089 | TENERIFE DRONE STYLE | 41 |
| 3582090 | HEFEZTIA | 18 |
| 3582091 | EDITORIAL ZARCILLO | 41 |
| 3582092 | MJN QUALITY LIFE FOR EVERYBODY | 09 |
| 3582093 | EDICIONES ZARCILLO | 41 |
| 3582094 | NOVALINEA | 37 |
| 3582096 | RE HUBIC | 37 |
| 3582097 | ECO INDIAN TENERIFE | 20 |
| 3582098 | TONI ARRAEZ PISCOLABIS GRANDES PENSADORES | 33 |
| 3582099 | ESPAÑA BONITA | 35 |
| 3582101 | PUPPY BILBO | 25 |
| 3582102 | RIU SUBTERRANI LAVALL | 25 |
| 3582104 | CRISTINA QUIROS | 14 |
| 3582105 | VI HE COSMETICS | 03 |
| 3582107 | TESACORDOBA | 25, 35 |
| 3582120 | NUET ATELIER | 25 |
| 3582121 | ROYAL CELTIC BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL | 41 |
| 3582122 | CSV+ ELECTRONIC PARTS | 07 |
| 3582124 | SALES | 36 |
| 3582170 | BACMATIC | 03 |
| 3582179 | SUAVINOL | 03 |
| 3582181 | SOLETES DE NARANJA | 30 |
| 3582183 | TAILOR FOR PENGUINS | 41 |
| 3582184 | IDEOLAB | 42 |
| 3582187 | AUXI PIEDRA | 25 |
| 3582190 | TRACKFIT BARCELONA | 41 |
| 3582196 | E3 THE RIGHTS MANAGER | 42 |
| 3582343 | MIGUEL MALDONADO | 29 |
| 3582345 | CESENS | 09 |
| 3582347 | BEEPRINT | 40 |
| 0360499 | URBAN TAILOR 1957 | 25 |
| 0360518 | TURISMO CORULLON | 41 |
| 0360788 | RUBEN MONEY EXCHANGE | 36 |
| 0360790 | CUARENRUNNERS | 41 |
| 0360800 | NEON RUN SPAIN | 35, 41 |
| 0360974 | PELUQUEROS URBA’N | 44 |
| 0361832 | MARDESUR | 35 |
| 0361843 | AG FINCAS | 36 |
| 0361846 | DEURES FETS! | 41 |
| 0361861 | ACTIVAMENTE | 43 |
| 0361870 | LANZAROTE BUCEO | 41 |
| 0361871 | WORLD TRADE CENTER SPAIN | 35 |
| 0361872 | UVEABOGADOS | 45 |
| 0361874 | NEW MARABU | 41 |
| 0361875 | ALBA GARCIA | 25 |
| 0361876 | TIERRALLANA | 29 |
| 0361877 | ENERGY + | 09, 42 |
| 0361878 | CHURRERIA HORTENSIA | 43 |
| 0361879 | LA CHICHONERA | 41 |
| 0361880 | CALCEA FABRICADO EN ESPAÑA | 25 |
| 0361881 | GESTORA VIVIENDAS | 36 |
| 0361882 | DETECFIRE & SECURITY S.L. | 37 |
| 0361883 | GENTILE FORNERIA ITALIANA | 29, 30 |
| 0361884 | IBIZA REVOLUTION . SPRING BREAK | 39 |
| 0361885 | NOVIAS AVILA | 35 |
| 0361886 | X-KEY | 41 |
| 0361887 | INSTITUTO FRANCES | 41 |
| 0361888 | BENEFIT GYM CLUB | 41 |
| 0361889 | ALENO VIAGGI | 39 |
| 0361891 | CERRAJERIA CARPE | 06 |
| 0361902 | VIAJES MI DESTINO | 39 |
| 0361953 | FINQUES MEDITERRANI | 36 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios