Patentes y Marcas. OEPM. 27-03-2026
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4334025 | Blasco de Luna y Asociados e iniciales gráficas | 35, 41, 45 |
| 4340437 | MOVIL FIX | 9, 37, 38 |
| 4341178 | INUKFOOD | 29, 30, 32 |
| 4341311 | OASIS | 41, 43 |
| 4342329 | Koinonia sport | 9, 41, 42 |
| 4342856 | TECHNICAL UNIVERSITY OF VALENCIA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 4343013 | EMOTIMORFISMO | 16, 20 |
| 4343368 | EXPANDIO | 35 |
| 4343400 | USECIM | 35, 38, 41, 45 |
| 4343416 | KEYDY | 35, 41 |
| 4343425 | ROT by BRANET | 9, 35, 41, 42 |
| 4343432 | Ramilink | 42 |
| 4343695 | Evolud Centro de Entrenamiento Personal | 25, 35, 41 |
| 4344133 | CuotaX | 41 |
| 4344355 | DSS | 9, 37 |
| 4344363 | Nuora | 18, 21 |
| 4344368 | andina | 29 |
| 4344374 | ETERNA FUNERARIA | 45 |
| 4344382 | MMA CULTURE | 25, 28 |
| 4344387 | Mystic Portals | 41 |
| 4344397 | BODYLUM | 20 |
| 4344454 | Hoy no quiero novio | 35 |
| 4344519 | NubeBook | 35 |
| 4344526 | MOTORISTES BARCELONA | 41 |
| 4344555 | Baeza&Rufete | 43 |
| 4344767 | MACACO GRILLZ | 25 |
| 4344784 | PURO SABOR | 29 |
| 4344836 | BENIDORM FANCY DRESS | 35, 41, 43 |
| 4344980 | Gladius Circularis Futura | 1, 3, 5, 17, 19, 29 |
| 4345204 | FORMACIÓN INTEGRAL EN SISTEMAS DE INTERVENCION FISI44 WWW.FISI44.COM | 41 |
| 4345218 | CAR DRIVING CLUB | 25, 41 |
| 4345227 | DANI PARRONDO -THE GOAT – | 35, 41 |
| 4345251 | aricorb método guanta | 41 |
| 4345565 | PALOMA | 35 |
| 4345575 | LAC BIKE EXPERIENCE | 39 |
| 4345598 | AION | 35 |
| 4345629 | KOALA ROOMIE JUST SLEEP | 43 |
| 4345637 | PERGODAY | 6, 22, 35, 37 |
| 4345649 | marca gráfica sin denominación | 41 |
| 4345662 | R Restylo | 37 |
| 4345666 | Raíz, alma y piel KaNánDaRa Hecho a mano | 18 |
| 4345672 | HomiMatch | 42 |
| 4345675 | EMUNÁ 360 NUTRICIÓN Y MEDICINA INTEGRATIVA | 41, 43, 44 |
| 4345830 | Monkey Binders | 16, 35, 40 |
| 4346388 | INFRAKONSULT DECISIVE ENGINEERING | 37, 42 |
| 4346547 | 1 LOVE STORY | 35 |
| 4346637 | H HistolWord | 9, 16, 41, 42 |
| 4346690 | LA CASETA HELADERÍA | 30, 43 |
| 4346705 | VC Vital Creed | 31, 35 |
| 4346825 | DE ORIGEN HELADOS CON HISTORIA | 30, 35, 43 |
| 4346847 | Nutriberia Health Care | 5, 35 |
| 4346853 | 800 Aniversario Aparición Virgen de la Cabeza. "Andújar cuna de amor a María" | 45 |
| 4346873 | GUMIEL DE MERCADO CRU | 31 |
| 4347065 | DIGIBUIX | 9 |
| 4347144 | k Kimonades | 25 |
| 4347415 | FRUTAROMA | 1, 2, 30 |
| 4347562 | ORO HEXABIOCLIM | 30 |
| 4347580 | KING CORTE by Sara PerezPERRUQUERIA CANINA I BOTIGA DE MASCOTES | 35, 44 |
| 4347585 | Trade Catalyst Hub | 35 |
| 4347593 | WOMÁNIKA | 3, 5, 6, 8, 16, 41, 44 |
| 4347612 | FOMO TV FEAR OF MISSING OUT | 35, 38, 41 |
| 4347623 | ANAEL TOURS VIAJES PARA ELEVAR CONSCIENCIA | 39, 41 |
| 4347690 | DAVID CORBERA | 9, 16, 41, 42, 44 |
| 4347691 | MSSW | 25 |
| 4347696 | C.D TIERRAS DE GRANADILLA – 2020 – | 41 |
| 4347793 | PILATES CLINIC NETWORK – Never better Better together | 35, 41, 44 |
| 4347880 | cafés LA CARTUJA | 30 |
| 4347905 | P PINPAR | 39, 42 |
| 4348000 | VIDAS UTERINAS | 44 |
| 4348021 | ESCUCCIA | 35, 41 |
| 4348029 | TECHNO TABLAO | 41 |
| 4348050 | K CONEKTA | 35, 42 |
| 4348053 | FF FAMARASPIRIT AND INTO THE OCEAN I GO TO LOSE MY MIND AND FIND MY SOUL | 35 |
| 4348394 | Mingvet | 44 |
| 4348457 | HISPANOFEST | 41 |
| 4348485 | M AMB ASOCIACIÓN MARIPOSAS BLANCAS | 45 |
| 4348626 | Casa Jardí Modular Housing | 37 |
| 4348672 | C COPY BIO | 16, 21 |
| 4348678 | INTERNATIONAL BILINGUAL H.S. DIPLOMA TRÉBOL EDUCACIÓN | 41 |
| 4348692 | bbrownies | 30, 35 |
| 4348724 | FLEX YOUR PETS PRESUME DE TU MASCOTA | 35 |
| 4348969 | BondUp | 35 |
| 4349025 | TRUFA & CO Luxury Dog Resort & Spa | 35, 43, 44 |
| 4349608 | LITTLE NANNY FAMILY | 43 |
| 4349891 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE HELADEROS ARTESANOS | 35, 41, 42 |
| 4350146 | ICOR | 33 |
| 4350385 | AltaNavarra GoiNafarroa Comarca de Sangüesa Prepirineo | 35 |
| 4350925 | ASOCIACIÓN MURCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE | 35, 41, 44 |
| 4350948 | CARRAL | 7, 9, 35, 37, 42 |
| 4351046 | BOM BOM GELLER CURATED STYLING BORN IN MADRID. BB CURATED STYLING BORN IN MADRID. | 35, 41 |
| 4351106 | CoFlow | 41, 43 |
| 4351145 | SISRITEL FERTIRRIGATION SYSTEM | 9, 42 |
| 4351700 | LA GENTE RULA | 41 |
| 4351734 | FUNDACION TANE | 36, 41, 45 |
| 4351768 | DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHANEL AUTHORIZED RETAILER | 35 |
| 4351778 | House Of Balance | 41, 43 |
| 4351803 | QUEENLAB | 5, 31, 35 |
| 4351804 | DrivIA | 9, 41, 42 |
| 4351906 | HAN CHUI PRIEST | 25, 41 |
| 4351932 | rankeator | 35, 41 |
| 4351977 | flama. estudio | 42 |
| 4352165 | S SPORTTYRE | 16, 25 |
| 4352433 | BB Bee Brothers | 30 |
| 4352523 | P | 41 |
| 4352553 | SEGAFINCAS | 36 |
| 4352621 | entradas.top planes non stop | 35, 41, 42 |
| 4352659 | FIXMAN DENIM | 25 |
| 4352853 | Manía. | 43 |
| 4352860 | HOLA SOL | 3 |
| 4352879 | TXINGONES DE LA RENCLE | 16, 25, 41 |
| 4352953 | AUDIOLUXE | 41 |
| 4353020 | OH OHANA HOME | 35, 36, 37, 42 |
| 4353128 | COBALTO | 9 |
| 4353130 | Project X Decoding genomics | 42 |
| 4353173 | SIXTY | 41 |
| 4353179 | DE SIXTY | 41 |
| 4353275 | SCOUTS de ALBACETE Cambiar el Mundo a Mejor | 41 |
| 4353301 | XENON | 9, 25 |
| 4353321 | MÉTODO SIRENA | 41 |
| 4353424 | AG45 | 25, 35, 41 |
| 4353446 | STELA | 9, 42 |
| 4353480 | MAISON LADERA BY ERICK & JORGE | 35, 36 |
| 4353591 | OLIOLI | 41 |
| 4353615 | BVD+C | 35, 41, 42, 45 |
| 4353616 | Salad BOWL | 35, 43 |
| 4353618 | X PROFESIONAL LAB. | 3, 35 |
| 4353891 | GATEKEEPER SYSTEMS IBERICA | 9, 12, 35, 42 |
| 4353892 | GATEKEEPER IBERICA | 9, 12, 35, 42 |
| 4353987 | LA STRADA | 16 |
| 4353999 | Popotla Team 2025 Sin datos son opiniones | 41 |
| 4354003 | TERROSFERA | 38, 41 |
| 4354015 | RAIZ i ALAS Salud femenina integral | 35, 41 |
| 4354017 | PlanillasExcel | 35, 41 |
| 4354046 | GURIX | 25, 35 |
| 4354082 | FORJA LEGAL | 45 |
| 4354149 | NIDRA HOMES | 35, 36 |
| 4354171 | CRAZY TIGER | 32 |
| 4354184 | DUKVI TV WWW.DUKVITV.COM | 35, 38 |
| 4354193 | V VAKANEGRA | 43 |
| 4354281 | EL PLAN DEL MONO PRODUCCIONES | 35, 41 |
| 4354319 | SHINE AND SUCCEED | 9, 16, 41 |
| 4354326 | TIME TO SHINE | 9, 16, 41 |
| 4354334 | UNIVERSIDAD CATOLICA ONLINE IN LIBERTATEM VOCATI AÑO MCMXCVI UNIVERSIDAD CATOLICA ONLINE | 9, 38, 41, 42 |
| 4354340 | UNIVERSIDAD CATOLICA DIGITAL IN LIBERTATEM VOCATI AÑO MCMXCVI UNIVERSIDAD CATOLICA DIGITAL | 9, 38, 41, 42 |
| 4354384 | MONTE PERDIDO | 29 |
| 4354501 | Anlapus | 9 |
| 4354505 | Maison Lia | 44 |
| 4354511 | PRIMERO VE | 35, 36 |
| 4354513 | RISAS REVELADAS | 41 |
| 4354520 | miào | 3, 5, 8, 18, 20, 28, 31, 35 |
| 4354526 | PARIS DE NOIA | 41 |
| 4354529 | AGP FARMACIA ALBA GP ALONSO BELLAVISTA | 35, 44 |
| 4354532 | Comunica Derecho | 16, 41, 45 |
| 4354535 | OLEA JOURNALS | 16, 18 |
| 4354539 | CUSTOM LAB URBAN TAILORING | 25 |
| 4354558 | ALAE | 44 |
| 4354561 | BUILD NOT GIVEN | 25 |
| 4354568 | L’EMMIER | 3 |
| 4354572 | Drossed | 25 |
| 4354616 | ZRC ZONA RACING CANARY SIMULATOR | 9, 28, 35, 41, 42 |
| 4354619 | UNIFORCAN VESTUARIO LABORAL | 35 |
| 4354685 | ARIES PACKAGING FILM PACKAGING SOLUTIONS | 35, 39 |
| 4354722 | DRAGO PLAZA | 35, 36 |
| 4354903 | MEIGAS FOOD | 30 |
| 4354931 | LA LAUNDRY SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 37 |
| 4354989 | LA CONDENÁ | 29, 35 |
| 4355022 | LOVATAR | 9, 35, 38, 41, 42, 45 |
| 4355031 | Y’S BURGER | 35, 43 |
| 4355126 | NEURALTIA | 35, 44 |
| 4355297 | 365 DELI | 30, 35, 43 |
| 4355307 | Maplo GG | 42 |
| 4355485 | HKM HOKAMI ESTILISMO LARA CARBAJO | 44 |
| 4355523 | VITAREA | 41, 44 |
| 4355540 | EYAC Escuela York de Artes & Cine | 41 |
| 4355563 | TRUE GROUND TG | 25 |
| 4355568 | Veleta Peak | 21 |
| 4355601 | Grupo Nexora | 35, 36 |
| 4355603 | DEBRIEFING | 41 |
| 4355656 | TRUSANFER | 41, 45 |
| 4355675 | LONGEVA +VIDA | 11 |
| 4355724 | La República | 43 |
| 4355755 | ARJ | 14 |
| 4355860 | POEM | 9, 16, 41 |
| 4355922 | SOTABOSC | 9, 25, 41 |
| 4355940 | ZAFIRO Bodas | 41 |
| 4355956 | Triskel | 9, 25, 41 |
| 4355965 | THT EV-T | 12 |
| 4355966 | THT ALFA+ | 6, 12 |
| 4355968 | THT EVRT | 12 |
| 4355989 | Fröd Games | 9 |
| 4356007 | OKUPAS | 16, 28 |
| 4356010 | MONO ELMONOCREATIVO | 42 |
| 4356013 | B BOTÁNICA CENTRO DE JARDINERIA | 35, 44 |
| 4356014 | EL ARRESTO | 43 |
| 4356016 | Aviora | 35 |
| 4356017 | COUNTER TOP.TOP | 19 |
| 4356020 | AQUAPARK SPAIN | 41 |
| 4356023 | ETIQUETA NEGRA ESTUDIOS | 41 |
| 4356037 | ZEURA prime | 28 |
| 4356062 | IDLY & MÁS | 43 |
| 4356099 | LEUKA GARDEN CREAMOS. CUIDAMOS. CUMPLIMOS. | 44 |
| 4356191 | CHAVOT | 14 |
| 4356193 | EL YANTAR DE LOS FRAILES | 43 |
| 4356265 | noches de sal | 41 |
| 4356279 | TEMPO 22 | 41 |
| 4356280 | EMBRUJADAS | 29 |
| 4356281 | KOVELI | 21, 35 |
| 4356294 | EL OLIVAR | 29, 43 |
| 4356298 | TodoSuper | 9 |
| 4356299 | MUEBLES CARRASCO | 35, 39 |
| 4356302 | LENST SPQR SINCE 1986 | 25 |
| 4356305 | MENTAL HEALTH MATTERS | 25, 35 |
| 4356310 | VINET | 33, 43 |
| 4356314 | J. MONTOYA | 41 |
| 4356322 | ARTE-SANO | 33 |
| 4356325 | The Study Ground. | 35, 41 |
| 4356329 | FEEL TENERIFE | 39 |
| 4356331 | BobyOne | 35, 41 |
| 4356332 | Otra | 35 |
| 4356334 | NON PROJECT | 35, 38 |
| 4356336 | EL REY DEL CROISSANT | 30 |
| 4356337 | TUTTO NANO | 25, 35 |
| 4356339 | AMAPOLA ROMERO | 37 |
| 4356340 | RECLUTA | 30 |
| 4356343 | CH FLAMENCO | 41 |
| 4356348 | CASETA LA PUÑETERA | 41, 43 |
| 4356362 | decinco by Calos de Luis | 25 |
| 4356365 | HUB EXCURSIONS | 39 |
| 4356368 | Villa Augusta Spa & Garden by Punta 25 | 43 |
| 4356370 | VALDECABAÑAS | 33 |
| 4356371 | Tufinca LEGAL | 36, 45 |
| 4356372 | CUCU-RUTXO | 9 |
| 4356374 | NOVE REPRESENTACIÓN INMOBILIARIA | 36 |
| 4356376 | RADIX | 1 |
| 4356378 | IECO INSTITUTE FOR ETHICS IN COMMUNICATION AND ORGANIZATIONS | 9, 41 |
| 4356379 | EFIRTEN | 1 |
| 4356380 | HCAT HATCAT | 36, 43 |
| 4356381 | UMAMEY | 43 |
| 4356383 | QUADPHOS | 1 |
| 4356384 | AMINOBLACK | 1 |
| 4356385 | ORGANIC | 1 |
| 4356386 | D DISTRITOS | 41 |
| 4356387 | Kids Senara 0-2 años | 41 |
| 4356466 | Retorno Psicología | 44 |
| 4356469 | ALMA | 25 |
| 4356475 | CSA SPORTS INTERNATIONAL ONE DREAM ONE GOAL GO FOR IT | 36, 39, 41 |
| 4356482 | NELKO | 2 |
| 4356511 | MUSA FLAMA | 25 |
| 4356519 | NutriCesta | 42 |
| 4356533 | COJONUDA | 35, 43 |
| 4356534 | COMPACT MOBILE SOUND | 9 |
| 4356549 | diru | 9 |
| 4356551 | CRYSTART CANARIAS | 14 |
| 4356573 | SECRET LOCATION | 41 |
| 4356604 | ZONA SEGURA | 28, 41 |
| 4356670 | MFC LIGHTING | 41 |
| 4356674 | MACARONESIA FILMS | 35, 41 |
| 4356684 | BRUMOS AGRO | 1, 40 |
| 4356687 | GASTRO LEADERS FORUM Open to business challengers | 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 |
| 4356697 | CONTARAMA ASESORES Y ABOGADOS | 35, 36, 45 |
| 4356715 | ECHOWI | 9, 35, 42 |
| 4356721 | EYN | 3 |
| 4356733 | FLY FIRST LOVE YOURSELF | 41 |
| 4356739 | SMILECAD | 10, 40, 42 |
| 4356751 | TENTACIONES PRIVÉ | 41 |
| 4356754 | PERSONAS BESTIAS | 41 |
| 4356764 | K KONTIGO SERVICIOS INMOBILIARIOS | 36 |
| 4356793 | DJ PANDA ATR | 41 |
| 4356838 | EXTRASUB BUCEO SEGURO | 41 |
| 4356849 | LA MADRIGUERA | 41, 43 |
| 4356882 | TMF TRAVEL, MUSIC & FESTIVALS | 41 |
| 4356884 | THE MANOR HOUSES GRAN CANARIA | 43 |
| 4356886 | Mariquilla el Pino | 25 |
| 4356892 | Cuinaima | 41 |
| 4356898 | activeallbrite | 11 |
| 4356909 | SEVILLA SIEMPRE | 9, 16 |
| 4356911 | LFI | 45 |
| 4356913 | MM Previsión social | 36 |
| 4356914 | MM Observatorio pensiones | 36, 41 |
| 4356915 | Natural BPM | 41 |
| 4356917 | Green Renting | 12, 35, 36, 37, 39 |
| 4356920 | Patternland | 9, 25, 35, 41 |
| 4356955 | VALLE DE PAIVA | 30, 35 |
| 4356966 | AutoGep | 35 |
| 4356967 | hardcore united | 25, 41 |
| 4356995 | LEGACY GOLF | 41 |
| 4356996 | AUTORRESPONSABILIDAD AFECTIVA | 41 |
| 4356997 | PR Cirugía Veterinaria | 44 |
| 4356998 | CasaVibe | 20, 21 |
| 4356999 | OCEAN PRO NAUTIC | 37 |
| 4357000 | TidyTrove | 20, 21 |
| 4357001 | FORTUNY & CO | 35 |
| 4357002 | Storivo | 20, 21 |
| 4357003 | HONU CANARIAS | 28 |
| 4357004 | VÍA MIGRANTE | 45 |
| 4357005 | R RAMS WELLNESS CLINIC | 44 |
| 4357006 | NINET & CO | 25, 35 |
| 4357008 | LEO MANZER | 29 |
| 4357010 | TEMPO MANZER | 29 |
| 4357011 | MARINAMIRAMAR | 41 |
| 4357013 | VECCHIO MANZER | 29 |
| 4357015 | KET-IA | 41, 42 |
| 4357016 | PROYECTARTE FUNDACIÓN BOTÍN | 41 |
| 4357018 | EVOLURE CIRCLE | 39, 41 |
| 4357019 | BANCO DE HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES FUNDACIÓN BOTÍN | 41 |
| 4357021 | REFLEJARTE FUNDACIÓN BOTÍN | 41 |
| 4357023 | TaoLife by Kimu | 5 |
| 4357024 | Xenogames | 41 |
| 4357025 | EL CORO DE LAS EMOCIONES | 41 |
| 4357027 | Mallorca by Tomeu | 39 |
| 4357029 | LECTURA Y EMOCIONES FUNDACIÓN BOTÍN | 41 |
| 4357032 | LITERATURA, EMOCIONES Y CREATIVIDAD – FUNDACIÓN BOTÍN | 41 |
| 4357033 | HELLESSY | 3 |
| 4357034 | BELLA PIZZA GRILL | 43 |
| 4357035 | TA – CHÁN | 41 |
| 4357036 | SUSHI QUEEN | 43 |
| 4357037 | EXPONENTIAL LIFESTYLE | 41, 44 |
| 4357039 | HERBI | 11, 35 |
| 4357040 | Era Napoleónica | 41 |
| 4357041 | LPA BMUSIC FESTIVAL | 41 |
| 4357043 | FORMACIONES ADHESIVAS | 35, 41 |
| 4357044 | BERACLUB | 25, 35, 41 |
| 4357045 | LAND TRES ASOCIACION DEL TRES CUBANO | 15 |
| 4357046 | TEDDYS | 30 |
| 4357048 | REYCEN | 9 |
| 4357050 | SEIDOR AVANT | 9, 35 |
| 4357057 | FORMATGEM! | 35, 41 |
| 4357066 | GAUTENA | 41, 43, 44 |
| 4357070 | dos caracolas | 35 |
| 4357089 | GAUTENA | 41, 43, 44 |
| 4357093 | C FORMACIÓN CEBRIÁN | 41 |
| 4357094 | C 0,0 TOSTADA CRUZCAMPO 0,0 TOSTADA CRUZCAMPO 0,0 TOSTADA C 0,0 TOSTADA | 32 |
| 4357100 | ON.BIIBERICAINGENIERIA DE SISTEMAS | 42 |
| 4357102 | ONE>>RC | 8, 16, 25, 28, 35 |
| 4357105 | JONDO JAZZ | 41 |
| 4357107 | BARRET BARCELONA | 25 |
| 4357119 | MimitosKids | 35 |
| 4357121 | CREADO PARA MOVERTE | 5 |
| 4357125 | TURNOZERO | 35 |
| 4357126 | CRUZCAMPO 0,0 TOSTADA C CRUZCAMPO | 32 |
| 4357128 | GUIXOT | 43 |
| 4357137 | HELADO PEREGRINO | 29 |
| 4357140 | teemora | 35 |
| 4357143 | -MIN+BIZI | 25, 36, 41, 45 |
| 4357146 | LANAUTO IBILGAILU POFESIONALAREN AZOKA FERIA DEL VEHÍCULO PROFESIONAL | 16, 35, 41 |
| 4357147 | yoestomelosaco | 9, 16, 41, 44 |
| 4357149 | Lava | 43 |
| 4357151 | Ruberte Piscinas | 37 |
| 4357152 | Hecho por mí, pensando en ti Grupo Pedro Tirado | 35, 41 |
| 4357153 | Boquerón | 32 |
| 4357155 | Tecno Altura | 37 |
| 4357156 | Optimma | 6, 9, 37, 42 |
| 4357158 | MIAMI CAR HIRE | 39 |
| 4357159 | HIMARI | 43 |
| 4357161 | Ángeva | 25 |
| 4357168 | NATURA VILLAGE CASTELL MONTGRI | 43 |
| 4357169 | Casa Mamin | 43 |
| 4357170 | NATURA VILLAGE CASTELLÓ MAR | 43 |
| 4357175 | MIDE Y VENCERÁS | 41 |
| 4357177 | QUARETEC Quasar Research Technology | 37 |
| 4357178 | FITITEX | 22 |
| 4357179 | SNUPY DOGG | 36 |
| 4357180 | MIDE | 35, 41 |
| 4357181 | Scribat | 35 |
| 4357183 | making places | 42 |
| 4357184 | SIMIENTES INFINITAS | 31 |
| 4357185 | saab | 3 |
| 4357187 | TRAIL LAXE DOS BOLOS | 16, 35, 41 |
| 4357199 | NAVIS | 41, 42 |
| 4357207 | Vantage | 36 |
| 4357209 | ARTia | 38 |
| 4357212 | FORMACIÓN CEBRIÁN | 41 |
| 4357215 | BARRO | 41 |
| 4357218 | myoperador | 42 |
| 4357224 | zazú heartmade for selfrituals | 3, 4 |
| 4357225 | FRONTIER WINES | 33, 35, 39 |
| 4357233 | KRONOS ELITE | 39 |
| 4357235 | NETCO REAL ESTATE | 36 |
| 4357238 | Secretaría IA | 35, 38, 42 |
| 4357240 | A CAPELA DE XOAN | 33 |
| 4357243 | HOLI FESTIVAL | 41 |
| 4357251 | LA NUEVA CATA | 43 |
| 4357257 | LA VILLA DEL PECADO BLACKROOM | 38, 41 |
| 4357349 | CLICK Thermal Solutions | 37, 42 |
| 4357356 | EBORAE | 20, 35, 37, 40 |
| 4357372 | o = ZENITH WELLNESS | 44 |
| 4357373 | PULSIÓN | 44 |
| 4357376 | LA SALA | 36, 39, 41, 43 |
| 4357410 | UNDERCLUB ELECTRONIC MUSIC | 41 |
| 4357431 | NORHUK NK | 25, 35 |
| 4357452 | ODIN | 7, 35 |
| 4357454 | GenteZen GZ | 41, 45 |
| 4357462 | TrendPlain | 21 |
| 4357469 | RASTA | 30 |
| 4357471 | RASTA | 30 |
| 4357486 | CHILO | 25 |
| 4357491 | GRITKING | 12 |
| 4357492 | SEELE BY ELVIRA HOLISTIC | 44 |
| 4357495 | EDISA | 37 |
| 4357499 | Natural mente Meditación | 41 |
| 4357501 | Beterap Home | 21 |
| 4357504 | ENTRE LINDES LA REBUSCÁ | 33 |
| 4357514 | ELEIKA | 16, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 4357517 | Monasterio Home | 43 |
| 4357521 | 5 PESOS | 43 |
| 4357522 | IFC AGRÍCOLA | 44 |
| 4357526 | Marunner | 25 |
| 4357527 | FINCA MORALES AGRICULTURA ECOLÓGICA DESDE 1996 | 31 |
| 4357529 | IMMUNE COMPLETE | 5 |
| 4357530 | MaGuDa’s | 43 |
| 4357532 | PILLA & SIGUE | 43 |
| 4357536 | Casa en Calma | 35 |
| 4357538 | 4 elements | 44 |
| 4357545 | CON PLUMAS Y A LO LOCO | 38, 41 |
| 4357546 | 1900 000 TRIPLE ZERO PROBIÓTICA AMBAR | 32 |
| 4357547 | AMBAR TRIPLE ZERO PROBIOTICA | 32 |
| 4357552 | "CAMINO A" ¿QUE VIENE DE NUEVO EN TRASPLANTE Y TERAPIA CELULAR? PREVIO A EBMT EUROPE’S LARGEST ANNUAL CONGRESS IN HAEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION AND CELLULAR THERAPIES ARAN | 41 |
| 4357554 | ¡HEY CHEF! | 29, 30, 31 |
| 4357556 | AMINO-COOP | 1 |
| 4357557 | AIRROBO | 7, 21 |
| 4357558 | Alcarix | 5 |
| 4357560 | ASO ASCENSORES MULTIMARCA | 37 |
| 4357564 | KIMON GASTRONÒMIC | 29, 30, 31 |
| 4357565 | SUFE-LEAF | 1 |
| 4357567 | DATA7 | 35, 42 |
| 4357568 | ADD SCHOOL | 41 |
| 4357572 | KONENKI | 5 |
| 4357573 | GRUPO ENATE | 32, 33, 35 |
| 4357598 | MARBELLA GOLF ESTATES | 36 |
| 4357599 | EL ALMA DE SIRIA | 43 |
| 4357603 | CANDELA Y LORMA | 20 |
| 4357604 | TRAZA | 42 |
| 4357605 | CASTILLO Homes | 36 |
| 4357606 | ORARIA | 20 |
| 4357620 | POLITIA | 9, 45 |
| 4357621 | Brasil Operadora | 39 |
| 4357622 | OUTRO | 41 |
| 4357632 | deoka | 35, 40, 42 |
| 4357635 | PROINGSOL | 37 |
| 4357637 | GALERÍA coffee | 43 |
| 4357638 | LA LÍNEA DE LOS VIDENTES | 38, 45 |
| 4357639 | Lúmina Psicología | 44 |
| 4357640 | FRABAGOB | 42 |
| 4357674 | CURTIS | 41 |
| 4357676 | CURTIS AUDIOPHILE CAFE | 41 |
| 4357710 | RR REBEMBER | 35 |
| 4357711 | AxionX | 35 |
| 4357712 | MODELO M.A.R.C.O. | 35, 41 |
| 4357713 | doMate | 9, 36, 38, 42 |
| 4357714 | Metalote | 6 |
| 4357715 | PARACOMUNICACIÓN | 9, 16, 35, 41 |
| 4357716 | Galocha Editorial | 41 |
| 4357718 | BARRACUDA SUP ADVENTURE | 25, 41 |
| 4357719 | DELMART BAAL MALAK | 33 |
| 4357724 | JAB & CROSS | 28, 35 |
| 4357726 | Arbicars | 9, 42 |
| 4357727 | NOBLE | 41 |
| 4357798 | WEST RUNNERS | 41 |
| 4357799 | Mallorfruit | 31, 39 |
| 4357800 | BELAIRE STUDIOS | 41 |
| 4357801 | FARM HOSPITALITY | 35, 43 |
| 4357802 | El Anticrítico Gastronómico | 41 |
| 4357803 | Gastronauta | 9 |
| 4357804 | HIGHPER | 12 |
| 0492188 | Neurolectura | 16, 41 |
| 0492387 | HOSTELECO | 11 |
| 0492395 | .0 PUNTOCERO | 41 |
| 0492404 | KAIZEN TEK | 42 |
| 0492411 | YUTORI SPORTS | 41 |
| 0492516 | Sweety Petwear | 25 |
| 0492596 | RETÁZ | 25 |
| 0492608 | Barna Plac | 37 |
| 0492641 | PO Proyecta Organización | 35, 41 |
| 0492700 | DUFIT | 41 |
| 0492732 | CHICAGO SMOKE BURGER & RIBS | 43 |
| 0492740 | BLACK BOA SUBMISSION FIGHTER | 35 |
| 0493312 | ASOCIACION CORO ROCIERO "CANTA MARBELLA" | 41 |
| 0493411 | NOEMA construction | 37 |
| 0493414 | NOEMA estate | 36 |
| 0493416 | NOEMA homes | 36, 37 |
| 0493417 | NOEMA studio | 37, 42 |
| 0493482 | Limay Wines | 35, 39 |
| 0493701 | BLACK BLACK A SHOW BEYOND LIMITS | 35, 41 |
| 0494190 | 7 PLAZAS 7 TAXILON SEVILLA | 39 |
| 0494268 | AUTO GRUBER | 2, 4, 12, 17, 18 |
| 0494363 | LA COCINA DEL NIDO HECHO POR MÍ GRUPO PEDRO TIRADO | 41 |
| 0494438 | OMUHLE AYUDA A DOMICILIO | 45 |
| 0494511 | Beat&Love. Events & weddings | 41 |
| 0494636 | RJ PINTURA & REVESTIMIENTO | 37 |
| 0494676 | ELECTROSYSTEMADRID ELECTROSYSTEMADRID | 37 |
| 0494846 | ANTALE INVESTMENTS | 35, 37 |
| 0494897 | AGROLIVARES | 31 |
| 0495048 | Inesita’s Studio | 24, 25 |
| 0495101 | Aguila Control | 37 |
| 0495122 | SERENSOL | 33 |
| 0495154 | MC MANCIE FASHION | 25 |
| 0495155 | SAL BENDITA SB UNICA COMO TU | 24 |
| 0495165 | La Casa Nostra Tattoo | 44 |
| 0495168 | ANTICA PACIOS | 43 |
| 0495170 | RiverFit | 25, 41 |
| 0495196 | LAVANDERIA AUTOSERVICIO WASH & GO | 37 |
| 0495243 | amani solutions | 9, 42 |
| 0495246 | TOP NOTCH SPECIALTY COFFEE | 30 |
| 0495250 | YERBASA | 30 |
| 0495251 | marca gráfica sin denominación | 45 |
| 0495252 | DP TRAVEL WORLD AGENCIA DE VIAJES TOLEDO | 39 |
| 0495253 | rehavitae | 37 |
| 0495297 | SUSU’S REBORN | 28 |
| 0495317 | HUEVOS ALFA | 16 |
| 0495322 | LA CENTRAL DE LA REFORMA | 37 |
| 0495348 | Valencia Techno Culture | 35, 41 |
| 0495350 | TÉCNICA SENDÍN NADA MEJOR | 41 |
| 0495351 | Roca Rey | 25 |
