Patentes y Marcas. OEPM. 28-09-2020
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4069539 | Eduardo Peña la vista bodega familiar | 33 |
4074514 | ZEANATURA | 35 |
4074705 | S’ESPINA Fet a mà; bijuteria i complements | 14 |
4074722 | KOCHERA’S CLUB | 25 |
4074920 | APARKO VENTA Y ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE | 39 |
4074921 | CERVEZA SIGNATURA RUBIA PREMIUM | 32, 40 |
4075639 | EÑE AND ECO CONCEPT STORE | 25 |
4075648 | EL HUERTO DEITANA | 21, 31 |
4075759 | TODOSHOPPING | 35 |
4075848 | MK Miss Kindness | 35 |
4075851 | MARENGO | 35, 44 |
4075895 | v verifive.net | 35, 38, 42 |
4076110 | COMERCIALIZADORA REGULADA GRUPO NATURGY | 04, 35, 37, 39 |
4076602 | GIFT&BOX cajas de regalo diseñadas por expertos | 45 |
4076609 | Paz Torreswww.paztorres.art | 41 |
4076610 | SPF | 06, 35 |
4076673 | FUSTA CONSTRUCTIVA | 08, 19, 35, 37, 41, 42, 45 |
4076698 | J.Jakke | 25 |
4076829 | eThinking | 35 |
4076959 | miNuad | 44 |
4076961 | enesencia | 03, 25, 35, 41 |
4076970 | OFFUGO CAR RENTAL MADE EASY | 39 |
4077033 | Ki’Bok Coffee | 30 |
4077036 | ANDROCLINIC | 44 |
4077139 | THE GRX | 25, 35 |
4077142 | La Consulta Marketing Sanitario | 35 |
4077143 | n norita soul | 25, 35 |
4077147 | Maktoub | 25, 35 |
4077148 | GIA INTEGRAL | 37 |
4077149 | marca gráfica sin denominación | 43 |
4077261 | CRUDI MIEL PURE RAW HONEY | 30 |
4077337 | SUNCOAST | 43 |
4077347 | MEDIACIÓN EN TU MANO | 38 |
4077370 | n serveis neco serveis | 37 |
4077456 | H-ELARTE | 43 |
4077525 | Dr.Cusso The therapeutic revolution | 03, 10 |
4077555 | Taxi en León | 39 |
4077707 | LAUDE INTERNATIONAL SCHOOL SEVILLA ISS | 41 |
4077836 | MR. TEDDY PRIVATE SOCIAL CLUB | 25, 31, 34 |
4077839 | BD BARBÓN DENTAL | 44 |
4077844 | TRIBUTAE | 35, 36, 45 |
4078511 | FIALIA | 35 |
4078530 | Influencities | 35 |
4078601 | Balamoda | 16 |
4078843 | VIKENZO NATURE | 44 |
4078861 | MALIKA BY NAYIMA | 35 |
4078890 | AJONEGRO | 29 |
4078910 | AUNA TECNOLOGIA | 35, 42 |
4078925 | FARMACIA MÉXICO | 35 |
4078976 | D T Descubre tu Talento | 41 |
4079027 | MENTA CLOTHING | 25, 35 |
4079094 | MINIBUSES MENORCA | 39 |
4079096 | ENCOMIENDA DE SACRISTANIA | 29 |
4079099 | DESIRÉE SANMARCO | 35 |
4079106 | Sabe a Fruta | 31 |
4079111 | A RESISTENCIA DA CORUÑA | 41 |
4079117 | PLA PANTALLAS LED ALMERÍA | 35 |
4079123 | SPIAGGINE 1968 | 35 |
4079124 | TENPANEL | 06, 19 |
4079125 | EL PUNT AVUI + | 09, 16, 35, 38, 41 |
4079126 | XLart | 14 |
4079127 | UNIVERSE DIVING | 35 |
4079128 | L’ARTIGIANA PIZZA AL TAGLIO | 43 |
4079203 | MARE | 29 |
4079270 | Masfrit | 29 |
4079271 | AYO | 25, 35 |
4079273 | MiPyME | 09 |
4079274 | KNOOX | 35 |
4079278 | ACYNOVA EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA Y HOSTELERIA | 35, 37 |
4079279 | Mamá BURRITO MEXICAN GRILL | 35, 43 |
4079280 | ACELERA SPRINT | 35, 41 |
4079281 | MIUP | 41 |
4079282 | colorines | 35 |
4079283 | SURGNOVA | 05, 10, 41, 44 |
4079284 | ORÉGANO | 35 |
4079285 | KANINOS | 25 |
4079287 | AL SUR DEL SUR | 43 |
4079288 | GOODWHILE | 35 |
4079289 | R RONEANDO JEREZ | 35 |
4079290 | POSIBILIDADES PROYECTOS SOCIALES, TRAINING & COACHING | 41 |
4079291 | La Pipeta | 43 |
4079293 | YOCOMPARTO-ISHARE | 35, 38 |
4079294 | MESÓN PARRILLADA MILLADOIRO | 43 |
4079296 | FeelFloor Laminate Flooring | 19 |
4079297 | I LOVE CULTURA | 35, 41 |
4079298 | Un toc personal a la teva imatge | 25, 35 |
4079300 | TELEPIADINA | 43 |
4079301 | CANAIIA | 10, 35 |
4079302 | DAOU NEW THINKING FOR NEW BUSINESS | 41 |
4079303 | HI-FI RACK | 09 |
4079304 | ACRISTALAR CERRAMIENTOS ACRISTALADOS PERSONALZIADOS | 35, 37, 38, 39 |
4079305 | TARIMAS.COM PORTAL Nº 1 EN TARIMAS | 35 |
4079306 | Kelapá | 25 |
4079307 | Electrofitness Valencia | 35, 36, 41 |
4079308 | APARTAMENTOS LA ROSA DE LA CARIHUELA | 24, 25, 43 |
4079309 | PREDITÉCNICO | 41 |
4079310 | FACILITA BY ASG HOMES | 35, 36, 37 |
4079311 | ADECOSE | 36, 38, 41, 45 |
4079312 | EN PRIMERA LINEA | 38, 41 |
4079313 | GRUBS | 25 |
4079314 | INCUBCHEFS | 43 |
4079315 | SAN SILVESTRE DE SANTANDER CARRERA POPULAR DE NOCHEVIEJA | 41 |
4079316 | NEAPOLIS PIZZA | 30 |
4079317 | BIDEMOTION | 09, 44 |
4079318 | Marketing is business | 35 |
4079319 | PASE LO QUE PASE | 38, 41 |
4079320 | POLONIUM 210 | 33 |
4079321 | FUNDACION ADECOSE | 35 |
4079322 | Miel de Doñana | 30 |
4079323 | ASTRO | 30 |
4079324 | F | 35, 36, 37 |
4079325 | Academia Poliedro | 41 |
4079326 | MEDIA MARATON DE SANTANDER | 41 |
4079327 | Marketing es Negocio | 35 |
4079328 | Miaumor | 39 |
4079329 | 10 KM DE SANTANDER | 41 |
4079332 | LOCKERTUR CONSIGNAS AUTOSERVICIO | 35, 39 |
4079333 | Bonsái Pavía | 35 |
4079334 | LE NIROHT | 35 |
4079335 | SEYLAM | 25, 35 |
4079336 | SYLDAVIA | 16 |
4079337 | S | 42 |
4079339 | ADVENTURE AWAITS | 41 |
4079340 | C O HOTEL OLOT CENTRE | 43 |
4079341 | SISTEMA NAVARRO DE I+D+i SINAI | 41, 42 |
4079344 | GASTROCANARIAS | 35, 38, 41 |
4079346 | VLQ AUDIOVISUAL | 41 |
4079347 | SOUL CLIMB CENTER LEGANES | 41 |
4079348 | OXIO | 43 |
4079349 | VIJUSA LA SALUD ESTA EN TUS MANOS | 03, 05 |
4079350 | ALMA MARKET | 35 |
4079351 | BOLSEANDO | 35 |
4079352 | ELICHE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 29 |
4079353 | LIMIT IMMOBILIARI | 36 |
4079354 | GARUM BODEGAS LUIS PÉREZ | 33 |
4079355 | VIMY | 10 |
4079356 | CUMLAUDE LAB: | 03, 05 |
4079357 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079358 | WOLF PILOT 11 | 41 |
4079359 | VIRTUAL GAMES-ARENA | 41 |
4079360 | OPTICA FRANCISCO LOPEZ "LA OPTICA DE FRANCISCO" | 44 |
4079363 | VERSO | 35, 42 |
4079364 | RECOART | 40 |
4079365 | Bailando la Vida | 41 |
4079366 | SONOTEA | 44 |
4079367 | THEGEEKSHOP | 37 |
4079368 | La Dona de la Motet | 33 |
4079369 | MOONCAST | 08, 21, 28 |
4079370 | GIM Bikini Fitness | 25 |
4079371 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079372 | Gracia ComerçEl teu Comerç de proximitat | 35 |
4079373 | Marrón oscuro, marrón claro y ocre. | 30 |
4079374 | LA DAMA ROSA | 31 |
4079375 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079376 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079379 | La kulpa es tuya | 41 |
4079380 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079381 | EINA ACTIVA EMPRESA D’INSERCIÓ | 41 |
4079382 | LIBELO DE SANGRE | 09, 16, 41 |
4079383 | naso-bucal | 05 |
4079384 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079385 | TRIAXIAL CORPO | 10 |
4079386 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079387 | TRIDY | 25 |
4079388 | LA VALENTINA FESTA URBANA | 35, 41 |
4079389 | GAMECLUB SLOT | 09, 28 |
4079390 | BESO NEGRO | 33 |
4079391 | KILM | 25 |
4079392 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079393 | TERRA DRUIDA | 33 |
4079394 | Sirène Hondarribia | 14, 18, 25, 42 |
4079395 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079396 | PAP departicularaparticular.es | 35 |
4079397 | UN HOMBRE QUE SE PARECIA A CUNQUEIRO | 09, 16 |
4079398 | oCurae | 41, 44 |
4079399 | TRAVELOSOFÍA | 39, 41 |
4079401 | IRIS GLOBAL | 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45 |
4079402 | marca gráfica sin denominación | 30 |
4079404 | DELEITEWEAR | 25, 35 |
4079405 | PYRENAEUS | 35 |
4079407 | ATILA PREMIUM | 34 |
4079408 | TURRÓN BILBAO | 30, 35 |
0416830 | COWORDENT, COWORKING DENTAL | 35 |
0417004 | GMP ASESORES | 36, 45 |
0417076 | GXC GEPORCE | 36 |
0417086 | KM0 APOSTAMOS POR EL PRODUCTO LOCAL VALDECINCA | 29 |
0417091 | LLANESURF & AVENTURA | 41 |
0417670 | MEDIOL | 45 |
0417674 | Almacenes Toledo | 25 |
0417693 | soyclimber aventúrate en la sierra del Pozo | 41 |
0417709 | K KUKAÑA | 29, 30, 32, 33 |
0417727 | elekomat | 11 |
0417731 | Cuaderno Agrario C A | 38, 41 |
0417790 | KEA | 43 |
0417856 | RETHINKING ARCHITECTURE COMPETITIONS | 41 |
0417955 | FOREVER CLEAN | 37 |
0417959 | A Z ALPHA-ZULU | 10 |
0418025 | PEM POWER | 07, 42 |
0418078 | CELESTIAL SKYBAR PLAÇA REIAL | 43 |
0418080 | REAL IRREAL | 43 |
0418148 | bèl WE DELIVER BEAUTY | 09 |
0418187 | TRASTEROS AXARQUIA SELF STORAGE | 36, 39 |
0418189 | ELEWATION | 37 |
0418192 | BODEGA SENDA DE HARO | 33, 35, 40 |
0418193 | Sartos by Teresa Sartorius | 43 |
0418201 | PACEAR Programa de Apoyo al Comercio En áreas a través del ARte | 41 |
0418232 | CYCLO SPHERA | 35, 37 |
0418250 | LOS ANGELES CENTRO MEDICO – ESPAÑA | 44 |
0418251 | AE Aeternal Urnas de madera personalizadas | 20 |
0418362 | B4E | 36 |
0418511 | PEÑA REVENTÓN JADRAQUE | 25 |
0418515 | DELVEGA NATURAL PRODUCTS | 31 |
0418536 | SUP-LO | 35 |
0418548 | BUSINESS CASUAL WEED | 16, 25 |
0418585 | ESTUDIO MÚSICA | 41 |
0418604 | AIR FAST CARGO | 35, 38, 39 |
0418609 | Kaleido – Estudio de Arquitectura Técnica | 42 |
0418648 | BLAU i ROSA MODA INFANTIL | 25 |
0418659 | News To You (NTY) | 35, 41, 42 |
0418661 | BEIMA JEWELLERY | 14 |
0418663 | Artemis Law | 45 |
0418664 | Lucia Burguera Gandia | 41 |
0418665 | Stop Rules Society | 25 |
0418666 | ACEITERA NERVIÓN DESDE 1968 | 29 |
0418667 | PERHNAN – DISEÑO – INGENIERIA – ARQUITECTURA | 42 |
0418668 | ASISTECDRILLING | 37 |
0418670 | Cascarrabias | 33 |
0418671 | KREATIVE HOME | 42 |
0418672 | BAR RESTAURANTE LOS REMEDIOS | 43 |
0418675 | GREAT PRIDE | 35 |
0418677 | LASHNATH | 44 |
0418678 | TDV | 01 |
0418679 | CASA ALÍA | 35 |
0418686 | reformamostucasa | 35 |
0418689 | MI JIMENA | 25 |
0418690 | MAETVRADIO De Madrid para el Mundo | 38 |
0418691 | KAKAO-18º | 30 |
0418692 | CLIMAORTIZ | 11 |
0418693 | CASADO DE AMEZÚA, S.L. | 04, 11 |
0418695 | RESTAURANT SNACK BAR CAL CATALA | 43 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios