Patentes y Marcas. OEPM. 29-04-2015
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 3521121 | AHORACENTROS | 41 | 
| 3521132 | PLANTAS VERDES | 01 | 
| 3532651 | PRODIGIEUSE | 03 | 
| 3541561 | A.V.E.C. | 33 | 
| 3549404 | CODECARS | 06 | 
| 3549599 | OMINA DYNAMIZATION OF CORPORATIONS | 35 | 
| 3549643 | KFUA | 43 | 
| 3550110 | TKM HUB | 35, 41 | 
| 3550185 | DARK DANIEL BRAND D.B. | 25 | 
| 3551806 | UE UBICACIONES Y ESPACIOS | 37 | 
| 3553375 | KIKIRIKI ESPACIO INFANTIL | 41 | 
| 3553966 | CINTAS DE LA VIRGEN BENDECIDAS | 26 | 
| 3554070 | EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY | 35, 41 | 
| 3555048 | VENDAL | 05 | 
| 3555050 | VBAND | 05 | 
| 3555052 | VELROL | 05 | 
| 3555054 | ARIBAND | 05 | 
| 3555167 | LOGOMED | 41 | 
| 3555711 | LA CAMPANA | 43 | 
| 3555719 | JETLAG DESIGN | 25, 35 | 
| 3555781 | RED ADVISOR | 42 | 
| 3555918 | MLH METODO LOVE HUNTER | 45 | 
| 3555987 | CERTIFICADO PROFESIONAL FORESTAL CUALIFICADO SECURITAS QUALITAS FORESTA IMQ ESO STHIL TRAINING | 41, 42 | 
| 3556149 | LAPETRA | 18, 25 | 
| 3556260 | SABOR_DE_ LOS_PEDROCHES | 29 | 
| 3556418 | LA FADA IRIS | 41 | 
| 3556774 | EUROTHERM | 19 | 
| 3556792 | TERCIA SERVICIOS ASISTENCIALES | 45 | 
| 3556865 | SUKALDE | 43 | 
| 3557099 | FARMACIA JUAN XXIII | 35 | 
| 3557531 | CHAVARRI ABOGADOS | 35, 36, 45 | 
| 3557536 | RECAMBIO VERDE EL MAYOR PORTAL DE PIEZAS RECUPERADAS | 12 | 
| 3557544 | SOTTOMARINO | 25 | 
| 3557545 | JOBARTIS | 35 | 
| 3557547 | ALQUILA CON GARANTIA.ES | 36 | 
| 3557551 | LOGROS LOGOPEDIA | 44 | 
| 3557555 | LA PARRANDA SEGURA | 43 | 
| 3557570 | MAGNET | 41 | 
| 3557571 | MANOS Y MENTE | 41 | 
| 3557579 | EVERGY | 25, 27, 28, 41 | 
| 3557583 | DENTALRENILLA | 44 | 
| 3557591 | NATURMIL MANGOSTEEN SUPER FOOD | 05 | 
| 3557596 | ENTREPEDRAS | 33 | 
| 3557597 | EMPLATA | 14 | 
| 3557611 | JOEMAN | 35 | 
| 3557618 | SC54 STAR COYOTE 54 IRISH CLUB | 43 | 
| 3557633 | PINKANATOMIA | 25, 35 | 
| 3557670 | GESTHA | 45 | 
| 3557674 | VINOTECA LA MERCERIA | 33 | 
| 3557681 | COALICION DE PACIENTES DEL CORAZON (COPACOR) | 41 | 
| 3557758 | RS RAFAEL SANTIAGO COSTURA | 25 | 
| 3557968 | GUARDAMUEBLES Y MUDANZAS SOTOGRANDE COSTA DEL SOL | 39 | 
| 3558030 | GUITARRERIA ALVAREZ Y BERNAL | 15 | 
| 3558034 | BED STUY | 25 | 
| 3558038 | ROYAL DIP | 35 | 
| 3558039 | MOTORCLICK | 35 | 
| 3558040 | MRF | 35 | 
| 3558041 | GALAXI | 24 | 
| 3558046 | VITELLI | 24 | 
| 3558047 | GESGROUPS | 39 | 
| 3558050 | HERBOPLANET – ESPAÑA THE SPAGYRIC – ALCHEMICAL PHYTOTHERAPY | 05 | 
| 3558051 | BOLD | 16 | 
| 3558072 | CJC CORTADORES DE JAMON | 43 | 
| 3558073 | GRIAL D’ARROS | 33 | 
| 3558075 | marca gráfica sin denominación | 35 | 
| 3558076 | CARIBE | 29 | 
| 3558077 | DRAIKFRIT | 29 | 
| 3558078 | marca gráfica sin denominación | 31 | 
| 3558079 | BLATEM ELASTEM | 02 | 
| 3558082 | CAFE-BAR 101 | 43 | 
| 3558083 | ASI DE CLARO | 38 | 
| 3558085 | COJETAXI.COM | 09 | 
| 3558088 | REZACA RZK | 35, 41 | 
| 3558089 | RACO D’ARGENT | 43 | 
| 3558091 | DESEING, DESARROLLO E INGENIERIA | 42 | 
| 3558092 | PLAZA NORTE 2 CENTRO COMERCIAL | 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45 | 
| 3558095 | CAMPOS DE AROMA | 03 | 
| 3558097 | IN CLU SI VE | 41 | 
| 3558098 | RUBIO | 44 | 
| 3558099 | ALHAMBRA VIVEROS | 44 | 
| 3558100 | CLINICA DRS. RUBIO | 44 | 
| 3558103 | CAN COMPANY MALLORCA | 29 | 
| 3558104 | GOURMET CATERING&ESPACIOS | 43 | 
| 3558105 | marca gráfica sin denominación | 35 | 
| 3558106 | VINOPORCOPAS.COM | 33 | 
| 3558107 | C&M GROUP | 01 | 
| 3558109 | VICASOL | 31 | 
| 3558110 | BEACH CLUB ORANGE DON CARLOS – MARBELLA | 43 | 
| 3558111 | HSO HEALTH SPAIN OPTIONS | 35 | 
| 3558112 | VALENTINA KABER | 25 | 
| 3558113 | REINGENIERIA DEL EXITO | 41 | 
| 3558114 | SELLA | 05 | 
| 3558116 | REMOLQUES LEON AUTOMOVILES | 35 | 
| 3558117 | COURSEDAY | 09, 35, 38, 41, 42 | 
| 3558118 | TOTS HI SOM | 44 | 
| 3558119 | TABARCA | 05 | 
| 3558121 | HERBOLARIO DOSHERMANAS | 03, 05, 29, 30 | 
| 3558122 | DELIBERAR. REVISTA DE PENSAMIENTO LIBRE | 41 | 
| 3558123 | KAIMI | 35 | 
| 3558125 | FEDERACION INSULAR DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA DE TENERIFE | 41 | 
| 3558126 | INTIMATE AND SEXY | 03 | 
| 3558127 | 12ROUNDS | 41 | 
| 3558128 | IN MOVE | 35 | 
| 3558129 | SHIPPING, SHIPPERS & MARKETS | 41 | 
| 3558130 | FLIMP | 03, 05, 21 | 
| 3558131 | NUBBE SKY | 35 | 
| 3558132 | ONE SOUL | 41 | 
| 3558134 | PASAPORTE GASTRONOMICO #PGZGZ | 16 | 
| 3558135 | CLIMARBELLA | 37 | 
| 3558136 | NEUPRAN | 05 | 
| 3558137 | LA MORELLANA | 25 | 
| 3558138 | PEMENTO DO COUTO INDICACION XEOGRAFICA PROTEXIDA | 31 | 
| 3558139 | GS GOLD SLEEP | 20 | 
| 3558140 | ARMYSOFT | 35 | 
| 3558141 | COGITIOURENSE | 16, 41 | 
| 3558142 | A-PRUEBA FORMACION VIAL | 09 | 
| 3558143 | EMERALD DRY GIN | 33 | 
| 3558146 | OLEARIUM | 29 | 
| 3558147 | TOEFLMADRID | 41 | 
| 3558148 | BEAUTY BOX | 44 | 
| 3558149 | LA OVEJA NEGRA | 28 | 
| 3558153 | SUMINISTROS J.G.R. | 35 | 
| 3558155 | GARBUIX BOOKS | 16, 41 | 
| 3558157 | marca gráfica sin denominación | 41 | 
| 3558159 | EUROLUR TRAVEL | 39 | 
| 3558160 | SUMA | 35 | 
| 3558161 | SUMA | 35 | 
| 3558162 | FRUITANOSTRA LA GALERA | 29, 31, 35 | 
| 3558163 | FLOVERS, FLORES Y AMORES | 35 | 
| 3558164 | TOXIFREE | 05, 31 | 
| 3558165 | WEDDYN ERASE UNA VEZ TU BODA | 35 | 
| 3558166 | NEW THINKING COMPANY GLOGAL TRAINING, CONSULTING & COACHING SOLUTIONS | 41 | 
| 3558167 | QUIDEMAN PRODUCTOS QUIMICOS | 01, 03 | 
| 3558170 | TENEMOS QUE HABLAR (UNA COMEDIA DE DAVID SERRANO) | 09 | 
| 3558171 | PENTALEARNING | 41 | 
| 3558172 | CIIM INGENIEROS | 42 | 
| 3558173 | ESTO ES CLIENTOLOGIA | 35, 36, 37 | 
| 3558174 | UNANIM | 33 | 
| 3558175 | YENO | 35, 37, 39 | 
| 3558176 | SAVIA VERDE | 05, 35 | 
| 3558177 | marca gráfica sin denominación | 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41 | 
| 3558179 | YENO | 37 | 
| 3558181 | AKTIDRENAL SAVIA ROJA | 05, 35 | 
| 3558182 | MON DISPLAY | 35 | 
| 3558183 | marca gráfica sin denominación | 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41 | 
| 3558184 | OLEOJAEN | 29 | 
| 3558185 | ROCK IT! LIVE THE DREAM | 39, 41 | 
| 3558186 | HELADOS LA FLOR DE LEVANTE DESDE 1934 CORDOBA | 43 | 
| 3558187 | TECNOLEYVA | 39 | 
| 3558189 | BICOTENE | 05 | 
| 3558190 | SORTEOS VIAJEROS LOTERIA NACIONAL | 09, 16, 28, 35, 36, 38, 39, 41 | 
| 3558192 | CAMBRIDGE CITIZEN Z | 41 | 
| 3558193 | MONSTER KINGS | 30, 39 | 
| 3558194 | SON6 OLEA | 03, 29, 35 | 
| 3558195 | TIENES TANTAS GANAS DE QUE TE TOQUE QUE AY… SI TE TOCA | 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41 | 
| 3558196 | RUNNERSFACTORY | 35 | 
| 3558197 | CAFECAN | 30 | 
| 3558198 | MALLORCA RENTALS | 36 | 
| 3558199 | SUPERHITS COCKTAIL & KARAOKE BAR | 41 | 
| 3558200 | ICE STICK | 30, 32 | 
| 3558201 | IBERJANDA | 29 | 
| 3558202 | DISTRITO HM | 35 | 
| 3558204 | EL HTPC | 09 | 
| 3558207 | YA LO TENGO | 35 | 
| 3558209 | OPEN LABEL | 35 | 
| 3558210 | IBERMONTE | 29 | 
| 3558212 | MAS DE FORTET | 41 | 
| 3558213 | AFGIM | 01, 35, 41, 42 | 
| 3558214 | BELLO SOL MEDITERRANEO | 35, 36, 37, 42 | 
| 3558216 | EURODIS FAMILY CASH | 35 | 
| 3558217 | SUNACA | 35 | 
| 3558218 | GARBI | 16, 25, 41 | 
| 3558219 | 3A Y 1T | 33 | 
| 3558220 | PADEL MONKEY | 35 | 
| 3558221 | ASERPINTO | 36, 37, 39 | 
| 3558222 | MONTEÑA | 32 | 
| 3558223 | CENTROS PALOMAR | 44 | 
| 3558224 | FONT FRESCA | 32 | 
| 3558225 | OBJETIVO RED | 35 | 
| 3558226 | PALO F. VIDAL | 33 | 
| 3558230 | BAD NIGHTS | 41 | 
| 3558231 | HI-MOD | 12 | 
| 3558232 | ELA ESCUELA DE ESTETICA Y PELUQUERIA | 41 | 
| 3558234 | HIERBAS F. VIDAL | 33 | 
| 3558237 | MALEVALE | 35 | 
| 3558238 | YUMMY FRUITS | 35 | 
| 3558241 | THE BRITISH COLLEGE OF GAVA EDUCATION IN EXCELLENCE BCG BRITISH COLLEGE | 41 | 
| 3558244 | M MECEMSA CONSULTORES | 41, 42 | 
| 3558246 | POSITIBIZATE | 25 | 
| 3558247 | BEPACK MANIPULADOS | 07 | 
| 3558248 | M AGROMEC | 09 | 
| 3558249 | EL ALMACEN ARGENTINO | 35, 43 | 
| 3558250 | MIS CUCADAS | 25 | 
| 3558251 | M EUROMEC | 09 | 
| 3558252 | #PERROSEQUILIBRADOS | 41 | 
| 3558253 | WCCF WORKING CAPITAL CORPORATE FINANCE | 36 | 
| 3558255 | M CONTAMEC | 09 | 
| 3558256 | MACMILLAN ADVANTAGE | 09, 38, 41 | 
| 3558259 | VERY BIO | 30, 35 | 
| 3558260 | ACTIVATE20′ | 41 | 
| 3558262 | FADO PORTUGUES | 29, 43 | 
| 3558263 | REY MANDRIL | 33 | 
| 3558264 | ESCUELA DE PILATES Y CONTROL NEUROMOTOR | 41 | 
| 3558265 | ON THE WAY ALTERNATIVE ENGLISH | 41 | 
| 3558266 | AFGM | 05 | 
| 3558268 | FISYDEC | 41 | 
| 3558271 | PALOMA RUEDA VESTIDOS DE FIESTA Y COMPLEMENTOS | 35 | 
| 3558272 | NI PASO NI ME PASO | 35, 41 | 
| 3558274 | PROFACO | 37 | 
| 3558275 | AVIADOR ESTILO MILITAR ESPAÑOL | 14, 18, 25 | 
| 3558276 | ADELANTE SHOES | 25 | 
| 3558278 | ANGEL Y DEMONIO | 33 | 
| 3558279 | PUERTA DE JAVALAMBRE | 36 | 
| 3558280 | KALZO SHOES | 25, 35 | 
| 3558282 | THE CAT IN THE TREE ENGLISH ACADEMY | 41 | 
| 3558284 | RELIEVE + DATA CAPTURE | 35, 42 | 
| 3558285 | PERFUMANIA SAVANNAH | 03 | 
| 3558380 | ENZICLEM | 01 | 
| 3558382 | BIACTIV | 01 | 
| 3558383 | MADURCLEM | 01 | 
| 3558384 | POTEN | 01 | 
| 3558385 | NIRAY SYRAH TEMPRANILLO 2015 | 33, 35 | 
| 3558389 | EL HORNITO PIZZERIA | 35, 43 | 
| 3558390 | ASTURBOMBAS | 37 | 
| 0357213 | EVENTO Y. | 43 | 
| 0357258 | MALLORCA EXCELLENCE PROPERTIES | 36 | 
| 0357977 | R ROISSO | 03 | 
| 0358022 | TRANSLATIONS MALLORCA | 35 | 
| 0358393 | EL MUNDO ENTRE PAN | 43 | 
| 0358418 | GRATISFILM PHOTOCOLOR, S.A | 35 | 
| 0358419 | BICIAPUNTO TU TALLER DE BICILETAS A DOMICILIO | 37 | 
| 0358426 | DENTALRENILLA | 44 | 
| 0358428 | ORQUESTA GRUPO EVASIÓN | 41 | 
| 0358435 | KABUTO ARAVAKA | 43 | 
| 0358451 | REPOSTA2.COM | 37 | 
| 0358463 | COOL PLANET SCHOOL OF ENGLISH | 41 | 
| 0358495 | MCV ASOCIADOS | 35, 45 | 
| 0358496 | CARLOS MUR CLINICA DENTAL | 44 | 
| 0358497 | 13:28 ESTUDIO | 35 | 
| 0358498 | CONGELADOS SORYMAR | 29 | 
| 0358500 | NORMA GROUP IBERICA | 35 | 
| 0358501 | MOTOS ROMERO | 35, 37 | 
| 0358502 | FOTOAURINKO | 41 | 
| 0358503 | FREAKPOINT | 28 | 
| 0358504 | INTALSIS NETWORK | 42 | 
| 0358505 | IBIZA SPARKLY ART | 41 | 
| 0358506 | ALASATURE | 31, 39 | 
| 0358507 | E-BODY PERFECT ELECTRO FITNESS | 41 | 
| 0358511 | ACTIVO SPORT AND HEALTH SERVICES | 41 | 
| 0358512 | PIANNO39 | 35 | 
| 0358513 | RIELEC | 42 | 
| 0358514 | CENTRO DE TRATAMIENTOS CORPORALES Y TERAPIAS NATURALES CANELA Y MIEL | 44 | 
| 0358515 | KUTXABANK PENSIONES | 35, 36 | 
| 0358516 | SULUS | 35 | 
| 0358519 | DENTAL CENTER TALAVERA | 44 | 
| 0358544 | QC QUICK CANARIAS | 35 | 
| 0358545 | HASHTAG | 43 | 
| 0358547 | ISE ISCAN SERVICIO EDIFICIOS | 36 | 
| 0358548 | AGUA MARINA | 39 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios