Patentes y Marcas. OEPM. 29-04-2021
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
4100649 | AIRE DE PITRES TINTO CRIANZA VINO TINTO ECOLOGICO DE LA ALPUJARRA ELABORADO CON GARNACHA Y MERLOT. P COSECHA 2020. | 33 |
4100903 | Pim Pam Punk! | 25 |
4101543 | deli. | 43 |
4101897 | PIRIPIRI FRANGO AL CARBÓN | 43 |
4105259 | FIT-AGENDA | 41 |
4105319 | VIVENNIA tu próximo hogar | 36 |
4105433 | STAY IN EST. 2020 | 36 |
4105513 | smart poke | 43 |
4106459 | CALIDAD DEL SERVICIO CERTIFICADA ENTIDAD DE CERTIFICACION OMAT SALÓN CERTIFICADO | 44 |
4106556 | ANT THE LABEL | 25, 35 |
4107078 | QUARTA PARET | 35, 37, 42 |
4107359 | Libertad-Política | 41 |
4107418 | KHANNA | 01, 25, 35 |
4107440 | HUEVOS CAMPEROS GRANJA LOS NOGALES | 29 |
4107776 | D’ORIGEN COMERCIO ONLINE CONSORCIADO | 35 |
4107812 | SOWL ECOSYSTEM | 09, 12, 16, 25, 35, 36, 41, 42 |
4108239 | LAS AMANCIAS PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA DE EMPRENDIMIENTO EN FEMENINO | 09, 35 |
4108289 | ARROZ EN TU PUNTO RICE & FOOD | 43 |
4108319 | Ditapic | 16 |
4108382 | DENUNCIA ANÓNIMA | 35, 45 |
4108384 | COMPENSATOR DEFENSA LEGAL DE DAÑOS | 45 |
4108506 | LIBERTAD SIN DEUDAS CANCELA POR LEY TUS DEUDAS | 36, 38 |
4108870 | DENTALBRAZ DEPÓSITO | 10 |
4108922 | ANDRÉS IZQUIERDO JA | 29, 35 |
4108949 | PORTOFINO | 35, 36, 37, 43 |
4109355 | Element China 86 CN | 35, 41 |
4109376 | Dynamics of the mind | 41 |
4109611 | MOLOKAY | 43 |
4109647 | TU PEDIATRA CELESTE | 41 |
4109668 | etth!co ETHICS&VALUES | 45 |
4109737 | ESTEFANÍA POP HECHO A MANO CON AMOR | 25 |
4109915 | SASSORBA | 31 |
4110044 | Z ZAPATÍSIMOS | 35 |
4110154 | HUMAN NATURAL COSMETICS | 03 |
4110210 | TIVERI VERY VEGAN FOOD | 29, 30, 35, 39 |
4110283 | M MONCARNES | 29 |
4110558 | AGUST | 43 |
4110568 | Oilbags#ecerydayoilbags | 18 |
4110697 | GOMOLAS | 30 |
4110737 | SÁES | 35 |
4110739 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PISTACHOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE (ASPPA) | 29 |
4110831 | Munchies | 43 |
4110892 | MyContent | 35 |
4111041 | Basajaun | 41 |
4111178 | DENI | 14 |
4111286 | ADDLANG | 41 |
4111297 | COMECO IT | 35, 38, 42 |
4111328 | Solomasajistas | 35 |
4111371 | Y ETSIFY | 41 |
4111403 | EPEDA EL BUEN DORMIR | 20 |
4111438 | Wellness Jobs Solutions | 35, 39 |
4111456 | & ART CULTURE R | 35 |
4111457 | DESDE 1994 CONGELADOS LA MAR | 35 |
4111458 | 5 Q’S SUMMUM QUESO | 29 |
4111459 | D DIHAO | 43 |
4111460 | SPAINWOOD STUDIOS CINEMA | 41 |
4111463 | KOPERNICO | 35, 41 |
4111464 | GRELOS SERODIOS | 31 |
4111465 | enaltia solar | 37, 42 |
4111472 | MEDBUBBLES | 33 |
4111473 | 5 HORMIGAS Alcaraván | 33 |
4111476 | GRAFIDEL | 16, 24 |
4111489 | PBP PERSONAL BRANDING PROFESSIONAL | 41 |
4111522 | OLITANA brilla con nuestra magia | 14 |
4111634 | FISIOS + WELLNESS | 44 |
4111644 | TWOWINDS | 12 |
4111680 | Bastida&Farina | 35 |
4111782 | PASIÓN HEREDADA | 29 |
4111786 | CPH INVEST | 36 |
4111795 | E EXCLUSIVE Urban clothes | 25, 35 |
4111807 | EL ROBLE DE CAMPOLLANO | 29 |
4111894 | SP SANCTI PETRI ATELIER | 18, 21, 25 |
4111898 | EL FOGÓ FOOD TO GO | 29 |
4111920 | VC VÍCTIMAS DEL CRÉDITO VICTIMASDELCREDITO.COM | 45 |
4112026 | En :HORA TSIMPLIFICA | 09 |
4112027 | CAFÉ DINASTÍA EL ORO DE COLOMBIA | 30 |
4112028 | VOLTEA ESCAPA DE TU ZONA DE CONFORT | 25 |
4112029 | IMPULSO PROFESIONAL | 41 |
4112030 | IMOVEBLUE | 35 |
4112031 | DIARIO DE LA OPINION | 35 |
4112032 | Eslogan Magazine | 09 |
4112033 | olas de coral | 25 |
4112034 | DRY KIT | 12, 37 |
4112035 | DIVERMAZO | 16, 41 |
4112036 | EL RELICARIO | 43 |
4112037 | AL ROCÍO | 09, 25 |
4112038 | NO ME LLAMES DOLORES | 43 |
4112039 | FIBER KIT | 12, 37 |
4112040 | El osito verde | 10 |
4112043 | Sala Serengueti | 43 |
4112044 | S’HORT DE SA VALL, MANACOR | 29 |
4112045 | T5PARKING | 39 |
4112046 | LM SOLUTIONS | 12, 37 |
4112047 | PITSTOP PIZZA PORTAFLOGLIO | 43 |
4112048 | PRINCI STYLE | 14, 25 |
4112049 | MIEL TOLOMÁGINA | 30 |
4112050 | INGENIERIA, INNOVACIÓN + DESARROLLO INGECID | 42 |
4112051 | ARTE BELEN | 35 |
4112052 | Funky Bakers | 43 |
4112053 | ANTICOMUNISTA | 25 |
4112054 | SISAS STYLE | 25, 35 |
4112055 | Top star. ¿Cuanto vale tu voz? | 38, 41 |
4112056 | VALENTIA MEDICAL | 10, 35 |
4112057 | TMB INSIDE | 09, 42 |
4112058 | PIZZAS ABSURDAS | 35 |
4112059 | TEMPOPISOS | 36 |
4112060 | I CHEF | 08, 11, 35 |
4112061 | VINGUMIEL | 33 |
4112062 | MIKVÉ NATURAL | 03, 35, 41 |
4112063 | BISOLTAM | 05 |
4112064 | MLS MAHONÉS LIFESTYLE | 16, 21, 35 |
4112065 | Diviflex divisiones modulares | 37 |
4112066 | RITTA | 25 |
4112067 | FREE & GO | 09 |
4112068 | ELENA SILVA | 45 |
4112069 | IMPERIAL NEUROCOACHING | 41 |
4112071 | LA MASIA DE LA GENT GRAN | 16, 35, 39, 41, 43 |
4112072 | BITAMSOL | 05 |
4112073 | ABIERTO DE ESPAÑA DE POLO | 41 |
4112074 | MS OBESITY MANAGEMENT SCHOOL | 41 |
4112076 | VERDECLARO | 25 |
4112077 | AM | 09, 41 |
4112078 | CABO | 20 |
4112079 | ABENGOASHARES | 41 |
4112082 | BASE-5 | 25 |
4112083 | OPEN DE ESPAÑA DE POLO | 41 |
4112084 | look4me | 42 |
4112085 | TWOEYES | 35 |
4112087 | KODAI BUDO ART OF DEFENSE | 41 |
4112088 | TBC Torremolinos Beer Company | 43 |
4112089 | ZOCO CUERO | 35 |
4112091 | EL PENALTI MAS LARGO DEL MUNDO | 09, 35, 41 |
4112093 | MIL DIFERENCIAS RESIDENCIA | 44 |
4112094 | DANUBE | 35 |
4112095 | Local y Friki | 35, 41, 42 |
4112096 | DOLÇ DE FOC | 33 |
4112097 | LOLA OLIVES | 29 |
4112098 | Gaia Green | 25, 31 |
4112099 | smartMakeup | 03 |
4112100 | Calambre | 43 |
4112101 | PETSSHOP | 10, 18 |
4112102 | MBAkids | 41 |
4112103 | mozzare Atelier de Quesos | 29, 35 |
4112104 | Ciudad Capitol | 41 |
4112105 | MALLORQUÍMICA LA PINTURA FÁCIL | 35, 39 |
4112106 | KINI | 31 |
4112108 | DIGIESPACE | 35, 36 |
4112109 | ORIGINAL ST 1985 | 25 |
4112110 | ALL & ALWAYS | 41 |
4112111 | CAMINO DEL CABO | 39 |
4112112 | CARVAJAL WINES | 35 |
4112113 | #MÁSMUJERES | 41, 45 |
4112115 | TUILLI | 36 |
4112116 | Attitude School | 41 |
4112117 | gran JOY | 30 |
4112118 | Oceanus | 33 |
4112119 | MAXEN | 05 |
4112120 | MENDICUTI | 35 |
4112122 | PUENTE AL PACIFICO | 39 |
4112124 | BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW | 09, 38, 41 |
4112125 | CEROLIMIT | 38, 41 |
4112126 | ONDIPUERKO | 33 |
4112127 | Sensotil | 05 |
4112128 | NS ACTIPRO | 05 |
4112129 | PORTAL DE REVISTAS THOMSON REUTERS | 09, 38, 41 |
4112130 | CANAL CANARIAS | 38 |
4112131 | ISÓSCELES INTER-GROUP | 35 |
4112132 | RAPIKET | 05 |
4112133 | DANDY HOOKAH | 34 |
4112135 | marca gráfica sin denominación | 32 |
4112136 | marca gráfica sin denominación | 11 |
4112137 | ASTARTÉ GANIRELIX | 05 |
4112138 | DIVERSO MARE | 29 |
4112139 | MEDUSA | 09 |
4112140 | PLUMIA TU EXPERTO EN VIAJES | 39 |
4112141 | 384 GROUP | 35 |
4112143 | Silecko | 01, 05 |
4112144 | La Fábrica de Fantasías | 28 |
4112145 | DSI INGENIEROS | 42 |
4112146 | USB 2020 | 01, 05 |
4112148 | Nutridyn | 01, 05 |
4112149 | #VIVEFORMACIÓNONLINE Sin formación no hay transformación | 41 |
4112150 | NOLD NEVER OLD | 03, 05, 09, 10, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 44 |
4112151 | ARIAMOTOR | 07 |
4112152 | Resource Intense | 01, 05 |
4112153 | GROWAVES | 41 |
4112154 | EL HIDALGO DE ALARCON | 43 |
4112155 | acm alta creación en madera | 35, 40 |
4112156 | Ediciones Contrapunto | 41 |
4112158 | FINCA FRUTIKA | 29 |
4112159 | GRUPO PENNY WISE | 35, 37, 41 |
4112160 | PENNY MADRID | 35, 37, 41 |
4112161 | PENNY SUR | 35, 37, 41 |
4112162 | ARCADI OLIVERES | 09, 16, 25, 28, 36, 41 |
4112163 | Mocro | 25 |
4112164 | DOMIO | 44 |
4112166 | ACHEFINA | 25 |
4112169 | MUCHO FIESTÓN | 35, 41 |
4112171 | CAL JUTGE | 43 |
4112173 | mis2Mamás | 35 |
4112176 | RAAN arquitectura | 42 |
4112177 | ZAPPAANDO | 09, 35 |
4112179 | Campers Click | 39 |
4112182 | FEROX | 05 |
4112183 | Sweetcakes & Bakery | 43 |
4112184 | Compostelaesbien | 38 |
4112185 | EL GEFE | 41 |
4112186 | COMETA ROJA NÓMADA | 16, 41 |
4112188 | COMETA ROJA PARAPENTE | 16, 41 |
4112189 | Blue Velvet Charter | 39 |
4112191 | SONORA MÚSICA EN PRESENTE | 41 |
4112192 | BEL & CO STUDIO | 16 |
4112193 | ZUGAN | 44 |
4112196 | FISIO-BRAIN NEUROREHABILITACIÓN | 44 |
4112197 | GRUPO MANZANILLA OLIVE | 29 |
4112199 | SPYBAM | 28, 35 |
4112200 | RZEN | 25 |
4112202 | FLOR FC | 25 |
4112204 | ADIA EDICIONS | 41 |
4112205 | MONTESINOS CLÍNICA GINECOLÓGICA | 44 |
4112208 | nonsi | 25, 26 |
4112209 | SOCIALISMO 0 LIBERTAD | 25 |
4112210 | EL MODISTO | 25 |
4112211 | APISECO | 30, 33 |
4112212 | DLÚX | 35 |
4112213 | Bicos de Nai | 18, 25 |
4112214 | Flor i Fauna ECO | 05 |
4112216 | GORMANDA | 43 |
4112217 | HALALAYA | 03 |
4112218 | tu jardin – Centro privado de educación infantil | 35, 41, 43 |
4112219 | Marcelo’s | 33 |
4112220 | ixbi | 25 |
4112221 | Psicoestimul | 44 |
4112222 | Squeeze Brain | 28 |
4112223 | Tu Espacio de Calma | 44 |
4112224 | STL Miniatures | 09, 28, 40, 42 |
4112225 | KOMEDIALDIA Festival de Humor de Vitoria-Gasteiz-ko Umore Jaialdia | 35, 41 |
4112226 | RAIXES | 33 |
4112227 | SMART LEARNERS | 41 |
4112230 | eduvap | 41 |
4112233 | CLÍNICA MOSQUEIRA | 44 |
4112234 | 5G | 29 |
4112235 | Marsanu | 35 |
4112239 | English for Us | 41 |
4112240 | FYVHMVN | 41 |
4112241 | TIERRA VAQUERA | 35 |
4112242 | SVQ KARTING | 41, 42 |
4112244 | BOTAMBI taller floral | 31 |
4112246 | LEINDU | 42 |
4112247 | VOLABIKE | 12 |
4112249 | J | 14 |
4112250 | JASON MARKK SPAIN | 37 |
4112252 | Brico Abril | 35 |
4112253 | ARTLUK | 03, 35 |
4112254 | La tienda que imprime | 16 |
4112255 | TUNO UP SALUD | 03, 32 |
4112256 | GAFAS LUZ AZUL | 09 |
4112257 | STOP OKUPAS | 41 |
4112258 | STOP OKUPAS | 41 |
4112259 | STAP | 37, 38, 45 |
4112260 | LA GUARIDA 111 | 44 |
4112261 | Mulop | 09 |
4112262 | BASATXERRI | 29, 35 |
4112263 | RESTAURANTE SIERRA DE JAVALAMBRE | 43 |
4112264 | BASATXERRI ASKE HAZITAKO BASERRIKO TXERRIA CERDO DE CASERÍO CRIADO ENLIBERTAD | 29, 35 |
4112265 | B | 29, 35 |
4112266 | Executive Restaurants of the World | 35, 43 |
4112268 | LÙPULA BEER | 32 |
4112269 | HALE POKE | 43 |
4112270 | LOPEZ CRISTOBAL PARCELA 1 | 33 |
4112271 | ecovidrio entidad sin animo de lucro | 38, 40 |
4112272 | MAVAL INDUSTRIA VIVA | 09, 35, 37, 42 |
4112273 | ISPANO | 25 |
4112274 | TELEFY | 35, 38 |
4112275 | KUKULU POKE | 43 |
4112277 | CHUFI ORIGINAL RECETA ÚNICA DE 1979 NATURALMENTE REFRESCANTE | 32 |
4112278 | WAYWAY SUSHI & BENTO | 43 |
0423520 | TIPIC FORMENTERA | 25, 41 |
0423636 | MR BUTTERFLY | 16 |
0424820 | ANSELI | 20 |
0425152 | SMART TO PEOPLE | 35, 38, 42 |
0425190 | PureSilent | 11 |
0425209 | PRETTYBIGJEANS | 25 |
0425536 | PsiqAT Apoyo Psicoterapéutico | 44 |
0425556 | MAR MARÍN INTERIORISMO | 42 |
0425857 | IBAMBOO | 09 |
0425872 | PM PPROTOM Systems | 42 |
0425974 | BE DIGITAL / BUSINESS | 35 |
0426002 | Seo Dr. | 35 |
0426019 | RAPIDMOTO TALLERES | 37 |
0426021 | FANTASY CVLT | 35 |
0426044 | mobledec | 20 |
0426056 | MATRICULASDELMUNDO | 41 |
0426208 | Crastir carroceros | 12, 37 |
0426238 | Soplo de Letras | 41 |
0426239 | SOPLO SESSIONS | 41 |
0426249 | 76loc@symotos | 35 |
0426277 | DIVER-ICE | 41 |
0426297 | Hablemos de Rugby | 09 |
0426302 | AI ARTIFICIAL INTELIGENCE SOCIETY FOR LEARNING AND EXPERIMENTATION | 41 |
0426310 | Sarabel-la Restaurante | 43 |
0426332 | APLIMACOR MACHINE CORP. | 37 |
0426375 | taskia | 35 |
0426395 | Street Laundry Lavandería Autoservicio | 37 |
0426397 | NOVELERO TEAM | 25 |
0426400 | CANO | 41 |
0426408 | Escaramujo Producción Audiovisual | 41 |
0426427 | NANOIBERICA Desinfectante-Sanitizante | 05 |
0426445 | VDCJ | 14, 16, 25 |
0426450 | NBR VIAJES | 39 |
0426451 | LA VALTELINA | 14, 25, 29, 30, 33 |
0426452 | GARANTIA SEGURA | 36 |
0426453 | G&F pizzas y mucho más | 43 |
0426455 | DAVOFRIO Ingenieria de climatización H.V.A.C. | 11 |
0426456 | MIRALIA & THERA | 35, 45 |
0426459 | ARIAMOTOR | 07 |
0426462 | SANTA RUINA | 25 |
0426465 | La casa de Asterión | 41 |
0426466 | SAYA COLLECTION | 25 |
0426467 | PECADODIVINO | 33 |
0426468 | Luaru | 14 |
0426469 | NO IDENTITY | 25 |
0426471 | FOURLAW ABOGADOS | 45 |
0426472 | FORESTIA | 16, 19 |
0426474 | Turpial | 35 |
0426475 | Instal.lacions ALT BERGUEDA | 37 |
0426476 | Solo siete segundos | 25 |
0426477 | CENTRO DE PSICOLOGÍA MAJADAHONDA | 44 |
0426478 | ALEGRIA REALESTATE | 36 |
0426479 | Lock2bike | 12 |
0426480 | Goola | 43 |
0426481 | Cero Grados Norte | 35 |
0426482 | BODEGAS CARCHELO | 33 |
0426484 | Premium Pilates | 28 |
0426485 | SYRENA DESIGN | 42 |
0426487 | basic garden jardineria | 31 |
0426489 | MES QUE DISSENY | 42 |
0426490 | 23:15 Las Once y Cuarto | 35 |
0426856 | CARLAAQUAAURA TIENDA NATURAL | 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios