Patentes y Marcas. OEPM. 29-07-2025
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza | 
|---|---|---|
| 4298057 | DOBLE8 TRABAJOS EN ALTURA Y MULTISERVICIOS | 37 | 
| 4305897 | ÉXTASIS DEL DIABLO EDICIÓN LIMITADA BY J.J.FOODIE | 30 | 
| 4310580 | CASA PRIMAVERA | 35 | 
| 4311243 | Clos del Indiano | 21, 33, 41, 43 | 
| 4311379 | kitchenarq | 35, 37 | 
| 4312268 | Zornotzako Barnetegia | 41 | 
| 4312283 | RITE | 25, 28 | 
| 4312299 | PMH | 3, 5, 10 | 
| 4312306 | FOREX SIN RODEOS TRADING | 36 | 
| 4312313 | SCUL-AI | 9, 42, 44 | 
| 4312347 | 3Lo | 28 | 
| 4312351 | HME IBIZA | 41 | 
| 4313395 | GS GSANCHO | 35, 36, 37 | 
| 4313432 | THE JUNGLE CAT | 10, 18, 35 | 
| 4313459 | A ANBLANCELO COMPANY AB | 36 | 
| 4313487 | F fluenzia | 35, 42 | 
| 4313715 | Aprende Saxofón Online | 41 | 
| 4313894 | SKEEFOU | 25 | 
| 4313897 | DOSE COFFEE | 30 | 
| 4313958 | L’ART DE VESTIR | 25 | 
| 4313964 | Mistervan | 35, 39 | 
| 4313977 | SICK BOX RECORDS X X | 41 | 
| 4313993 | R | 35 | 
| 4314374 | Akari Weddings | 41 | 
| 4314449 | Vois | 9, 38 | 
| 4314872 | Sin lios | 33 | 
| 4315362 | S2 SUPERAN2 HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE | 25, 35, 41 | 
| 4315459 | MUAK ALLISON | 25, 35 | 
| 4315637 | ECLARA MADRID | 18 | 
| 4315653 | Método Áine FORMACIÓN EN TELAS AÉREAS | 41 | 
| 4316029 | Macro Languages | 41 | 
| 4316117 | LA QUETTERIA DEL ALMOGROTE LQA | 29 | 
| 4316171 | P Palatino Capital Group Real Estate & Investment | 36 | 
| 4316564 | Faro Azul TU RUMBO TU DESTINO | 35 | 
| 4316569 | ALMA DE CÁNTARO TALLER DE CERÁMICA | 21 | 
| 4316639 | GS PROGRAMADORES | 42 | 
| 4316699 | R RECLAMA LO QUE TE PERTENECE | 45 | 
| 4316752 | M.J. | 35 | 
| 4316757 | CHICKEN BOSS | 43 | 
| 4316759 | SPANISH GRAND PRIX | 9, 16, 18, 25, 28, 38, 41 | 
| 4316761 | AST REFORMAS | 37 | 
| 4316779 | CONFRARÍA DE PESCADORES SANTIAGO APÓSTOLO AMEIXA DO CARRIL | 29, 31 | 
| 4316819 | AP AHORRO PROTEGIDO | 36 | 
| 4316860 | W WALKERS’ WOOL | 24, 35 | 
| 4316868 | C CALAZAMA | 35 | 
| 4317096 | LE Judy Winter | 35, 41 | 
| 4317371 | marca gráfica sin denominación | 32, 33, 35, 40 | 
| 4317723 | ELECTROLEÓN INSTALACIONES, S.L | 40 | 
| 4317757 | KEY BURG | 36 | 
| 4317830 | INM INSTITUTO NACIONAL DE MICROPIGMENTACIÓN | 41, 44 | 
| 4317960 | SIENTE TU RITMO TÓMATE EL PULSO | 35, 41, 44 | 
| 4317977 | KARTING LA ROCA | 41 | 
| 4318103 | PSIQUÈ SALUT MENTAL COMUNITÀRIA | 41, 44 | 
| 4318109 | ALMA LOPEZ FLOR | 33 | 
| 4318140 | TERRALMA | 43 | 
| 4318157 | ReviVit + Multivitamínico | 5 | 
| 4318208 | AH AGUAS DE HUELVA | 16, 18, 21, 25, 32, 35, 38, 41 | 
| 4318212 | AH AGUAS DE HUELVA | 16, 18, 21, 25, 32, 35, 38, 41 | 
| 4318219 | VINARCHY | 32, 33, 35, 40 | 
| 4318293 | MACCADAMIA COMPLEMENTOS | 14, 35 | 
| 4318333 | LUXUS ET SERENITAS VILLA EMILA | 41, 43 | 
| 4318338 | LOS SAUCES Podología y Salud | 44 | 
| 4318347 | Mabega | 25 | 
| 4318350 | SLOW BOTANICS | 21, 31 | 
| 4318358 | WILINBE | 35 | 
| 4318361 | LocalStop | 35 | 
| 4318362 | Perfumeria cairo oriental | 3 | 
| 4318363 | LEGATIQ | 42, 45 | 
| 4318364 | LEGATIQ | 42, 45 | 
| 4318367 | GLOBAL SALUD CENTRO DE FISIOTERAPIA | 44 | 
| 4318370 | RIATUR MULTIAVENTURA | 41 | 
| 4318463 | PAR BAR | 43 | 
| 4318465 | LA DOLCE PITA | 31 | 
| 4318466 | MANVI | 25 | 
| 4318467 | BELSUÉ MEDIACION DE SEGUROS | 36 | 
| 4318468 | BuhoClock.es | 35, 42 | 
| 4318471 | W WAIHAUS | 36, 37 | 
| 4318472 | LASAGNA di Nico | 30 | 
| 4318474 | WATASHI NO NIHONGO | 16, 41 | 
| 4318475 | SPORT YACHTS | 12 | 
| 4318476 | feira dos tapetes conforto debaixo dos seus pés | 24 | 
| 4318477 | OHNIRIKA | 14 | 
| 4318478 | comunica’t en_català | 35, 41 | 
| 4318480 | Clubjapo | 41 | 
| 4318599 | ALBAL C. F. | 41 | 
| 4318611 | DIMONIET | 25 | 
| 4318615 | GOTAX | 9, 35 | 
| 4318616 | E ADVISORY BY ECIJA | 35, 45 | 
| 4318617 | JALEO RS | 41 | 
| 4318618 | Grupo San Pablo | 35 | 
| 4318619 | Dermallum | 44 | 
| 4318620 | NASHA BEAUTY | 35, 44 | 
| 4318621 | TEMPO DI ORO | 14 | 
| 4318622 | NV NUTRIVIVE BETTER NUTRITION BETTER RESULTS | 5, 35 | 
| 4318625 | GetInvoice | 35, 42 | 
| 4318705 | gomalab | 42 | 
| 4318706 | DB duomo motor bikes | 35, 37 | 
| 4318707 | TCC | 16, 39 | 
| 4318708 | VINTAGE FILM-SUB | 41 | 
| 4318709 | CLOSEUP MARKETING | 35 | 
| 4318712 | ARTESANS IMMOBILIARIS família Serra | 36 | 
| 4318729 | FERRÉ I CATASÚS SENSE ALCOHOL VIZERO F | 32 | 
| 4318747 | MALDITAS FRITAS | 29, 35, 43 | 
| 4318753 | JOYFUL | 9 | 
| 4318755 | CERAMICA GALAICA | 21, 41 | 
| 4318756 | sidrateca | 32, 33 | 
| 4318757 | CERÁMICA CASTREXA | 8, 21, 40, 41 | 
| 4318759 | Osteópata Néstor Martínez CÓLICO DEL LACTANTE ECOPRENATAL 5D www.colicodellactanteleon.es | 42 | 
| 4318774 | SABN STORE | 21 | 
| 4318797 | HISPANO-ALEMAN Hispano Aleman | 12 | 
| 4318802 | BREATHE FITNESS | 41 | 
| 4318804 | IEB SPLENDOR VERITATIS QUAERIMUS IEB ESCUELA DE NEGOCIOS SPLENDOR VERITATIS QUAERIMUS | 41 | 
| 4318809 | YO PAGO MENOS! | 35 | 
| 4318814 | TR Truficultura Regenerativa | 44 | 
| 4318816 | ARGOS ESPACIO REFORMAS. ESPACIO. DECORACIÓN | 37, 42 | 
| 4318820 | LA CACEREÑA | 29, 35 | 
| 4318821 | ResHoteles | 35 | 
| 4318822 | FLOORTY | 19, 27 | 
| 4318829 | C CARBON NEUTRAL | 1, 35 | 
| 4318830 | VAZQUIER | 9, 25 | 
| 4318835 | Santísima | 41 | 
| 4318836 | ALMAS BELLAS | 25 | 
| 4318840 | Mariola Ferro Mayan | 33 | 
| 4318843 | Santisima productions | 41 | 
| 4318846 | AUGUSTA SONORA | 41 | 
| 4318849 | FESTIVAL ARTES VIVAS MALAGA | 9, 41 | 
| 4318850 | El coche de la radio y el podcast AutoFM | 41 | 
| 4318851 | Norabuena | 33 | 
| 4318855 | CITRUS WORLD | 35 | 
| 4318858 | D AI OFF | 42, 45 | 
| 4318860 | Del Poble Fest | 41, 43 | 
| 4318867 | SAGOI | 42 | 
| 4318974 | PERLAPHARMA BIOINDREDS | 3 | 
| 4318976 | B BesiloBrand | 9, 18, 25 | 
| 4318977 | PERLAPHARMA SKIN DROPS | 3 | 
| 4318984 | PICKLEBALL CENTER FEEL THE GAME!! | 41 | 
| 4319019 | PATRIC.IA | 9 | 
| 4319023 | VALSENIOR Residencias para mayores . Centros de día . Ayuda a domicilio Nuestros cuidados, tu tranquilidad | 43, 44, 45 | 
| 4319025 | Crecer con EII | 44 | 
| 4319037 | FUERZA PATROL | 25 | 
| 4319044 | Foro Turismo Ibiza | 35, 41 | 
| 4319046 | LAPUANT | 18 | 
| 4319049 | CUBE PARK JAEN ENTRENA | 41 | 
| 4319059 | GREEN SPORT GARDEN | 1, 35, 44 | 
| 4319060 | Q QONTINUUM | 9, 42 | 
| 4319066 | MUCHO A MUCHO | 16, 25, 41 | 
| 4319072 | QUESARTE CHEESECAKE | 30 | 
| 4319076 | ALIPA COCIÑAS | 37, 42 | 
| 4319085 | VENOHELSE | 5 | 
| 4319090 | VERMUT RETIRO S | 33 | 
| 4319091 | BARAMBLANC | 33 | 
| 4319094 | FERROHELSE | 5 | 
| 4319098 | Old School WRAP & PPF | 37 | 
| 4319153 | TAKE ME TO AN ART MUSEUM AND FUCK ME IN THE BATHROOM | 25 | 
| 4319173 | PKi+60 | 41 | 
| 4319174 | Ocultta | 20 | 
| 4319177 | SAMAY | 25 | 
| 4319178 | mar elén | 35 | 
| 4319179 | LESSAN | 25 | 
| 4319184 | AH AGUAS DE HUELVA | 16, 18, 21, 25, 32, 35, 38, 41 | 
| 4319185 | EXE RAMBLAS BOQUERIA | 43 | 
| 4319187 | FRUMMYS BY DIVERFRUIT | 29, 30 | 
| 4319188 | Bouquet Vert L’olor de la natura | 3 | 
| 4319198 | CUEVA DEL ESPINO | 33 | 
| 4319204 | SelecTime | 35 | 
| 4319205 | MPI MARCA PERSONAL INMOBILIARIA | 41 | 
| 4319219 | CUCHIMO | 28 | 
| 4319258 | NUTRINAT EVOLUTION CIRCU OPTIM | 5 | 
| 4319268 | MAINATE | 35, 37, 39, 44 | 
| 4319281 | NXS | 35, 41 | 
| 4319283 | ISTMO UN PROYECTO SOCIAL Y CULTURAL FUNDACIÓN Othman Ktiri | 36, 41, 45 | 
| 4319286 | R RECTILAN | 35, 37, 40 | 
| 4319288 | MIRAMAR RESTAURANT LOUNGE | 43 | 
| 4319292 | VEGA DE LUCIA MENCIA | 33 | 
| 4319294 | FIRE QUEEN | 28 | 
| 4319299 | El Zahir | 43 | 
| 4319301 | UNIDESA POTIONS | 28 | 
| 4319302 | THE ELEVATOR EXPERIENCE | 35, 41 | 
| 4319305 | ZILE GEMS | 35 | 
| 4319308 | El Rosa Tomate Rosa de Huesca | 31 | 
| 4319309 | APLIPOOL | 1 | 
| 4319312 | LA TORTOSINA | 35, 43 | 
| 4319318 | marca gráfica sin denominación | 41 | 
| 4319319 | LAB 33 | 43 | 
| 4319323 | ALLMYLOVING | 35 | 
| 4319325 | CERO BY LAUS | 32 | 
| 4319328 | LA SANTA BENICASIM | 35, 41 | 
| 4319335 | LUVRA | 24 | 
| 4319339 | citycor | 43 | 
| 4319341 | ANTARA DE CASA | 29 | 
| 4319348 | MEL AUBACUM | 30 | 
| 4319351 | LA MARE QUE VA | 35 | 
| 4319352 | 1927 2027 CENTENARIO PLEITO DE LA ALDEA | 16, 25, 35, 39, 41 | 
| 4319354 | CAMPOMAR NATURE | 30, 32 | 
| 4319355 | GENÉTICAMENTE REBELDES | 35, 41 | 
| 4319359 | EKS | 14 | 
| 4319361 | MCDH. | 25 | 
| 4319362 | TAIZA | 9, 42 | 
| 4319365 | JM Brothers | 25 | 
| 4319366 | ONGIZATE CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGÍA | 44 | 
| 4319371 | EZY-FIT | 25 | 
| 4319378 | ILUNKARA | 33 | 
| 4319379 | EDEME ESTUDIO JURIDICO | 45 | 
| 4319382 | TORRE NORIA MADRID PANORAMA | 41 | 
| 4319383 | COPACABANA | 32 | 
| 4319384 | KARAITZA | 33 | 
| 4319387 | ATMOSTYLE | 24, 35 | 
| 4319389 | SPORTY & RICH by ARDITEZZA Beauty & Fragances | 3 | 
| 0481943 | WOW HOUSE WOWHOUSE.ES | 36 | 
| 0482198 | J.J.FOODIE SPICY SHOW | 35 | 
| 0483290 | SANAE EN NATURAL NATURAL COMO TU SALUD | 3 | 
| 0483301 | Ingot Spark Holdings | 14, 35 | 
| 0483349 | Mundocasa Group | 35 | 
| 0483350 | POCAPOC TRAINING | 41 | 
| 0483352 | AH AACHE Ediciones | 16, 41 | 
| 0484048 | Smallops S Nanoparticles for sustainability | 1, 4, 40 | 
| 0484055 | m mouredev | 41, 42 | 
| 0484066 | DP. DE PROPIO VENGO | 16 | 
| 0484067 | GK AUDIO | 15 | 
| 0484347 | GIZA STUDIO | 44 | 
| 0484350 | THAI MASSAGE LOTUS www.thaimassagetorremolinos.com | 44 | 
| 0484478 | Terra de Bous PACO MOYA | 41 | 
| 0484487 | CANDEO ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL | 11 | 
| 0484525 | RENTPOL SERVICIOS INMOBILIARIOS EXCLUSIVO FUNCIONARIOS | 36 | 
| 0484806 | BIODUCHA | 37 | 
| 0485083 | q quantum psicologia | 41, 44 | 
| 0485294 | IGLESIA CRISTIANA ROCA DE PAZ | 16, 41, 45 | 
| 0485311 | Z Zane Entrenamiento y readaptación | 41 | 
| 0485316 | MC Mamen Cano Centro Auditivo Integral | 10 | 
| 0485326 | PISTACHICOS | 29, 31 | 
| 0485421 | BODEGUITA LA PLATANERA | 43 | 
| 0485489 | Bidetus | 11 | 
| 0485530 | CORTIJO GARZÓN | 29 | 
| 0485572 | BENAHADUX CORAZÓN DEL ANDARAX | 42 | 
| 0485590 | Bifri | 29 | 
| 0485615 | SAVAGE LINE | 18, 25, 26 | 
| 0485621 | Bocata Sprint | 12 | 
| 0485622 | AGAREMEDIA | 35 | 
| 0485623 | AESENCIA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA | 35 | 
| 0485624 | De Eden | 25 | 
| 0485626 | bubblies | 37 | 
| 0485627 | Brothers Studio | 44 | 
| 0485630 | LEGALIZALIA | 42 | 
| 0485638 | LVE. | 44 | 
| 0485641 | BSQT Bizz | 35 | 
| 0485642 | BARRE CENTRO | 41 | 
| 0485644 | Crealia Web | 37 | 
| 0485647 | ESTUDICASADELPAVO | 41 | 
| 0485650 | EUSKADIKO LANPERNAK | 29 | 
| 0485651 | SPORTSMUSICBUSINESS | 41 | 
| 0485652 | WE Care Feel Good, Naturally | 3, 5 | 
| 0485763 | INTXIXU FX | 1, 9, 41 | 
| 0485774 | THE GREEN GLORY | 3, 34, 44 | 
| 0485775 | CSV LEGAL GROUP | 35 | 
| 0485776 | ILLENCS EVENTS | 41 | 
| 0485778 | Suanayes | 6, 17, 19 | 
| 0485779 | ismotion | 41, 42 | 
| 0485782 | lets health | 35, 42 | 
| 0485783 | Arca | 28 | 
| 0485785 | INFINITY CONSULTORES INMOBILIARIOS | 36 | 
| 0485786 | González de Castejón | 33 | 
| 0485788 | VIAJES EXPLORA | 39 | 
| 0485789 | Restaurante Bar cafetería Censura Valencia | 43 | 
| 0485791 | BON2GO | 39 | 
| 0485792 | KEAI | 20 | 
| 0485794 | TABERNA EL 33 | 43 | 
| 0485795 | Jabaloyas Capital de la magia Íbera | 41 | 
| 0485796 | IRIS MÉDIUM LA VOZ DE LAS ALMAS | 41 | 
| 0485797 | SAGOI | 42 | 
| 0485799 | KAMI | 36 | 
| 0485801 | VIÑAS DORMIDAS | 33, 41, 42, 43, 44 | 
| 0485802 | Brutal | 43 | 
| 0485803 | BoniPrints | 42 | 
| 0485805 | Barcelona Padel Experience | 39, 41 | 
| 0485807 | VALIDGIFT | 35 | 
| 0485808 | Plataforma Reclamia | 45 | 
| 0485810 | Rio Turia Apartments | 36, 43 | 
| 0485837 | MOLIPHONE | 38 | 
| 0485846 | TAJY ENVIOS Tus pertenencias en buenas manos!!! | 39 | 
| 0485854 | Inseparables | 35 | 
| 0485855 | HUARTE CENTRO CONTEMPORÁNEO | 35 | 
| 0485856 | ISAAC FERNANDEZ SELECCION | 33 | 
| 0485858 | AUTOS ZAMBUDIO | 35 | 
| 0485914 | VIGO SAILING WEEK | 41 | 
| 0485927 | DOCHAR | 32, 41 | 
| 0485928 | Riders costa blanca | 39 | 
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios