Patentes y Marcas. OEPM. 29-10-2018
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3730674 | ZUCLERA CERVEZA ARTESANA DE AUTOR | 32 |
3730763 | BRICORATE | 37 |
3731863 | C CLAIFY | 35 |
3731964 | A’ VIA MICHELINI & CORTES CASTRELO DEL MIÑO TREIXADURA 2017 DENOMINACION DE ORIGEN RIBEIRO | 33 |
3731967 | O’MORTO MICHELINI & CORTES CASTRELO DEL MIÑO GODELLO 2017 DENOMINACION DE ORIGEN RIBEIRO | 33 |
3732470 | LARADIO.LIVE | 41 |
3732558 | BIG THINKK | 35 |
3733322 | PANDHARIA PELUQUEROS | 44 |
3734615 | CACT CENTRO ATLANTICO DE CAPACITACION TURISTICA CACT | 41 |
3734758 | PRESSING JUICE | 32 |
3735019 | MDH MAR DE HIGIENE | 39 |
3735039 | REKALDE 21 CORPORACION | 35, 36, 45 |
3735151 | SALITRE FEST | 41 |
3735199 | BANCOBIT | 36 |
3735607 | SUPER-HIGO | 28 |
3736024 | AFEPOL ACADEMIA DE FORMACIÓN & ESTUDIOS POLICIALES | 41 |
3736028 | ONE CARABAL ONE | 33 |
3736076 | ANTAU | 35, 36 |
3736181 | BEWOR | 42 |
3736416 | A & G AISVAL GARIBO | 11 |
3736828 | 3 LACTEOS AL DIA | 09, 16, 29, 30, 35 |
3736835 | 3 LACTEOS AL DIA | 09, 16, 29, 30, 35 |
3737075 | CICLOSEW | 36, 41 |
3737502 | BARCEL’HONA | 41 |
3737542 | VENDETUDORSAL | 35 |
3737572 | KADOO REGALOS | 16, 21, 25, 35 |
3737596 | OLIMPIADA DE GEOGRAFIA | 41 |
3737649 | SMART BEAUTY CONCEPT | 44 |
3737658 | A122 RAZZMATAZZ | 33 |
3737667 | CASA NEMESIA PULPERIA RESTAURANTE COCINA GALLEGA CON CORAZON | 43 |
3737837 | JAMES BIRD TRAVEL | 39 |
3737892 | ICAB LEX | 09, 35, 41, 45 |
3737909 | SUPERBOUND | 28 |
3737970 | EL PLATILLO COMILON. «UNA HISTORIA DE COCINA» | 38, 43 |
3738048 | GC GRAN CANARIA COMERCIO EN CONEXION | 09, 35 |
3738075 | SENOS MOTER@S | 41 |
3738078 | PB | 09, 39 |
3738086 | CLM ES MUCHO MAS | 35, 38 |
3738178 | BANDERA DEL CONOCIMIENTO | 24 |
3738195 | REPOBLACCION: TALENTO Y EMPLEO EN EL MEDIO RURAL | 41 |
3738220 | CLAXONPRESS MAGAZINE MOTOR & OCIO | 16, 41 |
3738283 | VIBS. MEDIA | 09, 35 |
3738287 | OR OSTEOPATA REGISTRADO N. | 41 |
3738335 | TAQUILINO | 33 |
3738351 | SIE7E RADIO AQUI NO HAY TEMA HAY TEMAZOS | 38 |
3738368 | LA RESERVA, EL CASTILLO DE LAS GUARDAS SEVILLA | 41 |
3738384 | UNFUCKWITHABLEBOTELLI HARDWEAR BB | 25 |
3738385 | ESPAI COLIBRI | 25, 41 |
3738434 | SWIM CAMP | 41 |
3738439 | WP CAMP | 41 |
3738526 | XPERIENCE | 25 |
3738592 | KAHUNA | 25 |
3738612 | FAREIXA | 33 |
3738614 | ELECTRA | 33 |
3738623 | MARSAN QUESOS CAMPO ORO QUESO DE OVEJA SELECCION GOURMET | 29 |
3738650 | FOLE | 33 |
3738667 | TOPOGRAFIA T M MALLORCA | 42 |
3738675 | A.G.P. ABOGADOS GESTION PREFERENTES | 45 |
3738693 | BUZONEA PUBLICIDAD | 35 |
3738719 | JUANA DE HARO < |
41 |
3738795 | MODAS YESSI | 25 |
3738816 | OITOINNOVA | 35, 42 |
3738820 | ANDY ATON A | 25 |
3738822 | ECOSHIRT | 16, 25 |
3738824 | ALBUFERA EXPERIENCE | 39 |
3738913 | EG EMPRESARIOS GRANADA | 35 |
3738984 | D-CONCEPTO REFORMA Y CONSTRUCCION | 37 |
3739238 | MURSOLITA | 41, 42 |
3739244 | FIT CX | 41 |
3739285 | WAME | 25 |
3739319 | DULCES SELECTOS ARTESANOS LA TAHONA DE MARIA | 30 |
3739339 | LYNX RENTACAR | 09 |
3739424 | PRODUCTE FRESC PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT SABORS DE TEMPORADA | 31 |
3739495 | FLOWERPOT | 25 |
3739496 | WMA WEB MEDIC ACREDITAT | 42 |
3739497 | CLASSE EN XARXA | 09, 16 |
3739498 | NORRABORRA | 24 |
3739499 | ESPAÑAGLOBAL | 09, 16, 35, 38, 39, 41 |
3739501 | CORAZON VERDE | 09, 12, 14, 16, 18, 21 |
3739502 | GRUPO MAS | 02, 03, 05, 08, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43 |
3739503 | SABOR MAHOU DE BODEGA CERVEZA RECIEN ELABORADA | 32 |
3739505 | CORAZON VERDE | 24, 25, 28, 35, 36, 38, 41 |
3739507 | SOMOS GRUPO MAS | 02, 03, 05, 08, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43 |
3739510 | PUGPUG | 25, 42 |
3739511 | TPA LA CENTRAL DE COMPRAS DE TECHOS, PLACAS Y AISLAMIENTOS | 35 |
3739512 | LYNCIS DESIGN | 16, 42 |
3739515 | SANTIVERI ERBA | 05 |
3739517 | KUM UNDERGROUND MUSIC | 41 |
3739518 | BOCUS CLINICA DENTAL | 44 |
3739520 | VIVENZIA CONSULTING | 36 |
3739522 | BARBATERO | 35 |
3739523 | PROJECTEA | 35 |
3739524 | MENTE & BODY | 44 |
3739525 | ACREDITA | 45 |
3739526 | KUAI LE XIONG MAO | 24 |
3739527 | THE CUPID | 09, 16, 25, 41 |
3739528 | CELME GARABITO | 33 |
3739529 | SOÑART | 20 |
3739530 | XTREM CUPID | 09, 16, 25 |
3739531 | CELMU | 33 |
3739532 | MIRGARO | 25 |
3739533 | OBRAS Y PROYECTOS PRYCASA | 37 |
3739534 | GAM ENERGIA | 04 |
3739535 | MIS ESTRELLITAS | 35 |
3739537 | LA CUPLIA | 31, 43 |
3739538 | FUERTE Y FLOJO | 25, 35 |
3739540 | SMANERGY | 09 |
3739541 | EQUUS CATALONIA | 35, 41 |
3739542 | O XARDIN DE ARBORE | 43 |
3739545 | ENERMETRIK | 09, 42 |
3739549 | DON TOMATE TASTY CUISINE | 43 |
3739550 | FIGUERALS | 33 |
3739551 | DU-BIDU | 35 |
3739552 | YOANNA | 43 |
3739553 | OBAL ESTUDI, DISSENY I COMUNICACIO | 35 |
3739554 | CORDEGAT | 35 |
3739558 | NAVALCUERNO TIERRA DE ORIGEN | 35 |
3739559 | TRAFFIC – 3D & CGI | 40 |
3739560 | PACO TEJA DENOMINACION DE CALIDAD GARANTIA DE SABOR GRAN SELECCION | 31 |
3739561 | ZULU MASCOTAS | 35 |
3739562 | OBESIS SISTEMAS DE SOLUCION A LA OBESIDAD | 44 |
3739563 | VISITA GRANADA CONMIGO BET RIMMON | 39 |
3739565 | NODAL | 40 |
3739566 | GEOPARQUE DE GRANADA | 35 |
3739567 | GALPEN | 05 |
3739569 | LEFEBVRE INTELIGENCIA JURIDICA | 35, 45 |
3739571 | SANTIVERI VEGARINA | 29 |
3739572 | VINOS 3 HERMANOS | 33 |
3739573 | ZARZE | 33 |
3739575 | CIITY LOVERS | 35 |
3739576 | K3 | 35, 37 |
3739578 | TROFEO OUTLET | 35 |
3739579 | IILOVERS | 35 |
3739580 | SIBERIAN NAILS | 35, 44 |
3739581 | ALO SUITE | 09 |
3739582 | COFRADIA SANTO CRISTO DEL PERDON | 41 |
3739583 | PITIUSAS BOAT | 39 |
3739584 | BILBAOBIZI | 39 |
3739585 | KI TRAVELS | 39, 43 |
3739586 | GRUPO GASTROCHEFS | 43 |
3739587 | AREA BIG GAME ESPAÑA | 35 |
3739589 | QUORUM LANGUAGE SOLUTIONS | 41 |
3739590 | ERREAPE BOCATERIA-RESTAURANT | 43 |
3739591 | PANESPAN VERUS PANEM | 30, 35 |
3739592 | GCE GRUPO CENTRAL EDITORES | 35 |
3739593 | RUE MARISCAL | 25 |
3739594 | MIS PAELLAS MAESTRO ARROCERO | 29, 35 |
3739596 | THE CULINARY INSTITUTE OF SPAIN GRUPO LEZAMA | 41 |
3739597 | DANGLA | 35 |
3739598 | TECNOBIO | 37 |
3739599 | JARDIN BOTANICO CANARIO VIERA Y CLAVIJO | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
3739601 | E | 35 |
3739602 | TENTACION DELUXE PASTELERIA JESUS UNA SANA TRADICION DESDE 1961 | 30 |
3739603 | SIERRA MADRONA | 35 |
3739606 | EL CIGRONET DE L’ALTA ANOIA | 29, 31 |
3739607 | PORT & SHORE COSTA BRAVA YACHT SERVICES | 37, 39 |
3739608 | STATUS | 41 |
3739610 | BICLAR DOLMAR | 01 |
3739611 | BSO BAÑERA SIN OBRAS | 11, 37 |
3739612 | AEQUOR | 03 |
3739613 | MI AYUDANTE | 03 |
3739614 | LUJODELINO | 35 |
3739615 | IBERSOL | 04 |
3739617 | BOTANIKA NATURAL HAIR | 44 |
3739618 | DOMUM | 41, 44 |
3739619 | IBERSINT | 04 |
3739620 | CHUSTICIERO-MAN | 41 |
3739622 | CORPORALMA CENTRO DE PILATES | 35, 41 |
3739623 | OLEAHI | 29 |
3739624 | KLEIN | 06, 19, 20 |
3739625 | M MOTTUS MADE IN EUROPE | 09 |
3739626 | QUALITY BILINGUAL EDUCATION FOR SCHOOLS | 35, 41 |
3739627 | MEDBASICA | 09 |
3739628 | ADEPT | 16 |
3739629 | DIMENSION | 35 |
3739631 | CLINICA DR.FRONTELA | 44 |
3739632 | WWW.REHABILITA.BE | 39 |
3739633 | ENSO | 16 |
3739634 | AUDIBAC | 05 |
3739635 | YEEESS BARBERS | 44 |
3739636 | SUBETE | 35, 37 |
3739637 | MATCHING VALUES | 35 |
3739638 | M&B MELVILLE & BORONSKI | 44 |
3739639 | COMPOSTELA CAMPERS | 39 |
3739640 | K MCKPROJECT CONSULTANTS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS | 37 |
3739641 | ENAURA / BRANDING SENSORIAL | 03, 05, 11, 35 |
3739642 | PORTOSUB CENTRO DE BUCEO | 41 |
3739643 | INFERNO CLUB | 16, 25, 38, 41 |
3739644 | DISTROLLER | 28 |
3739645 | WHITE GORILLA | 25 |
3739646 | MASQUECOACHING | 44 |
3739647 | TOY BOY | 16, 25, 38, 41 |
3739648 | PAGO DEL CAMPO | 33 |
3739649 | ESPARTA CLIMATIZACION | 39 |
3739650 | GREEN HUMUS | 01, 40, 44 |
3739651 | P.G. | 33 |
3739652 | OXINEU | 39, 41 |
3739653 | SKILLED SKIN | 09, 42 |
3739654 | SEN MAIS | 29 |
3739655 | SOLEADO | 43 |
3739656 | PACORRITO | 33 |
3739658 | GREEN HUMUS | 01, 40, 44 |
3739659 | IBERMED | 09 |
3739660 | MAHUGO GOURMET | 29 |
3739661 | NI 1 LATA + | 43 |
3739662 | GESMAS BUSINESS CONSULTING | 35 |
3739665 | MUTUA DEL PERSONAL DE LA CAIXA | 36 |
3739666 | MR. FOODLIFE | 35 |
3739667 | GRUPO LM | 39 |
3739668 | BAGGYBUDDIES | 28, 35, 42 |
3739669 | TWINKLEES | 28, 35, 42 |
3739670 | BRICO PRO | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
3739671 | CARITARTE | 41 |
3739672 | CASAS ANTON ASESORES | 45 |
3739673 | WIZ TAILS | 28, 35, 42 |
3739674 | DOMINIC | 18, 25 |
3739675 | S VV AGRALCO S. COOP. LTDA. | 02, 03, 29 |
3739676 | TRAVESURA | 31, 33 |
3739677 | MAGORIA | 09 |
3739678 | MABARIA | 35 |
3739679 | DUOPROST | 05 |
3739680 | MAGO | 09 |
3739681 | ULTRALIGERO | 33 |
3739682 | DREAMLAND REGALAMOS SONRISAS | 35 |
3739683 | EL WHISKY NO ES SOLO COSA DE HOMBRES TCHAY | 33 |
3739684 | A.P.S. ABOGADOS PREFERENTES A SU SERVICIO | 45 |
3739685 | ATOM PROBE | 09 |
3739686 | WEARE | 35 |
3739687 | LIVINGSAFE | 09, 35, 42 |
3739688 | ASOCIACION SEGUNDO MAESTRO | 41 |
3739689 | SHANGRI-CAT | 16, 43 |
3739690 | PULIM | 35, 37 |
3739691 | HAPPY INTIM | 03, 05 |
3739693 | MISTER LUKAS | 35 |
3739694 | ESCUELA DE BALLET DOLORES ALVAREZ | 41 |
3739695 | HOTEL MONTANA PALACE | 43 |
3739696 | TREE BOX | 40 |
3739698 | OC COMPETITIVE | 09 |
3739699 | OC SVC | 09 |
3739700 | SEDIMA SERVICIOS Y DISTRIBUCION DE MAQUINARIA | 39 |
3739701 | VIRTUDESTETICA INNOVACION EN MEDICINA ESTETICA | 03 |
3739702 | YELLOW SMILE | 41 |
3739703 | COEDCO | 41 |
3739704 | GOW | 03, 05, 10 |
3739705 | OC TOPPLUS | 09 |
3739706 | G GONGORA GRAN CAFE | 43 |
3739708 | GOW | 03, 05, 10 |
3739709 | M CINCO ESTRELLAS 1890 MAHOU RADLER CON ZUMO NATURAL DE LIMON | 32 |
3739710 | DS CAR REFINISH | 02 |
3739711 | LONGBOARD GLIDERS SURF SCHOOL | 25, 41 |
3739713 | AXT CARE | 03 |
3739714 | ESCUELA INFANTIL THE LITTLE ONE | 35, 41 |
3739716 | PMC PETIT MALAGA CONGRESS | 43 |
3739718 | ALIEN CASTING | 35 |
3739719 | HARRTOM | 35, 43 |
3739720 | FIVERABBITS | 03 |
3739721 | PASION POR MI TRABAJO | 35, 37, 43 |
3739722 | BF BARCELONA FUTUR | 45 |
3739723 | AL GRANO PRODUCTO MEDITERRANEO | 43 |
3739724 | LA DESPENSA DE COLON | 31, 35 |
3739725 | SEMESA | 40 |
3739726 | SINERGY FESTIVAL | 35 |
3739728 | MEDIKFY. CUIDAMOS DE TU SALUD. | 44 |
3739729 | PILARIKA RAP FESTIVAL | 41 |
3739730 | OVALADA | 32, 35 |
3739731 | BRUNO OTEIZA | 29, 43 |
3739733 | BARCELONA FOOT ANKLE CLINIC | 44 |
3739734 | ROCKET HOSTELS | 43 |
3739735 | N’ONLYGAMES | 28 |
3739736 | TRAUMATOLOGO A DOMICILIO | 44 |
3739737 | SOCIETAT CIVIL D’ALACANT SCA – SOCIEDAD CIVIL DE ALICANTE SCA | 41 |
3739738 | SOCIETAT CIVIL ALACANTINA SCA – SOCIEDAD CIVIL ALICANTINA SCA | 41 |
3739739 | INTEGRA ASESORES | 35 |
3739741 | RIGHTMOVE | 39 |
3739742 | EL SABINAR DE LIBROS | 41 |
3739743 | SOPORTE ODOO | 42 |
3739744 | VIGO-ISLAS CIES, SABOR A MAR | 16, 25, 35 |
3739745 | ZOOO | 41 |
3739747 | RESTAURACIONES VINTAGE | 19 |
3739748 | BASQUE MONKEY | 12 |
3739750 | C’ESTTOI | 35, 41 |
3739751 | LA BONITA CLUB HIPICO | 41 |
3739754 | VIDASALUT : TERAPIES INTEGRATIVES | 44 |
3739755 | SALT BISTRO PORTALS | 43 |
3739756 | JL JENE LINE | 03 |
3739757 | LA CROQUETT DELI CAFE | 43 |
3739758 | POLAR STOCK | 11, 35, 37 |
3739764 | GREEN ME UP! | 30 |
3739765 | CANARYPAY | 09 |
3739766 | FABLAB SANTANDER | 41, 42 |
3739767 | JPM | 14 |
3739768 | COSTA URBANA | 36, 37 |
3739769 | EVENTORUM ENTERTAINMENT SERVICES | 41 |
3739770 | DIMS DIGITAL MARKETING SOLUTIONS | 35 |
3739771 | MERLIN HUB | 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 |
3739772 | FERRITOP | 01 |
3739773 | JUPEMA | 14 |
3739774 | SEMANA DEL AGUA – WATER WEEK | 35, 41 |
3739775 | MESSIRON | 01 |
3739776 | BALDOMERO MENDES | 33 |
3739777 | CRIRON | 01 |
3739778 | SDLI SOCIEDAD DE LA INNOVACION | 35 |
3739779 | TESORO DE TOLEDO | 29 |
3739781 | IN VIA, IN VIA | 45 |
3739786 | GHALIA MOROCCAN FLAVORS | 30 |
3739823 | THE BRAND WATER SERVICIOS DE BRANDING | 35 |
3739836 | MARU SOBERANA MS | 14, 25, 35 |
3739856 | DOSFARMA.COM | 35 |
3739857 | FARMA2.COM | 35 |
3739984 | TERRITORIO LIBRE | 35, 43 |
3739993 | HARANNA OTRA PELICULA | 35 |
3739997 | MR MANBORA | 25, 35 |
3740014 | RZ | 14 |
3740020 | TAPIZADOS J. MAYO | 35 |
3740021 | LUCIA DE MIGUEL FASHION DESIGNER | 25 |
3740022 | ESSENSIX | 35 |
3740028 | PSICOCARE | 44 |
3740029 | BYRON BECQUER | 25 |
0388199 | INNOVA FILMS | 41 |
0388344 | TORFOVIT | 01 |
0388624 | SMART SELECTION CAROLINA | 30 |
0388813 | TPVCOMPLETO SOLUCIONES PARA PROFESIONALES | 42 |
0389036 | ASTURIAS PARAISO RURAL | 41, 43 |
0389055 | SALBOX | 36 |
0389235 | ORGANIZADOS.NET | 39 |
0389471 | COVITEX CONFECCION Y DISTRIBUCION TEXTIL | 24, 35 |
0389644 | HOME GOURMET EXPERIENCE SELECCION DE PRODUCTOS TRADICIONALES | 29 |
0389693 | ANNA FORMACION | 41 |
0389741 | REGISTRO ESPAÑOL DE CARCINOMA ADRENOCORTICAL | 10 |
0389743 | REGISTRO ESPAÑOL DE CANCER SUPRARRENAL | 10 |
0389877 | MUNDO TRIBAL | 25 |
0390070 | CLUB PATINAJE HOCKEY LINEA ARROYO | 41 |
0390110 | PICAPIEDRA BIKERS | 36 |
0390189 | POWERZONE SHOP | 09, 28 |
0390206 | YEGUADA PEREZ P | 31 |
0390259 | HETWELL PROPERTIES | 36 |
0390273 | CIDI SALUD | 42, 45 |
0390312 | MADRID TRICOLOR | 16 |
0390313 | OTRONO | 35 |
0390314 | CHEFF SURFBOARDS | 28, 41 |
0390315 | BIKO | 43 |
0390317 | MAR ATELIER | 14 |
0390319 | STUDENTKIT | 41 |
0390320 | PERSONALPYMES | 35 |
0390323 | BUTRON-MOTOSPORT.COM | 41 |
0390325 | VALLE DE SABORES | 29 |
0390328 | FINCA LOS ANGELES | 35 |
0390329 | COLESEC ECOFORCE | 01 |
0390330 | VOILA GRANADA | 39 |
0390331 | EVENTOS FINCA LOS ANGELES | 35 |
0390332 | ASETRA. ASOCIACION DE TALLERES DE MADRID. | 37 |
0390333 | PLUSBOTICA | 05, 10, 35 |
0390334 | BLUMESIGN | 25, 41 |
0390335 | NIEVE DE GRASA | 05 |
0390336 | marca gráfica sin denominación | 25, 41 |
0390337 | ROBBUST INDUSTRIAL DEVELOPMENT | 42 |
0390338 | CEI CENTRE D’ENTRENAMENT INTEL·LIGENT | 41 |
0390339 | SO CYBER STARTUP OBSERVATORY | 42 |
0390340 | MADOCAN | 41 |
0390341 | PANS COFFEE LOW COST | 30, 35, 43 |
0390342 | FLOWBEACH RECORDS | 41 |
0390344 | LAGRAMOLACUBANA | 35 |
0390346 | GRUPO MD, SIEMPRE CON EL JUEGO | 41 |
0390347 | OK HUMEDADES | 01, 02, 06, 37 |
0390348 | SIXSTRINGS | 41 |
0390349 | CAD CAM DIRECT | 10 |
0390351 | DORDOKA | 35 |
0390355 | VELUM GROUP | 36 |
0390361 | DULCINE’A | 43 |
0390362 | SUEÑA Y DESCANSA | 20 |
0390364 | COSTA EXCURSIONS | 39 |
0390365 | VEN2VEN | 36 |
0390366 | MIRGIN | 33 |
0390367 | TVSTREAM | 38 |
0390373 | FUNDACIO SICORIS | 41 |
0390374 | ECOMESTRET | 29, 31 |
0390376 | CLINICA SALUD 10 | 44 |
0390377 | SEEDSSOUL | 31 |
0390378 | CABUXA | 18, 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios