Patentes y Marcas. OEPM. 29-11-2022
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4161893 | KrillComplet | 05 |
| 4161894 | Q10Complet | 05 |
| 4161896 | BrainComplet | 05 |
| 4180041 | Boonga | 35 |
| 4183582 | BOUTIQ EROTIQ COLLECTION | 35 |
| 4183634 | DAILY EAGLE GOLF CLUB EST. 2020 | 25 |
| 4183837 | XLR SOUND RECORDING | 09, 15, 35 |
| 4183875 | BAMBU CLUB | 41 |
| 4183885 | DANSEI ESCUELA DE DANZA & GIMNASIA RITMICA | 41 |
| 4184675 | GRUPO ELECTROSON | 35 |
| 4185195 | No Spain No Gain | 41, 45 |
| 4185520 | SOLUZUL SERVICIOS SOSTENIBLES | 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| 4185771 | NOVA JEWELRY | 14 |
| 4186835 | TUPAPAYA | 21, 25 |
| 4187465 | tonerCATIM TINTA I TÒNERS PER A IMPRESSORES | 35 |
| 4188317 | Taller Getsemani | 16, 35, 41 |
| 4188658 | MERISA | 35 |
| 4188781 | JUANA MARTIN. ANDALUCIA | 03, 14, 16, 18, 25, 35 |
| 4189175 | 3 3 SUSHI TORO TORO | 43 |
| 4189230 | TUFT ELIGES | 24, 27 |
| 4189235 | ANIS MAURA LA INDUSTRIAL REALENSE FÁBRICA DE ANISADOS LICORES Y JARAB. MARCA REGDA. EDUCARDO GARCIA | 33, 41 |
| 4189440 | Banyats de xocolata Llet de debo | 30 |
| 4189636 | ENDRICK | 25 |
| 4189779 | FARMACIA DUNAS DE LIENCRES | 03, 05, 09, 10 |
| 4189836 | VB ViusBé | 35 |
| 4189937 | LA SIMFONICA DE LLEVANT | 41 |
| 4189972 | OsteoCan | 41 |
| 4190024 | Body d fusion | 41, 42 |
| 4190132 | Parking AeroCar | 39 |
| 4190153 | CATHEDRALIS | 09, 41 |
| 4190204 | Delicias del Caribe | 35 |
| 4190211 | JALEITO | 41 |
| 4190235 | ML PINTORS & REFORMES | 37 |
| 4190342 | mimente Centro Integral de Psicología | 44 |
| 4190374 | ARTESANÍA EN COIRO TRES PÉS | 18 |
| 4190390 | KUKULKÁN GAMES | 41, 42 |
| 4190434 | BIG DATA & AI WORLD | 35 |
| 4190436 | TFM TECHNOLOGY FOR MARKETING | 35 |
| 4190445 | DUAL DIPLOMA GET READY | 41 |
| 4190562 | PHILANTROPIC P | 25, 41 |
| 4190589 | SIGMUND BRAND | 25 |
| 4190603 | Zona 9,90 Depilacion Definitiva Avanzada | 08, 44 |
| 4190606 | PETROL ENGINE | 37 |
| 4190613 | CALZHAROS | 25 |
| 4190618 | Metamorphosis eXperience | 41 |
| 4190625 | Lalala Wonderland | 25 |
| 4190634 | DOMUSWIN | 36, 39 |
| 4190769 | COFFEE SHOP CAFE DE AUTOR PARA LLEVAR | 30 |
| 4190840 | EL CARRER CAMPANAR TABERNA | 43 |
| 4190882 | CONSIGMAR | 39 |
| 4190911 | YB FITNESS | 25, 41 |
| 4190914 | Ayudándome | 44 |
| 4190925 | GARZO | 33 |
| 4190926 | F E D FLORIDA BEBIDA ENERGÉTICA | 32 |
| 4190928 | THOREU | 37 |
| 4190929 | Canelsalu | 35 |
| 4190930 | SURFIN | 25 |
| 4190931 | La obra habilita | 41 |
| 4190932 | RHINO | 36 |
| 4190933 | JALDE | 33 |
| 4190934 | MR OCASIÓN | 35 |
| 4190935 | H COLOR | 19 |
| 4190937 | EL FORTIN | 30, 43 |
| 4190938 | H DRENA | 19 |
| 4190939 | VILLA ROSA | 25, 41, 43 |
| 4190940 | TALLERES RUTTAMS COMPANY | 37 |
| 4190941 | H ECO | 19 |
| 4190942 | H BARITA | 19 |
| 4190943 | H FIBRA | 19 |
| 4190944 | Casa del Collado | 44 |
| 4190945 | Cortijo del Guarda | 44 |
| 4190946 | SUBURBS ART | 09 |
| 4190950 | Slow Roller Coaster | 45 |
| 4190953 | Madres y Musas | 21, 25, 38 |
| 4190954 | EBF | 06 |
| 4190956 | CAFES FLORIACH | 30 |
| 4190960 | H ECO GREEN | 19 |
| 4190961 | PEPITO GRILLO | 33 |
| 4190963 | H RELLENO | 19 |
| 4190964 | THE GREEN BOUTIQUE | 03, 25, 31, 32, 33, 34 |
| 4190966 | H GUNITA | 19 |
| 4190967 | CLARO QUE SÍ 1 | 43 |
| 4190989 | LA PLAZA PUENTE ROMANO | 41, 43 |
| 4190991 | Cyber Guardian | 09, 42 |
| 4190992 | TRAVELFY Creadores de Recuerdos | 39 |
| 4190993 | OWNERS CLUB | 35, 41, 43 |
| 4190994 | BRIGHTDROP CORE | 09 |
| 4190995 | I AM THE CREAM | 03 |
| 4190996 | I AM THE SERUM | 03 |
| 4190997 | ASESORÍA GRUPO XXI | 35, 36, 45 |
| 4190998 | Congelados Mar del Norte | 29 |
| 4191000 | REENVIADO MUCHAS VECES | 38, 41 |
| 4191002 | I AM THE CLEANSER | 03 |
| 4191003 | ASESORIA ANCO | 35 |
| 4191004 | RISBUY | 35 |
| 4191005 | GRANDIOSO UN CUENTO INMERSIVO DE NAVIDAD | 35, 41 |
| 4191006 | PELUPOP | 09, 44 |
| 4191007 | I AM THE MOUSSE | 03 |
| 4191008 | IFEDI Institución Ferial Diputación de Ciudad Real | 35, 37, 41, 43 |
| 4191010 | I AM THE TONER | 03 |
| 4191011 | I AM THE FOAMER | 03 |
| 4191012 | CEPAD CENTRE DE PROTECCIO D’ANIMALS DOMESTICS | 43 |
| 4191013 | RETEM-ECO REDUCTOR TECNOLOGICO DE EMISIONES | 07 |
| 4191014 | LA VIÑA DE ROBIN | 33 |
| 4191015 | THE TUNERLAB PERFORMANCE SHOP | 12 |
| 4191016 | PAN MARINERO | 30 |
| 4191018 | BRASAYLEÑA | 43 |
| 4191019 | TSNA ARAGÓN | 39 |
| 4191021 | CNC | 08 |
| 4191022 | EASYSTORAGE.COM FLEXIBLE & AFFORDABLE | 16, 20, 35, 36, 39 |
| 4191023 | BIGMAT LOS PALACIOS | 19, 20 |
| 4191024 | IMPULS CAT SUD REGIÓ DEL CONEIXEMENT | 41 |
| 4191025 | CURSOS CARPE DIEM | 35, 41 |
| 4191026 | Compete Proud | 41 |
| 4191027 | Young Certified Legend | 25 |
| 4191029 | INSIDE TENERIFE | 35 |
| 4191030 | LOMBRITEC | 01, 31 |
| 4191031 | Felina Project | 25 |
| 4191032 | Paral.lela | 41 |
| 4191033 | GOO STICKERS | 28 |
| 4191035 | Cien trasteros tu espacio seguro | 39 |
| 4191037 | Lokomotores | 41 |
| 4191038 | PrincipeAmir | 35 |
| 4191039 | marca gráfica sin denominación | 35 |
| 4191040 | JUNG | 05 |
| 4191041 | ECOSAUBER PROFESIONAL DETAILS | 37 |
| 4191042 | marca gráfica sin denominación | 40 |
| 4191043 | M.SEOANE | 14, 35 |
| 4191044 | DS DENTISALUT CLÍNICA | 44 |
| 4191046 | @edukndo_conciencia | 41 |
| 4191047 | Simply Monkeys | 16, 18, 21, 25 |
| 4191048 | AYAPUNT UNIFORMES COLEGIALES | 25, 35 |
| 4191050 | GRUPO PLANES | 43 |
| 4191052 | PLE DE PELS | 35 |
| 4191053 | Cris contra el cancer | 42, 45 |
| 4191054 | KORDELIA TEATRO | 41 |
| 4191057 | CASAS DA FORTALEZA | 36 |
| 4191058 | PAYPER | 36, 38, 41, 42 |
| 4191060 | 350 MOTO | 39 |
| 4191062 | GOVEL-REAL | 37 |
| 4191063 | cataliza transform & grow | 41 |
| 4191065 | AN AROMA NATUR AMBIENTACIÓN | 03, 35 |
| 4191066 | ALOE HOTELS | 43 |
| 4191067 | Mäeve | 25 |
| 4191068 | CARHEZ FRAGANCIAS | 03, 35 |
| 4191070 | AZULEJOS TRES CAMINOS CRESPILLO | 35 |
| 4191071 | V VINBLANC CAN MAJORAL | 33 |
| 4191073 | murotalud | 37 |
| 4191074 | GRUPO UNYTOP | 37 |
| 4191075 | TYREFY | 12, 35 |
| 4191076 | VITALY | 16, 35, 38, 41, 44, 45 |
| 4191078 | GIMA grupo industrial de mantenimiento avanzado | 37 |
| 4191082 | BISFIKE | 28 |
| 4191083 | KOLLDESIGN | 42 |
| 4191085 | MODELO | 41 |
| 4191087 | HIJOSDESCARRIADOS | 25 |
| 4191088 | Lovely Home | 43 |
| 4191089 | Priscila Giraldo Abogada Sanitaria | 45 |
| 4191092 | LA FONT DEL GALL | 43 |
| 4191096 | SHRIMP STAR | 29 |
| 4191098 | TT TICTASA | 36, 42 |
| 4191099 | INFITNITY | 27, 28 |
| 4191104 | EL BOZAL | 16 |
| 4191105 | push. | 25, 35 |
| 4191106 | LAMUA | 25 |
| 4191107 | Piano Studio Alcalá | 41 |
| 4191108 | HOME DESIGN & CONFORT | 20 |
| 4191109 | TIVOLI | 35 |
| 4191110 | CASA SIRFANTAS | 43 |
| 4191111 | VEMA INMOBILIARIA TENERIFE | 36 |
| 4191112 | FIMUCITÉ festival internacional de música de cine de tenerife tenerife international film music festival | 41 |
| 4191113 | IRIS SPA componentes de hidromasaje | 11 |
| 4191114 | BIOPAN | 30, 35 |
| 4191115 | ONA myBabymyBirth | 41 |
| 4191118 | COSTANAS | 33 |
| 4191119 | A PONTE VELLA | 33 |
| 4191120 | ALTO SAN ESTEBAN | 33 |
| 4191122 | bemazz | 28, 42 |
| 4191124 | LAVERNY | 25 |
| 4191125 | KINERAMA | 09 |
| 4191126 | MAYNER PLA | 33 |
| 4191127 | Ser Maestra | 41 |
| 4191156 | ADNBLANCO | 25 |
| 4191157 | SGT | 37, 42 |
| 4191158 | PUJANTE PLUS | 29, 35 |
| 4191159 | CORAZON PARTÍO | 33 |
| 4191160 | MASCONET I MES | 44 |
| 4191161 | NATUBELL | 01 |
| 4191162 | Versos Pulsados | 41 |
| 4191163 | JyD | 21 |
| 4191164 | Pro.Vinyls | 24 |
| 4191165 | Martha con Hache (McH) | 25 |
| 4191167 | ILDHORIT | 25 |
| 4191169 | BUCLE CONTENT | 35, 41 |
| 4191170 | Atomic Pixel Party | 41 |
| 4191171 | TP TAPAS Y PINCHOS SUMMIT HOSTELERÍA DE ESPAÑA | 41 |
| 4191172 | Andijor | 14 |
| 4191173 | LA CASA DE ROVODOROVSKY TEATRO | 41 |
| 4191174 | NpiObject | 35 |
| 4191175 | BALI BALITZ | 14 |
| 4191184 | LOV NATURAL SOLUTIONS | 35 |
| 4191185 | ND NATURAL DISTRIBUTIONS | 35 |
| 4191188 | RICARD CASAS | 41 |
| 4191195 | Prevención de Riesgos Verbales | 41 |
| 0437609 | Pets Canarias Todo para tu mascota & Peluquería Canina | 35 |
| 0437830 | BULLFLIX | 41, 42 |
| 0445054 | PREMIOS HISPANOAMERICA EMPRESARIAL BARCELONA ESPAÑA 1º ENTREGA ANUAL 2021 "SI TÚ NO TRABAJAS POR TUS SUEÑOS, ALQUIEN TE CONTRATARÁ PARA QUE TRABAJES POR LOS SUYOS" | 16, 41 |
| 0445090 | LITIGA | 35, 45 |
| 0445101 | Fontanería GarciMar S | 11 |
| 0445385 | GASELEC | 37, 39, 40 |
| 0445522 | Rambla Alicante | 43 |
| 0445637 | JUANJO VLOG | 41 |
| 0445639 | JUANJUS | 41 |
| 0446455 | FARMACIA FUENTE DEL BERRO | 35, 44 |
| 0446563 | Suculandia | 31 |
| 0446587 | JUANA MARTIN ANDALUCIA | 03, 14, 16, 18, 25, 35 |
| 0446627 | Mas Domingot | 29, 30, 31, 32, 33 |
| 0446852 | SOLAR4U | 37 |
| 0446940 | BS BioSense Terapía | 41, 42 |
| 0446990 | Cassandra M. | 41 |
| 0447017 | Tartelettes | 29, 30, 35 |
| 0447048 | PS Pérez & Suárez Inmobiliaria | 36 |
| 0447123 | COFORMING | 41 |
| 0447127 | My Clima Solar | 37 |
| 0447133 | SERENA OLEUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 29 |
| 0447166 | BIOBOX WATER | 01, 07, 11, 40 |
| 0447227 | ESCUELA DE LUJO | 41 |
| 0447228 | vinyasa yoga estudio | 41 |
| 0447230 | Santa Clara Center | 41 |
| 0447231 | EUROBRIDAS FITTINGS | 06 |
| 0447234 | El Deli Estudio | 21, 42 |
| 0447237 | CÚBIT SOFTWARE | 42 |
| 0447248 | LOFT APARTMENTS | 36 |
| 0447249 | Global Dron Soluciones Aéreas | 12 |
| 0447252 | CANARIAS PURAVIDAPEDAL | 25, 41 |
| 0447253 | Dental Design Sant Quirze | 44 |
| 0447254 | Eco-Vap | 34 |
| 0447255 | Sonora escuela | 41 |
| 0447260 | CARPENTA DE COCIÑAS | 37, 40 |
| 0447264 | DMZETA | 25, 41 |
| 0447267 | LORA, LO PRIMERO | 16 |
| 0447269 | ACEITES VÁZQUEZ | 29 |
| 0447270 | MATERMED | 44 |
| 0447273 | TRANSPORTES LUIS TORTOSA | 39 |
| 0447274 | JOYAS DE KUMBAYÁ | 29 |
| 0447275 | Ecolife 5D | 25, 40, 41 |
| 0447276 | ZOCOCAMINO | 39 |
| 0447283 | MAPAS FORMACIÓN | 41 |
| 0447285 | Plantapasion | 31 |
| 0447286 | desAprendo niños de espíritu libre | 41 |
| 0447288 | healzis | 03, 05 |
| 0447289 | LAISE ANIMAL HEALTH CONSULTING | 44 |
| 0447290 | KYX | 18, 24, 25, 28 |
| 0447291 | Camisetas RH | 25 |
| 0447293 | DBLACK | 01 |
| 0447294 | LA RAKA FILMS | 41 |
| 0447295 | BLISTERSUITE | 42 |
| 0447296 | MESON LOS PEDROCHES | 43 |
| 0447297 | EXTREMEÑA BUSINESS | 35 |
| 0447298 | BODEGA YEGUADA DEL CONVENTO | 33 |
| 0447305 | VELASCONI GROUP | 36 |
| 0447307 | ARIPISA | 19 |
| 0447308 | Torrezno Entertainment | 09 |
| 0447309 | LA TIENDA CHINA | 35 |
| 0447311 | Sea Golf | 28, 41, 43 |
| 0447312 | ROCA CONSULTORIA ASESORIA Y GESTION | 45 |
| 0447313 | Free Walk Tours, Tours and Experiencies | 39 |
| 0447315 | OINOZ | 33 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios