Registro de marcas mundo

Mundo

NOTA:  Los precios y condiciones incluidas en este área de registro de marcas

en el mundo se actualizan periódicamente. Considere estos precios como una aproximación. Entre otros factores debido a la oscilación entre las divisas, los precios pueden quedar obsoletos. Contemple la posibilidad de pedir un presupuesto deregistro de marcas de los países de su interés. 

PRECIOS REGISTRO DE MARCAS EN EL MUNDO

· Solicitudes de marcas denominativas o gráficas,
· En algunos países no hay cargo adicional por marcas mixtas

· Precios en euros €
· Honorarios y tasas incluidos
· Impuesto IVA no incluido (si procede)
· Estos precios pueden variar sin previo aviso

· En algunos países no hay cargo adicional en la 2ª clase de Niza.
· En algunos países no hay cargo adicional por la 2ª y 3ª clase de Niza.

· El informe de viabilidad es opcional aunque aconsejable.

1ª Clase de Niza
Hasta la 1ª, 2ª o 3ª clase

  Clases adicionales
A partir de la 2ª, 3ª ó 4ª clase

A Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Afganistán 283 1012 39   253 712 39
Albania 160 830 319   62 165 39
Alemania 122 1048 223   92 243 39
Andorra 250 1260 39   89 219 39
Angola 269 1080 545   210 727 468
Anguila 311 1080 39   174 372 39
Antigua 432 1138 39   191 412 39
Arabia Saudita 419 1403 1003   389 1103 953
Argelia 289 923 39   74 179 39
Argentina 100 714 200   62 385 150
ARIPO 257 1385 1049   210 205 487
Armenia 118 927 459   88 197 39
Aruba 468 1170 39   77 147 39
Australia 125 616 403   95 316 353
Austria 306 1796 39   86 206 39
Azerbaiyán 276 959 615   74 199 39
B Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Bahamas 347 1260 39   89 644 39
Bahrein 347 759 530   274 416 430
Bangladesh 175 612 452   113 258 337
Barbados 218 1653 39   166 1318 39
Belice 136 920 39   106 273 39
Benelux 133 970 39   103 246 39
Bermuda 182 1216 809   152 199 39
Bielorrusia 322 1367 480   55 179 39
Bolivia 123 918 39   78 522 39
Bosnia 426 1303 1332   88 183 126
Brasil 114 821 604   70 521 554
Brunei 247 1188 316   184 548 39
Bulgaria 122 848 595   92 170 39
Burundi 284 1039 39   89 199 39
Bután 412 1432 988   382 1132 938
C Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Cabo Verde 168 830 265   103 480 169
Camboya 168 733 39   138 433 39
Canadá 272 1005 445   242 199 39
Caribe Neerlandés 59 830 39   59 158 39
Chile 127 759 377   97 459 307
China 111 723 39   81 412 39
Chipre 219 1016 338   189 716 39
Colombia 116 961 39   79 635 39
Comunidad Europea 0 1139 39   0 250 39
Corea del Norte 337 1136 526   97 325 185
Corea del Sur 118 752 394   88 452 344
Costa Rica 118 751 39   74 423 39
Croacia 118 1048 756   88 140 123
Cuba 250 1303 440   152 677 39
Curazao 519 1260 39   95 200 39
D Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Dinamarca 125 909 39   95 205 39
Dominica 261 1242 39   113 440 39
E Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Ecuador 104 701 39   74 401 39
Egipto 157 651 215   84 301 39
El Salvador 139 866 39   77 423 39
Emirátos Árabes Unidos 233 1317 1496   203 802 1382
Eritrea 59 1310 39   59 222 39
Eslovaquia 122 1249 235   92 303 39
Eslovenia 122 1102 861   92 206 176
España 0 149 39   0 149 39
Estados Unidos 125 805 39   95 433 39
Estonia 122 1023 461   92 227 39
Etiopía 214 1582 39   67 309 39
F Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Filipinas 118 952 316   88 365 39
Finlandia 122 1632 39   92 317 39
Francia 122 965 205   92 162 39
G Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Gambia 318 1188 39   288 888 39
Georgia 118 959 552   62 229 39
Ghana 296 1031 280   210 623 194
Gibraltar 296 844 39   89 199 39
Granada 296 1618 39   210 888 39
Grecia 182 1158 39   152 168 39
Guatemala 100 794 39   62 452 39
Guyana 204 866 280   174 566 230
H Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Haití 189 844 39   123 440 39
Honduras 100 766 251   62 440 201
Hong Kong 118 816 39   88 304 39
Hungría 122 1439 294   92 489 39
I Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
India 133 723 39   84 365 39
Indonesia 118 704 241   88 397 183
Irán 59 827 419   59 132 79
Iraq 59 2047 39   59 233 39
Irlanda 122 1071 778   92 314 39
Islandia 118 1223 39   55 233 39
Islas Caimán 296 1116 39   239 265 39
Islas Vírgenes (UK) 262 972 39   89 132 39
Israel 289 1260 452   231 848 358
Italia 122 1155 223   92 188 39
J Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Jamaica 311 1116 241   191 254 39
Japón 121 1301 747   91 671 514
Jordania 189 895 573   98 540 494
K Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Kazakstán 397 1073 358   48 251 39
Kenia 289 1088 39   259 516 39
Kosovo 247 930 494   188 179 39
Kuwait 59 798 244   59 459 158
L Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Laos 160 694 39   130 394 39
Letonia 200 768 455   92 202 39
Líbano 276 1332 39   89 387 39
Liberia 318 2334 39   198 2034 39
Libia 196 909 39   130 569 39
Liechtenstein 603 1956 402   89 240 39
Lituania 122 956 544   92 252 39
M Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Macau 118 769 39   88 469 39
Macedonia 193 691 484   48 118 108
Madagascar 243 1159 39   89 181 39
Malasia 118 717 504   88 417 454
Maldivas 59 1252 39   59 147 39
Malta 158 1172 39   128 842 39
Marruecos 122 1049 39   92 137 39
Mauricio 160 830 39   67 186 39
México 100 876 39   70 576 39
Moldovia 274 1315 628   70 188 39
Mónaco 240 1075 39   89 188 39
Mongolia 240 796 389   67 244 87
Montenegro 350 1313 477   145 193 39
Montserrat 269 1016 39   67 365 39
Mozambique 296 930 208   89 598 129
Myanmar 118 665 39   88 158 39
N Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Namibia 388 1158 39   186 763 39
Nepal 175 752 39   116 423 39
Nicaragua 104 707 39   67 344 39
Nigeria 204 1024 387   138 659 294
Noruega 590 1497 529   294 376 39
Nueva Zelanda 118 808 39   88 280 39
O Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
OAPI 456 1555 39   377 265 39
Omán 289 1223 39   227 888 39
P Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Pakistán 186 687 348   95 326 237
Palestina 340 1352 39   310 996 39
Panamá 118 730 39   74 391 39
Papúa Nueva Guinea 211 1349 39   88 666 39
Paraguay 97 661 39   62 330 39
Perú 100 792 197   72 464 147
Polonia 118 1120 358   88 173 266
Portugal 122 834 212   92 257 39
Puerto Rico 137 864 177   91 404 127
Q Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Qatar 376 1449 39   331 1149 39
R Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
R. Democrática del Congo 247 1145 39   181 200 39
R. Turca Norte de Chipre 397 1367 39   198 666 39
Reino Unido 113 779 39   83 183 39
República Checa 122 1187 215   92 219 39
República Dominicana 104 768 39   74 390 39
Ruanda 347 1167 39   103 380 39
Rumanía 122 1091 265   92 431 39
Rusia 311 1052 673   84 215 39
S Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Saint Martín 361 952 39   62 151 39
San Cristóbal y Nieves 189 1245 39   109 423 39
San Marino 539 1063 39   397 190 39
San Vicente 240 1145 39   103 226 39
Santa Lucía 240 1077 39   174 745 39
Santo Tomé y Príncipe 196 937 369   166 369 240
Serbia 118 1059 283   77 147 39
Seychelles 276 1116 39   210 780 39
Sierra Leona 196 1045 39   138 494 39
Singapur 133 756 273   103 388 39
Siria 175 1260 39   88 888 39
Sri Lanka 168 759 39   103 459 39
Sud África 233 923 39   89 580 39
Sudán 225 812 351   174 452 276
Suecia 133 794 226   88 208 39
Suiza 168 1080 39   138 380 39
Surinam 357 973 39   224 602 39
T Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Tailandia 218 755 229   188 455 179
Taiwán 236 755 251   206 358 201
Tanzania 193 912 39   130 416 39
Tayikistán 332 915 855   88 316 39
Timor Oriental 59 1116 39   59 199 39
Trinidad y Tobago 225 1174 39   67 193 39
Túnez 250 927 39   88 208 39
Turcas y Caicos 419 1546 39   346 673 39
Turkmenistán 329 1002 637   59 283 39
Turquía 116 845 773   86 293 39
U Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Ucrania 203 935 523   53 583 78
Uganda 257 1439 39   142 1046 39
Uruguay 124 822 39   76 437 39
Uzbekistán 329 1475 1318   103 208 172
V Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Venezuela 144 1143 522   114 725 472
Vietnam 118 680 219   88 333 79
Western Samoa 233 959 39   181 630 39
Y Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Yemen 168 1145 39   91 795 39
Yibuti 304 1216 39   184 326 39
Z Viabilidad Registro Título   +Viabilidad +Registro +Título
Zambia 276 1260 39   195 888 39
Zanzíbar 193 944 39   130 416 39
Zimbabwe 214 1038 236   138 329 143