Patentes y Marcas. OEPM. 10-07-2026
Solicitudes de registro de marcas
| núm. | denominación | clases Niza |
|---|---|---|
| 4334073 | CVailable | 35 |
| 4341321 | NUHES | 25 |
| 4356306 | MI PACKAGING SOLIDARIO | 35 |
| 4358268 | EMPANADOS Tributo a ESTOPA | 41 |
| 4360056 | ÍMPETU Wenesday 28, January 28, 2026 a 2:37: 34 AM CET | 25 |
| 4360079 | FARMÀCIA VIAYNA | 35 |
| 4360081 | VIAYNA | 35 |
| 4360083 | ANTIGA FARMÀCIA GOL | 35 |
| 4360085 | FARMÀCIA GOL | 35 |
| 4363390 | Mr. Vegetable | 29 |
| 4365211 | ALL YOUR VETS | 35 |
| 4365310 | NG NASTY GUERRERO | 9, 41 |
| 4366457 | Peaknut | 41, 44 |
| 4366555 | ESCUELA SEGURA | 41, 42, 45 |
| 4366647 | TORNEO BLUE | 9, 35 |
| 4366804 | BEAUTY CORUÑA BAR BB | 44 |
| 4367860 | WOTRIX NETWORKS | 42 |
| 4368916 | INJERTO CAPILAR XIMENA VILA XV | 44 |
| 4369531 | BAKKANO DRINKS & FOOD MOLITRO 1000ML | 33 |
| 4369948 | CALLAO COMER BEBER REPETIR O | 43 |
| 4369949 | CLID BUSINESS CONSULTING CLID | 35 |
| 4369997 | SAMA TRANSFORMADOS GRUPOSAMCOR | 6, 35, 37, 39, 40, 42 |
| 4370827 | METODO KOROS | 41 |
| 4370854 | MIMAE | 24, 25, 35 |
| 4370868 | Método TEAR | 35, 41 |
| 4370874 | Estalella e Casa de Pirotecnia 1916 | 41 |
| 4370891 | X GT RACE NEXUS | 9, 41 |
| 4371218 | LOLO Atelier | 18 |
| 4371352 | inkput (Letras con grosores diferentes) | 6, 9, 16, 35, 40 |
| 4371548 | KARMA | 9, 42 |
| 4371573 | marca gráfica sin denominación | 18, 25 |
| 4371625 | BRICKLESS TECH SOLUCIONES CON INTELIGENCIA | 19 |
| 4371668 | K The LUXURY SECRET | 3 |
| 4372251 | AGAMA | 42 |
| 4372317 | RYSWOL | 25 |
| 4372387 | ARDIX | 9, 41 |
| 4372411 | B Bwasri | 33 |
| 4373280 | Maserai Digital | 35, 42 |
| 4373745 | LA TERRAZA Casa Tinto & Co. | 32, 33 |
| 4373758 | E.R HERAS | 10 |
| 4373760 | GOLDEN PADEL TOUR | 35, 41 |
| 4373763 | REGALA Online | 35 |
| 4373822 | Jarana Print | 25, 40 |
| 4373826 | PA’LANTE | 43 |
| 4374087 | MÜA KIT | 14 |
| 4374100 | MK MARTIKO ROBOTIKS | 7 |
| 4374684 | Tujubilacion.es | 36, 45 |
| 4374691 | Con destino al mundo | 9, 16, 35, 39, 41 |
| 4374692 | ENJAMBRE URBANO ACTIVOS INMOBILIARIOS | 36 |
| 4374749 | La Buena Estrella | 41 |
| 4375308 | AG ADRIANA GURPEGUI | 20 |
| 4375378 | O ELABORADO POR: A MAN DE PRADO VINO DE AUTOR OCULTO | 33 |
| 4375425 | U BARROSO- Urología y Salud – | 44 |
| 4375518 | DUBLINER’S | 41 |
| 4375646 | Universidad de Valladolid Sapientia Aedificavit Sibi Domvm + | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| 4376278 | FUNDAMICS CLUB D’EMPRESES SOLIDÀRIES DE LA FUNDACIÓ MGC | 35, 36, 41 |
| 4376709 | APEOWIND | 7, 9, 37 |
| 4376865 | ORONETA ESTUDI | 20, 42 |
| 4377098 | marca gráfica sin denominación | 9 |
| 4377104 | CHINA TAPA | 43 |
| 4377164 | IAcelera | 42 |
| 4377174 | ESCRITORES EN SU TINTA | 41 |
| 4377744 | POLITA-BONITA | 18, 25, 26, 35 |
| 4377755 | KUBIL | 36 |
| 4377839 | A ADARGA Guarniconeria Est. 2020 Made in Spain | 18 |
| 4377887 | GastroIQ | 35, 42 |
| 4378003 | ROSARIES OF SOULS BY PATRICIA BOURRÁS | 14 |
| 4378279 | NEUMÁTICOS LOW COST | 37 |
| 4378503 | KALaiMa K MUSIC | 41 |
| 4378666 | SOHO clinic Salud Función Estética | 3, 44 |
| 4378675 | TIDE STONE Slow – made artisan jewelry | 14 |
| 4378712 | MIRADA ALLEA | 38, 41 |
| 4378751 | ESCOFIX | 6, 20 |
| 4378863 | MBA MÉTODO BÁSICO AUTÓNOMOS | 41 |
| 4378908 | IT’S A WRAP | 25 |
| 4379094 | RC RUNNYMEDE COLLEGE DELIGHT, ORNAMENT, ABILITY | 16, 25, 41 |
| 4379099 | .TEAM . RUNNYMEDE | 16, 25, 41 |
| 4379227 | Femfit Club | 41 |
| 4379270 | Pa’que pase algo | 35 |
| 4379649 | AKATO STUDIO THE REST IS SILENCE | 41 |
| 4379656 | eXpotencial | 35, 36 |
| 4379812 | TALONARIUM | 42 |
| 4380017 | PS | 9, 39, 42 |
| 4380098 | V ISOVAL CONSULTORES | 35, 41, 42 |
| 4380384 | LA GUINDA DEL CAPRICHO | 29, 30 |
| 4380470 | PATIPAT | 29 |
| 4380485 | Gotiña | 16, 25, 41, 44 |
| 4380525 | Shiftia | 42 |
| 4380528 | INSOEN INGENIERÍA | 42 |
| 4380530 | BELLSOLÁ FITOTERAPIA | 3, 5 |
| 4380531 | El Psicólogo del Gordo | 41, 44 |
| 4380532 | CALANOVA | 32, 33, 35 |
| 4380533 | ISAK | 33 |
| 4380546 | MOUNT | 25, 35 |
| 4380548 | COTÓ | 30, 43 |
| 4380549 | FRANQUIMEDIA | 35 |
| 4380550 | Dishergón Hostelería y alimentación S.L | 29, 30, 39 |
| 4380551 | SELECTIVE DATES | 41 |
| 4380552 | Dymline | 35 |
| 4380556 | PUCHICAO | 30 |
| 4380558 | SB ELECTRIC SANTA BÁRBARA ELECTRIC | 9, 42 |
| 4380560 | SiRVO | 42 |
| 4380577 | AL BARAKA | 43 |
| 4380606 | TORNEO 74 | 43 |
| 4380613 | TRAVELANDZ | 9, 35, 36, 39, 42 |
| 4380614 | IONI | 5, 32 |
| 4380615 | Trama, encuentro de dramaturgia para las artes escénicas | 41 |
| 4380616 | mIA by Memorándum | 9, 42 |
| 4380620 | The Green Lion | 35 |
| 4380621 | marca gráfica sin denominación | 25 |
| 4380622 | Sábado Time | 41 |
| 4380625 | dvquality | 9 |
| 4380626 | TRAKER | 36, 42 |
| 4380641 | BRAMANT RON RESERVA ESPECIAL ENVELLIT AMB BARRICA DE VI DOLÇ EN MESOS DOUBLE FINISH 42º 23′ 9" N 3º 9′ 38" E PORT DE ROSES, 1930 | 33 |
| 4380698 | EL TALLER DEL SABER | 41 |
| 4380706 | SENSORSIA | 9, 42 |
| 4380754 | PADELBATTLES | 41 |
| 4380755 | Club de Ternura | 41 |
| 4380760 | VINGER | 30, 32 |
| 4380775 | Orysen | 41, 44 |
| 4380776 | Capataz | 35, 42 |
| 4380778 | PROREIGN | 25 |
| 4380779 | UNO DE MIGA | 35, 43 |
| 4380781 | Arrel Escena | 41 |
| 4380782 | SOINU | 9 |
| 4380784 | Hexagon Imperium | 9 |
| 4380785 | 23 DE JUNIO COFFEE | 30, 35 |
| 4380788 | FOCO Glasses | 9 |
| 4380789 | TR13CE | 25 |
| 4380790 | VIRALIZER | 9, 35, 42 |
| 4380793 | pil7 | 42 |
| 4380794 | CRIMINAL | 5, 35, 41 |
| 4380795 | Belaire | 42 |
| 4380796 | TRÓPICO CLUB CALLE CORTE CARIBE | 44 |
| 4380800 | Caliua | 44 |
| 4380801 | ANGEL PROTECTOR | 25 |
| 4380802 | Cclub studio | 41 |
| 4380805 | GRIS | 41, 43 |
| 4380807 | JMD Instruments | 15 |
| 4380808 | HARENA STUDIO | 35, 42 |
| 4380809 | KAIA Superfood Açaí House | 43 |
| 4380810 | Academia de Ciencias Lógica | 41 |
| 4380866 | Alivoo | 35 |
| 4380870 | MOANA COAST | 41 |
| 4380871 | APLATANAO | 29, 30, 31, 32, 43 |
| 4380872 | SYNERGY HUB SOLUTIONS | 41 |
| 4380875 | FAMILIA EN CALMA | 41 |
| 4380876 | Gatunia | 35 |
| 4380877 | AFRO SUNSET | 41 |
| 4380882 | MARKKEL | 32 |
| 4380883 | Garrampage | 9, 42 |
| 4380885 | 7 JOANS I 7 JOANES | 18, 24, 25, 35 |
| 4380887 | WILD PEOPLE | 41 |
| 4380888 | marca gráfica sin denominación | 11 |
| 4380889 | SERVINT BON ROTLLO | 43 |
| 4380890 | 922 NUEVEDOSDOS . CERÁMICAS & AZULEJOS | 19, 35 |
| 4380891 | PERRETXICO | 43 |
| 4380895 | JOSE MARI TABERNA | 43 |
| 4380896 | N9VENA CAPITAL PARTNERS | 36 |
| 4380897 | MARMITACO | 43 |
| 4380898 | PUNK LADY | 32, 33 |
| 4380899 | AIR TEK | 37 |
| 4380903 | MUSA Luxury Ear Piercing | 35, 44 |
| 4380904 | STOP HIPERTENSIÓN con ApS | 9, 16, 41, 42 |
| 4380906 | STOP HIPERTENSIÓN con ApS/UCM | 9, 16, 41, 42 |
| 4380907 | MANZANO | 29, 30 |
| 4380908 | BASARRI | 29, 35 |
| 4381188 | 942 MOTOR | 35, 37 |
| 4381247 | SERVÉ | 32 |
| 4381249 | SUPERCUPS | 29 |
| 4381255 | CM | 41 |
| 4381265 | NEXOCIO | 35, 41, 42 |
| 4381268 | DESPENSA HNOS. ECHAPRESTO | 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 |
| 4381317 | B RAIN | 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 |
| 4381319 | VENTANAS SIERRA DE MADRID | 37 |
| 4381321 | b.rain | 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 |
| 4381323 | Airtool | 9, 38, 42 |
| 4381329 | SISnet INFINITY | 9, 41, 42 |
| 4381333 | THE UNDER WORLD FESTIVAL | 41 |
| 4381334 | SALERM COSMETICS HAIR LAB | 3 |
| 4381336 | Financiall Soluciones Hipotecarias | 35, 36 |
| 4381337 | ON’NA | 25 |
| 4381344 | EVARISTO33 | 35 |
| 4381345 | The Glow | 41 |
| 4381346 | marca gráfica sin denominación | 9, 41 |
| 4381348 | HDK EXPERIENCE | 41 |
| 4381354 | Litus Estates | 36 |
| 4381356 | broken point | 44 |
| 4381432 | INMA BEAT | 41 |
| 4381469 | LOCO CLUB | 41 |
| 4381471 | ONLINEHUELVA | 42 |
| 4381473 | NADÓ | 33 |
| 0496936 | NEUROCULTURA | 41, 44 |
| 0497285 | CSK | 41 |
| 0497288 | B BitcoinVivo | 9, 36, 42 |
| 0498197 | SantAgri Recambios agrícolas | 35 |
| 0498479 | TRANS MORGAN | 39 |
| 0498483 | HENKO | 44 |
| 0498579 | URGENCIAS GOTEROS Y TIRITAS 069 ESTA ES MI MEDICINA | 28 |
| 0498581 | Strait Magazine | 35, 41 |
| 0498584 | BAUMANAGER SPAIN | 42 |
| 0498590 | DC DELCO REFORMES INTEGRALS I INTERIORISME | 37 |
| 0498701 | ESPADOM | 9, 12, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 |
| 0498805 | Asha Escuela | 41, 44 |
| 0499019 | MYD TELECOM | 37, 38 |
| 0499107 | AG ADRIANA GURPEGUI | 20 |
| 0499642 | COP | 25 |
| 0499768 | t Instituto Torozos de latrofilosofía | 41, 42, 44 |
| 0499778 | FLOR DE SERENDIPIA | 44 |
| 0499797 | MANDARIN RESTAURANT | 43 |
| 0499881 | FUENTES BLANCAS CAMPING | 43 |
| 0499935 | PL PERICO LOBO | 8, 11, 20, 21, 24, 27 |
| 0500027 | NORIAXI | 36 |
| 0500157 | COUNT IT! 0-0 | 9, 41 |
| 0500168 | IVORI | 10 |
| 0500172 | TAU CROSS around the world | 25 |
| 0500192 | I SQV | 35, 42 |
| 0500199 | ZOELA MELLIS APICULTURA EN ESENCIA | 30 |
| 0500200 | uvieta ediciones literatura centroamericana | 16 |
| 0500203 | FORMA CONSCIENTE | 35, 41, 44 |
| 0500208 | REFORMAS ARKOS REFORM 0034 622 10 24 68 | 37 |
| 0500256 | DM COMPOSICIONES DOBLEME | 41 |
| 0500258 | FISIOPELVIA | 44 |
| 0500269 | DE HURDES MIEL | 30, 31 |
| 0500322 | ARCONTEC MATERIALS & DESIGN | 19 |
| 0500360 | Kromics | 35 |
| 0500361 | Clínica Ortiz-Vigón | 5, 42, 44 |
| 0500369 | Ispal Apartment Seville Historic Center | 43 |
| 0500391 | DECORAJARDIN | 19 |
| 0500393 | IL BAMBINO BIONDO | 43 |
| 0500395 | La Calamidad | 44 |
| 0500397 | Corazón de Sada | 43 |
| 0500399 | Low Cost Oposiciones | 16, 41 |
| 0500401 | La Gocha DE ADEJE | 43 |
| 0500403 | TRICICLO | 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios