Patentes y Marcas. OEPM. 29-07-2014
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3504690 | LE CHATON | 30 |
3510514 | MANO LETE TAPEO RELAJAO | 43 |
3514202 | IFAMAC S.L. | 07, 35, 37 |
3515061 | HICOM & TECH | 07, 09, 35 |
3515067 | MAGDA MARIA METAMORFOSI ART | 14, 42 |
3515738 | TALAJARA B-PRO BIKE MARATON | 41 |
3515742 | EL PIQUERO | 41 |
3516278 | BOTANIA NATURA | 03 |
3516535 | 5. 5 IBERICO | 29 |
3516551 | SAN BIEITO. SMART BOUTIQUE HOTEL. TODO INCLUIDO URBANO | 43 |
3516627 | CUELLO | 29 |
3516723 | PROYUP | 38 |
3516990 | GOLA THE TOY LIBRARY | 41 |
3517660 | IHEALTHMINSTREL | 42, 44 |
3517672 | marca gráfica sin denominación | 33 |
3517691 | ESCAPARATEÑ Ñ | 35 |
3517720 | LEDSTAY | 11 |
3518245 | C 3 CICLICA | 25 |
3518351 | ICN INTERNATIONAL CONSULTING NETWORK | 35 |
3518547 | AL-ANDALUS GOURMET | 30 |
3518563 | UNNIDO. HECHO A MANO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 35 |
3518569 | FIE 2.0 FORO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL | 16, 35, 41 |
3518598 | MIRA MIRACORREDOR | 38 |
3518667 | ACICALATE | 44 |
3518707 | ENOTECA GUSTUS | 35 |
3518823 | FORO DEMOCRATA | 45 |
3518968 | COPCAR ESCUCHANDO AL CORAZON | 09, 42, 44 |
3519122 | BETTER THAN FALSE LASHES | 03, 08, 21 |
3519124 | MADE TO STAY | 03 |
3519127 | LASHES TO KILL | 03, 08, 21 |
3519129 | LASH BOOST | 03, 08, 21 |
3519131 | THINK LEGAL | 45 |
3519251 | DEPRIMERA | 35 |
3519265 | LOS MIL Y UN EVENTOS | 41 |
3519266 | UNIDAD FOCUS | 44 |
3519296 | BACCO ITALIA SMOKE EL CIGARRILLO ELECTRONICO. | 34 |
3519298 | TIERRA CON ALMA | 38, 41 |
3519299 | ALMA HURDES | 35, 41 |
3519300 | Q-LIVE | 05 |
3519305 | TI TODOIMPUESTO ASESORES | 35 |
3519320 | NOVOSTRATA | 03 |
3519332 | CENTRO AUDITIVO & OPTICO SOCIAL | 44 |
3519336 | EVENSTAR ORGANIZACION DE BODAS Y EVENTOS | 41 |
3519343 | TERAPIA DE AYUDA A LA ELIMINACION DEL SUFRIMIENTO TAES PSICOLOGIA | 44 |
3519347 | LUGARES DEL MUNDO | 16 |
3519348 | HUELLA ESPAÑA | 35 |
3519352 | NORKS | 25 |
3519356 | BASKETBALL TECH CAMPUS CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE BALONCESTO | 41 |
3519357 | MI ABOGADO PERSONAL A | 45 |
3519360 | H HERRERA ABOGADOS | 45 |
3519363 | GRAN OPTIC | 44 |
3519372 | DDPRO WWW. DIGITALDANCEPRO.COM | 35 |
3519375 | MUNAI SE QUIEN TU ERES | 25 |
3519377 | MES DEL ARROZ EN MADRID | 35 |
3519387 | ORIGEN CERTIFICADO | 35, 42 |
3519389 | ECCOTEK TRAINING FORCE | 28 |
3519438 | DFGRUPO | 01, 42 |
3519439 | ADVANT | 38 |
3519532 | ACCSOS MARKETING DIGITAL Y COMUNICACION | 35 |
3519534 | DRINDEX DIGITAL REPUTATION INDEX | 42 |
3519535 | CLINT | 42 |
3519543 | DOKI DOKI | 43 |
3519547 | FELDENPILATES | 41 |
3519646 | LA PARRILLA DE NAHUEL | 43 |
3519658 | POTXOLITOS | 25 |
3519733 | SEUR SAMEDAY | 16, 35, 39 |
3519827 | PVBLIVS T-SHIRTS COLOURS & FELINGS | 25 |
3519833 | VISITAR MELILLA | 35 |
3519834 | FLYSCH | 18, 25 |
3519881 | SONO AUDIO CENTROS AUDITIVOS | 09, 10, 35, 44 |
3520014 | TGN WORLD | 09, 42 |
3520019 | CON ALFOMBRA ROJA | 09 |
3520020 | BEEAT | 42 |
3520021 | 4G EN CASA | 38 |
3520022 | GALE | 35, 44 |
3520023 | V VELASCO MESAS & SILLAS | 20 |
3520120 | LIFEGUARD BARCELONA BEACH | 35 |
3520122 | SOM LEISURE HOTELS | 43 |
3520162 | SEUR SATURDAY | 16, 35, 39 |
3520170 | SEUR SUNDAY | 16, 35, 39 |
3520219 | GRANIZADOS NICOLAS | 43 |
3520220 | GLOSA MARINA SA COLONIA DE SANT JORDI | 30 |
3520223 | ALMITAS | 29 |
3520224 | DOCUPOST DC | 09, 38, 42 |
3520225 | VIRUTILLAS DE TORREZNOS | 29 |
3520226 | MOTA BLUES | 41 |
3520227 | BILBO’KO UDALA | 16 |
3520228 | N4W NET4WORKING SHARE, LEARN AND TRAIN FOR THE NEW LABOR MARKET | 41 |
3520230 | PETIT CIE | 35 |
3520232 | Z-117 | 08 |
3520236 | D’AQUI GALICIA & GOURMET | 29, 35 |
3520237 | CO-ACTIVE DIMENSIONAL LEADERSHIP | 16, 41 |
3520238 | KEDIA | 35, 41 |
3520239 | JEWEL BEAUTY BY LGC | 03 |
3520240 | WORLD ILLUSION | 39 |
3520242 | COMO CONTAR UN CUENTO BIT A BIT | 41 |
3520244 | HOME FOOD | 07 |
3520246 | SUSKU | 03 |
3520247 | RIBERA DEL DUERO. EL ORIGEN DE UNA GRAN IDEA | 35 |
3520249 | LEOMALBEC | 33 |
3520250 | BLABLABUS | 35, 39 |
3520251 | CENTRO CANALEJAS MADRID | 36, 37, 39, 41, 42, 43 |
3520252 | THINK CHIC | 35 |
3520253 | EL SHOW DE MATEO Y GEMA | 38 |
3520254 | BCUPID | 41 |
3520255 | CADENA 100 HAPPY HOUR | 38 |
3520256 | MBR | 19 |
3520257 | HUGOLANDIA MODA INFANTIL | 25 |
3520259 | IVRE | 41, 44 |
3520262 | TRIPANDO | 39 |
3520263 | LA BOLA. CHURROS, GAMBAS Y MAS | 43 |
3520265 | LEOTORRONTES | 33 |
3520267 | SOL SONIDOS LATINOS | 41 |
3520271 | MURCIASABOR | 35 |
3520274 | HANKOOK SOUND ABSORBER | 12 |
3520276 | FUCKERMAISTER | 33 |
3520278 | SALUD PROFESIONAL | 16 |
3520279 | INSTALED | 11 |
3520307 | MUR | 25 |
3520308 | EXTREM | 29 |
3520310 | FUN COOKING | 11 |
3520311 | INCOLUZ INGENIERIA CORPORATIVA | 20, 37, 42 |
3520312 | ALEXEURO | 36 |
3520314 | ATRAPAME SI PUEDES | 38, 41 |
3520318 | CARTAGUA | 29 |
3520320 | ARTIS | 35 |
3520322 | EFECTOLED | 35 |
3520323 | marca gráfica sin denominación | 41 |
3520324 | ECOGESAD | 35 |
3520325 | MAGNETICA EVENTS | 41 |
3520327 | OFIMATES | 35 |
3520328 | PONTEVEDRA CONVENTION BUREAU | 35 |
3520329 | PHOTOBEACH | 09 |
3520330 | PONMO, PONTEVEDRA MODA | 35 |
3520331 | BUSCOMASIA TURISMO – ALQUILER – VENTA | 35 |
3520332 | LEDKIA LIGHTING | 35 |
3520334 | EUROCITY TODO A 1,5 O MENOS | 35 |
3520335 | TIENEQUESERMIO | 35 |
3520338 | KONFORT SUEÑOS | 20 |
3520339 | MEWE TRAINING | 41 |
3520340 | THE OUTLET STORES ALICANTE | 35 |
3520342 | THE OUTLET STORES ALICANTE | 35 |
3520343 | COFFEE SPIRIT | 30 |
3520344 | SOFTICT | 09 |
3520350 | EHCOS | 09, 41, 42, 44 |
3520352 | PRETTY – R | 18, 25 |
3520353 | EPMM – EUROPEAN PORTAL MILLING MACHINE | 07 |
3520354 | LIT | 03 |
3520355 | BAKARI THE HANDMADE ART | 14, 18, 25 |
3520356 | QIMMIQ | 25 |
3520357 | CITRICO DRINKS, S.L. | 33, 35 |
3520358 | EDER | 03 |
3520359 | MICHAEL J. DOG | 25 |
3520360 | SEGUROS Y PENSIONES PARA TODOS | 16, 41 |
3520362 | XELA | 32 |
3520363 | CENTRAL DE RESERVAS | 35, 36 |
3520364 | CENTRAL DE RESERVAS | 35, 38, 42 |
3520365 | LALUNARES | 25 |
3520366 | AI AUTO INEDITO | 16 |
3520384 | MAKING HOME CONCURSO JUVENIL DE EXCELENCIA COTIDIANA | 41 |
3520385 | VESCOMTAT DE CABRERA | 35, 41 |
3520388 | DIANA SERENA | 41 |
3520395 | NM. BY NUAM. | 36 |
3520397 | CANVIVENCIA | 43 |
3520400 | J B COLEGIO JAPONES DE BARCELONA | 41 |
3520403 | CARRERA DE LA FAMILIA | 41 |
3520406 | PRO TRAINING CANTABRIA – PEDREÑA | 41 |
3520408 | MEDICAL CENTER ARGUINEGUIN | 44 |
3520409 | MWL | 25 |
3520410 | LEGALITAS CIBERSEGURIDADEMPRESA | 36, 45 |
3520411 | LEGALITAS CIBERSEGURIDADFAMILIAR | 36, 45 |
3520412 | TANATHOS TANATORIOS HOSPITALARIOS | 45 |
3520413 | M MIKELATS | 43 |
3520415 | LEGALITAS CIBERSEGURIDADENINTERNET | 36, 45 |
3520416 | RESTAURANTE SAL Y PIMIENTA | 43 |
3520417 | LEGALITAS CIBERSEGURIDADLEGAL | 36, 45 |
3520418 | 31 | 09 |
3520420 | 73 | 09 |
3520421 | LEGALITAS CIBERSEGURIDADPYME | 36, 45 |
3520422 | LEGALITAS MULTIRRIESGO@ | 36, 45 |
3520423 | 88 | 09 |
3520424 | ADRIANSITO | 29, 30 |
3520425 | LEGALITAS MULTIRRIESGOINTERNET | 36, 45 |
3520426 | BLAUMALLORCA | 36 |
3520427 | LEGALITAS TODORRIESGO INTERNET | 36, 45 |
3520428 | GOURMAR | 05, 29, 30 |
3520429 | SANINEX | 05 |
3520432 | COCINERO SIN GALONES MIGUEL OLIVER GASTRONOMIA ALICANTINA | 16, 41, 43 |
3520434 | THE HOME ACADEMY | 21, 35, 41 |
3520435 | PARTIDO A PARTIDO | 38, 41 |
3520439 | DREAMERS NOT ALLOWED | 25 |
3520441 | CRESCENDO | 01 |
3520445 | EDUCARMIPERROYA | 41 |
3520446 | TUBASURA | 39 |
3520448 | ILUSTRADAMUS | 35 |
3520454 | LISAMAR | 37 |
3520455 | LAS DIVINAS DEL DEPORTE | 25 |
3520456 | CAVAVI CV DISTRIBUIDORS | 35 |
3520459 | MESTURAS | 33 |
3520461 | MAR & LYN | 14 |
3520463 | LA NONNA | 33 |
3520465 | TORTOSA WINTER FESTIVAL | 41 |
3520466 | marca gráfica sin denominación | 14 |
3520471 | TALLERES BRUAUTO | 37 |
3520472 | KNORR AROMAPACK | 29, 30 |
3520473 | SPEEDMASTERS | 25 |
3520474 | MAMISOL | 03 |
3520482 | AGROINMECA | 07, 08 |
3520483 | HOTEL COCHAMBRE | 41 |
3520492 | VIVANET | 33 |
3520493 | OBRADOR DE CONFITERIA CARMEN NUÑO CORRALES | 30 |
3520494 | BARRA DE VENTAS | 35 |
3520495 | GROEN ENERGY | 37 |
3520496 | E3 (ENCUENTRO, EMPLEO, EDUCATUR) | 35 |
3520497 | POP-EYES | 05 |
3520499 | LUTEINGOLD | 05 |
3520500 | LINAVAL | 05 |
3520502 | CAROSOL | 05 |
3520553 | ALCANTARA & CORRAL | 35 |
3520556 | AA AGATON ABOGADOS | 45 |
3520557 | INVERNALIA MERCHANDISING, JUEGOS DE MESA Y COMICS | 35 |
3520560 | COMA | 33 |
3520562 | LIBROS PREMIADOS.COM | 35 |
3520563 | BOLICHINA | 33 |
0352235 | PLAYME TOYS, S.L. | 35 |
0352476 | PALMIRA PALMIRA RODRIGO | 25 |
0352654 | RENOVA VENTANAS | 37 |
0352711 | AA ARRIAGA APARTMENTS | 43 |
0352846 | DEPRIMERA | 35 |
0352940 | RUTAS VIAJES | 43 |
0352943 | ARTTCAFE GALLERY | 43 |
0352944 | ROSI | 35 |
0352945 | CUSTOM VIAJES & EVENTOS | 39 |
0352954 | MOMENTACO | 16 |
0352965 | TOP TEN GROUP | 43 |
0352976 | BOCCADO GLOBAL GOURMET | 03, 11, 21, 29, 31, 32, 33 |
0352990 | MONA BCN | 14 |
0352991 | ANIMACTORS | 39, 41 |
0352995 | EDELFENSTER | 19 |
0352996 | PYRENEES CONNEXION | 39 |
0352998 | INSHOPNIA | 35 |
0352999 | VIAJES BORGIA | 39 |
0353002 | MEDITERRANEAN HEALTH QUALITY OF LIFE | 42 |
0353004 | SEXSHOPEO | 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios